المناخ في Dampit
إندونيسيا · المتوسطات الشهرية
28° 20° يناير 317 29°
29° 20° فبراير 271 29°
28° 20° مارس 282 29°
28° 20° أبريل 191 29°
28° 20° مايو 159 28°
28° 19° يونيو 81 27°
27° 18° يوليو 64 26°
28° 18° أغسطس 38 25°
29° 19° سبتمبر 71 25°
29° 20° أكتوبر 164 26°
29° 20° نوفمبر 238 28°
28° 20° ديسمبر 320 29°
دليل المناخ الكامل Atlas of Seasons ↗