المناخ في Gemiring

إندونيسيا · المتوسطات الشهرية
30° 23° يناير 403 29°
30° 23° فبراير 320 29°
31° 23° مارس 259 29°
31° 23° أبريل 162 30°
31° 23° مايو 116 30°
32° 22° يونيو 64 29°
32° 21° يوليو 43 29°
32° 22° أغسطس 36 28°
33° 22° سبتمبر 72 29°
33° 23° أكتوبر 110 29°
32° 23° نوفمبر 192 30°
31° 23° ديسمبر 312 30°
دليل المناخ الكامل Atlas of Seasons ↗