المناخ في Pasirbitung
إندونيسيا · المتوسطات الشهرية
27° 22° يناير 375 29°
27° 22° فبراير 323 29°
28° 22° مارس 340 29°
29° 22° أبريل 264 29°
29° 22° مايو 221 29°
28° 21° يونيو 175 28°
28° 20° يوليو 176 27°
29° 20° أغسطس 167 26°
29° 20° سبتمبر 163 26°
29° 21° أكتوبر 358 27°
28° 21° نوفمبر 439 28°
27° 21° ديسمبر 381 29°
دليل المناخ الكامل Atlas of Seasons ↗