المناخ في Cijayana
إندونيسيا · المتوسطات الشهرية
28° 22° يناير 260 29°
29° 22° فبراير 214 29°
29° 22° مارس 263 29°
30° 23° أبريل 227 29°
30° 22° مايو 187 29°
29° 22° يونيو 138 28°
29° 21° يوليو 116 27°
30° 21° أغسطس 110 26°
30° 21° سبتمبر 152 26°
30° 22° أكتوبر 340 26°
29° 22° نوفمبر 384 28°
29° 22° ديسمبر 323 29°
دليل المناخ الكامل Atlas of Seasons ↗