المناخ في Halimpu
إندونيسيا · المتوسطات الشهرية
25° 19° يناير 286 29°
26° 19° فبراير 230 29°
26° 19° مارس 298 29°
26° 19° أبريل 272 29°
26° 19° مايو 182 29°
26° 18° يونيو 104 28°
26° 17° يوليو 76 27°
26° 17° أغسطس 76 26°
26° 18° سبتمبر 121 26°
26° 18° أكتوبر 253 26°
26° 19° نوفمبر 345 28°
25° 19° ديسمبر 329 29°
دليل المناخ الكامل Atlas of Seasons ↗