المناخ في Bongsri
إندونيسيا · المتوسطات الشهرية
30° 22° يناير 436 29°
30° 22° فبراير 342 29°
31° 23° مارس 264 29°
31° 23° أبريل 163 30°
31° 23° مايو 124 30°
32° 22° يونيو 74 29°
32° 21° يوليو 51 29°
32° 22° أغسطس 41 28°
33° 22° سبتمبر 65 29°
33° 23° أكتوبر 98 29°
32° 23° نوفمبر 181 30°
31° 23° ديسمبر 317 30°
دليل المناخ الكامل Atlas of Seasons ↗