Cikuyaの気候
インドネシア · 月別平均
29° 22° 1月 280 29°
30° 22° 2月 250 29°
30° 22° 3月 287 29°
30° 23° 4月 290 29°
30° 22° 5月 306 29°
29° 22° 6月 263 28°
28° 21° 7月 356 27°
28° 21° 8月 237 26°
29° 21° 9月 274 26°
29° 22° 10月 393 27°
29° 22° 11月 459 28°
29° 22° 12月 337 29°
詳しい気候ガイド Atlas of Seasons ↗