Sembungの気候
インドネシア · 月別平均
29° 21° 1月 330 29°
29° 21° 2月 279 29°
29° 21° 3月 300 29°
29° 21° 4月 204 29°
29° 21° 5月 147 28°
29° 20° 6月 60 27°
28° 19° 7月 30 26°
29° 19° 8月 20 25°
29° 20° 9月 57 25°
30° 21° 10月 149 26°
29° 21° 11月 219 28°
29° 21° 12月 321 29°
詳しい気候ガイド Atlas of Seasons ↗