Banggiの気候
インドネシア · 月別平均
30° 23° 1月 286 29°
30° 23° 2月 220 29°
31° 23° 3月 204 29°
31° 23° 4月 135 30°
32° 23° 5月 107 30°
32° 22° 6月 75 29°
32° 22° 7月 39 29°
33° 22° 8月 28 28°
34° 23° 9月 46 29°
33° 23° 10月 85 29°
32° 23° 11月 155 30°
31° 23° 12月 243 30°
詳しい気候ガイド Atlas of Seasons ↗