i ألمانيا
هسن
441 مكان · 6 مليون · 3 المقاطعات
هسن أو هِسِّن أو هَسّ ، هي إحدى ولايات ألمانيا الستة عشرة وإحدى أغناها اقتصادياً. فيها تقع مدينة فرانكفورت العاصمة الاقتصادية لألمانيا ومقر أكبر مطاراتها. اقرأ المزيد
أماكن في هسن
i 40
فرانكفورت
هسن · ألمانيا
14° / 6° 56 مم أكتوبر
i 33
فيسبادن
هسن · ألمانيا
12° / 6° 64 مم أكتوبر
i 36
كاسل
هسن · ألمانيا
13° / 5° 53 مم أكتوبر
41
دارمشتات
هسن · ألمانيا
14° / 6° 58 مم أكتوبر
40
Offenbach
هسن · ألمانيا
14° / 6° 56 مم أكتوبر
37
غيسن
هسن · ألمانيا
13° / 5° 56 مم أكتوبر
41
هانو
هسن · ألمانيا
14° / 6° 56 مم أكتوبر
34
Marburg an der Lahn
هسن · ألمانيا
13° / 5° 61 مم أكتوبر
مؤشر ملاءمة السفر
متى تسافر إلى هسن: شهرًا بشهر
مؤشر ملاءمة السفر حسب الشهر لأهم الوجهات — اللون الأخضر يعني طقسًا رائعًا.
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرانكفورت | 4 | 9 | 24 | 43 | 62 | 70 | 72 | 74 | 66 | 40 | 13 | 4 |
| فيسبادن | 4 | 9 | 16 | 34 | 52 | 63 | 71 | 73 | 58 | 33 | 8 | 4 |
| كاسل | 2 | 8 | 14 | 34 | 55 | 64 | 69 | 70 | 57 | 36 | 8 | 1 |
| دارمشتات | 4 | 9 | 24 | 44 | 63 | 70 | 73 | 74 | 68 | 41 | 13 | 4 |
| Offenbach | 4 | 9 | 24 | 43 | 62 | 70 | 72 | 74 | 66 | 40 | 13 | 4 |
| غيسن | 3 | 9 | 18 | 37 | 57 | 67 | 71 | 72 | 60 | 37 | 9 | 2 |
| هانو | 4 | 9 | 23 | 43 | 61 | 70 | 73 | 74 | 66 | 41 | 13 | 4 |
| Marburg an der Lahn | 3 | 9 | 14 | 34 | 55 | 64 | 70 | 72 | 58 | 34 | 7 | 2 |
| فولدا | 2 | 8 | 14 | 33 | 56 | 65 | 71 | 72 | 59 | 36 | 6 | 2 |
| روسلسهايم | 5 | 9 | 25 | 43 | 62 | 70 | 73 | 74 | 68 | 41 | 14 | 5 |
| فتسلار | 3 | 9 | 17 | 37 | 56 | 66 | 71 | 72 | 60 | 36 | 8 | 2 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 3 | 9 | 20 | 40 | 59 | 69 | 71 | 73 | 63 | 38 | 11 | 3 |
أقرب المطارات
- FRAFrankfurt Main AirportFrankfurt am Main · 13 km
- MHGMannheim-City AirportMannheim · 72 km
- HHNFrankfurt-Hahn AirportFrankfurt am Main (Lautzenhausen) · 103 km
- CGNCologne Bonn AirportKöln (Cologne) · 137 km
المقاطعات والأماكن
Regierungsbezirk Darmstadt212 مكان · 3.98 مليون
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| فرانكفورت | 650,000 | 113 m | أغسطس | 40 |
| فيسبادن | 288,850 | 147 m | أغسطس | 33 |
| دارمشتات | 167,029 | 148 m | أغسطس | 41 |
| Offenbach | 119,192 | 113 m | أغسطس | 40 |
| هانو | 88,648 | 107 m | أغسطس | 41 |
| روسلسهايم | 59,730 | 89 m | أغسطس | 41 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 51,859 | 186 m | أغسطس | 38 |
| Oberursel | 46,736 | 216 m | أغسطس | 34 |
| رودغاو | 43,315 | 129 m | أغسطس | 40 |
| Gallus | 42,012 | 101 m | أغسطس | 41 |
| Dreieich | 41,692 | 134 m | أغسطس | 39 |
| بنسهايم | 41,124 | 103 m | أغسطس | 40 |
| ماينتال | 38,987 | 107 m | أغسطس | 40 |
| لانغن | 38,785 | 134 m | أغسطس | 39 |
| Biebrich | 38,758 | 93 m | أغسطس | 39 |
| هوفهايم آم تاونوس | 37,750 | 145 m | أغسطس | 38 |
| باد فيلبل | 35,961 | 117 m | أغسطس | 39 |
| Neu-Isenburg | 35,293 | 127 m | أغسطس | 39 |
| ديتسنباخ | 33,256 | 152 m | أغسطس | 39 |
| Mörfelden-Walldorf | 32,753 | 109 m | أغسطس | 40 |
| فيرنهايم | 32,620 | 103 m | أغسطس | 42 |
| Lampertheim | 32,400 | 97 m | أغسطس | 42 |
| Bad Nauheim | 30,291 | 157 m | أغسطس | 36 |
| تاونوسشتاين | 30,145 | 381 m | أغسطس | 31 |
| مولهايم آم ماين | 28,534 | 103 m | أغسطس | 40 |
| Kelkheim | 28,175 | 198 m | أغسطس | 38 |
| Dotzheim | 27,557 | 152 m | أغسطس | 39 |
| فريدبرغ | 27,484 | 159 m | أغسطس | 37 |
| Niederrad | 27,043 | 99 m | أغسطس | 40 |
| فايترشتات | 26,583 | 109 m | أغسطس | 41 |
| إدشتاين | 25,736 | 276 m | أغسطس | 33 |
| Heppenheim an der Bergstrasse | 25,442 | 103 m | أغسطس | 42 |
| بفونغسشتات | 25,415 | 109 m | أغسطس | 40 |
| أوبرتسهاوزن | 25,316 | 123 m | أغسطس | 40 |
| Griesheim | 25,287 | 104 m | أغسطس | 41 |
| بوتسباخ | 25,156 | 206 m | أغسطس | 36 |
| Hattersheim | 25,035 | 104 m | أغسطس | 40 |
| فريدريشسدورف | 24,435 | 202 m | أغسطس | 38 |
| غروس-غيراو | 23,641 | 95 m | أغسطس | 41 |
| ريدشتات | 23,146 | 93 m | أغسطس | 42 |
| باد زودن آن در تاونوس | 23,103 | 139 m | أغسطس | 40 |
| بودينغن | 22,411 | 136 m | أغسطس | 36 |
| إشبورن | 22,403 | 128 m | أغسطس | 40 |
| غيلنهاوزن | 21,881 | 139 m | أغسطس | 36 |
| كاربن | 21,642 | 118 m | أغسطس | 39 |
| زيلينغنشتات | 21,298 | 112 m | أغسطس | 41 |
| غروس-أومشتات | 21,245 | 162 m | أغسطس | 38 |
| بروخكوبل | 20,509 | 116 m | أغسطس | 39 |
| نيدراو | 20,119 | 125 m | أغسطس | 39 |
| Flörsheim | 20,023 | 94 m | أغسطس | 40 |
| هويزنشتام | 19,012 | 130 m | أغسطس | 39 |
| Nidda | 18,241 | 135 m | أغسطس | 36 |
| راينهايم | 17,841 | 169 m | أغسطس | 38 |
| Arheilgen | 17,819 | 128 m | أغسطس | 41 |
| Kronberg | 17,730 | 220 m | أغسطس | 34 |
| Babenhausen | 17,695 | 127 m | أغسطس | 40 |
| Kronberg Tal | 17,550 | 230 m | أغسطس | 34 |
| ميشلشتات | 17,279 | 207 m | أغسطس | 34 |
| شلوشترن | 17,260 | 211 m | أغسطس | 34 |
| Hochheim am Main | 17,027 | 131 m | أغسطس | 40 |
| Eltville | 16,845 | 99 m | أغسطس | 37 |
| سيهيم - يوجينهايم | 16,395 | 170 m | أغسطس | 40 |
| Ginsheim-Gustavsburg | 16,043 | 85 m | أغسطس | 42 |
| كونيغشتاين إم تاونوس | 15,661 | 364 m | أغسطس | 28 |
| أوبر-رامشتات | 15,367 | 214 m | أغسطس | 37 |
| بيورشتات | 15,348 | 95 m | أغسطس | 42 |
| نوي-أنشباخ | 15,276 | 320 m | أغسطس | 33 |
| ديبورغ | 15,168 | 149 m | أغسطس | 40 |
| Niedernhausen | 14,494 | 271 m | أغسطس | 34 |
| شفالباخ آم تاونوس | 14,192 | 142 m | أغسطس | 40 |
| Münster | 14,018 | 139 m | أغسطس | 40 |
| Bad Soden-Salmünster | 13,953 | 153 m | أغسطس | 36 |
| Groß-Zimmern | 13,870 | 153 m | أغسطس | 39 |
| كلشترباخ | 13,836 | 107 m | أغسطس | 41 |
| إرباخ إم أودنفالد | 13,771 | 222 m | أغسطس | 35 |
| راونهايم | 13,622 | 91 m | أغسطس | 40 |
| أوزينغن | 13,511 | 299 m | أغسطس | 33 |
| إبشتاين | 13,374 | 240 m | أغسطس | 35 |
| Kastel | 13,353 | 90 m | أغسطس | 40 |
| Büttelborn | 13,338 | 95 m | أغسطس | 41 |
| Großauheim | 13,129 | 109 m | أغسطس | 40 |
| Trebur | 12,897 | 89 m | أغسطس | 42 |
| لورش | 12,744 | 99 m | أغسطس | 41 |
| Erlensee | 12,663 | 114 m | أغسطس | 40 |
| لانغنزلبولد | 12,660 | 124 m | أغسطس | 39 |
| Bierstadt | 12,613 | 186 m | أغسطس | 40 |
| فيشترزباخ | 12,464 | 148 m | أغسطس | 35 |
| Altenstadt | 12,437 | 133 m | أغسطس | 38 |
| Roßdorf | 12,199 | 186 m | أغسطس | 39 |
| Bischofsheim | 12,075 | 86 m | أغسطس | 42 |
| Kranichstein | 12,043 | 143 m | أغسطس | 39 |
| Geisenheim | 11,949 | 95 m | أغسطس | 39 |
| روزباخ فور در هويه | 11,741 | 184 m | أغسطس | 37 |
| Wald-Michelbach | 11,720 | 339 m | أغسطس | 35 |
| Rodenbach | 11,344 | 127 m | أغسطس | 39 |
| Steinau an der Straße | 11,302 | 175 m | أغسطس | 33 |
| فورت | 11,181 | 198 m | أغسطس | 37 |
| باد شفالباخ | 11,112 | 324 m | أغسطس | 31 |
| Klarenthal | 10,704 | 191 m | أغسطس | 33 |
| غيرنسهايم | 10,685 | 93 m | أغسطس | 42 |
| Schierstein | 10,642 | 94 m | أغسطس | 39 |
| Kriftel | 10,633 | 118 m | أغسطس | 38 |
| Mörlenbach | 10,568 | 164 m | أغسطس | 38 |
| Nauheim | 10,500 | 86 m | أغسطس | 41 |
| بيركيناو | 10,318 | 150 m | أغسطس | 38 |
| Höchst im Odenwald | 10,209 | 156 m | أغسطس | 37 |
| Königstädten | 10,200 | 89 m | أغسطس | 41 |
| باد اورب | 10,186 | 171 m | أغسطس | 32 |
| Steinbach am Taunus | 10,170 | 170 m | أغسطس | 34 |
| Oberzent | 10,153 | 415 m | أغسطس | 34 |
| Rüdesheim am Rhein | 9,921 | 94 m | أغسطس | 39 |
| باد كونيغ | 9,687 | 187 m | أغسطس | 34 |
| Egelsbach | 9,645 | 124 m | أغسطس | 40 |
| Wölfersheim | 9,610 | 153 m | أغسطس | 37 |
| Wehrheim | 9,383 | 314 m | أغسطس | 33 |
| Alsbach-Hähnlein | 9,300 | 98 m | أغسطس | 40 |
| Ortenberg | 9,155 | 150 m | أغسطس | 36 |
| Alsbach | 9,080 | 125 m | أغسطس | 40 |
| Schmitten | 9,042 | 465 m | أغسطس | 30 |
| Reichelsheim | 9,036 | 214 m | أغسطس | 36 |
| بيبليس | 8,953 | 91 m | أغسطس | 42 |
| فلورشتات | 8,905 | 136 m | أغسطس | 38 |
| Kelkheim-Mitte | 8,897 | 193 m | أغسطس | 38 |
| Sulzbach | 8,846 | 135 m | أغسطس | 40 |
| Schaafheim | 8,784 | 151 m | أغسطس | 40 |
| Liederbach | 8,602 | 145 m | أغسطس | 38 |
| Rimbach | 8,537 | 191 m | أغسطس | 37 |
| Sonnenberg | 7,960 | 219 m | أغسطس | 34 |
| غيدرن | 7,879 | 317 m | أغسطس | 30 |
| Nordenstadt | 7,829 | 176 m | أغسطس | 40 |
| Lützelbach | 7,321 | 400 m | أغسطس | 35 |
| Erzhausen | 7,297 | 119 m | أغسطس | 40 |
| Zwingenberg | 7,291 | 99 m | أغسطس | 40 |
| Großkrotzenburg | 7,196 | 109 m | أغسطس | 41 |
| Goddelau | 7,000 | 89 m | أغسطس | 42 |
| بيرفلدن | 6,942 | 414 m | أغسطس | 34 |
| Reichelsheim | 6,814 | 128 m | أغسطس | 38 |
| Biebesheim | 6,626 | 92 m | أغسطس | 42 |
| Birstein | 6,581 | 319 m | أغسطس | 33 |
| Wixhausen | 6,400 | 122 m | أغسطس | 40 |
| Schlangenbad | 6,265 | 287 m | أغسطس | 31 |
| Gräfenhausen | 6,200 | 107 m | أغسطس | 40 |
| Ober-Mörlen | 5,967 | 175 m | أغسطس | 36 |
| Echzell | 5,951 | 131 m | أغسطس | 38 |
| Einhausen | 5,933 | 93 m | أغسطس | 42 |
| Eppertshausen | 5,838 | 138 m | أغسطس | 40 |
| Waldems | 5,782 | 356 m | أغسطس | 33 |
| Stockstadt am Rhein | 5,741 | 89 m | أغسطس | 42 |
| Walluf | 5,698 | 118 m | أغسطس | 37 |
| Braunshardt | 5,640 | 101 m | أغسطس | 41 |
| مونتسنبرغ | 5,619 | 189 m | أغسطس | 36 |
| ليندنفلز | 5,456 | 345 m | أغسطس | 35 |
| Brensbach | 5,438 | 187 m | أغسطس | 38 |
| Glashütten | 5,382 | 489 m | أغسطس | 32 |
| Bickenbach | 5,338 | 124 m | أغسطس | 40 |
| Grävenwiesbach | 5,245 | 296 m | أغسطس | 32 |
| Dornheim | 5,150 | 88 m | أغسطس | 42 |
| Ranstadt | 5,042 | 137 m | أغسطس | 37 |
| Hammersbach | 4,772 | 135 m | أغسطس | 39 |
| Erfelden | 4,700 | 87 m | أغسطس | 42 |
| غروس-بيبراو | 4,593 | 177 m | أغسطس | 37 |
| Geinsheim | 4,460 | 87 m | أغسطس | 42 |
| Crumstadt | 4,400 | 90 m | أغسطس | 42 |
| Leeheim | 4,350 | 87 m | أغسطس | 42 |
| Rockenberg | 4,075 | 164 m | أغسطس | 36 |
| Rothenbergen | 3,979 | 129 m | أغسطس | 38 |
| نيكارشتايناخ | 3,923 | 186 m | يوليو | 39 |
| Messel | 3,916 | 177 m | أغسطس | 39 |
| Kiedrich | 3,869 | 161 m | أغسطس | 37 |
| Wolfskehlen | 3,850 | 91 m | أغسطس | 42 |
| Klein-Gerau | 3,850 | 91 m | أغسطس | 40 |
| Groß-Rohrheim | 3,822 | 91 m | أغسطس | 42 |
| Lieblos | 3,761 | 131 m | أغسطس | 38 |
| Hirschhorn | 3,691 | 130 m | يوليو | 36 |
| Nieder-Florstadt | 3,359 | 122 m | أغسطس | 38 |
| Fränkisch-Crumbach | 3,353 | 192 m | أغسطس | 36 |
| Glauburg | 3,147 | 131 m | أغسطس | 38 |
| Kefenrod | 3,101 | 261 m | أغسطس | 33 |
| Hirzenhain | 3,026 | 294 m | أغسطس | 34 |
| Eschollbrücken | 3,020 | 94 m | أغسطس | 42 |
| Niederdorfelden | 2,925 | 117 m | أغسطس | 39 |
| Hahn | 2,900 | 92 m | أغسطس | 42 |
| Astheim | 2,850 | 86 m | أغسطس | 42 |
| Wallerstädten | 2,725 | 86 m | أغسطس | 42 |
| Rothenberg | 2,515 | 416 m | يوليو | 36 |
| Unter-Abtsteinach | 2,414 | 404 m | أغسطس | 35 |
| Frauenstein | 2,382 | 181 m | أغسطس | 37 |
| Södel | 2,380 | 162 m | أغسطس | 37 |
| Kloppenheim | 2,294 | 196 m | أغسطس | 34 |
| Igstadt | 2,239 | 206 m | أغسطس | 40 |
| Michelbach | 2,227 | 193 m | أغسطس | 33 |
| Mittel-Gründau | 2,165 | 143 m | أغسطس | 38 |
| Schneppenhausen | 2,050 | 102 m | أغسطس | 40 |
| Hain-Gründau | 1,753 | 149 m | أغسطس | 38 |
| Nieder-Gründau | 1,749 | 145 m | أغسطس | 38 |
| Berstadt | 1,740 | 145 m | أغسطس | 37 |
| Zeppelinheim | 1,350 | 116 m | أغسطس | 40 |
| Melbach | 1,250 | 153 m | أغسطس | 37 |
| Aulhausen | 1,208 | 224 m | أغسطس | 36 |
| Berkach | 1,130 | 87 m | أغسطس | 42 |
| Breitenborn | 1,089 | 190 m | أغسطس | 33 |
| Wohnbach | 1,050 | 159 m | أغسطس | 36 |
| Assmannshausen | 995 | 149 m | أغسطس | 36 |
| Weiten-Gesäß | 961 | 317 m | أغسطس | 34 |
| Presberg | 870 | 401 m | أغسطس | 33 |
| Oberems | 700 | 417 m | أغسطس | 32 |
| Hesseneck | 692 | 322 m | يوليو | 34 |
| Panrod | 650 | 297 m | أغسطس | 35 |
| Burg Hohenstein | 625 | 351 m | أغسطس | 33 |
| Jossa | 610 | 223 m | أغسطس | 34 |
| Ahl | 550 | 159 m | أغسطس | 36 |
| Lützelbach | — | 279 m | أغسطس | 37 |
Regierungsbezirk Kassel121 مكان · 1.1 مليون
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| كاسل | 197,230 | 164 m | أغسطس | 36 |
| فولدا | 63,760 | 265 m | أغسطس | 36 |
| باد هرسفلد | 30,725 | 209 m | أغسطس | 36 |
| باوناتال | 27,929 | 216 m | أغسطس | 30 |
| كورباخ | 24,481 | 371 m | أغسطس | 31 |
| إشفيغه | 21,191 | 175 m | أغسطس | 35 |
| Schwalmstadt | 19,279 | 235 m | أغسطس | 35 |
| فلمار | 18,623 | 178 m | أغسطس | 34 |
| باد فيلدونغن | 18,037 | 276 m | أغسطس | 33 |
| فرانكنبرغ | 17,635 | 314 m | أغسطس | 32 |
| باد آرولزن | 16,854 | 292 m | أغسطس | 33 |
| هوفغايزمار | 16,444 | 157 m | أغسطس | 34 |
| Petersberg | 16,410 | 372 m | أغسطس | 36 |
| هونفلد | 16,323 | 277 m | أغسطس | 35 |
| Künzell | 16,124 | 307 m | أغسطس | 36 |
| فيتسنهاوزن | 16,055 | 151 m | أغسطس | 34 |
| Homberg | 14,903 | 233 m | أغسطس | 36 |
| بيبرا | 14,839 | 200 m | أغسطس | 36 |
| فريتسلار | 14,814 | 220 m | أغسطس | 36 |
| ملزونغن | 14,004 | 179 m | أغسطس | 35 |
| Lohfelden | 13,825 | 204 m | أغسطس | 36 |
| هسيش ليشتناو | 13,291 | 378 m | يوليو | 31 |
| فولفهاغن | 13,266 | 283 m | أغسطس | 32 |
| روتنبورغ أن در فولدا | 12,937 | 188 m | أغسطس | 34 |
| Kaufungen | 12,683 | 212 m | أغسطس | 33 |
| بوركن | 12,268 | 224 m | أغسطس | 36 |
| Fuldatal | 12,186 | 172 m | أغسطس | 34 |
| Neuhof | 11,422 | 275 m | أغسطس | 34 |
| Felsberg | 11,219 | 165 m | أغسطس | 35 |
| Eichenzell | 11,042 | 290 m | أغسطس | 34 |
| غودنسبرغ | 9,032 | 246 m | أغسطس | 34 |
| باد زودن-آلندورف | 8,915 | 158 m | أغسطس | 34 |
| Flieden | 8,843 | 299 m | أغسطس | 32 |
| Großenlüder | 8,768 | 257 m | أغسطس | 34 |
| زنترا | 8,624 | 225 m | أغسطس | 34 |
| Frielendorf | 8,239 | 233 m | أغسطس | 34 |
| Waldeck | 7,785 | 399 m | أغسطس | 32 |
| Calden | 7,752 | 238 m | أغسطس | 32 |
| Wabern | 7,708 | 165 m | أغسطس | 36 |
| Neukirchen | 7,620 | 263 m | أغسطس | 32 |
| Eiterfeld | 7,613 | 343 m | أغسطس | 34 |
| غروسالميروده | 7,393 | 374 m | أغسطس | 31 |
| إمنهاوزن | 7,348 | 252 m | أغسطس | 33 |
| هرينغن | 7,146 | 229 m | أغسطس | 35 |
| فولكمارسن | 6,959 | 189 m | أغسطس | 34 |
| Zierenberg | 6,782 | 276 m | أغسطس | 31 |
| Burghaun | 6,713 | 252 m | أغسطس | 35 |
| Hofbieber | 6,372 | 380 m | أغسطس | 33 |
| غيرسفلد | 6,351 | 486 m | أغسطس | 30 |
| Vöhl | 6,296 | 303 m | أغسطس | 31 |
| Ihringshausen | 6,264 | 182 m | أغسطس | 34 |
| غريبنشتاين | 6,238 | 199 m | أغسطس | 34 |
| Edertal | 6,223 | 226 m | أغسطس | 32 |
| شبانغنبرغ | 6,039 | 237 m | يوليو | 32 |
| Helsa | 5,882 | 303 m | أغسطس | 30 |
| ترندلبورغ | 5,749 | 160 m | أغسطس | 33 |
| Allendorf | 5,719 | 310 m | أغسطس | 31 |
| Battenberg | 5,703 | 360 m | أغسطس | 30 |
| نيدنشتاين | 5,702 | 314 m | أغسطس | 34 |
| Willingen | 5,672 | 571 m | أغسطس | 24 |
| Naumburg | 5,563 | 286 m | أغسطس | 32 |
| Niederaula | 5,526 | 213 m | أغسطس | 35 |
| Guxhagen | 5,433 | 172 m | أغسطس | 35 |
| Willingshausen | 5,385 | 230 m | أغسطس | 35 |
| فالدكابل | 5,022 | 237 m | أغسطس | 34 |
| Hilders | 4,973 | 450 m | أغسطس | 28 |
| Espenau | 4,876 | 256 m | أغسطس | 34 |
| Alheim | 4,833 | 179 m | أغسطس | 34 |
| Hosenfeld | 4,831 | 377 m | أغسطس | 33 |
| Schenklengsfeld | 4,806 | 323 m | أغسطس | 34 |
| تان | 4,695 | 385 m | أغسطس | 30 |
| Philippsthal | 4,570 | 234 m | أغسطس | 35 |
| فانفريد | 4,398 | 177 m | أغسطس | 33 |
| Malsfeld | 4,301 | 186 m | أغسطس | 35 |
| Heiligenrode | 4,250 | 188 m | أغسطس | 36 |
| Gemünden an der Wohra | 4,100 | 249 m | أغسطس | 33 |
| باد كارلسهافن | 4,097 | 119 m | أغسطس | 34 |
| Kirchheim | 3,913 | 246 m | أغسطس | 35 |
| Breuna | 3,866 | 290 m | أغسطس | 32 |
| Liebenau | 3,606 | 147 m | أغسطس | 34 |
| فرانكناو | 3,572 | 434 m | يوليو | 29 |
| Oberaula | 3,481 | 333 m | يوليو | 31 |
| Gilserberg | 3,470 | 346 m | أغسطس | 31 |
| Neuental | 3,420 | 231 m | أغسطس | 35 |
| Dipperz | 3,405 | 360 m | يوليو | 34 |
| Haina | 3,395 | 325 m | أغسطس | 30 |
| Schrecksbach | 3,343 | 225 m | أغسطس | 35 |
| Bad Salzschlirf | 3,204 | 251 m | أغسطس | 34 |
| Herleshausen | 3,189 | 219 m | أغسطس | 35 |
| Nentershausen | 3,166 | 287 m | أغسطس | 34 |
| Körle | 2,991 | 158 m | أغسطس | 33 |
| هاتسفلد | 2,939 | 348 m | أغسطس | 30 |
| Poppenhausen | 2,685 | 454 m | أغسطس | 30 |
| Jesberg | 2,655 | 234 m | أغسطس | 32 |
| Ottrau | 2,496 | 340 m | أغسطس | 33 |
| Friedewald | 2,435 | 392 m | أغسطس | 33 |
| Simmershausen | 2,434 | 151 m | أغسطس | 34 |
| Ronshausen | 2,409 | 219 m | أغسطس | 34 |
| Rosenthal | 2,209 | 276 m | أغسطس | 32 |
| Rothwesten | 2,009 | 245 m | أغسطس | 34 |
| Breitenbach | 1,955 | 200 m | أغسطس | 36 |
| Bromskirchen | 1,917 | 449 m | أغسطس | 28 |
| Sachsenhausen | 1,903 | 362 m | أغسطس | 32 |
| Rasdorf | 1,833 | 333 m | أغسطس | 33 |
| Cornberg | 1,621 | 289 m | أغسطس | 34 |
| Martinhagen | 1,500 | 380 m | أغسطس | 31 |
| Schwarzenborn | 1,251 | 484 m | يوليو | 31 |
| Reinhardshausen | 1,201 | 330 m | يوليو | 30 |
| Udenhausen | 1,150 | 280 m | أغسطس | 33 |
| Hemfurth-Edersee | 870 | 241 m | أغسطس | 32 |
| Wilhelmshausen | 856 | 133 m | أغسطس | 34 |
| Riebelsdorf | 752 | 231 m | أغسطس | 35 |
| Seigertshausen | 669 | 361 m | أغسطس | 32 |
| Netze | 597 | 312 m | أغسطس | 32 |
| Wahnhausen | 576 | 131 m | أغسطس | 34 |
| Oberurff-Schiffelborn | 572 | 261 m | يوليو | 31 |
| Weißenborn | — | 267 m | أغسطس | 33 |
| Rhoden | — | 300 m | أغسطس | 33 |
| Nieste | — | 260 m | أغسطس | 30 |
| Fuldabrück | — | 196 m | أغسطس | 35 |
| Kalbach | — | 424 m | أغسطس | 31 |
Regierungsbezirk Gießen108 مكان · 910.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| غيسن | 89,179 | 162 m | أغسطس | 37 |
| Marburg an der Lahn | 78,895 | 220 m | أغسطس | 34 |
| فتسلار | 52,656 | 169 m | أغسطس | 36 |
| ليمبورغ آن در لان | 33,820 | 138 m | أغسطس | 37 |
| ديلنبورغ | 22,974 | 232 m | أغسطس | 34 |
| شتاتالندورف | 21,425 | 241 m | أغسطس | 34 |
| Herborn | 20,473 | 205 m | أغسطس | 34 |
| هايغر | 20,218 | 275 m | أغسطس | 32 |
| كيرشهاين | 16,381 | 215 m | أغسطس | 35 |
| آلسفلد | 15,945 | 273 m | أغسطس | 35 |
| لاوترباخ | 14,487 | 291 m | أغسطس | 33 |
| Grünberg | 14,233 | 269 m | أغسطس | 34 |
| باد كامبرغ | 14,195 | 209 m | أغسطس | 35 |
| فايلبورغ | 13,798 | 165 m | أغسطس | 36 |
| بيدنكوبف | 13,788 | 280 m | أغسطس | 33 |
| Aßlar | 13,772 | 166 m | أغسطس | 34 |
| Lich | 13,534 | 181 m | أغسطس | 35 |
| زولمس | 13,250 | 156 m | أغسطس | 36 |
| غلادنباخ | 12,482 | 267 m | أغسطس | 33 |
| Langgöns | 12,283 | 207 m | أغسطس | 36 |
| هادامار | 12,131 | 134 m | أغسطس | 37 |
| Schotten | 11,566 | 282 m | أغسطس | 31 |
| براونفلز | 11,510 | 235 m | أغسطس | 36 |
| Reiskirchen | 10,734 | 228 m | أغسطس | 35 |
| Schlitz | 10,258 | 243 m | أغسطس | 34 |
| Laubach | 10,205 | 209 m | أغسطس | 35 |
| Wieseck | 10,158 | 173 m | أغسطس | 37 |
| Lollar | 10,143 | 166 m | أغسطس | 37 |
| رونكل | 9,872 | 126 m | أغسطس | 38 |
| Ehringshausen | 9,505 | 175 m | أغسطس | 35 |
| Neustadt (Hessen) | 9,115 | 243 m | أغسطس | 33 |
| فيتر | 8,867 | 213 m | أغسطس | 34 |
| Bad Endbach | 8,734 | 359 m | أغسطس | 33 |
| Weilmünster | 8,704 | 179 m | أغسطس | 34 |
| Staufenberg | 8,346 | 209 m | أغسطس | 37 |
| Selters | 8,235 | 157 m | أغسطس | 35 |
| Elz | 7,972 | 159 m | أغسطس | 37 |
| هومبرغ | 7,863 | 243 m | أغسطس | 33 |
| Heuchelheim | 7,541 | 161 m | أغسطس | 37 |
| Greifenstein | 7,507 | 351 m | أغسطس | 33 |
| Villmar | 7,334 | 148 m | أغسطس | 37 |
| Cölbe | 7,083 | 213 m | أغسطس | 34 |
| Breidenbach | 6,866 | 327 m | أغسطس | 32 |
| Sinn | 6,634 | 213 m | أغسطس | 33 |
| Schöffengrund | 6,316 | 285 m | أغسطس | 34 |
| لوين | 6,116 | 159 m | أغسطس | 36 |
| Waldbrunn | 5,847 | 316 m | أغسطس | 33 |
| Lohra | 5,775 | 206 m | أغسطس | 35 |
| Wehrda | 5,718 | 224 m | أغسطس | 34 |
| Mengerskirchen | 5,633 | 412 m | أغسطس | 33 |
| آمونهبورغ | 5,390 | 323 m | أغسطس | 35 |
| Rabenau | 5,239 | 250 m | أغسطس | 33 |
| Driedorf | 5,213 | 485 m | أغسطس | 31 |
| Grebenhain | 5,207 | 435 m | أغسطس | 31 |
| هيربشتاين | 5,198 | 457 m | أغسطس | 31 |
| Mittenaar | 5,020 | 324 m | أغسطس | 33 |
| Breitscheid | 5,000 | 454 m | أغسطس | 32 |
| Rauschenberg | 4,790 | 247 m | أغسطس | 34 |
| Weinbach | 4,763 | 178 m | أغسطس | 36 |
| هونغن | 4,588 | 150 m | أغسطس | 37 |
| Burgsolms | 4,565 | 156 m | أغسطس | 36 |
| Löhnberg | 4,502 | 147 m | أغسطس | 35 |
| Allendorf an der Lahn | 4,170 | 159 m | أغسطس | 37 |
| Fronhausen | 4,116 | 167 m | أغسطس | 35 |
| Alten Buseck | 4,075 | 220 m | أغسطس | 35 |
| Allendorf an der Lumda | 4,060 | 200 m | أغسطس | 34 |
| كيرتورف | 3,649 | 266 m | أغسطس | 33 |
| Münchhausen | 3,594 | 243 m | أغسطس | 34 |
| Bischoffen | 3,478 | 282 m | أغسطس | 33 |
| Freiensteinau | 3,416 | 432 m | أغسطس | 31 |
| Ulrichstein | 3,258 | 578 m | أغسطس | 26 |
