المكسيك
أغواسكاليينتس
159 مكان · 1.11 مليون · 11 المقاطعات
وِلَايَةُ أَغْوَسْكَلْيَنْتَس أو آوَسْكَلْيَنْتَس ولاية تتوسط المكسيك، وتحيط بها ولاية السَّكَاتِيك التي كانت تابعة لها من ثلاث جهات، والنسبة إليها أَغْوَسْكِيٌّ أو آوَسْكِيٌّ. سميت باسم عاصمتها مدينة أغوسكلينتيس لوفرة العيون الحمئة فيها. اقرأ المزيد — Wikipedia
أماكن في أغواسكاليينتس
94
أغواسكاليينتس
أغواسكاليينتس · المكسيك
26° / 10° 35 مم أكتوبر
94
خيسوس ماريا
أغواسكاليينتس · المكسيك
26° / 9° 35 مم أكتوبر
94
Pabellón de Arteaga
أغواسكاليينتس · المكسيك
25° / 9° 35 مم أكتوبر
94
Rincón de Romos
أغواسكاليينتس · المكسيك
25° / 9° 34 مم أكتوبر
85
Calvillo
أغواسكاليينتس · المكسيك
28° / 11° 38 مم أكتوبر
94
San Francisco de los Romo
أغواسكاليينتس · المكسيك
25° / 9° 35 مم أكتوبر
94
Jesús Gómez Portugal (Margaritas)
أغواسكاليينتس · المكسيك
25° / 9° 34 مم أكتوبر
94
Jesús Gómez Portugal
أغواسكاليينتس · المكسيك
25° / 9° 34 مم أكتوبر
مؤشر ملاءمة السفر
متى تسافر إلى أغواسكاليينتس: شهرًا بشهر
مؤشر ملاءمة السفر حسب الشهر لأهم الوجهات — اللون الأخضر يعني طقسًا رائعًا.
| مكان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أغواسكاليينتس | 97 | 99 | 98 | 87 | 76 | 69 | 79 | 80 | 82 | 94 | 99 | 96 |
| خيسوس ماريا | 96 | 99 | 98 | 86 | 76 | 70 | 78 | 79 | 81 | 94 | 99 | 96 |
| Pabellón de Arteaga | 94 | 97 | 98 | 87 | 77 | 73 | 81 | 81 | 82 | 94 | 99 | 94 |
| Rincón de Romos | 95 | 99 | 98 | 86 | 76 | 71 | 82 | 82 | 82 | 94 | 99 | 96 |
| Calvillo | 98 | 99 | 85 | 72 | 61 | 54 | 63 | 66 | 71 | 85 | 99 | 96 |
| San Francisco de los Romo | 93 | 97 | 98 | 88 | 77 | 72 | 81 | 81 | 82 | 94 | 99 | 94 |
| Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | 93 | 97 | 98 | 88 | 78 | 72 | 79 | 80 | 82 | 94 | 99 | 94 |
| Jesús Gómez Portugal | 93 | 97 | 98 | 88 | 78 | 72 | 79 | 80 | 82 | 94 | 99 | 94 |
| Ojocaliente | 98 | 99 | 90 | 77 | 67 | 61 | 69 | 72 | 77 | 91 | 99 | 96 |
| Palo Alto | 95 | 98 | 98 | 87 | 76 | 73 | 82 | 81 | 84 | 93 | 99 | 95 |
| Pocitos | 95 | 99 | 98 | 86 | 76 | 70 | 78 | 79 | 81 | 94 | 99 | 95 |
| Hacienda San Marcos [Fraccionamiento] | 95 | 97 | 98 | 85 | 74 | 69 | 77 | 78 | 82 | 94 | 98 | 95 |
أقرب المطارات
- AGUAguascalientes International AirportAguascalientes · 21 كم
- ZCLGeneral Leobardo C. Ruiz International AirportZacatecas · 120 كم
- BJXGuanajuato International AirportSilao · 129 كم
- SLPPonciano Arriaga International AirportSan Luis Potosí · 145 كم
المقاطعات والأماكن
Aguascalientes31 مكان · 774.3 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| أغواسكاليينتس | 722,250 | 1,885 m | فبراير | 94 |
| Pocitos | 5,169 | 1,861 m | فبراير | 94 |
| Hacienda San Marcos [Fraccionamiento] | 5,000 | 1,905 m | مارس | 94 |
| Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | 4,481 | 1,950 m | مارس | 94 |
| Las Norias de Ojocaliente | 3,741 | 1,948 m | نوفمبر | 94 |
| Norias del Paso Hondo | 2,539 | 1,965 m | نوفمبر | 94 |
| Cartagena [Fraccionamiento] | 2,496 | 1,911 m | نوفمبر | 94 |
| Jaltomate | 2,299 | 1,929 m | نوفمبر | 95 |
| San Antonio de Peñuelas | 2,147 | 1,865 m | نوفمبر | 94 |
| San Sebastián [Fraccionamiento] | 1,862 | 1,894 m | فبراير | 94 |
Jesús María23 مكان · 91.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| خيسوس ماريا | 43,012 | 1,873 m | فبراير | 94 |
| Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | 11,589 | 1,891 m | نوفمبر | 94 |
| Jesús Gómez Portugal | 8,579 | 1,882 m | نوفمبر | 94 |
| Arboledas Paso Blanco [Fraccionamiento] | 3,313 | 1,877 m | نوفمبر | 94 |
| Corral de Barrancos | 3,158 | 1,858 m | نوفمبر | 94 |
| El Llano | 2,571 | 1,861 m | نوفمبر | 94 |
| Maravillas | 2,208 | 1,860 m | نوفمبر | 94 |
| Paso Blanco | 1,709 | 1,864 m | نوفمبر | 94 |
| Tepetates | 1,683 | 1,865 m | نوفمبر | 94 |
| General Ignacio Zaragoza | 1,630 | 1,998 m | فبراير | 94 |
Pabellón de Arteaga7 مكان · 37.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón de Arteaga | 28,633 | 1,921 m | نوفمبر | 94 |
| Emiliano Zapata | 2,995 | 1,889 m | نوفمبر | 94 |
| Las Ánimas | 1,794 | 1,893 m | نوفمبر | 94 |
| Santa Isabel [Fraccionamiento] | 1,065 | 1,891 m | نوفمبر | 94 |
| Santiago | 1,020 | 1,897 m | فبراير | 93 |
| San Luis de Letras | 1,018 | 1,902 m | نوفمبر | 94 |
| Ojo Zarco | 607 | 1,919 m | نوفمبر | 94 |
Rincón de Romos15 مكان · 45.7 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Rincón de Romos | 27,988 | 1,979 m | فبراير | 94 |
| Pabellón de Hidalgo | 4,316 | 1,967 m | فبراير | 93 |
| Pablo Escaleras | 2,790 | 1,977 m | فبراير | 94 |
| San Jacinto | 2,356 | 1,949 m | فبراير | 93 |
| El Bajío | 1,278 | 1,944 m | فبراير | 94 |
| California | 935 | 1,928 m | نوفمبر | 94 |
| La Boquilla | 873 | 2,021 m | فبراير | 93 |
| El Valle de las Delicias | 769 | 1,962 m | فبراير | 94 |
| San Juan de la Natura | 729 | 1,956 m | فبراير | 93 |
| El Saucillo | 673 | 1,939 m | فبراير | 94 |
Calvillo16 مكان · 43.7 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Calvillo | 19,742 | 1,629 m | فبراير | 85 |
| Ojocaliente | 6,914 | 1,690 m | فبراير | 91 |
| El Cuervero (Cuerveros) | 2,350 | 1,678 m | فبراير | 89 |
| Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | 1,991 | 1,655 m | فبراير | 84 |
| La Labor | 1,988 | 1,742 m | فبراير | 94 |
| Malpaso | 1,697 | 1,717 m | فبراير | 93 |
| San Tadeo | 1,507 | 1,694 m | فبراير | 91 |
| La Panadera | 1,212 | 1,664 m | فبراير | 88 |
| Mesa Grande | 1,149 | 1,758 m | فبراير | 94 |
| Jaltiche de Arriba | 1,114 | 1,598 m | فبراير | 83 |
San Francisco de los Romo11 مكان · 31.5 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco de los Romo | 16,124 | 1,889 m | نوفمبر | 94 |
| Ex-Viñedos Guadalupe | 3,499 | 1,917 m | نوفمبر | 94 |
| Macario J. Gómez [Colonia] | 2,122 | 1,941 m | نوفمبر | 94 |
| Puertecito de la Virgen | 1,976 | 1,954 m | نوفمبر | 94 |
| Paseos de la Providencia [Fraccionamiento] | 1,867 | 1,904 m | نوفمبر | 94 |
| La Concepción | 1,483 | 1,881 m | نوفمبر | 94 |
| La Escondida | 1,318 | 1,928 m | نوفمبر | 94 |
| Valle de Aguascalientes | 953 | 1,918 m | نوفمبر | 94 |
| Loretito (Charco del Toro) | 949 | 1,909 m | نوفمبر | 94 |
| Chicalote | 606 | 1,897 m | نوفمبر | 94 |
El Llano10 مكان · 13 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Palo Alto | 5,399 | 2,036 m | نوفمبر | 93 |
| Los Conos | 1,108 | 2,012 m | نوفمبر | 93 |
| Ojo de Agua de Crucitas | 1,078 | 2,066 m | نوفمبر | 93 |
| Santa Rosa (El Huizache) | 1,050 | 2,022 m | نوفمبر | 94 |
| La Luz | 870 | 2,051 m | نوفمبر | 93 |
| El Novillo | 865 | 2,032 m | نوفمبر | 95 |
| Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | 783 | 2,035 m | نوفمبر | 94 |
| Francisco Sarabia (La Reforma) | 625 | 2,027 m | نوفمبر | 94 |
| Montoya | 613 | 2,013 m | نوفمبر | 93 |
| El Retoño | 591 | 2,008 m | نوفمبر | 94 |
San José de Gracia3 مكان · 7 آلاف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| San José de Gracia | 4,927 | 2,060 m | فبراير | 93 |
| San Antonio de los Ríos | 1,043 | 2,024 m | فبراير | 93 |
| Paredes | 1,017 | 2,033 m | فبراير | 93 |
Cosío8 مكان · 13.4 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Cosío | 4,898 | 2,005 m | فبراير | 93 |
| La Punta | 2,416 | 1,986 m | فبراير | 94 |
| El Refugio de Providencia (Providencia) | 1,377 | 1,951 m | فبراير | 93 |
| El Salero | 1,229 | 2,035 m | فبراير | 93 |
| Santa María de la Paz | 1,026 | 1,962 m | نوفمبر | 93 |
| El Refugio de Agua Zarca | 894 | 1,978 m | فبراير | 93 |
| Soledad de Arriba | 783 | 1,996 m | فبراير | 93 |
| Soledad de Abajo | 770 | 1,975 m | فبراير | 93 |
Asientos23 مكان · 33.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Villa Juárez | 4,888 | 1,987 m | نوفمبر | 95 |
| Asientos | 4,517 | 2,160 m | فبراير | 94 |
| Ciénega Grande | 3,348 | 2,012 m | نوفمبر | 94 |
| Guadalupe de Atlas | 2,259 | 2,023 m | نوفمبر | 94 |
| Lázaro Cárdenas | 1,583 | 1,996 m | نوفمبر | 94 |
| Pilotos | 1,331 | 2,036 m | نوفمبر | 93 |
| Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) | 1,223 | 2,018 m | نوفمبر | 94 |
| Molinos | 1,219 | 2,091 m | نوفمبر | 95 |
| El Tule | 1,189 | 1,967 m | نوفمبر | 95 |
| Noria del Borrego (Norias) | 1,186 | 2,032 m | نوفمبر | 94 |
Tepezalá12 مكان · 16.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Tepezalá | 4,511 | 2,100 m | فبراير | 94 |
| San Antonio | 3,345 | 1,918 m | نوفمبر | 94 |
| El Chayote | 1,817 | 1,938 m | نوفمبر | 94 |
| Carboneras | 1,261 | 1,913 m | نوفمبر | 94 |
| Ojo de Agua de los Montes | 934 | 1,977 m | فبراير | 94 |
| Los Alamitos | 911 | 1,923 m | نوفمبر | 94 |
| Mesillas | 878 | 1,992 m | فبراير | 94 |
| El Gigante | 664 | 1,917 m | نوفمبر | 94 |
| El Porvenir | 588 | 1,929 m | نوفمبر | 94 |
| El Refugio | 557 | 1,945 m | نوفمبر | 94 |