i Reisezeit
Wohin im April?
Die weltweit am besten geeigneten Reiseziele im April, sortiert nach Klimanormalwerten — Wärme, Sonne und trockene Tage.
i 99
Wādī Mūsá
Gouvernement Ma'an · Jordanien
22° / 9° 12 mm Apr.
98
Kathmandu
Bagmati · Nepal
27° / 13° 60 mm Apr.
i 98
San Pedro de Atacama
Antofagasta · Chile
22° / 5° 0 mm Apr.
i 96
Havanna
Havanna · Kuba
30° / 21° 67 mm Apr.
93
Marrakesch
Marrakesch-Safi · Marokko
23° / 12° 34 mm Apr.
i 92
New Orleans
Louisiana · Vereinigte Staaten
26° / 14° 117 mm Apr.
90
Cancún
Quintana Roo · Mexiko
32° / 20° 51 mm Apr.
i 89
Kairo
Gouvernement Kairo · Ägypten
29° / 14° 1 mm Apr.
i 89
Antalya
Antalya · Türkei
22° / 10° 44 mm Apr.
i 88
Kapstadt
Westkap · Südafrika
22° / 13° 46 mm Apr.
88
Santa Cruz de Tenerife
Kanarische Inseln · Spanien
21° / 13° 25 mm Apr.
i 87
Buenos Aires
Buenos Aires F.D. · Argentinien
22° / 13° 97 mm Apr.
Wassertemperatur
Alle ansehen Warmes Meer im April
i 96
Miami
Vereinigte Staaten
28° / 20° 26° Apr.
i 96
Havanna
Kuba
30° / 21° 27° Apr.
i 100
Hanga Roa
Chile
24° / 20° 24° Apr.
98
al-Chasab
Oman
31° / 22° 25° Apr.
i 92
Nassau
Bahamas
29° / 20° 25° Apr.
i 94
Willemstad
Curaçao
31° / 25° 27° Apr.
i 92
Port-of-Spain
Trinidad und Tobago
30° / 22° 27° Apr.
91
Bridgetown
Barbados
29° / 24° 27° Apr.
Deutschland im April: die besten Reiseziele
i 42
Dresden
Sachsen · Deutschland
14° / 4° 45 mm Apr.
i 40
Berlin
Land Berlin · Deutschland
14° / 5° 38 mm Apr.
i 43
Frankfurt am Main
Hessen · Deutschland
15° / 5° 45 mm Apr.
i 45
Mannheim
Baden-Württemberg · Deutschland
15° / 5° 48 mm Apr.
i 45
Karlsruhe
Baden-Württemberg · Deutschland
15° / 5° 54 mm Apr.
i 44
Mainz
Rheinland-Pfalz · Deutschland
15° / 5° 41 mm Apr.
i 40
Leipzig
Sachsen · Deutschland
13° / 4° 38 mm Apr.
i 39
Heidelberg
Baden-Württemberg · Deutschland
14° / 5° 61 mm Apr.
Weltweites Ranking im April
| # | Land | Ø Höchsttemperatur | Ø Tiefsttemperatur | Niederschlag | Reise-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 24° | 11° | 25 mm | 100 | |
| 2 | Las Vegas | 26° | 11° | 5 mm | 100 | |
| 3 | Alexandria | 24° | 14° | 4 mm | 99 | |
| 4 | Tel Aviv | 24° | 13° | 19 mm | 98 | |
| 5 | Hurghada | 28° | 18° | 0 mm | 100 | |
| 6 | Arequipa | 22° | 8° | 1 mm | 100 | |
| 7 | Amman | 22° | 10° | 14 mm | 96 | |
| 8 | Haifa | 22° | 13° | 22 mm | 96 | |
| 9 | Nikosia | 23° | 11° | 21 mm | 94 | |
| 10 | Puerto Vallarta | 31° | 15° | 1 mm | 97 | |
| 11 | Windhoek | 27° | 12° | 30 mm | 94 | |
| 12 | Marrakesch | 23° | 12° | 34 mm | 93 | |
| 13 | Santiago | 23° | 8° | 18 mm | 95 | |
| 14 | Havanna | 30° | 21° | 67 mm | 96 | |
| 15 | Agadir | 22° | 13° | 18 mm | 95 | |
| 16 | Tijuana | 22° | 11° | 19 mm | 99 | |
| 17 | Nassau | 29° | 20° | 56 mm | 92 | |
| 18 | Doha | 32° | 21° | 6 mm | 92 | |
| 19 | Lima | 25° | 17° | 1 mm | 95 | |
| 20 | Pretoria | 25° | 12° | 45 mm | 92 | |
| 21 | Beijing | 21° | 8° | 15 mm | 89 | |
| 22 | Abu Dhabi | 32° | 21° | 6 mm | 92 | |
| 23 | Adelaide | 21° | 12° | 50 mm | 90 | |
| 24 | Kapstadt | 22° | 13° | 46 mm | 88 | |
| 25 | Arica | 23° | 17° | 0 mm | 98 | |
| 26 | Kingston | 30° | 22° | 54 mm | 90 | |
| 27 | Limassol | 22° | 12° | 23 mm | 94 | |
| 28 | Shimla | 24° | 13° | 36 mm | 97 | |
| 29 | Buenos Aires | 22° | 13° | 97 mm | 87 | |
| 30 | Antalya | 22° | 10° | 44 mm | 89 | |
| 31 | Mumbai | 34° | 24° | 7 mm | 84 | |
| 32 | Rosario | 23° | 12° | 96 mm | 90 | |
| 33 | Buchara | 23° | 10° | 19 mm | 88 | |
| 34 | Dunhuang | 22° | 4° | 3 mm | 95 | |
| 35 | Schardscha | 32° | 20° | 8 mm | 93 | |
| 36 | Perth | 25° | 15° | 37 mm | 86 | |
| 37 | Athen | 20° | 11° | 31 mm | 80 | |
| 38 | Sfax | 21° | 12° | 16 mm | 93 | |
| 39 | Asunción | 28° | 18° | 161 mm | 84 | |
| 40 | Gaborone | 28° | 13° | 28 mm | 85 | |
| 41 | Maskat | 34° | 23° | 8 mm | 84 | |
| 42 | Montevideo | 21° | 13° | 78 mm | 83 | |
| 43 | Irbid | 23° | 11° | 24 mm | 95 | |
| 44 | Maseru | 22° | 8° | 54 mm | 89 | |
| 45 | Adana | 23° | 12° | 57 mm | 88 | |
| 46 | Nha Trang | 31° | 24° | 36 mm | 82 | |
| 47 | Manila | 34° | 24° | 29 mm | 81 | |
| 48 | Panama-Stadt | 32° | 25° | 68 mm | 83 | |
| 49 | Sousse | 21° | 12° | 28 mm | 88 | |
| 50 | Baguio | 27° | 17° | 82 mm | 89 |
Der Reise-Score (0–100) bewertet Tageshöchstwerte von 22–27 °C, milde Nächte, viel Sonne und wenige Regentage positiv.