Grèce
Épire
112 lieux · 271,3 k · 4 districts
L'Épire constitue l'une des treize régions administratives de la Grèce. Lire la suite — Wikipedia
Épire : lieux
77
Ioannina
Épire · Grèce
20° / 9° 100 mm Oct.
85
Árta
Épire · Grèce
24° / 12° 96 mm Oct.
85
Prévéza
Épire · Grèce
23° / 13° 101 mm Oct.
77
Anatolí
Épire · Grèce
20° / 9° 100 mm Oct.
83
Parga
Épire · Grèce
23° / 13° 110 mm Oct.
82
Igoumenitsa
Épire · Grèce
23° / 12° 115 mm Oct.
71
Dodone
Épire · Grèce
19° / 8° 103 mm Oct.
77
Katsikás
Épire · Grèce
20° / 9° 99 mm Oct.
Indice voyage
Épire : quand partir, mois par mois
Indice voyage par mois pour les principales destinations — le vert signifie une météo idéale.
| lieux | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioannina | 25 | 30 | 44 | 59 | 83 | 88 | 75 | 75 | 94 | 77 | 44 | 24 |
| Árta | 39 | 45 | 58 | 74 | 89 | 79 | 65 | 65 | 84 | 85 | 60 | 41 |
| Prévéza | 41 | 45 | 57 | 72 | 89 | 98 | 94 | 92 | 97 | 85 | 61 | 43 |
| Anatolí | 24 | 30 | 44 | 60 | 83 | 87 | 74 | 74 | 94 | 77 | 44 | 24 |
| Parga | 39 | 43 | 51 | 67 | 86 | 95 | 99 | 98 | 95 | 83 | 57 | 40 |
| Igoumenitsa | 36 | 42 | 49 | 67 | 85 | 94 | 92 | 92 | 93 | 82 | 55 | 37 |
| Dodone | 20 | 24 | 36 | 53 | 77 | 91 | 86 | 86 | 93 | 71 | 40 | 21 |
| Katsikás | 24 | 30 | 44 | 59 | 83 | 89 | 75 | 76 | 94 | 77 | 44 | 24 |
| Filippiáda | 39 | 44 | 56 | 71 | 86 | 95 | 87 | 86 | 96 | 84 | 59 | 39 |
| Louros | 40 | 45 | 57 | 73 | 88 | 97 | 89 | 88 | 96 | 85 | 60 | 41 |
| Eleoúsa | 23 | 29 | 42 | 58 | 82 | 87 | 75 | 75 | 93 | 76 | 43 | 23 |
| Zagóri | 14 | 15 | 22 | 38 | 60 | 85 | 94 | 93 | 86 | 57 | 29 | 17 |
Aéroports les plus proches
- IOAAéroport de l'île d'IoanninaIoannina · 4 km
- CFUAéroport de CorfouKerkyra (Corfu) · 81 km
- PVKAéroport d'AktionPreveza · 82 km
- KSOAérodrome de KastoriaArgos Orestiko · 94 km
- KZIAérodrome de KozaniKozani · 109 km
Districts et lieux
Nomós Ioannínon44 lieux · 140,7 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Ioannina | 65 574 | 468 m | Septembre | 77 |
| Anatolí | 12 119 | 503 m | Septembre | 77 |
| Dodone | 7 199 | 743 m | Septembre | 71 |
| Katsikás | 5 180 | 486 m | Septembre | 77 |
| Eleoúsa | 3 484 | 501 m | Septembre | 76 |
| Zagóri | 3 374 | 1 183 m | Juillet | 57 |
| Kardamítsia | 3 172 | 511 m | Septembre | 76 |
| Eksochí | 2 975 | 512 m | Septembre | 76 |
| Kónitsa | 2 942 | 691 m | Septembre | 69 |
| Pediní | 2 871 | 492 m | Septembre | 78 |
Nomós Ártas28 lieux · 47 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Árta | 21 895 | 52 m | Mai | 85 |
| Kompóti | 2 150 | 75 m | Mai | 85 |
| Kostakioí | 2 078 | 15 m | Juin | 85 |
| Péta | 1 952 | 175 m | Septembre | 85 |
| Neochóri | 1 372 | 3 m | Mai | 85 |
| Chalkiádes | 1 284 | 15 m | Juin | 85 |
| Grammenítsa | 1 258 | 48 m | Mai | 84 |
| Anéza | 1 111 | 4 m | Juin | 85 |
| Eleoúsa | 1 093 | 18 m | Juin | 85 |
| Kalamiá | 1 018 | 14 m | Juin | 85 |
Nomós Prevézis26 lieux · 57,8 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Prévéza | 17 283 | 9 m | Juin | 85 |
| Parga | 10 762 | 12 m | Juillet | 83 |
| Filippiáda | 4 619 | 25 m | Septembre | 84 |
| Louros | 3 987 | 9 m | Juin | 85 |
| Thespotikó | 3 341 | 49 m | Juin | 84 |
| Kanalláki | 2 446 | 26 m | Juin | 84 |
| Néos Oropós | 1 375 | 30 m | Juin | 85 |
| Papadates | 1 313 | 293 m | Juillet | 82 |
| Kanáli | 964 | 55 m | Juin | 85 |
| Néa Kerasoúnta | 925 | 20 m | Juin | 85 |
Nomós Thesprotías14 lieux · 25,9 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Igoumenitsa | 9 496 | 29 m | Juin | 82 |
| Paramythiá | 2 568 | 304 m | Septembre | 79 |
| Filiátes | 2 129 | 227 m | Juin | 82 |
| Margaríti | 1 931 | 171 m | Juin | 83 |
| Pérdika | 1 543 | 236 m | Juillet | 82 |
| Grekochóri | 1 263 | 52 m | Juin | 82 |
| Néa Seléfkia | 1 213 | 36 m | Juin | 82 |
| Parapótamos | 1 126 | 129 m | Juin | 82 |
| Syvota | 973 | 18 m | Juillet | 82 |
| Platariá | 907 | 2 m | Juin | 82 |