i Quando andare
Dove andare a febbraio
Le mete del mondo più adatte a febbraio, in classifica secondo le normali climatiche — caldo, sole e giorni asciutti.
100
Jaipur
Rajasthan · India
25° / 10° 9 mm feb
i 100
Muscat
governatorato di Mascate · Oman
26° / 17° 19 mm feb
i 100
Luxor
Governatorato di Luxor · Egitto
24° / 8° 0 mm feb
i 98
Città del Capo
provincia del Capo Occidentale · Sudafrica
26° / 16° 17 mm feb
i 98
Dubai
Dubai · Emirati Arabi Uniti
26° / 14° 35 mm feb
i 96
Città del Messico
Città del Messico · Messico
24° / 6° 9 mm feb
i 93
Hoi An
Da Nang City · Vietnam
26° / 20° 37 mm feb
i 90
L'Avana
Havana · Cuba
27° / 18° 59 mm feb
i 88
Buenos Aires
Buenos Aires F.D. · Argentina
28° / 18° 109 mm feb
i 88
Colombo
provincia Occidentale · Sri Lanka
32° / 23° 78 mm feb
i 87
Honolulu
Hawaii · Stati Uniti
27° / 18° 81 mm feb
86
Cartagena de Indias
Bolívar · Colombia
33° / 22° 14 mm feb
Temperatura dell’acqua
Vedi tutti Mare caldo a febbraio
i 100
Puducherry
India
31° / 21° 27° feb
i 96
Manila
Filippine
31° / 22° 27° feb
i 99
Jedda
Arabia Saudita
29° / 18° 26° feb
98
Acapulco de Juárez
Messico
30° / 21° 28° feb
i 93
Miami
Stati Uniti
25° / 16° 25° feb
i 100
Hanga Roa
Cile
27° / 21° 25° feb
i 98
Noord
Aruba
30° / 23° 26° feb
91
Bridgetown
Barbados
29° / 23° 27° feb
Italia: le località migliori a febbraio
i 55
Agrigento
Sicilia · Italia
15° / 8° 48 mm feb
i 58
Giardini-Naxos
Sicilia · Italia
16° / 8° 62 mm feb
i 50
Sciacca
Sicilia · Italia
14° / 8° 55 mm feb
i 42
Roma
Lazio · Italia
13° / 4° 72 mm feb
55
Paternò
Sicilia · Italia
15° / 6° 50 mm feb
i 52
Adrano
Sicilia · Italia
14° / 6° 51 mm feb
i 56
Riposto
Sicilia · Italia
15° / 7° 57 mm feb
i 52
Tremestieri Etneo
Sicilia · Italia
14° / 6° 50 mm feb
Classifica mondiale a febbraio
| # | Paese | Massima media | Minima media | Precipitazioni | Punteggio di viaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxor | 24° | 8° | 0 mm | 100 | |
| 2 | Dubai | 26° | 14° | 35 mm | 98 | |
| 3 | Assuan | 25° | 10° | 0 mm | 100 | |
| 4 | Città del Capo | 26° | 16° | 17 mm | 98 | |
| 5 | Muscat | 26° | 17° | 19 mm | 100 | |
| 6 | Mumbai | 31° | 19° | 1 mm | 96 | |
| 7 | Abu Dhabi | 24° | 15° | 22 mm | 99 | |
| 8 | Valparaíso | 23° | 13° | 1 mm | 100 | |
| 9 | Phoenix | 23° | 7° | 19 mm | 99 | |
| 10 | Delhi | 24° | 10° | 13 mm | 98 | |
| 11 | Concepción | 23° | 10° | 14 mm | 100 | |
| 12 | Doha | 23° | 14° | 19 mm | 97 | |
| 13 | Città del Messico | 24° | 6° | 9 mm | 96 | |
| 14 | Manila | 31° | 22° | 10 mm | 96 | |
| 15 | Puerto Vallarta | 29° | 14° | 12 mm | 98 | |
| 16 | Riyad | 22° | 12° | 7 mm | 98 | |
| 17 | Adelaide | 28° | 16° | 19 mm | 94 | |
| 18 | Los Angeles | 22° | 9° | 92 mm | 94 | |
| 19 | Jedda | 29° | 18° | 7 mm | 99 | |
| 20 | Nha Trang | 28° | 21° | 14 mm | 92 | |
| 21 | Perth | 31° | 19° | 17 mm | 93 | |
| 22 | Kingston | 29° | 21° | 40 mm | 92 | |
| 23 | Panamá | 31° | 24° | 32 mm | 93 | |
| 24 | Lima | 27° | 19° | 1 mm | 94 | |
| 25 | Salalah | 29° | 19° | 6 mm | 100 | |
| 26 | Buenos Aires | 28° | 18° | 109 mm | 88 | |
| 27 | Baguio | 25° | 14° | 7 mm | 96 | |
| 28 | Santo Domingo | 31° | 19° | 70 mm | 86 | |
| 29 | L'Avana | 27° | 18° | 59 mm | 90 | |
| 30 | Nassau | 26° | 17° | 51 mm | 86 | |
| 31 | Chiclayo | 30° | 20° | 4 mm | 95 | |
| 32 | Mar del Plata | 26° | 14° | 85 mm | 89 | |
| 33 | Ðà Lạt | 23° | 10° | 21 mm | 89 | |
| 34 | Marrakech | 19° | 7° | 35 mm | 83 | |
| 35 | Agadir | 20° | 10° | 34 mm | 86 | |
| 36 | Montevideo | 27° | 17° | 78 mm | 84 | |
| 37 | Hat Yai | 32° | 23° | 24 mm | 89 | |
| 38 | Yunjinghong | 27° | 11° | 21 mm | 95 | |
| 39 | San José | 27° | 15° | 56 mm | 85 | |
| 40 | Johannesburg | 25° | 14° | 99 mm | 84 | |
| 41 | San Salvador | 29° | 16° | 4 mm | 83 | |
| 42 | Santa Marta | 32° | 23° | 5 mm | 88 | |
| 43 | Auckland | 24° | 16° | 89 mm | 83 | |
| 44 | Santa Ana | 29° | 16° | 4 mm | 85 | |
| 45 | Christchurch | 22° | 12° | 49 mm | 83 | |
| 46 | Kota Bharu | 30° | 23° | 68 mm | 88 | |
| 47 | San Juan | 30° | 19° | 71 mm | 79 | |
| 48 | Lagos | 33° | 24° | 40 mm | 80 | |
| 49 | Paramaribo | 30° | 23° | 123 mm | 77 | |
| 50 | Vientiane | 31° | 17° | 14 mm | 73 |
Il punteggio di viaggio (0–100) premia massime diurne di 22–27 °C, notti miti, sole e pochi giorni di pioggia.