インドネシア
アチェ州
149 か所 · 105.8万 · 23 地区
アチェ州 は、インドネシアの州。スマトラ島北端に位置する。州都はバンダ・アチェ。 続きを読む — Wikipedia
アチェ州の町
65
バンダ・アチェ
アチェ州 · インドネシア
31° / 23° 211 mm 10月
65
ロークスマウェ
アチェ州 · インドネシア
31° / 22° 185 mm 10月
65
ランサ
アチェ州 · インドネシア
31° / 22° 269 mm 10月
68
Subulussalam
アチェ州 · インドネシア
30° / 22° 364 mm 10月
68
ミューラボー
アチェ州 · インドネシア
31° / 23° 360 mm 10月
66
Bireun
アチェ州 · インドネシア
31° / 22° 184 mm 10月
69
Singkil
アチェ州 · インドネシア
30° / 22° 459 mm 10月
68
サバン
アチェ州 · インドネシア
30° / 23° 218 mm 10月
おすすめ度
アチェ州旅行のベストシーズン:月別一覧
主な旅行先の月別おすすめ度。緑色は天気の良い時期を示します。
| か所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダ・アチェ | 77 | 82 | 77 | 74 | 66 | 67 | 70 | 66 | 69 | 65 | 69 | 70 |
| ロークスマウェ | 84 | 84 | 78 | 72 | 65 | 68 | 72 | 68 | 67 | 65 | 69 | 76 |
| ランサ | 82 | 82 | 76 | 71 | 68 | 74 | 75 | 70 | 70 | 65 | 67 | 73 |
| Subulussalam | 78 | 82 | 77 | 76 | 73 | 80 | 83 | 79 | 75 | 68 | 67 | 70 |
| ミューラボー | 73 | 78 | 74 | 73 | 69 | 75 | 79 | 74 | 72 | 68 | 68 | 70 |
| Bireun | 83 | 86 | 79 | 74 | 65 | 69 | 73 | 69 | 67 | 66 | 69 | 74 |
| Singkil | 78 | 83 | 79 | 77 | 75 | 81 | 84 | 80 | 76 | 69 | 67 | 70 |
| サバン | 80 | 89 | 85 | 80 | 73 | 74 | 78 | 77 | 74 | 68 | 70 | 71 |
| Reuleuet | 81 | 85 | 79 | 75 | 67 | 70 | 73 | 70 | 70 | 67 | 69 | 73 |
| ブランピディ | 77 | 80 | 75 | 73 | 69 | 75 | 80 | 73 | 73 | 66 | 66 | 69 |
| Sigli | 81 | 84 | 78 | 73 | 65 | 68 | 71 | 67 | 67 | 65 | 69 | 72 |
| シナバン | 77 | 85 | 81 | 78 | 76 | 83 | 87 | 81 | 77 | 69 | 68 | 69 |
最寄りの空港
- BTJスルタン・イスカンダル・ムダ空港Banda Aceh · 10 km
- LSWマリクッサレー空港Lhok Seumawe-Sumatra Island · 182 km
- TXERembele AirportTakengon · 191 km
- MEQチュ・ニャ・ディン空港Kuala Pesisir · 196 km
- LSRAlas Leuser AirportKutacane · 369 km
地区と町
Kota Langsa1 か所 · 18.4万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ランサ | 184,016 | 10 m | 1月 | 65 |
Kota Subulussalam3 か所 · 10.6万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Subulussalam | 105,553 | 29 m | 7月 | 68 |
| Jambi Baru | — | 37 m | 2月 | 47 |
| Pasir Panjang | — | 69 m | 2月 | 44 |
Kabupaten Aceh Barat8 か所 · 6.5万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ミューラボー | 64,646 | 7 m | 7月 | 68 |
| Meureubo | — | 8 m | 2月 | 68 |
| Kuala Bhee | — | 17 m | 2月 | 68 |
| Drien Rampak | — | 9 m | 7月 | 68 |
| Banda Layung | — | 32 m | 2月 | 68 |
| Keudee Aron | — | 6 m | 7月 | 68 |
| Pantai Ceuremen | — | 22 m | 2月 | 67 |
| Kajeung | — | 47 m | 2月 | 46 |
Kabupaten Bireuen8 か所 · 4.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Bireun | 47,670 | 19 m | 2月 | 66 |
| Uleeglee | — | 14 m | 2月 | 66 |
| Jumpangdua | — | 10 m | 2月 | 66 |
| Cot Baroh | — | 7 m | 2月 | 65 |
| Adil Makmur | — | 11 m | 2月 | 65 |
| Juli | — | 67 m | 1月 | 42 |
| Alue Glumpang | — | 58 m | 1月 | 44 |
| Blang Mane | — | 249 m | 2月 | 50 |
Kabupaten Aceh Singkil7 か所 · 4.7万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Singkil | 46,800 | 5 m | 7月 | 69 |
| Gosong Telaga | — | 3 m | 7月 | 68 |
| Kuala Baru | — | 4 m | 7月 | 69 |
| Rimo | — | 18 m | 7月 | 68 |
| Danauparis | — | 128 m | 7月 | 48 |
| Pulo Batal | — | 15 m | 7月 | 69 |
| Kuala Baru Sungai | — | 25 m | 7月 | 68 |
Kota Sabang1 か所 · 4.4万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| サバン | 43,527 | 16 m | 2月 | 68 |
Kabupaten Pidie Jaya5 か所 · 4万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Reuleuet | 40,393 | 9 m | 2月 | 67 |
| Lueng Putu | — | 16 m | 2月 | 67 |
| Ulee Gle | — | 18 m | 2月 | 67 |
| Trienggadeng | — | 10 m | 2月 | 67 |
| Pante Raja | — | 72 m | 2月 | 67 |
Kabupaten Aceh Barat Daya6 か所 · 2.4万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ブランピディ | 24,085 | 17 m | 2月 | 66 |
| Susoh | — | 9 m | 7月 | 68 |
| Tangantangancut | — | 12 m | 2月 | 66 |
| Babah Rot | — | 83 m | 2月 | 46 |
| Suek | — | 26 m | 2月 | 68 |
| Kotabahagia | — | 25 m | 2月 | 68 |
Kabupaten Pidie13 か所 · 1.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Sigli | 17,504 | 9 m | 2月 | 65 |
| Tangse | — | 479 m | 2月 | 57 |
| Padangtiji | — | 21 m | 2月 | 67 |
| Laweueng | — | 8 m | 2月 | 67 |
| Asan Kumbang | — | 6 m | 2月 | 64 |
| Keumala | — | 38 m | 2月 | 67 |
| Geuleumpangminyeuk | — | 16 m | 2月 | 67 |
| Geumpang | — | 650 m | 2月 | 61 |
| Mane | — | 398 m | 2月 | 58 |
| Tiro | — | 113 m | 2月 | 67 |
Kabupaten Simeulue5 か所 · 1.5万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| シナバン | 15,000 | 6 m | 7月 | 69 |
| Sibigo | — | 9 m | 7月 | 70 |
| Labuhan Bajau | — | 49 m | 7月 | 69 |
| Luan Balu | — | 34 m | 7月 | 69 |
| Lauke | — | 86 m | 7月 | 69 |
Kabupaten Aceh Tamiang7 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Tualangcut | — | 9 m | 2月 | 65 |
| Serawai | — | 6 m | 2月 | 65 |
| Sungai Iyu | — | 7 m | 2月 | 65 |
| Karangbaru | — | 26 m | 1月 | 46 |
| Sungi Liput | — | 51 m | 1月 | 46 |
| Tenggulun | — | 60 m | 2月 | 46 |
| Pulau Tiga | — | 445 m | 2月 | 58 |
Kabupaten Aceh Tengah11 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| タケンゴン | — | 1,256 m | 2月 | 63 |
| Isak | — | 993 m | 2月 | 63 |
| Celala | — | 939 m | 2月 | 63 |
| Kebayakan | — | 1,241 m | 2月 | 63 |
| Angkup | — | 996 m | 2月 | 63 |
| Rusip | — | 1,092 m | 2月 | 63 |
| Kute Panang | — | 1,035 m | 2月 | 63 |
| Kemil | — | 1,480 m | 2月 | 63 |
| Pegasing | — | 1,439 m | 2月 | 63 |
| Kuala Bintang | — | 1,551 m | 2月 | 63 |
Kabupaten Aceh Besar13 か所 · 0
Kabupaten Gayo Lues7 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Rikitgaib | — | 1,102 m | 2月 | 64 |
| Blangkejeren | — | 932 m | 2月 | 63 |
| Terangun | — | 766 m | 2月 | 63 |
| Kenyaran | — | 1,170 m | 2月 | 64 |
| Pining | — | 382 m | 1月 | 56 |
| Kutapanjang | — | 1,308 m | 2月 | 64 |
| Sangir | — | 1,610 m | 2月 | 63 |
Kabupaten Aceh Timur13 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Peureulak | — | 5 m | 2月 | 65 |
| Penaron | — | 39 m | 1月 | 46 |
| Bayeuen | — | 5 m | 2月 | 65 |
| Idi Rayeuk | — | 6 m | 2月 | 65 |
| Idi Cut | — | 12 m | 2月 | 65 |
| Bagok | — | 40 m | 2月 | 65 |
| Beusa Seberang | — | 5 m | 2月 | 65 |
| Sungai Raya | — | -1 m | 2月 | 65 |
| Rantau Panjang | — | 22 m | 2月 | 65 |
| Buket Teukuh | — | 53 m | 2月 | 65 |
Kabupaten Aceh Jaya6 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Lhokkruet | — | 6 m | 2月 | 68 |
| Lamno | — | 11 m | 2月 | 68 |
| Calang | — | 10 m | 2月 | 69 |
| Kalde Panga | — | 5 m | 2月 | 68 |
| Lageun | — | 12 m | 2月 | 68 |
| Blang Dalam | — | 134 m | 2月 | 67 |
Kabupaten Aceh Selatan13 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Krueng Luak | — | 18 m | 7月 | 67 |
| Bakungan | — | 8 m | 2月 | 68 |
| Suak Bakung | — | 9 m | 2月 | 68 |
| Paya Dapur | — | 202 m | 2月 | 50 |
| Pulopaya | — | 10 m | 2月 | 67 |
| Pulo Ie | — | 304 m | 2月 | 66 |
| Terbangan | — | 79 m | 2月 | 66 |
| Samadua | — | 53 m | 2月 | 67 |
| Sawang | — | 144 m | 2月 | 67 |
| Meukek | — | 40 m | 2月 | 67 |
Kabupaten Nagan Raya5 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Tuha | — | 7 m | 2月 | 68 |
| Blang Ara | — | 49 m | 7月 | 43 |
| Beutong Ateuh | — | 97 m | 2月 | 45 |
| Alue Bilie | — | 42 m | 2月 | 67 |
| Suka Makmue | — | 32 m | 2月 | 44 |
Kabupaten Bener Meriah2 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Simpang Tiga Redelong | — | 1,378 m | 2月 | 63 |
| Simpang Teritit | — | 1,317 m | 2月 | 63 |
Kabupaten Aceh Tenggara6 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Seupakat | — | 2,271 m | 2月 | 49 |
| Tanah Merah | — | 304 m | 2月 | 55 |
| Bambol | — | 220 m | 2月 | 49 |
| Lawesigalagala Timur | — | 201 m | 2月 | 52 |
| Ngkan | — | 1,315 m | 2月 | 64 |
| Lawepakam | — | 261 m | 2月 | 53 |
Kabupaten Aceh Utara5 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Matangkuli | — | 6 m | 1月 | 42 |
| Matangpayang | — | 10 m | 1月 | 42 |
| Seunudon | — | 4 m | 2月 | 65 |
| Bulahblangaro | — | 125 m | 1月 | 45 |
| Blang Ara | — | 109 m | 1月 | 45 |