メキシコ
ドゥランゴ州
270 か所 · 137.02万 · 40 地区
ドゥランゴ州 は、メキシコ北部の州である。州都はドゥランゴ。北部でチワワ州と、北東部でコアウイラ州と、南東部でサカテカス州と、南西部でナヤリット州と、西部でシナロア州と、それぞれ接している。 続きを読む — Wikipedia
ドゥランゴ州の町
93
ドゥランゴ
ドゥランゴ州 · メキシコ
26° / 9° 37 mm 10月
78
ゴメスパラシオ
ドゥランゴ州 · メキシコ
30° / 14° 20 mm 10月
78
レルド
ドゥランゴ州 · メキシコ
30° / 14° 19 mm 10月
95
Santiago Papasquiaro
ドゥランゴ州 · メキシコ
27° / 9° 35 mm 10月
90
El Salto
ドゥランゴ州 · メキシコ
22° / 3° 67 mm 10月
93
Pueblo Nuevo
ドゥランゴ州 · メキシコ
27° / 11° 90 mm 10月
96
Guadalupe Victoria
ドゥランゴ州 · メキシコ
26° / 9° 29 mm 10月
93
Vicente Guerrero
ドゥランゴ州 · メキシコ
26° / 9° 27 mm 10月
おすすめ度
ドゥランゴ州旅行のベストシーズン:月別一覧
主な旅行先の月別おすすめ度。緑色は天気の良い時期を示します。
| か所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥランゴ | 90 | 98 | 99 | 91 | 74 | 64 | 69 | 72 | 79 | 93 | 98 | 91 |
| ゴメスパラシオ | 94 | 96 | 82 | 61 | 44 | 40 | 46 | 48 | 58 | 78 | 96 | 93 |
| レルド | 94 | 97 | 82 | 62 | 46 | 42 | 46 | 48 | 58 | 78 | 96 | 93 |
| Santiago Papasquiaro | 89 | 94 | 98 | 84 | 68 | 56 | 59 | 66 | 78 | 95 | 97 | 90 |
| El Salto | 66 | 74 | 82 | 89 | 93 | 76 | 67 | 67 | 76 | 90 | 83 | 68 |
| Pueblo Nuevo | 96 | 99 | 99 | 91 | 80 | 67 | 67 | 67 | 74 | 93 | 98 | 94 |
| Guadalupe Victoria | 89 | 97 | 98 | 86 | 70 | 66 | 71 | 77 | 88 | 96 | 97 | 90 |
| Vicente Guerrero | 91 | 97 | 99 | 88 | 72 | 62 | 69 | 74 | 79 | 93 | 98 | 92 |
| Canatlán | 86 | 94 | 98 | 88 | 73 | 63 | 66 | 71 | 80 | 94 | 97 | 86 |
| Nuevo Ideal | 86 | 92 | 95 | 86 | 72 | 60 | 63 | 69 | 80 | 94 | 94 | 86 |
| Villa Unión | 92 | 97 | 99 | 87 | 72 | 62 | 68 | 74 | 80 | 94 | 98 | 91 |
| Cuencamé de Ceniceros | 95 | 98 | 80 | 64 | 49 | 46 | 51 | 54 | 64 | 79 | 96 | 93 |
最寄りの空港
- DGOヘネラル・グアダルーペ・ビクトリア国際空港Durango · 18 km
- MZTマサトランMazatlàn · 189 km
- TRCフランシスコ・サラビア国際空港Torreón · 213 km
- CULクリアカン国際空港Culiacán · 297 km
- AGUアグアスカリエンテス国際空港Aguascalientes · 352 km
地区と町
Durango38 か所 · 55.7万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ドゥランゴ | 518,709 | 1,884 m | 3月 | 93 |
| El Nayar | 3,308 | 1,898 m | 3月 | 92 |
| Cinco de Mayo | 2,249 | 1,886 m | 3月 | 93 |
| José María Pino Suárez | 2,014 | 1,901 m | 3月 | 93 |
| Colonia Hidalgo | 1,986 | 1,869 m | 3月 | 93 |
| Llano Grande | 1,938 | 2,403 m | 5月 | 93 |
| Sebastián Lerdo de Tejada | 1,712 | 1,884 m | 3月 | 92 |
| Villa Montemorelos | 1,617 | 1,865 m | 3月 | 93 |
| Banderas del Águila | 1,274 | 2,416 m | 5月 | 93 |
| José Refugio Salcido | 1,262 | 1,871 m | 3月 | 92 |
Gómez Palacio37 か所 · 30.5万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ゴメスパラシオ | 257,352 | 1,139 m | 2月 | 78 |
| San Felipe | 4,552 | 1,117 m | 2月 | 81 |
| La Popular | 3,406 | 1,132 m | 2月 | 79 |
| Pastor Rovaix | 2,696 | 1,117 m | 2月 | 78 |
| Transporte | 2,624 | 1,150 m | 2月 | 79 |
| El Vergel | 2,257 | 1,142 m | 2月 | 78 |
| Esmeralda | 2,249 | 1,113 m | 2月 | 80 |
| San José de Viñedo | 1,984 | 1,111 m | 2月 | 78 |
| Venecia | 1,861 | 1,107 m | 2月 | 82 |
| Arcinas | 1,629 | 1,112 m | 2月 | 80 |
Lerdo25 か所 · 12.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| レルド | 79,669 | 1,156 m | 2月 | 78 |
| Nazareno | 7,515 | 1,166 m | 2月 | 73 |
| Villa Juárez | 7,069 | 1,156 m | 2月 | 77 |
| La Loma | 4,045 | 1,163 m | 2月 | 79 |
| León Guzmán | 3,335 | 1,154 m | 2月 | 77 |
| El Huarache (El Guarache) | 2,709 | 1,148 m | 2月 | 80 |
| Juan E. García | 2,457 | 1,163 m | 2月 | 78 |
| Villa de Guadalupe | 2,376 | 1,145 m | 2月 | 80 |
| Sapioris | 1,866 | 1,168 m | 2月 | 79 |
| San Jacinto | 1,661 | 1,172 m | 2月 | 77 |
Santiago Papasquiaro5 か所 · 3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Papasquiaro | 26,121 | 1,728 m | 3月 | 95 |
| Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | 1,720 | 2,490 m | 5月 | 87 |
| José María Morelos | 1,331 | 2,031 m | 3月 | 95 |
| Los Herrera | 666 | 1,700 m | 3月 | 94 |
| Nuevo San Diego (El Caballo) | 558 | 2,601 m | 5月 | 79 |
Pueblo Nuevo12 か所 · 5.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| El Salto | 24,241 | 2,520 m | 5月 | 90 |
| Pueblo Nuevo | 19,363 | 1,761 m | 2月 | 93 |
| La Ciudad | 2,609 | 2,593 m | 5月 | 90 |
| San Bernardino de Milpillas Chico | 1,296 | 2,121 m | 3月 | 93 |
| San Jerónimo | 915 | 2,675 m | 5月 | 85 |
| El Mil Diez | 896 | 2,561 m | 5月 | 89 |
| Mesa de San Pedro | 771 | 950 m | 2月 | 78 |
| Estación Coyotes (José María Morelos) | 668 | 2,466 m | 5月 | 92 |
| Llano Grande de Milpillas Chico | 627 | 2,176 m | 4月 | 93 |
| San Francisco de Lajas | 610 | 1,564 m | 2月 | 87 |
Guadalupe Victoria11 か所 · 3.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Victoria | 16,506 | 1,998 m | 3月 | 96 |
| Antonio Amaro | 3,526 | 2,099 m | 3月 | 95 |
| Ignacio Allende | 2,588 | 1,977 m | 2月 | 96 |
| Ignacio Ramírez | 2,432 | 2,040 m | 3月 | 96 |
| General Calixto Contreras | 2,213 | 1,981 m | 3月 | 96 |
| Felipe Carrillo Puerto | 2,019 | 2,049 m | 3月 | 95 |
| José Guadalupe Rodríguez | 1,374 | 2,029 m | 3月 | 95 |
| Santa Catalina de Siena | 708 | 2,162 m | 3月 | 96 |
| José María Pino Suárez (Providencia) | 577 | 1,986 m | 3月 | 96 |
| Juan Aldama | 544 | 2,047 m | 3月 | 96 |
Vicente Guerrero4 か所 · 1.9万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Vicente Guerrero | 15,982 | 1,956 m | 3月 | 93 |
| San Francisco Javier | 1,669 | 1,914 m | 3月 | 93 |
| Graceros | 959 | 1,914 m | 3月 | 93 |
| San Isidro de Murillos | 658 | 1,965 m | 3月 | 93 |
Canatlán13 か所 · 2.4万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Canatlán | 11,495 | 1,978 m | 3月 | 94 |
| José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | 1,719 | 1,929 m | 3月 | 93 |
| Ricardo Flores Magón | 1,467 | 2,030 m | 3月 | 93 |
| Venustiano Carranza | 1,259 | 1,963 m | 3月 | 93 |
| San José de Gracia | 1,256 | 1,935 m | 3月 | 93 |
| Nicolás Bravo | 1,253 | 1,929 m | 3月 | 93 |
| La Soledad | 932 | 1,996 m | 3月 | 94 |
| Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | 897 | 1,937 m | 3月 | 93 |
| General Martín López | 892 | 1,937 m | 3月 | 93 |
| Donato Guerra | 769 | 1,978 m | 3月 | 94 |
Nuevo Ideal8 か所 · 1.6万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Nuevo Ideal | 10,876 | 1,992 m | 3月 | 94 |
| Guatimapé | 1,083 | 1,971 m | 3月 | 94 |
| Esfuerzos Unidos | 1,083 | 1,981 m | 3月 | 94 |
| Miguel Negrete | 841 | 1,987 m | 3月 | 94 |
| Doctor Castillo del Valle | 685 | 2,027 m | 3月 | 94 |
| Tejamen | 562 | 2,085 m | 4月 | 93 |
| El Nuevo Porvenir | 560 | 1,971 m | 3月 | 94 |
| Villa Hermosa | 510 | 2,037 m | 4月 | 94 |
Poanas12 か所 · 2.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Villa Unión | 10,753 | 1,906 m | 3月 | 94 |
| Cieneguilla | 1,984 | 1,988 m | 3月 | 94 |
| San Atenógenes (La Villita) | 1,844 | 1,931 m | 3月 | 94 |
| La Joya | 1,826 | 1,895 m | 3月 | 93 |
| Orizaba | 1,452 | 1,891 m | 3月 | 94 |
| Narciso Mendoza | 1,053 | 1,968 m | 3月 | 94 |
| Los Ángeles | 903 | 1,846 m | 3月 | 94 |
| Veracruz | 852 | 2,011 m | 3月 | 94 |
| La Ochoa | 682 | 2,007 m | 3月 | 94 |
| El Potosí | 680 | 1,880 m | 3月 | 94 |
Cuencamé15 か所 · 2.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Cuencamé de Ceniceros | 9,848 | 1,587 m | 2月 | 79 |
| Cuauhtémoc | 2,998 | 2,172 m | 3月 | 95 |
| Velardeña | 2,425 | 1,375 m | 2月 | 74 |
| Emiliano Zapata | 2,050 | 2,023 m | 2月 | 96 |
| Ramón Corona | 1,870 | 2,130 m | 3月 | 94 |
| Pedriceña | 1,765 | 1,310 m | 1月 | 71 |
| Pasaje | 1,474 | 1,586 m | 2月 | 79 |
| 12 de Diciembre (Sombreretillo) | 909 | 1,936 m | 2月 | 95 |
| Ignacio López Rayón | 812 | 2,198 m | 3月 | 95 |
| La Purísima | 666 | 2,217 m | 3月 | 95 |
Tlahualilo7 か所 · 1.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Tlahualilo de Zaragoza | 9,517 | 1,085 m | 2月 | 79 |
| El Lucero | 2,622 | 1,105 m | 2月 | 78 |
| San Francisco de Horizonte (Horizonte) | 1,657 | 1,100 m | 2月 | 77 |
| Jauja | 1,101 | 1,100 m | 2月 | 80 |
| Banco Nacional | 1,072 | 1,104 m | 2月 | 80 |
| San Julio | 1,046 | 1,099 m | 2月 | 77 |
| Pamplona | 765 | 1,093 m | 2月 | 77 |
Mapimí6 か所 · 2.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Bermejillo | 9,149 | 1,143 m | 2月 | 81 |
| マピミ | 5,623 | 1,296 m | 2月 | 82 |
| Ceballos | 3,730 | 1,181 m | 11月 | 85 |
| Martha | 970 | 1,126 m | 2月 | 81 |
| Veintidós de Febrero | 768 | 1,123 m | 2月 | 80 |
| San José de Bellavista | 607 | 1,164 m | 2月 | 80 |
El Oro2 か所 · 6657
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Santa María del Oro | 5,878 | 1,702 m | 3月 | 97 |
| General Escobedo | 779 | 1,568 m | 2月 | 88 |
Nombre de Dios7 か所 · 1.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Dios | 5,302 | 1,731 m | 2月 | 93 |
| Gabriel Hernández (Mancinas) | 1,256 | 1,889 m | 3月 | 93 |
| Santa Cruz de Guadalupe | 970 | 1,838 m | 3月 | 93 |
| Tuitán | 870 | 1,874 m | 3月 | 94 |
| La Constancia | 790 | 1,787 m | 2月 | 93 |
| Rojas | 741 | 1,877 m | 3月 | 94 |
| Amado Nervo | 705 | 1,814 m | 3月 | 93 |
Peñón Blanco3 か所 · 6627
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Peñón Blanco | 5,271 | 1,689 m | 2月 | 85 |
| Luis Moya | 842 | 1,921 m | 2月 | 96 |
| Yerbanís | 514 | 1,912 m | 2月 | 96 |
San Dimas3 か所 · 7801
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Tayoltita | 5,124 | 536 m | 1月 | 59 |
| San Miguel de Cruces | 1,816 | 2,601 m | 5月 | 83 |
| Vencedores | 861 | 2,464 m | 5月 | 88 |
Tepehuanes1 か所 · 4761
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| サンタ・カタリーナ・デ・テペワネス | 4,761 | 1,798 m | 3月 | 95 |
Rodeo3 か所 · 6453
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Rodeo | 4,666 | 1,346 m | 2月 | 76 |
| Abasolo | 1,208 | 1,386 m | 2月 | 75 |
| Santa Bárbara | 579 | 1,345 m | 2月 | 74 |
Pánuco de Coronado5 か所 · 8023
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Francisco I. Madero | 4,550 | 1,981 m | 3月 | 95 |
| Pánuco de Coronado | 1,291 | 2,125 m | 3月 | 94 |
| San José de Avino | 760 | 2,164 m | 3月 | 94 |
| General Ignacio Zaragoza | 727 | 2,063 m | 3月 | 95 |
| Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | 695 | 2,143 m | 3月 | 94 |
Súchil1 か所 · 4107
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Súchil | 4,107 | 1,987 m | 3月 | 92 |
Santa Clara3 か所 · 5518
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | 4,061 | 1,810 m | 2月 | 90 |
| San Marcos | 899 | 2,028 m | 2月 | 94 |
| Diez de Abril | 558 | 1,788 m | 2月 | 88 |
Nazas6 か所 · 9088
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ナサス | 3,622 | 1,272 m | 2月 | 75 |
| General Lázaro Cárdenas | 1,927 | 1,234 m | 1月 | 72 |
| Paso Nacional | 1,366 | 1,264 m | 2月 | 74 |
| Emilio Carranza | 814 | 1,224 m | 2月 | 75 |
| La Perla | 777 | 1,236 m | 1月 | 72 |
| Santa Teresa de la Uña | 582 | 1,226 m | 2月 | 75 |
San Juan del Río5 か所 · 6256
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| サン・フアン・デル・リオ | 2,912 | 1,707 m | 2月 | 87 |
| Diez de Octubre | 1,500 | 1,884 m | 3月 | 94 |
| Ciénega Grande | 675 | 1,791 m | 2月 | 87 |
| Francisco Primo Verdad | 651 | 1,564 m | 2月 | 80 |
| José María Patoni | 518 | 1,603 m | 2月 | 81 |
Guanaceví2 か所 · 3814
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Guanaceví | 2,908 | 2,061 m | 4月 | 94 |
| Arroyo de Lajas | 906 | 2,687 m | 5月 | 80 |
Tamazula2 か所 · 3381
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Tamazula de Victoria | 2,337 | 237 m | 1月 | 55 |
| El Durazno | 1,044 | 2,388 m | 5月 | 93 |
Topia1 か所 · 2051
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Topia | 2,051 | 1,745 m | 3月 | 93 |
Mezquital6 か所 · 5201
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco del Mezquital | 1,742 | 1,402 m | 2月 | 78 |
| Huazamota | 877 | 600 m | 1月 | 48 |
| El Troncón | 836 | 1,410 m | 2月 | 78 |
| Llano Grande | 676 | 2,292 m | 3月 | 92 |
| Santa María de Ocotán | 542 | 1,996 m | 3月 | 92 |
| Bancos de Calitique | 528 | 997 m | 1月 | 68 |
San Juan de Guadalupe1 か所 · 1712
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San Juan de Guadalupe | 1,712 | 1,529 m | 2月 | 76 |
San Luis del Cordero1 か所 · 1584
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San Luis del Cordero | 1,584 | 1,488 m | 2月 | 78 |
General Simón Bolívar6 か所 · 6213
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San José de Zaragoza | 1,321 | 1,242 m | 2月 | 74 |
| General Simón Bolívar | 1,321 | 1,537 m | 2月 | 79 |
| Ignacio Zaragoza | 1,019 | 1,256 m | 2月 | 75 |
| Oriente Aguanaval | 937 | 1,354 m | 2月 | 72 |
| San Jose de Reyes | 877 | 1,959 m | 2月 | 94 |
| José Isabel Robles | 738 | 1,619 m | 2月 | 82 |
Coneto de Comonfort2 か所 · 1975
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Nogales | 1,117 | 1,904 m | 3月 | 91 |
| Coneto de Comonfort | 858 | 1,970 m | 3月 | 94 |
Ocampo4 か所 · 3259
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| ビラ・オカンポ | 1,076 | 1,730 m | 3月 | 96 |
| Torreón de Cañas | 885 | 1,728 m | 10月 | 97 |
| El Pilar | 684 | 1,109 m | 2月 | 81 |
| Canutillo | 614 | 1,690 m | 3月 | 97 |
Hidalgo3 か所 · 2090
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Revolución | 931 | 1,876 m | 10月 | 97 |
| Villa Hidalgo | 614 | 1,702 m | 3月 | 97 |
| La Zarca | 545 | 1,830 m | 3月 | 96 |
Canelas1 か所 · 734
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Canelas | 734 | 1,352 m | 2月 | 88 |
San Bernardo1 か所 · 700
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San Bernardo | 700 | 1,634 m | 3月 | 96 |
Indé1 か所 · 659
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Indé | 659 | 1,882 m | 3月 | 96 |
San Pedro del Gallo1 か所 · 634
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San Pedro del Gallo | 634 | 1,667 m | 2月 | 82 |
Otáez1 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Otaéz | — | 1,711 m | 3月 | 92 |
その他5 か所 · 4399
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Huitrón | 1,511 | 1,104 m | 2月 | 80 |
| San Alberto | 870 | 1,105 m | 2月 | 81 |
| El Quemado | 754 | 1,117 m | 2月 | 81 |
| Reforma | 635 | 1,118 m | 2月 | 81 |
| La Tehua | 629 | 1,116 m | 2月 | 81 |