ペルー
アマソナス県
69 か所 · 11.8万 · 7 地区
アマソナス県 は、ペルーを構成する24の県の1つである。 続きを読む — Wikipedia
アマソナス県の町
76
チャチャポヤス
アマソナス県 · ペルー
22° / 10° 99 mm 10月
74
La Peca
アマソナス県 · ペルー
28° / 16° 79 mm 10月
57
Bagua Grande
アマソナス県 · ペルー
31° / 19° 63 mm 10月
64
Cajaruro
アマソナス県 · ペルー
30° / 18° 69 mm 10月
71
Pedro Ruiz Gallo
アマソナス県 · ペルー
28° / 16° 92 mm 10月
76
Florida ( Pomacochas)
アマソナス県 · ペルー
22° / 11° 112 mm 10月
76
Longar
アマソナス県 · ペルー
25° / 13° 99 mm 10月
76
Mariscal Benavides
アマソナス県 · ペルー
25° / 13° 99 mm 10月
おすすめ度
アマソナス県旅行のベストシーズン:月別一覧
主な旅行先の月別おすすめ度。緑色は天気の良い時期を示します。
| か所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャチャポヤス | 72 | 68 | 66 | 73 | 82 | 85 | 87 | 90 | 82 | 76 | 83 | 78 |
| La Peca | 68 | 66 | 64 | 68 | 79 | 86 | 89 | 87 | 78 | 74 | 73 | 70 |
| Bagua Grande | 53 | 51 | 50 | 53 | 62 | 67 | 68 | 68 | 60 | 57 | 57 | 55 |
| Cajaruro | 59 | 57 | 55 | 58 | 68 | 74 | 76 | 76 | 68 | 64 | 63 | 60 |
| Pedro Ruiz Gallo | 73 | 70 | 69 | 72 | 78 | 84 | 88 | 87 | 78 | 71 | 72 | 71 |
| Florida ( Pomacochas) | 73 | 70 | 68 | 73 | 80 | 81 | 81 | 85 | 82 | 76 | 82 | 79 |
| Longar | 75 | 72 | 71 | 75 | 82 | 86 | 88 | 90 | 82 | 76 | 81 | 78 |
| Mariscal Benavides | 75 | 72 | 71 | 75 | 82 | 86 | 88 | 90 | 82 | 76 | 81 | 78 |
| Huancas | 75 | 71 | 70 | 75 | 84 | 88 | 90 | 91 | 83 | 77 | 83 | 78 |
| Trita | 63 | 59 | 57 | 63 | 73 | 75 | 78 | 80 | 73 | 68 | 76 | 70 |
| Dos de Mayo | 62 | 57 | 56 | 63 | 74 | 80 | 83 | 83 | 73 | 70 | 77 | 69 |
| Chipe | 52 | 51 | 48 | 51 | 58 | 62 | 63 | 64 | 58 | 53 | 53 | 52 |
最寄りの空港
- CHHChachapoyas AirportChachapoyas · 4 km
- CJAMayor General FAP Armando Revoredo Iglesias AirportCajamarca · 122 km
- JAEShumba AirportJaén · 123 km
地区と町
Provincia de Chachapoyas17 か所 · 3.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| チャチャポヤス | 32,026 | 2,360 m | 8月 | 76 |
| Huancas | 803 | 2,579 m | 8月 | 77 |
| Dos de Mayo | 751 | 2,277 m | 7月 | 70 |
| Magdalena | 694 | 1,873 m | 8月 | 77 |
| Chuquibamba | 623 | 2,778 m | 7月 | 70 |
| Montevideo | 619 | 2,450 m | 8月 | 74 |
| Levanto | 485 | 2,656 m | 8月 | 72 |
| Maino | 473 | 2,341 m | 8月 | 77 |
| Cheto | 378 | 2,139 m | 8月 | 72 |
| Soloco | 298 | 2,397 m | 8月 | 72 |
Provincia de Bagua7 か所 · 2.8万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| La Peca | 27,045 | 897 m | 7月 | 74 |
| Chipe | 749 | 297 m | 8月 | 53 |
| Tutumberos | 650 | 631 m | 7月 | 70 |
| El Parco District | — | 596 m | 7月 | 68 |
| Chiriaco | — | 310 m | 8月 | 58 |
| Bagua | — | 430 m | 7月 | 64 |
| Aramango | — | 536 m | 7月 | 70 |
Utcubamba11 か所 · 3.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Bagua Grande | 20,382 | 450 m | 7月 | 57 |
| Cajaruro | 7,281 | 465 m | 7月 | 64 |
| Naranjitos | 666 | 526 m | 7月 | 64 |
| Pona Alta | 655 | 1,743 m | 8月 | 80 |
| Siempre Viva | 557 | 426 m | 7月 | 69 |
| Nuevo Horizonte | 555 | 1,244 m | 8月 | 82 |
| Jorobamba | 544 | 1,644 m | 8月 | 82 |
| San Pedro | 527 | 397 m | 7月 | 64 |
| Lonya Grande | — | 1,209 m | 8月 | 79 |
| Jamalca | — | 1,022 m | 7月 | 76 |
Provincia de Bongará8 か所 · 1.1万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Ruiz Gallo | 5,602 | 1,296 m | 7月 | 71 |
| Florida ( Pomacochas) | 3,570 | 2,256 m | 8月 | 76 |
| Chosgón | 737 | 1,777 m | 8月 | 79 |
| Yambrasbamba | 661 | 1,872 m | 8月 | 77 |
| Cuispes | 364 | 1,914 m | 8月 | 77 |
| San Carlos | 295 | 2,023 m | 8月 | 77 |
| Churuja | 248 | 1,414 m | 8月 | 77 |
| Chisquilla | — | 2,879 m | 8月 | 63 |
Provincia de Rodríguez de Mendoza10 か所 · 4083
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Longar | 957 | 1,584 m | 8月 | 76 |
| Mariscal Benavides | 928 | 1,584 m | 8月 | 76 |
| Huambo | 680 | 1,699 m | 8月 | 76 |
| Omia | 604 | 1,363 m | 8月 | 75 |
| Milpuc | 386 | 1,703 m | 8月 | 75 |
| Vista Alegre | 291 | 1,545 m | 8月 | 74 |
| Totora | 133 | 1,657 m | 8月 | 75 |
| Cochamal | 104 | 1,647 m | 8月 | 76 |
| Santa Rosa | — | 1,774 m | 8月 | 75 |
| Mendoza | — | 1,605 m | 8月 | 75 |
Provincia de Luya15 か所 · 4799
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Trita | 771 | 2,884 m | 8月 | 68 |
| Quispe | 734 | 1,626 m | 7月 | 77 |
| Collonce | 628 | 1,879 m | 7月 | 77 |
| Olto | 498 | 2,603 m | 8月 | 75 |
| Santa Catalina | 423 | 2,564 m | 8月 | 68 |
| Inguilpata | 410 | 2,402 m | 8月 | 77 |
| Paclas | 365 | 2,443 m | 8月 | 77 |
| Lonya Chico | 345 | 2,309 m | 8月 | 77 |
| Providencia | 265 | 1,743 m | 7月 | 77 |
| Longuita | 198 | 2,794 m | 8月 | 71 |
Condorcanqui1 か所 · 0
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Galilea | — | 196 m | 8月 | 39 |