ペルー
ロレート県
75 か所 · 70.2万 · 8 地区
ロレート県 は、ペルーを構成する24の県の1つである。県都はイキトスである。 続きを読む — Wikipedia
ロレート県の町
41
イキトス
ロレート県 · ペルー
32° / 21° 223 mm 10月
41
San Juan
ロレート県 · ペルー
32° / 21° 222 mm 10月
42
Belen
ロレート県 · ペルー
32° / 21° 219 mm 10月
33
Yurimaguas
ロレート県 · ペルー
33° / 22° 181 mm 10月
35
Requena
ロレート県 · ペルー
32° / 22° 203 mm 10月
32
Contamana
ロレート県 · ペルー
33° / 22° 169 mm 10月
37
Nauta
ロレート県 · ペルー
32° / 22° 209 mm 10月
38
Caballococha
ロレート県 · ペルー
32° / 23° 224 mm 10月
おすすめ度
ロレート県旅行のベストシーズン:月別一覧
主な旅行先の月別おすすめ度。緑色は天気の良い時期を示します。
| か所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イキトス | 39 | 41 | 39 | 40 | 43 | 46 | 48 | 47 | 43 | 41 | 37 | 38 |
| San Juan | 39 | 41 | 39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 46 | 42 | 41 | 36 | 37 |
| Belen | 40 | 42 | 40 | 41 | 43 | 46 | 49 | 47 | 43 | 42 | 37 | 39 |
| Yurimaguas | 37 | 37 | 34 | 38 | 41 | 46 | 45 | 43 | 37 | 33 | 34 | 36 |
| Requena | 38 | 37 | 37 | 39 | 40 | 43 | 46 | 43 | 38 | 35 | 35 | 35 |
| Contamana | 31 | 31 | 30 | 34 | 38 | 47 | 47 | 45 | 37 | 32 | 30 | 29 |
| Nauta | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 42 | 47 | 45 | 39 | 37 | 35 | 37 |
| Caballococha | 42 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 45 | 40 | 38 | 39 | 41 |
| San Lorenzo | 40 | 39 | 35 | 38 | 42 | 45 | 44 | 45 | 40 | 36 | 38 | 38 |
| Lagunas | 37 | 37 | 33 | 37 | 40 | 44 | 44 | 43 | 37 | 34 | 35 | 35 |
| San Antonio del Estrecho | 40 | 41 | 39 | 42 | 42 | 45 | 49 | 44 | 40 | 39 | 38 | 40 |
| Monte Israel | 42 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 45 | 40 | 38 | 38 | 40 |
最寄りの空港
- IQTCoronel FAP Francisco Secada Vignetta International AirportIquitos · 7 km
- LCRVirgilio Barco Vargas (La Chorrera) AirportLa Chorrera · 260 km
- LETAlfredo Vásquez Cobo International AirportLeticia · 371 km
- TBTTabatinga International AirportTabatinga · 372 km
- YMSMoises Benzaquen Rengifo AirportYurimaguas · 397 km
地区と町
Provincia de Maynas14 か所 · 52万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| イキトス | 377,609 | 107 m | 7月 | 41 |
| San Juan | 78,153 | 99 m | 7月 | 41 |
| Belen | 57,824 | 102 m | 7月 | 42 |
| Francisco de Orellana | 924 | 92 m | 7月 | 40 |
| Zúngaro Cocha | 841 | 94 m | 7月 | 40 |
| Varillal | 818 | 124 m | 7月 | 41 |
| Aucayo | 743 | 91 m | 7月 | 42 |
| Gallito | 607 | 97 m | 7月 | 42 |
| Manacamiri | 607 | 82 m | 7月 | 41 |
| Samito | 596 | 92 m | 7月 | 40 |
Provincia de Alto Amazonas9 か所 · 5.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Yurimaguas | 41,827 | 143 m | 6月 | 33 |
| Lagunas | 9,197 | 124 m | 6月 | 34 |
| Arahuante | 941 | 129 m | 6月 | 34 |
| Nueva Vida | 740 | 196 m | 6月 | 40 |
| Soledad | 644 | 192 m | 6月 | 38 |
| Shucushuyacu | — | 172 m | 6月 | 33 |
| Santa Cruz | — | 164 m | 6月 | 34 |
| Jeberos | — | 148 m | 6月 | 36 |
| Balsapuerto | — | 209 m | 6月 | 38 |
Provincia de Requena10 か所 · 3.2万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Requena | 25,300 | 108 m | 7月 | 35 |
| Saquena | 4,362 | 105 m | 7月 | 37 |
| Santa Elena | 785 | 122 m | 7月 | 33 |
| Puerto Enrique | 656 | 133 m | 7月 | 33 |
| Sapuena | 506 | 100 m | 7月 | 37 |
| Tamanco | — | 122 m | 7月 | 34 |
| Santa Isabel | — | 125 m | 7月 | 34 |
| Iberia | — | 116 m | 7月 | 34 |
| Bretaña | — | 109 m | 7月 | 34 |
| Genaro Herrera | — | 112 m | 7月 | 37 |
Provincia de Ucayali11 か所 · 2.5万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Contamana | 20,900 | 147 m | 6月 | 32 |
| Roaboya | 805 | 136 m | 6月 | 33 |
| Canelos | 657 | 130 m | 7月 | 32 |
| Tiruntán | 652 | 137 m | 6月 | 34 |
| Monte Bello | 645 | 118 m | 7月 | 32 |
| Samán | 575 | 119 m | 7月 | 32 |
| Alfonso Ugarte | 572 | 152 m | 7月 | 34 |
| Alto Perillo | 554 | 127 m | 7月 | 32 |
| Pampa Hermosa | — | 132 m | 6月 | 31 |
| Orellana | — | 154 m | 6月 | 32 |
Provincia de Loreto7 か所 · 1.7万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Nauta | 14,646 | 117 m | 7月 | 37 |
| San José de Saramuro | 946 | 108 m | 7月 | 35 |
| San Regis | 861 | 101 m | 7月 | 37 |
| San Joaquín de Omaguas | 597 | 91 m | 7月 | 40 |
| Trompeteros | — | 128 m | 6月 | 39 |
| Parinari | — | 118 m | 7月 | 36 |
| Concordia | — | 118 m | 7月 | 36 |
Mariscal Ramon Castilla9 か所 · 2.5万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Caballococha | 11,100 | 75 m | 7月 | 38 |
| Monte Israel | 6,000 | 80 m | 7月 | 38 |
| Ramón Castilla | 5,495 | 68 m | 7月 | 39 |
| San António | 766 | 86 m | 7月 | 39 |
| Huanta | 756 | 87 m | 7月 | 39 |
| San Isidro | 621 | 79 m | 7月 | 38 |
| Puerto Alegría | 553 | 74 m | 7月 | 39 |
| Pebas | — | 73 m | 7月 | 40 |
| Islandia | — | 68 m | 7月 | 38 |
Datem del Marañón11 か所 · 2万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo | 10,500 | 146 m | 6月 | 36 |
| Barranca | 5,779 | 165 m | 8月 | 37 |
| Puerto América | 678 | 151 m | 8月 | 38 |
| Atahualpa | 628 | 161 m | 8月 | 41 |
| Nuevo Andoas | 624 | 219 m | 6月 | 37 |
| Charupa | 589 | 134 m | 6月 | 35 |
| Borja | 522 | 159 m | 8月 | 43 |
| Puerto Alegría | 502 | 147 m | 6月 | 36 |
| Alianza Cristiana | 471 | 173 m | 8月 | 37 |
| Saramiriza | — | 148 m | 8月 | 39 |
Putumayo4 か所 · 8806
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio del Estrecho | 8,000 | 116 m | 7月 | 39 |
| Soplín Vargas | 537 | 185 m | 7月 | 42 |
| Santa Mercedes | 269 | 132 m | 7月 | 40 |
| Remanso | — | 78 m | 7月 | 39 |