i ウクライナ
フメリニツキー
86 か所 · 78.2万 · 3 地区
フメリニツキー州 は、ウクライナの州の一つ。ロシア語名ではフメリニーツキイ州、ポーランド語名ではフミェルニツキ州となる。州都はフメリニツキーで、州名はウクライナの英雄ボフダン・フメリニツキーにちなんだこの都市名からとられた。 続きを読む — Wikipedia
フメリニツキーの町
i 43
フメリニツキー
フメリニツキー · ウクライナ
12° / 3° 32 mm 10月
i 55
Kamyanets-Podilskyi
フメリニツキー · ウクライナ
15° / 5° 29 mm 10月
i 38
Shepetivka
フメリニツキー · ウクライナ
12° / 4° 40 mm 10月
i 40
ネティシン
フメリニツキー · ウクライナ
12° / 4° 39 mm 10月
38
Slavuta
フメリニツキー · ウクライナ
12° / 4° 40 mm 10月
i 40
Starokostyantyniv
フメリニツキー · ウクライナ
12° / 3° 34 mm 10月
i 38
Polonne
フメリニツキー · ウクライナ
12° / 3° 36 mm 10月
i 41
Krasyliv
フメリニツキー · ウクライナ
12° / 3° 33 mm 10月
おすすめ度
フメリニツキー旅行のベストシーズン:月別一覧
主な旅行先の月別おすすめ度。緑色は天気の良い時期を示します。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フメリニツキー | 12 | 14 | 17 | 41 | 66 | 75 | 78 | 83 | 69 | 43 | 13 | 11 |
| Kamyanets-Podilskyi | 12 | 13 | 17 | 43 | 64 | 75 | 78 | 84 | 77 | 55 | 19 | 11 |
| Shepetivka | 11 | 13 | 16 | 39 | 64 | 72 | 74 | 79 | 63 | 38 | 10 | 9 |
| ネティシン | 11 | 13 | 16 | 39 | 62 | 71 | 74 | 79 | 63 | 40 | 11 | 9 |
| Slavuta | 11 | 13 | 16 | 40 | 64 | 73 | 74 | 79 | 63 | 38 | 11 | 9 |
| Starokostyantyniv | 11 | 13 | 16 | 40 | 67 | 74 | 76 | 82 | 67 | 40 | 12 | 10 |
| Polonne | 11 | 13 | 16 | 37 | 66 | 72 | 75 | 80 | 63 | 38 | 10 | 9 |
| Krasyliv | 12 | 14 | 17 | 39 | 65 | 74 | 77 | 83 | 67 | 41 | 12 | 11 |
| Volochysk | 11 | 13 | 16 | 40 | 63 | 72 | 75 | 80 | 68 | 45 | 12 | 10 |
| Rakove | 12 | 14 | 17 | 41 | 67 | 75 | 78 | 83 | 69 | 43 | 13 | 11 |
| Iziaslav | 11 | 13 | 16 | 41 | 65 | 73 | 75 | 80 | 65 | 40 | 11 | 9 |
| Horodok | 12 | 14 | 17 | 41 | 64 | 75 | 79 | 84 | 72 | 48 | 13 | 11 |
最寄りの空港
- SCVSuceava Ștefan cel Mare International AirportSuceava · 198 km
- IASIaşi International AirportIaşi · 253 km
- RMOChişinău International AirportChişinău · 312 km
- BCMBacău George Enescu International AirportBacău · 322 km
- RZERzeszów-Jasionka AirportJasionka · 364 km
地区と町
Khmelnytskyy Raion39 か所 · 45.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| フメリニツキー | 274,452 | 295 m | 8月 | 43 |
| Starokostyantyniv | 34,232 | 265 m | 8月 | 40 |
| Krasyliv | 18,868 | 291 m | 8月 | 41 |
| Volochysk | 18,474 | 311 m | 8月 | 45 |
| Rakove | 17,000 | 285 m | 8月 | 43 |
| Horodok | 16,046 | 285 m | 8月 | 48 |
| Letychiv | 10,335 | 274 m | 8月 | 42 |
| Derazhnya | 9,772 | 280 m | 8月 | 42 |
| Yarmolyntsi | 7,381 | 300 m | 8月 | 46 |
| Teofipol | 6,509 | 252 m | 8月 | 43 |
| Vinkivtsi | 6,127 | 290 m | 8月 | 45 |
| Stara Synyava | 5,311 | 267 m | 8月 | 41 |
| Vovkovyntsi | 2,458 | 360 m | 8月 | 42 |
| Sharovechka | 2,359 | 215 m | 8月 | 43 |
| Sataniv | 2,352 | 299 m | 8月 | 45 |
| Oleshyn | 2,309 | 319 m | 8月 | 43 |
| Antoniny | 2,157 | 290 m | 8月 | 41 |
| Lisovi Hrynivtsi | 2,108 | 361 m | 8月 | 42 |
| Lozove | 1,548 | 279 m | 8月 | 43 |
| Bazaliya | 1,484 | 295 m | 8月 | 43 |
| Narkevychi | 1,477 | 289 m | 8月 | 44 |
| Samchyky | 1,359 | 268 m | 8月 | 40 |
| Medzhybizh | 1,339 | 268 m | 8月 | 42 |
| Kremenchuky | 1,233 | 278 m | 8月 | 41 |
| Chornyy Ostriv | 971 | 272 m | 8月 | 43 |
| Druzhne | 951 | 274 m | 8月 | 41 |
| Nove Selo | 815 | 316 m | 8月 | 46 |
| Viytivtsi | 811 | 318 m | 8月 | 45 |
| Kupil | 786 | 205 m | 8月 | 44 |
| Suslivtsi | 692 | 267 m | 8月 | 42 |
| Haluzyntsi | 669 | 331 m | 8月 | 42 |
| Voloske | 635 | 343 m | 8月 | 42 |
| Zinkiv | — | 297 m | 8月 | 46 |
| Solobkivtsi | — | 311 m | 8月 | 46 |
| Shchyborivka | — | 295 m | 8月 | 41 |
| Rozsosha | — | 329 m | 8月 | 43 |
| Hvardiiske | — | 297 m | 8月 | 45 |
| Zasluchne | — | 291 m | 8月 | 42 |
| Myroliubne | — | 306 m | 8月 | 40 |
Kamyanets-Podilskyy Raion24 か所 · 15.3万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Kamyanets-Podilskyi | 97,908 | 164 m | 8月 | 55 |
| Dunayivtsi | 15,707 | 300 m | 8月 | 50 |
| Makiv | 5,602 | 265 m | 8月 | 52 |
| Chemerivtsi | 5,200 | 278 m | 8月 | 48 |
| ポルスキ・フィルヴァルキー | 4,100 | 187 m | 8月 | 55 |
| Nova Ushytsya | 4,075 | 273 m | 8月 | 46 |
| Dunayivtsi | 2,417 | 288 m | 8月 | 48 |
| Muksha Kytaihorodska | 2,170 | 193 m | 8月 | 55 |
| Stara Ushytsya | 2,097 | 262 m | 8月 | 51 |
| Ruski Filvarky | 1,900 | 180 m | 8月 | 55 |
| Smotrych | 1,806 | 240 m | 8月 | 50 |
| Zhvanets | 1,529 | 159 m | 8月 | 54 |
| Mynkivtsi | 1,479 | 168 m | 8月 | 48 |
| Kutkivtsi | 1,392 | 320 m | 8月 | 48 |
| Zakupne | 1,384 | 313 m | 8月 | 47 |
| Smotrych | 1,254 | 213 m | 8月 | 55 |
| Pesets | 1,000 | 247 m | 8月 | 47 |
| Zinkivtsi | 830 | 167 m | 8月 | 55 |
| Balynivka | 596 | 296 m | 8月 | 51 |
| Moroziv | 530 | 291 m | 8月 | 47 |
| Orynyn | — | 219 m | 8月 | 52 |
| Slobidka-Kulchiievetska | — | 226 m | 8月 | 56 |
| Humentsi | — | 217 m | 8月 | 53 |
| Hukiv | — | 250 m | 8月 | 49 |
Shepetivka Raion23 か所 · 17.6万
| 地区 | 人口 | 標高 | ベストシーズン | 10月 |
|---|---|---|---|---|
| Shepetivka | 40,802 | 254 m | 8月 | 38 |
| ネティシン | 36,492 | 177 m | 8月 | 40 |
| Slavuta | 35,068 | 217 m | 8月 | 38 |
| Polonne | 20,785 | 237 m | 8月 | 38 |
| Iziaslav | 16,162 | 226 m | 8月 | 40 |
| Poninka | 7,120 | 243 m | 8月 | 37 |
| Bilohirya | 5,244 | 236 m | 8月 | 44 |
| Hrytsiv | 3,454 | 256 m | 8月 | 40 |
| Novoselytsia | 3,185 | 239 m | 8月 | 38 |
| Yampil | 1,873 | 227 m | 8月 | 44 |
| Bilohorodka | 1,816 | 267 m | 8月 | 41 |
| Ulashanivka | 1,433 | 213 m | 8月 | 38 |
| Hannopil | 859 | 204 m | 8月 | 37 |
| Peremyshel | 793 | 221 m | 8月 | 37 |
| Tsvitokha | 676 | 223 m | 8月 | 38 |
| Novolabun | 587 | 260 m | 8月 | 39 |
| Sudylkiv | — | 240 m | 8月 | 37 |
| Sakhnivtsi | — | 240 m | 8月 | 40 |
| Pluzhne | — | 236 m | 8月 | 40 |
| Mykhailiuchka | — | 220 m | 8月 | 37 |
| Lenkivtsi | — | 262 m | 8月 | 38 |
| Krupets | — | 201 m | 8月 | 38 |
| ベレズディウ | — | 199 m | 8月 | 37 |