i 10月
海水温
泳げるほど海が温かいのはどこ?世界中の海辺の旅行先の平均海水温を月別にご紹介。
10月に海水温が高い海
i マスカット
オマーン
34° / 23° 30° 10月
カルタヘナ
コロンビア
32° / 23° 29° 10月
i マレ
モルディブ
30° / 26° 29° 10月
i ハバナ
キューバ
30° / 23° 29° 10月
i コロンボ
スリランカ
31° / 24° 28° 10月
i ザンジバルシティ
タンザニア
30° / 21° 27° 10月
i ホノルル
アメリカ合衆国
30° / 22° 27° 10月
i アンタルヤ
トルコ
26° / 12° 25° 10月
i Kaş
トルコ
24° / 12° 25° 10月
i Rhodes
ギリシャ
24° / 17° 24° 10月
バレッタ
マルタ
25° / 18° 24° 10月
i フンシャル
ポルトガル
23° / 17° 23° 10月
国別・海水温が高い海辺の町
| # | 国 | 10月 | 体感 | 9月 → 11月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジザン | 32° | とても温かい | 32° → 31° | |
| 2 | Al Līth | 31° | とても温かい | 31° → 30° | |
| 3 | Jebel Ali | 31° | とても温かい | 33° → 28° | |
| 4 | Dubai Investments Park | 31° | とても温かい | 33° → 28° | |
| 5 | ジブチ市 | 31° | とても温かい | 31° → 29° | |
| 6 | バルバラ | 31° | とても温かい | 31° → 29° | |
| 7 | ドーハ | 31° | とても温かい | 33° → 27° | |
| 8 | Lusail | 31° | とても温かい | 33° → 27° | |
| 9 | Şaḩam | 30° | とても温かい | 31° → 28° | |
| 10 | As Suwayq | 30° | とても温かい | 31° → 28° | |
| 11 | Al Muharraq | 30° | とても温かい | 33° → 26° | |
| 12 | マナーマ | 30° | とても温かい | 33° → 26° | |
| 13 | Manzanillo | 30° | とても温かい | 31° → 28° | |
| 14 | マノクワリ | 30° | とても温かい | 29° → 30° | |
| 15 | Nabire | 30° | とても温かい | 29° → 30° | |
| 16 | アカプルコ | 30° | とても温かい | 30° → 30° | |
| 17 | サンダカン | 30° | とても温かい | 30° → 29° | |
| 18 | マサトラン | 30° | とても温かい | 30° → 27° | |
| 19 | Kapar | 30° | とても温かい | 30° → 29° | |
| 20 | オルモック | 30° | とても温かい | 30° → 29° | |
| 21 | ダーウィン | 30° | とても温かい | 28° → 31° | |
| 22 | Santa Cruz de Mara | 30° | とても温かい | 30° → 29° | |
| 23 | San Rafael | 30° | とても温かい | 30° → 29° | |
| 24 | Kāvali | 30° | とても温かい | 29° → 28° | |
| 25 | Cogan | 30° | とても温かい | 30° → 29° | |
| 26 | Narasapur | 30° | とても温かい | 29° → 28° | |
| 27 | チョンブリ | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 28 | Si Racha | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 29 | カルタヘナ | 29° | とても温かい | 30° → 29° | |
| 30 | Puerto Cortez | 29° | とても温かい | 30° → 28° | |
| 31 | Omoa | 29° | とても温かい | 30° → 28° | |
| 32 | Portmore | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 33 | アズア | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 34 | ジョージタウン | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 35 | ハティエン | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 36 | マヤグエス | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 37 | シアヌークビル | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 38 | Santo Domingo | 29° | とても温かい | 29° → 28° | |
| 39 | ポンセ | 29° | とても温かい | 29° → 29° | |
| 40 | Kalmunai | 29° | とても温かい | 29° → 29° |
NOAA OISST v2.1 · 1991–2020