i Kiedy jechać
Gdzie jechać w listopadzie
Kierunki na świecie najlepiej dopasowane do podróży w listopadzie, uszeregowane według norm klimatycznych — ciepło, słońce i suche dni.
i 100
Kair
Kair · Egipt
25° / 13° 2 mm Lis
i 100
Maskat
Muhafazat Maskat · Oman
30° / 20° 5 mm Lis
i 96
Dubaj
Dubai · Zjednoczone Emiraty Arabskie
31° / 18° 4 mm Lis
i 95
Kapsztad
Prowincja Przylądkowa Zachodnia · Republika Południowej Afryki
23° / 14° 21 mm Lis
i 95
San Pedro de Atacama
Antofagasta · Chile
23° / 8° 1 mm Lis
i 91
Meksyk
Meksyk · Meksyk
24° / 7° 9 mm Lis
91
Katmandu
Bagmati · Nepal
22° / 8° 7 mm Lis
91
Marrakesz
Marrakesh-Safi · Maroko
22° / 10° 30 mm Lis
i 89
Ubud
Bali · Indonezja
31° / 23° 175 mm Lis
88
Dźajpur
Radżastan · Indie
29° / 13° 4 mm Lis
88
Santa Cruz de Tenerife
Wyspy Kanaryjskie · Hiszpania
22° / 15° 46 mm Lis
i 88
Hoi An
Da Nang City · Wietnam
27° / 22° 385 mm Lis
Temperatura wody
Zobacz wszystkie Ciepłe morze w listopadzie
i 100
Ad-Dauha
Katar
29° / 20° 27° Lis
i 100
Maskat
Oman
30° / 20° 28° Lis
i 100
Sharm el-Sheikh
Egipt
27° / 18° 27° Lis
i 100
Manama
Bahrajn
28° / 19° 26° Lis
i 98
Cabo San Lucas
Meksyk
29° / 16° 27° Lis
i 100
Szardża
Zjednoczone Emiraty Arabskie
30° / 19° 28° Lis
i 96
Vigan
Filipiny
31° / 23° 29° Lis
100
Tala Bay
Jordania
24° / 13° 25° Lis
Polska: najlepsze miejsca w listopadzie
i 9
Wrocław
Województwo dolnośląskie · Polska
7° / 1° 38 mm Lis
i 8
Kraków
Województwo małopolskie · Polska
7° / 0° 40 mm Lis
i 5
Warszawa
Województwo mazowieckie · Polska
6° / 1° 39 mm Lis
i 5
Poznań
województwo wielkopolskie · Polska
6° / 1° 34 mm Lis
i 4
Sosnowiec
Województwo śląskie · Polska
7° / 0° 41 mm Lis
i 4
Katowice
Województwo śląskie · Polska
7° / 0° 42 mm Lis
i 9
Tarnów
Województwo małopolskie · Polska
7° / 0° 38 mm Lis
i 3
Łódź
Województwo łódzkie · Polska
5° / 0° 39 mm Lis
Ranking światowy w listopadzie
| # | Kraj | Średnia maks. | Średnia min. | Opady | Wskaźnik podróży | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kair | 25° | 13° | 2 mm | 100 | |
| 2 | Ad-Dauha | 29° | 20° | 7 mm | 100 | |
| 3 | Abu Zabi | 30° | 20° | 1 mm | 100 | |
| 4 | Maskat | 30° | 20° | 5 mm | 100 | |
| 5 | Phoenix | 25° | 9° | 16 mm | 100 | |
| 6 | Hurghada | 26° | 16° | 1 mm | 100 | |
| 7 | Dubaj | 31° | 18° | 4 mm | 96 | |
| 8 | Los Angeles | 24° | 10° | 40 mm | 97 | |
| 9 | Rijad | 27° | 16° | 7 mm | 100 | |
| 10 | Kapsztad | 23° | 14° | 21 mm | 95 | |
| 11 | Tel Awiw | 23° | 13° | 81 mm | 96 | |
| 12 | Arequipa | 23° | 8° | 1 mm | 100 | |
| 13 | Mexicali | 26° | 10° | 4 mm | 100 | |
| 14 | Perth | 25° | 14° | 25 mm | 96 | |
| 15 | Puerto Vallarta | 31° | 18° | 24 mm | 97 | |
| 16 | Santiago de Chile | 26° | 11° | 9 mm | 96 | |
| 17 | Amritsar | 26° | 10° | 5 mm | 100 | |
| 18 | Nikozja | 23° | 11° | 44 mm | 92 | |
| 19 | Delhi | 28° | 13° | 5 mm | 93 | |
| 20 | Adelajda | 23° | 12° | 32 mm | 91 | |
| 21 | Marrakesz | 22° | 10° | 30 mm | 91 | |
| 22 | Hajfa | 22° | 13° | 91 mm | 92 | |
| 23 | Agadir | 22° | 12° | 26 mm | 93 | |
| 24 | Makau | 24° | 17° | 38 mm | 89 | |
| 25 | Valparaíso | 20° | 11° | 8 mm | 91 | |
| 26 | Neuquén | 27° | 11° | 30 mm | 98 | |
| 27 | Limassol | 22° | 12° | 52 mm | 92 | |
| 28 | Salala | 31° | 21° | 1 mm | 96 | |
| 29 | Buenos Aires | 25° | 14° | 104 mm | 85 | |
| 30 | Chiclayo | 25° | 16° | 1 mm | 95 | |
| 31 | Ad-Dammam | 28° | 18° | 10 mm | 100 | |
| 32 | Kanton | 24° | 16° | 40 mm | 87 | |
| 33 | Paarl | 25° | 13° | 31 mm | 97 | |
| 34 | Hanoi | 25° | 18° | 47 mm | 82 | |
| 35 | Amman | 19° | 9° | 33 mm | 84 | |
| 36 | Safakis | 21° | 12° | 24 mm | 93 | |
| 37 | Hawana | 29° | 21° | 88 mm | 87 | |
| 38 | Montevideo | 23° | 13° | 76 mm | 83 | |
| 39 | Zhuhai | 24° | 17° | 38 mm | 89 | |
| 40 | Kingston | 31° | 23° | 142 mm | 82 | |
| 41 | San Salwador | 28° | 17° | 40 mm | 83 | |
| 42 | Denpasar | 32° | 24° | 177 mm | 84 | |
| 43 | Nassau | 28° | 21° | 75 mm | 80 | |
| 44 | Manila | 31° | 23° | 139 mm | 80 | |
| 45 | Wientian | 30° | 19° | 14 mm | 79 | |
| 46 | Vinh | 25° | 19° | 124 mm | 93 | |
| 47 | Lagos | 32° | 24° | 69 mm | 85 | |
| 48 | Susa | 21° | 13° | 41 mm | 87 | |
| 49 | Maseru | 26° | 11° | 84 mm | 86 | |
| 50 | Adana | 21° | 10° | 84 mm | 85 |
Wskaźnik podróży (0–100) premiuje temperatury w dzień 22–27 °C, łagodne noce, słońce i niewiele deszczowych dni.