China
Ningxia
96 lugares · 13,41 mi · 5 municípios
Ninxiá ou Ningxia (em chinês: 宁夏; romaniz.: Níngxià é uma região autônoma da República Popular da China, a capital é Yinchuan. Leia mais — Wikipedia
Ningxia: lugares
70
Wuzhong
Ningxia · China
16° / 3° 15 mm out
70
Yinchuan
Ningxia · China
16° / 3° 13 mm out
70
Zhongwei
Ningxia · China
17° / 3° 13 mm out
69
Shizuishan
Ningxia · China
15° / 2° 12 mm out
46
Guyuan
Ningxia · China
13° / 2° 32 mm out
71
Huinong
Ningxia · China
16° / 2° 12 mm out
71
Dawukou
Ningxia · China
16° / 2° 11 mm out
69
Xigang
Ningxia · China
16° / 2° 13 mm out
Nota de viagem
Ningxia: quando ir, mês a mês
Nota de viagem por mês para os principais destinos — verde significa tempo ótimo.
| lugares | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuzhong | 38 | 37 | 49 | 82 | 93 | 88 | 71 | 83 | 86 | 70 | 42 | 38 |
| Yinchuan | 39 | 38 | 47 | 81 | 95 | 88 | 72 | 84 | 89 | 70 | 41 | 39 |
| Zhongwei | 37 | 37 | 49 | 81 | 92 | 86 | 70 | 81 | 85 | 70 | 43 | 37 |
| Shizuishan | 39 | 38 | 44 | 72 | 95 | 93 | 77 | 88 | 90 | 69 | 39 | 39 |
| Guyuan | 34 | 32 | 32 | 58 | 77 | 83 | 77 | 79 | 62 | 46 | 31 | 35 |
| Huinong | 39 | 39 | 45 | 74 | 96 | 89 | 71 | 83 | 91 | 71 | 39 | 39 |
| Dawukou | 39 | 39 | 45 | 73 | 95 | 92 | 72 | 84 | 90 | 71 | 40 | 40 |
| Xigang | 39 | 38 | 45 | 78 | 95 | 93 | 77 | 87 | 89 | 69 | 40 | 39 |
| Shitanjing | 40 | 39 | 42 | 69 | 94 | 91 | 74 | 86 | 89 | 66 | 40 | 40 |
| Yanghe | 38 | 38 | 48 | 82 | 94 | 92 | 76 | 87 | 88 | 70 | 41 | 39 |
| Lingwu | 38 | 37 | 49 | 82 | 93 | 86 | 70 | 81 | 87 | 70 | 43 | 38 |
| Ningdong | 38 | 38 | 46 | 77 | 93 | 85 | 68 | 80 | 86 | 67 | 41 | 38 |
Aeroportos mais próximos
- INCYinchuan Hedong International AirportYinchuan · 41 km
- AXFAlxa Left Banner Bayanhot AirportBayanhot · 100 km
- ZHYZhongwei Shapotou AirportZhongwei (Shapotou) · 103 km
Municípios e localidades
Wuzhong Shi12 lugares · 7,44 mi
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Wuzhong | 7.202.654 | 1.133 m | maio | 70 |
| Lingwu | 52.863 | 1.127 m | maio | 70 |
| Ningdong | 48.587 | 1.302 m | maio | 67 |
| Chongxing | 41.212 | 1.128 m | maio | 70 |
| Haojiaqiao | 32.507 | 1.129 m | maio | 70 |
| Wutongshu | 20.506 | 1.116 m | maio | 70 |
| Linhe | 16.723 | 1.122 m | maio | 69 |
| Lingwu Nongchang | 9.949 | 1.118 m | maio | 70 |
| Baitugang | 8.640 | 1.167 m | maio | 70 |
| Yuquanying | 5.030 | 1.131 m | maio | 72 |
Yinchuan Shi14 lugares · 3,29 mi
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Yinchuan | 2.859.074 | 1.117 m | maio | 70 |
| Xigang | 112.061 | 1.111 m | maio | 69 |
| Yanghe | 67.901 | 1.123 m | maio | 70 |
| Wangyuan | 42.022 | 1.108 m | maio | 70 |
| Wanghong | 30.943 | 1.117 m | maio | 70 |
| Jingui | 29.796 | 1.112 m | maio | 69 |
| Lijun | 27.723 | 1.121 m | maio | 72 |
| Changxin | 25.095 | 1.106 m | maio | 69 |
| Minning | 24.696 | 1.156 m | maio | 73 |
| Ligang | 24.165 | 1.119 m | maio | 68 |
Zhongwei Shi10 lugares · 1,17 mi
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Zhongwei | 1.174.600 | 1.227 m | maio | 70 |
| Ning’an | — | 1.187 m | maio | 69 |
| Zhangjiayuan | — | 1.717 m | junho | 52 |
| Yuwang | — | 1.539 m | maio | 57 |
| Yuhai | — | 1.346 m | maio | 63 |
| Liwang | — | 1.425 m | maio | 60 |
| Hongsipu | — | 1.338 m | maio | 67 |
| Magaozhuang | — | 1.554 m | maio | 58 |
| Yanglu | — | 1.433 m | maio | 59 |
| Binhe | — | 1.228 m | maio | 70 |
Shizuishan Shi7 lugares · 1,09 mi
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Shizuishan | 739.400 | 1.112 m | maio | 69 |
| Huinong | 136.570 | 1.103 m | maio | 71 |
| Dawukou | 131.880 | 1.119 m | maio | 71 |
| Shitanjing | 78.765 | 1.428 m | maio | 66 |
| Nuanquan | 4.578 | 1.116 m | maio | 72 |
| Pingluo Chengguanzhen | — | 1.102 m | maio | 69 |
| Beijie | — | 1.094 m | maio | 71 |