Iraque
Diyala
10 lugares · 644,9 mil · 5 municípios
Diala é uma das 19 províncias do Iraque. Possui 14 700 quilômetros quadrados e segundo censo de 2018, havia 1 637 226 habitantes. Sua capital é Bacuba. Leia mais — Wikipedia
Diyala: lugares
66
Khanaqin
Diyala · Iraque
33° / 17° 4 mm out
65
Al Miqdādīyah
Diyala · Iraque
33° / 17° 2 mm out
63
Baquba
Diyala · Iraque
33° / 17° 2 mm out
62
Khāliş
Diyala · Iraque
33° / 17° 2 mm out
63
Kifrī
Diyala · Iraque
33° / 18° 1 mm out
64
Mandali
Diyala · Iraque
33° / 17° 2 mm out
61
Habhab
Diyala · Iraque
33° / 17° 2 mm out
62
Sarājīq
Diyala · Iraque
33° / 17° 2 mm out
Nota de viagem
Diyala: quando ir, mês a mês
Nota de viagem por mês para os principais destinos — verde significa tempo ótimo.
| lugares | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khanaqin | 61 | 70 | 86 | 87 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 94 | 69 |
| Al Miqdādīyah | 66 | 76 | 92 | 85 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 96 | 74 |
| Baquba | 66 | 78 | 93 | 82 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 96 | 75 |
| Khāliş | 66 | 79 | 93 | 81 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 96 | 75 |
| Kifrī | 59 | 69 | 87 | 82 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 93 | 69 |
| Mandali | 64 | 74 | 91 | 84 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 64 | 94 | 72 |
| Habhab | 67 | 79 | 93 | 80 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 61 | 96 | 76 |
| Sarājīq | 65 | 77 | 92 | 82 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 95 | 74 |
| Baladrūz | 66 | 77 | 93 | 82 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 96 | 74 |
| Al Khāliş | 66 | 78 | 93 | 81 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 96 | 75 |
Aeroportos mais próximos
- ISUJalal Talabani International AirportSulaymaniyah · 135 km
- KIKKirkuk International AirportKirkuk · 157 km
- BGWAeroporto Internacional de BagdadBaghdad · 161 km
- KSHShahid Ashrafi Esfahani AirportKermanshah · 162 km
- EBLAeroporto Internacional de ErbilArbil · 247 km
Municípios e localidades
Khanaqin1 lugares · 175 mil
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Khanaqin | 175.000 | 185 m | novembro | 66 |
Al-Muqdadiya4 lugares · 399,9 mil
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Al Miqdādīyah | 155.968 | 60 m | novembro | 65 |
| Baquba | 152.550 | 48 m | novembro | 63 |
| Khāliş | 70.046 | 43 m | novembro | 62 |
| Habhab | 21.373 | 43 m | novembro | 61 |
Qaḑā’ Kifrī1 lugares · 30,1 mil
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Kifrī | 30.143 | 229 m | novembro | 63 |