Çekya
Prag
69 yer · 2,31 milyon · 23 i̇lçeler
Prag'daki yerler
43
Prag
Prag · Çekya
14° / 6° 29 mm Eki
39
Stodůlky
Prag · Çekya
13° / 4° 29 mm Eki
42
Žižkov
Prag · Çekya
13° / 6° 29 mm Eki
42
Chodov
Prag · Çekya
13° / 5° 29 mm Eki
43
Královské Vinohrady
Prag · Çekya
14° / 6° 29 mm Eki
43
Staré Strašnice
Prag · Çekya
14° / 6° 30 mm Eki
44
Holešovice
Prag · Çekya
14° / 6° 30 mm Eki
43
Vršovice
Prag · Çekya
14° / 6° 29 mm Eki
Seyahat puanı
Prag'da ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı; yeşil hücreler harika hava demek.
| yer | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | 9 | 10 | 22 | 45 | 67 | 72 | 73 | 76 | 67 | 43 | 12 | 7 |
| Stodůlky | 8 | 9 | 17 | 40 | 62 | 71 | 73 | 76 | 63 | 39 | 7 | 7 |
| Žižkov | 9 | 10 | 21 | 44 | 66 | 72 | 73 | 76 | 66 | 42 | 10 | 7 |
| Chodov | 9 | 10 | 20 | 43 | 65 | 72 | 73 | 76 | 65 | 42 | 9 | 7 |
| Královské Vinohrady | 9 | 10 | 22 | 44 | 66 | 72 | 73 | 76 | 66 | 43 | 11 | 7 |
| Staré Strašnice | 9 | 10 | 22 | 45 | 67 | 72 | 73 | 76 | 67 | 43 | 11 | 7 |
| Holešovice | 9 | 10 | 23 | 45 | 67 | 72 | 73 | 76 | 68 | 44 | 12 | 7 |
| Vršovice | 9 | 10 | 22 | 45 | 67 | 72 | 73 | 76 | 67 | 43 | 11 | 7 |
| Libeň | 9 | 10 | 23 | 46 | 68 | 72 | 73 | 76 | 68 | 44 | 12 | 7 |
| Záběhlice | 9 | 10 | 22 | 44 | 67 | 72 | 73 | 76 | 67 | 43 | 11 | 7 |
| Nusle | 9 | 10 | 22 | 45 | 67 | 72 | 73 | 76 | 67 | 43 | 11 | 7 |
| Smíchov | 9 | 10 | 22 | 45 | 67 | 72 | 73 | 76 | 67 | 43 | 12 | 7 |
En yakın havalimanları
- PRGVáclav Havel HavalimanıPrague · 12 km
- PEDPardubice AirportPardubice · 95 km
- KLVKarlovy Vary AirportKarlovy Vary · 108 km
- DRSDresden HavalimanıDresden · 125 km
- JCLČeské Budějovice South Bohemian AirportČeské Budějovice · 127 km
İlçeler ve yerleşimler
Praha 132 yer · 65 bin
Praha 31 yer · 58 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Žižkov | 58.267 | 259 m | Ağustos | 42 |
Praha 112 yer · 72 bin
Praha 23 yer · 78 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Královské Vinohrady | 48.805 | 275 m | Ağustos | 43 |
| Nové Město | 27.105 | 211 m | Ağustos | 43 |
| Vyšehrad | 1.913 | 221 m | Ağustos | 43 |
Praha 104 yer · 121 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Staré Strašnice | 37.665 | 232 m | Ağustos | 43 |
| Vršovice | 36.836 | 213 m | Ağustos | 43 |
| Záběhlice | 35.228 | 253 m | Ağustos | 43 |
| Malešice | 11.237 | 233 m | Ağustos | 43 |
Praha 72 yer · 52 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Holešovice | 37.664 | 194 m | Ağustos | 44 |
| Troja | 14.303 | 184 m | Ağustos | 44 |
Praha 86 yer · 102 bin
Praha 47 yer · 129 bin
Praha 54 yer · 82 bin
Praha 124 yer · 40 bin
Praha 66 yer · 63 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Dejvice | 23.401 | 229 m | Ağustos | 42 |
| Vokovice | 11.083 | 309 m | Ağustos | 40 |
| Ruzyně | 8.188 | 340 m | Ağustos | 39 |
| Suchdol | 6.839 | 271 m | Ağustos | 41 |
| Veleslavín | 6.614 | 342 m | Ağustos | 39 |
| Střešovice | 6.592 | 275 m | Ağustos | 41 |
Praha 145 yer · 50 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Černý Most | 22.466 | 250 m | Ağustos | 42 |
| Hloubětín | 14.074 | 216 m | Ağustos | 43 |
| Kyje | 10.031 | 228 m | Ağustos | 43 |
| Dolní Počernice | 2.157 | 234 m | Ağustos | 43 |
| Hostavice | 1.729 | 229 m | Ağustos | 43 |
Praha 172 yer · 32 bin
Praha 182 yer · 34 bin
Praha 153 yer · 40 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Hostivař | 19.161 | 249 m | Ağustos | 42 |
| Horní Měcholupy | 15.303 | 279 m | Ağustos | 42 |
| Petrovice | 5.753 | 260 m | Ağustos | 42 |
Praha 93 yer · 50 bin
Praha 201 yer · 14 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Horní Počernice | 14.296 | 286 m | Ağustos | 42 |
Praha 221 yer · 11 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Uhříněves | 10.992 | 290 m | Ağustos | 42 |
Praha 212 yer · 12 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Újezd nad Lesy | 10.429 | 268 m | Ağustos | 42 |
| Koloděje | 1.626 | 278 m | Ağustos | 42 |
Praha 163 yer · 21 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Zbraslav | 9.759 | 207 m | Ağustos | 43 |
| Radotín | 8.462 | 232 m | Ağustos | 42 |
| Velká Chuchle | 2.371 | 209 m | Ağustos | 42 |
Praha 192 yer · 9.285
Praha 13 yer · 14 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Malá Strana | 6.350 | 209 m | Ağustos | 43 |
| Staré Město | 6.272 | 206 m | Ağustos | 43 |
| Josefov | 977 | 201 m | Ağustos | 43 |
Diğer1 yer · 1,17 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Prag | 1.165.581 | 202 m | Ağustos | 43 |