Endonezya
Batı Cava
1.736 yer · 18,25 milyon · 28 i̇lçeler
Batı Cava, Endonezya'nın Cava adasının batı kesiminde, eyalet başkenti Bandung olan bir eyalettir. Banten ile birlikte bu eyalet, Endonezya'daki en büyük ikinci etnik grup olan Sundanlıların anayurdudur. Devamını oku
Batı Cava'daki yerler
i 47
Bekasi
Batı Cava · Endonezya
33° / 23° 126 mm Eki
66
Bandung
Batı Cava · Endonezya
29° / 18° 179 mm Eki
53
Depok
Batı Cava · Endonezya
32° / 23° 209 mm Eki
71
Bogor
Batı Cava · Endonezya
29° / 20° 308 mm Eki
67
Tasikmalaya
Batı Cava · Endonezya
29° / 20° 236 mm Eki
74
Cimahi
Batı Cava · Endonezya
27° / 17° 182 mm Eki
i 78
Sukabumi
Batı Cava · Endonezya
26° / 18° 265 mm Eki
57
Cibinong
Batı Cava · Endonezya
31° / 22° 246 mm Eki
Seyahat puanı
Batı Cava'da ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı — yeşil, harika hava demek.
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekasi | 46 | 53 | 47 | 47 | 48 | 53 | 60 | 60 | 56 | 47 | 40 | 41 |
| Bandung | 65 | 68 | 65 | 64 | 66 | 74 | 81 | 80 | 74 | 66 | 60 | 62 |
| Depok | 50 | 57 | 52 | 51 | 54 | 59 | 65 | 64 | 60 | 53 | 46 | 47 |
| Bogor | 64 | 72 | 66 | 66 | 69 | 74 | 80 | 80 | 78 | 71 | 63 | 64 |
| Tasikmalaya | 55 | 58 | 56 | 59 | 63 | 73 | 83 | 82 | 76 | 67 | 57 | 55 |
| Cimahi | 65 | 71 | 69 | 72 | 75 | 81 | 87 | 87 | 80 | 74 | 68 | 68 |
| Sukabumi | 64 | 71 | 69 | 73 | 77 | 81 | 87 | 88 | 85 | 78 | 68 | 67 |
| Cibinong | 53 | 60 | 56 | 54 | 57 | 62 | 68 | 67 | 64 | 57 | 49 | 50 |
| Cirebon | 65 | 70 | 68 | 70 | 73 | 80 | 89 | 85 | 79 | 71 | 64 | 63 |
| Karawang | 55 | 61 | 54 | 51 | 54 | 61 | 67 | 65 | 62 | 54 | 49 | 50 |
| Cileungsir | 51 | 59 | 54 | 52 | 54 | 60 | 66 | 64 | 61 | 53 | 46 | 48 |
| Pasarkemis | 48 | 56 | 49 | 48 | 52 | 56 | 62 | 61 | 57 | 49 | 43 | 44 |
En yakın havalimanları
- HLPHalim Perdanakusuma International AirportJakarta · 12 km
- CGKSoekarno-Hatta International AirportJakarta · 39 km
- BDOHusein Sastranegara International AirportBandung · 98 km
- KJTKertajati International AirportKertajati · 138 km
İlçeler ve yerleşimler
Kota Bekasi1 yer · 2,65 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Bekasi | 2.648.272 | 18 m | Temmuz | 47 |
Kota Bandung1 yer · 2,53 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 2.528.163 | 714 m | Temmuz | 66 |
Kota Depok2 yer · 2,36 milyon
Kota Bogor1 yer · 1,08 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Bogor | 1.078.351 | 245 m | Temmuz | 71 |
Kota Tasikmalaya75 yer · 821 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Tasikmalaya | 770.839 | 354 m | Temmuz | 67 |
| Kawalu | 50.541 | 325 m | Temmuz | 67 |
| Cibeuti | — | 300 m | Temmuz | 67 |
| Cibeureum | — | 338 m | Temmuz | 68 |
| Bantar | — | 386 m | Temmuz | 67 |
| Awipari Tengah | — | 326 m | Temmuz | 68 |
| Tambir | — | 355 m | Temmuz | 67 |
| Cibeureum | — | 379 m | Temmuz | 67 |
| Gegernoong | — | 374 m | Temmuz | 67 |
| Cianjur Kidul | — | 361 m | Temmuz | 67 |
| Pasanggrahan | — | 326 m | Temmuz | 67 |
| Awilega | — | 368 m | Temmuz | 67 |
| Citamiang | — | 288 m | Temmuz | 67 |
| Nyemplong | — | 424 m | Temmuz | 69 |
| Tamansari | — | 267 m | Temmuz | 69 |
| Sukamaju | — | 248 m | Temmuz | 69 |
| Pasirangin | — | 417 m | Temmuz | 67 |
| Bungursari | — | 440 m | Temmuz | 67 |
| Cikondang | — | 458 m | Temmuz | 67 |
| Rancageneng Satu | — | 395 m | Temmuz | 67 |
| Sukarindik | — | 416 m | Temmuz | 67 |
| Sukamaju Kidul | — | 427 m | Temmuz | 67 |
| Parakanhonje Wetan | — | 403 m | Temmuz | 67 |
| Sindangpalay | — | 396 m | Temmuz | 67 |
| Pakemitan | — | 398 m | Temmuz | 67 |
| Sukamulya | — | 386 m | Temmuz | 67 |
| Argasari | — | 368 m | Temmuz | 67 |
| Gunungbatu | — | 380 m | Temmuz | 67 |
| Jati | — | 393 m | Temmuz | 67 |
| Kosangka | — | 379 m | Temmuz | 67 |
| Ampera | — | 364 m | Temmuz | 67 |
| Leuwidahu | — | 378 m | Temmuz | 67 |
| Saripin | — | 337 m | Temmuz | 67 |
| Nagarasari | — | 359 m | Temmuz | 67 |
| Mancogeh | — | 366 m | Temmuz | 67 |
| Tawangsari | — | 355 m | Temmuz | 67 |
| Sukasari | — | 347 m | Temmuz | 67 |
| Cibogor | — | 349 m | Temmuz | 67 |
| Bojongnangka | — | 335 m | Temmuz | 67 |
| Gunungangka | — | 406 m | Temmuz | 71 |
| Rancakukun | — | 401 m | Temmuz | 67 |
| Sudimara | — | 383 m | Temmuz | 67 |
| Cigantang Hilir | — | 368 m | Temmuz | 67 |
| Panyarang | — | 381 m | Temmuz | 67 |
| Cilingga | — | 382 m | Temmuz | 67 |
| Gunungsubang | — | 340 m | Temmuz | 67 |
| Sengkol | — | 343 m | Temmuz | 67 |
| Sambongpari | — | 367 m | Temmuz | 67 |
| Sukagenah | — | 356 m | Temmuz | 67 |
| Tugusirna | — | 355 m | Temmuz | 67 |
| Panututan | — | 363 m | Temmuz | 67 |
| Gunungkoneng | — | 362 m | Temmuz | 67 |
| Yudanagara | — | 358 m | Temmuz | 67 |
| Dadaha | — | 351 m | Temmuz | 67 |
| Sukamaju | — | 352 m | Temmuz | 67 |
| Kahuripan | — | 353 m | Temmuz | 67 |
| Margalaksana | — | 354 m | Temmuz | 67 |
| Cikalang | — | 346 m | Temmuz | 67 |
| Kebontiwu | — | 347 m | Temmuz | 67 |
| Siluman | — | 344 m | Temmuz | 67 |
| Gunungmuncang | — | 350 m | Temmuz | 67 |
| Rahayu Dua | — | 359 m | Temmuz | 67 |
| Bantargedang | — | 344 m | Temmuz | 67 |
| Jatiwangi | — | 359 m | Temmuz | 68 |
| Bandung | — | 387 m | Temmuz | 68 |
| Gunungpeundeuy | — | 335 m | Ağustos | 68 |
| Pasirjaya | — | 329 m | Ağustos | 68 |
| Gerempay | — | 285 m | Temmuz | 68 |
| Kertasari | — | 309 m | Temmuz | 68 |
| Lemburwarung | — | 321 m | Temmuz | 68 |
| Condong | — | 327 m | Temmuz | 68 |
| Kadupandak | — | 368 m | Temmuz | 68 |
| Kotabaru | — | 338 m | Temmuz | 68 |
| Cibangun Tengah | — | 340 m | Temmuz | 68 |
| Sukasirna | — | 330 m | Temmuz | 68 |
Kota Cimahi1 yer · 582 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Cimahi | 581.994 | 764 m | Temmuz | 74 |
Kota Sukabumi1 yer · 366 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Sukabumi | 365.735 | 613 m | Ağustos | 78 |
Kabupaten Bogor18 yer · 1,3 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Cibinong | 363.424 | 137 m | Temmuz | 57 |
| Cileungsir | 289.833 | 78 m | Temmuz | 53 |
| Citeureup | 214.668 | 136 m | Temmuz | 57 |
| Ciampea | 207.212 | 147 m | Temmuz | 62 |
| Parung | 128.905 | 101 m | Temmuz | 60 |
| Caringin | 91.845 | 444 m | Ağustos | 77 |
| Pasirmadang | — | 705 m | Ağustos | 79 |
| Kompa Satu | — | 455 m | Temmuz | 74 |
| Garisul | — | 158 m | Temmuz | 71 |
| Cisarua | — | 1.001 m | Ağustos | 79 |
| Cipeundeuy | — | 757 m | Ağustos | 80 |
| Cipatat | — | 616 m | Ağustos | 79 |
| Cileuksa | — | 542 m | Ağustos | 79 |
| Kadaka | — | 166 m | Temmuz | 71 |
| Sidoger Lebak | — | 392 m | Ağustos | 80 |
| Pangradin Satu | — | 134 m | Temmuz | 71 |
| Lebakhuni | — | 164 m | Temmuz | 71 |
| Cibadak | — | 474 m | Temmuz | 71 |
Kota Cirebon1 yer · 345 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Cirebon | 344.851 | 8 m | Temmuz | 71 |
Kabupaten Karawang3 yer · 637 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Karawang | 307.880 | 12 m | Temmuz | 54 |
| Rengasdengklok | 201.463 | 10 m | Ağustos | 56 |
| Cikampek | 127.173 | 61 m | Temmuz | 55 |
Kabupaten Bandung14 yer · 876 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Banjar | 209.791 | 1.874 m | Temmuz | 61 |
| Banjaran | 164.952 | 674 m | Temmuz | 71 |
| Paseh | 126.181 | 924 m | Temmuz | 72 |
| Soreang | 116.780 | 744 m | Temmuz | 76 |
| Cileunyi | 111.476 | 703 m | Temmuz | 71 |
| Margahayukencana | 83.119 | 668 m | Temmuz | 71 |
| Pameungpeuk | 48.294 | 665 m | Temmuz | 71 |
| Leuwiliang | 15.275 | 1.143 m | Temmuz | 76 |
| Santosa | — | 1.631 m | Temmuz | 66 |
| Ciaro | — | 710 m | Temmuz | 71 |
| Negla | — | 1.787 m | Temmuz | 60 |
| Margabakti | — | 836 m | Ağustos | 78 |
| Cigorowong Kidul | — | 857 m | Ağustos | 78 |
| Ciburial | — | 714 m | Ağustos | 78 |
Kabupaten Sumedang3 yer · 300 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Sumedang | 200.000 | 460 m | Temmuz | 66 |
| Sumedang Utara | 100.000 | 467 m | Temmuz | 67 |
| Cilengkrang | — | 752 m | Ağustos | 78 |
Kabupaten Bandung Barat5 yer · 376 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Padalarang | 193.114 | 703 m | Ağustos | 76 |
| Lembang | 183.130 | 1.252 m | Ağustos | 75 |
| Tegallega | — | 1.019 m | Ağustos | 75 |
| Ngamprah | — | 269 m | Temmuz | 65 |
| Nagrog | — | 1.023 m | Ağustos | 75 |
Kabupaten Purwakarta1 yer · 179 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Purwakarta | 179.233 | 86 m | Temmuz | 58 |
Kabupaten Cianjur135 yer · 252 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Cianjur | 174.587 | 456 m | Ağustos | 74 |
| Ciranjang-hilir | 77.758 | 266 m | Temmuz | 65 |
| Tegalpanjang | — | 372 m | Temmuz | 78 |
| Tanggeung | — | 305 m | Temmuz | 78 |
| Takokak | — | 1.004 m | Ağustos | 77 |
| Sukanagara | — | 871 m | Ağustos | 77 |
| Sindangbarang | — | 8 m | Ağustos | 83 |
| Simpang | — | 429 m | Temmuz | 73 |
| Simpang | — | 759 m | Ağustos | 77 |
| Puncakwangi | — | 173 m | Ağustos | 81 |
| Pasirawi | — | 822 m | Ağustos | 78 |
| Panyindangan | — | 19 m | Ağustos | 83 |
| Pamoyanan | — | 376 m | Ağustos | 77 |
| Pameungpeuk | — | 14 m | Ağustos | 83 |
| Naringgul | — | 565 m | Temmuz | 79 |
| Muaracikadu | — | 17 m | Ağustos | 83 |
| Leles | — | 26 m | Temmuz | 66 |
| Kadupandak | — | 151 m | Temmuz | 71 |
| Gunungwaru Satu | — | 283 m | Temmuz | 77 |
| Gunungbitung | — | 489 m | Temmuz | 78 |
| Cimanggu | — | 490 m | Temmuz | 78 |
| Cikamurang | — | 10 m | Ağustos | 83 |
| Ciguha Tengah | — | 1.017 m | Ağustos | 77 |
| Ciburang | — | 306 m | Temmuz | 69 |
| Cibuluh | — | 908 m | Ağustos | 81 |
| Cibitung | — | 919 m | Ağustos | 77 |
| Cibinong Satu | — | 478 m | Temmuz | 78 |
| Campaka | — | 1.004 m | Ağustos | 77 |
| Batulawang | — | 338 m | Ağustos | 83 |
| Balegede | — | 1.036 m | Ağustos | 74 |
| Babakan | — | 498 m | Ağustos | 77 |
| Ankola | — | 555 m | Temmuz | 78 |
| Cibeber | — | 973 m | Ağustos | 78 |
| Sinarharapan | — | 51 m | Ağustos | 83 |
| Situwangi | — | 16 m | Ağustos | 83 |
| Cikarang | — | 22 m | Ağustos | 83 |
| Wanasari | — | 89 m | Ağustos | 83 |
| Sukamulya | — | 159 m | Temmuz | 66 |
| Sukarama | — | 19 m | Temmuz | 66 |
| Binongsari | — | 120 m | Temmuz | 66 |
| Awilega | — | 170 m | Temmuz | 66 |
| Pagadungan | — | 110 m | Temmuz | 66 |
| Nagasari | — | 43 m | Ağustos | 83 |
| Babakansumur | — | 184 m | Temmuz | 69 |
| Sinarbakti | — | 149 m | Temmuz | 69 |
| Cikendal | — | 193 m | Temmuz | 66 |
| Kendalngupuk | — | 118 m | Ağustos | 83 |
| Kebonkopi | — | 8 m | Ağustos | 83 |
| Cikole | — | 11 m | Ağustos | 83 |
| Gunungbatu | — | 327 m | Ağustos | 83 |
| Wangunjaya | — | 375 m | Ağustos | 83 |
| Kertajadi | — | 29 m | Ağustos | 81 |
| Ciawitali | — | 270 m | Ağustos | 81 |
| Karangpawitan | — | 270 m | Ağustos | 81 |
| Baranti | — | 388 m | Ağustos | 81 |
| Mekarjaya | — | 1.006 m | Ağustos | 74 |
| Puncakbaru | — | 1.034 m | Ağustos | 81 |
| Dampit Satu | — | 663 m | Ağustos | 78 |
| Cikulina | — | 221 m | Temmuz | 75 |
| Babakan | — | 199 m | Temmuz | 75 |
| Pasirhuni | — | 1.028 m | Ağustos | 78 |
| Bungbangsari | — | 1.033 m | Ağustos | 78 |
| Tanahbeureum | — | 791 m | Ağustos | 78 |
| Selajambe | — | 36 m | Ağustos | 83 |
| Jatisari | — | 95 m | Ağustos | 83 |
| Sukarame | — | 73 m | Ağustos | 83 |
| Sukadami | — | 32 m | Ağustos | 83 |
| Mekarsari | — | 14 m | Ağustos | 83 |
| Bojonglarang | — | 129 m | Temmuz | 71 |
| Batukarut | — | 327 m | Temmuz | 71 |
| Sawahrandu | — | 130 m | Temmuz | 71 |
| Kampungpasar | — | 146 m | Temmuz | 71 |
| Sirnasari | — | 303 m | Temmuz | 71 |
| Purabaya | — | 188 m | Temmuz | 69 |
| Karamat | — | 155 m | Temmuz | 71 |
| Cibodas | — | 182 m | Temmuz | 71 |
| Sukasirna | — | 166 m | Temmuz | 69 |
| Tugu | — | 157 m | Temmuz | 71 |
| Puncakwangi | — | 504 m | Temmuz | 71 |
| Cihamerang | — | 317 m | Temmuz | 69 |
| Tegalheras | — | 346 m | Temmuz | 71 |
| Gelarmukti | — | 365 m | Temmuz | 69 |
| Babakantugu | — | 177 m | Temmuz | 78 |
| Sumur | — | 389 m | Temmuz | 78 |
| Rawawilis | — | 402 m | Temmuz | 78 |
| Pasirmanggu | — | 271 m | Temmuz | 78 |
| Sinarwangi | — | 397 m | Temmuz | 78 |
| Singkup | — | 1.026 m | Ağustos | 77 |
| Mitrabakti | — | 751 m | Ağustos | 74 |
| Pancalan | — | 777 m | Ağustos | 77 |
| Singkup | — | 714 m | Temmuz | 79 |
| Ciparay | — | 463 m | Ağustos | 81 |
| Sukamahi Satu | — | 842 m | Ağustos | 77 |
| Cibogo Dua | — | 440 m | Temmuz | 77 |
| Sukakarya | — | 198 m | Temmuz | 77 |
| Cimanggu | — | 200 m | Temmuz | 77 |
| Kebonkaret | — | 287 m | Temmuz | 77 |
| Legokbuluh | — | 392 m | Ağustos | 80 |
| Cisasak | — | 532 m | Ağustos | 80 |
| Parabon | — | 927 m | Ağustos | 77 |
| Kampungtengah | — | 767 m | Ağustos | 77 |
| Gintungsari | — | 766 m | Ağustos | 77 |
| Warungawi | — | 599 m | Temmuz | 77 |
| Sukasari | — | 627 m | Temmuz | 77 |
| Ciduren | — | 511 m | Temmuz | 77 |
| Selagedang Dua | — | 552 m | Ağustos | 80 |
| Babakanbandung | — | 980 m | Ağustos | 77 |
| Kalibaru | — | 1.095 m | Ağustos | 77 |
| Babakanlapang | — | 1.065 m | Ağustos | 77 |
| Wangun | — | 1.055 m | Ağustos | 77 |
| Ciodeng | — | 825 m | Ağustos | 77 |
| Sukaasih | — | 1.022 m | Ağustos | 77 |
| Kalapanunggal | — | 347 m | Temmuz | 77 |
| Cimalati | — | 282 m | Ağustos | 83 |
| Simpang | — | 16 m | Ağustos | 83 |
| Puncak | — | 34 m | Ağustos | 83 |
| Cigarogol | — | 10 m | Ağustos | 83 |
| Bebedahan | — | 336 m | Temmuz | 78 |
| Tanggeung Kolot | — | 333 m | Temmuz | 78 |
| Cireundeu | — | 522 m | Temmuz | 78 |
| Gunungbatu | — | 539 m | Temmuz | 78 |
| Pamadangan | — | 490 m | Temmuz | 73 |
| Panineungan | — | 796 m | Ağustos | 77 |
| Solokpandan | — | 249 m | Temmuz | 73 |
| Cibitung | — | 555 m | Temmuz | 73 |
| Warungsimpang | — | 1.017 m | Ağustos | 77 |
| Kebonkaret | — | 1.073 m | Ağustos | 77 |
| Kupel | — | 999 m | Ağustos | 75 |
| Walagar | — | 947 m | Ağustos | 75 |
| Citamiang | — | 970 m | Ağustos | 75 |
| Malati | — | 536 m | Ağustos | 83 |
| Sukamulya | — | 596 m | Ağustos | 80 |
| Cintasari | — | 287 m | Temmuz | 77 |
| Caringin | — | 879 m | Ağustos | 77 |
| Ciherang | — | 986 m | Ağustos | 75 |
Kabupaten Cirebon8 yer · 914 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Plumbon | 167.105 | 22 m | Temmuz | 72 |
| Astanajapura | 148.047 | 6 m | Temmuz | 74 |
| Weru | 139.004 | 19 m | Temmuz | 71 |
| Arjawinangun | 105.845 | 14 m | Temmuz | 70 |
| Sumber | 96.725 | 72 m | Ağustos | 79 |
| Palimanan | 92.600 | 26 m | Temmuz | 72 |
| Klangenan | 88.378 | 25 m | Temmuz | 72 |
| Karangsembung | 75.856 | 14 m | Temmuz | 73 |
Kabupaten Subang2 yer · 252 bin
Kabupaten Garut377 yer · 158 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Garut | 131.809 | 891 m | Temmuz | 77 |
| Wanaraja | 26.240 | 724 m | Temmuz | 74 |
| Toblong | — | 411 m | Temmuz | 81 |
| Tarogong | — | 743 m | Temmuz | 77 |
| Sukawening | — | 715 m | Ağustos | 78 |
| Sukasari | — | 710 m | Ağustos | 78 |
| Singajaya | — | 590 m | Temmuz | 78 |
| Salakuray | — | 883 m | Ağustos | 77 |
| Selaawi | — | 813 m | Ağustos | 74 |
| Sangojar | — | 855 m | Temmuz | 78 |
| Pasanggrahan | — | 909 m | Ağustos | 77 |
| Panyingkiran | — | 973 m | Temmuz | 78 |
| Panyindangan | — | 189 m | Ağustos | 82 |
| Pangauban | — | 1.235 m | Temmuz | 74 |
| Pameungpeuk | — | 25 m | Ağustos | 82 |
| Cinyumput | — | 719 m | Ağustos | 79 |
| Pakenjeng | — | 721 m | Ağustos | 77 |
| Ngamplang | — | 897 m | Ağustos | 77 |
| Neglasari | — | 750 m | Ağustos | 82 |
| Nangkaruka | — | 728 m | Ağustos | 79 |
| Maroko | — | 189 m | Temmuz | 81 |
| Malangbong | — | 614 m | Ağustos | 78 |
| Lewo | — | 677 m | Temmuz | 69 |
| Leles | — | 717 m | Ağustos | 78 |
| Karangsari | — | 637 m | Temmuz | 69 |
| Karangpawitan | — | 752 m | Temmuz | 77 |
| Cibaregbeg | — | 25 m | Ağustos | 85 |
| Jager | — | 685 m | Temmuz | 77 |
| Hanjuang | — | 452 m | Ağustos | 79 |
| Dangiang | — | 740 m | Temmuz | 78 |
| Ciudian | — | 630 m | Temmuz | 78 |
| Cisompet | — | 445 m | Ağustos | 82 |
| Cisewu | — | 615 m | Ağustos | 81 |
| Cisandaan | — | 1.007 m | Ağustos | 77 |
| Cinta | — | 964 m | Ağustos | 78 |
| Cilawu | — | 969 m | Temmuz | 77 |
| Cilampuyang | — | 640 m | Temmuz | 69 |
| Kampungdesa | — | 391 m | Temmuz | 81 |
| Cikembulan | — | 673 m | Ağustos | 78 |
| Cikelet | — | 16 m | Ağustos | 82 |
| Cikarang | — | 285 m | Ağustos | 81 |
| Cikandang | — | 1.361 m | Temmuz | 76 |
| Cikajang | — | 1.253 m | Temmuz | 76 |
| Cihuni Kaler | — | 723 m | Temmuz | 69 |
| Cihideung | — | 946 m | Temmuz | 77 |
| Cigagade | — | 560 m | Temmuz | 71 |
| Cigadog Hilir | — | 978 m | Temmuz | 78 |
| Cibunar | — | 796 m | Temmuz | 77 |
| Caringin | — | 539 m | Ağustos | 79 |
| Cangkuang | — | 697 m | Ağustos | 78 |
| Bungbulang | — | 443 m | Ağustos | 79 |
| Bojong | — | 87 m | Ağustos | 82 |
| Baluburlimbangan | — | 551 m | Temmuz | 71 |
| Bayongbong | — | 975 m | Temmuz | 74 |
| Banyuresmi | — | 700 m | Temmuz | 69 |
| Banjarwangi | — | 675 m | Temmuz | 78 |
| Babakanloa | — | 723 m | Temmuz | 69 |
| Bunisakit | — | 959 m | Temmuz | 74 |
| Rancabuaya | — | 61 m | Ağustos | 84 |
| Citeureup | — | 25 m | Ağustos | 82 |
| Puncaksari | — | 34 m | Ağustos | 82 |
| Babakan | — | 20 m | Ağustos | 82 |
| Bunisari | — | 13 m | Ağustos | 82 |
| Nangoh | — | 15 m | Ağustos | 82 |
| Lembur Tengah | — | 20 m | Ağustos | 82 |
| Paas Girang | — | 19 m | Ağustos | 82 |
| Babakansalam | — | 178 m | Ağustos | 84 |
| Cijaringao | — | 120 m | Ağustos | 84 |
| Cijayana | — | 40 m | Ağustos | 84 |
| Pasireunteung | — | 337 m | Ağustos | 84 |
| Bokor | — | 106 m | Ağustos | 84 |
| Karangsari | — | 40 m | Ağustos | 84 |
| Cibitung | — | 459 m | Ağustos | 82 |
| Cigolewang | — | 503 m | Ağustos | 82 |
| Burujul | — | 233 m | Ağustos | 82 |
| Gunungsulah | — | 10 m | Ağustos | 84 |
| Cijambe | — | 25 m | Ağustos | 82 |
| Karees | — | 80 m | Temmuz | 81 |
| Ciawi | — | 15 m | Ağustos | 82 |
| Cibera | — | 10 m | Ağustos | 85 |
| Cigadog | — | 692 m | Temmuz | 81 |
| Margamulya | — | 721 m | Ağustos | 82 |
| Sindangsari | — | 680 m | Ağustos | 82 |
| Pasirlaja | — | 569 m | Temmuz | 81 |
| Selaawi | — | 478 m | Ağustos | 82 |
| Onyam | — | 370 m | Ağustos | 82 |
| Hegarmanah | — | 365 m | Ağustos | 82 |
| Cijagra | — | 708 m | Temmuz | 81 |
| Cidahu | — | 470 m | Ağustos | 82 |
| Datarpasang | — | 203 m | Ağustos | 82 |
| Pangligaran | — | 193 m | Ağustos | 82 |
| Bantarmunding | — | 173 m | Ağustos | 81 |
| Indralayang | — | 236 m | Ağustos | 81 |
| Sawahlegok | — | 814 m | Ağustos | 74 |
| Genteng | — | 847 m | Ağustos | 74 |
| Sukajadi | — | 747 m | Ağustos | 79 |
| Batutumpang | — | 599 m | Ağustos | 79 |
| Cibolang | — | 534 m | Ağustos | 79 |
| Cibeureum | — | 771 m | Ağustos | 79 |
| Sukarame | — | 676 m | Ağustos | 79 |
| Nagrak | — | 495 m | Ağustos | 79 |
| Cikuya | — | 667 m | Ağustos | 79 |
| Tegallega | — | 532 m | Ağustos | 79 |
| Pamungguan | — | 328 m | Ağustos | 79 |
| Tegalastana | — | 293 m | Ağustos | 79 |
| Cikalaces | — | 234 m | Ağustos | 79 |
| Tegalgede | — | 361 m | Ağustos | 79 |
| Cikalong | — | 498 m | Temmuz | 77 |
| Bebedahan | — | 722 m | Ağustos | 79 |
| Rahayu | — | 696 m | Ağustos | 79 |
| Pasirgaru | — | 733 m | Ağustos | 77 |
| Simpang | — | 322 m | Temmuz | 77 |
| Sindangratu | — | 299 m | Temmuz | 77 |
| Halimpu | — | 614 m | Temmuz | 77 |
| Pasirwangi | — | 408 m | Ağustos | 79 |
| Kadudampit | — | 418 m | Temmuz | 77 |
| Bangbayang | — | 799 m | Temmuz | 77 |
| Pasirangin Satu | — | 1.125 m | Temmuz | 74 |
| Cibungur | — | 932 m | Temmuz | 74 |
| Talegong Dua | — | 826 m | Temmuz | 74 |
| Cihaur | — | 911 m | Temmuz | 74 |
| Pasirjambu | — | 1.046 m | Ağustos | 79 |
| Mancagahar | — | 606 m | Temmuz | 74 |
| Ciharus | — | 1.292 m | Temmuz | 76 |
| Barubandung | — | 1.286 m | Temmuz | 76 |
| Pawitra | — | 917 m | Temmuz | 78 |
| Cikembar | — | 1.299 m | Temmuz | 78 |
| Talagajaya | — | 873 m | Temmuz | 78 |
| Potongan | — | 1.172 m | Temmuz | 78 |
| Pasanggrahan | — | 777 m | Temmuz | 78 |
| Amerta | — | 1.286 m | Temmuz | 74 |
| Simpang | — | 1.291 m | Temmuz | 76 |
| Panyingkiran | — | 1.266 m | Temmuz | 76 |
| Ciwaru | — | 1.224 m | Temmuz | 74 |
| Paledang | — | 1.235 m | Temmuz | 74 |
| Cisero | — | 1.248 m | Temmuz | 74 |
| Cipaku | — | 1.351 m | Temmuz | 76 |
| Cidatar Kulon | — | 1.237 m | Temmuz | 74 |
| Sukatani | — | 1.253 m | Temmuz | 76 |
| Sirnagalih | — | 1.243 m | Temmuz | 76 |
| Pasar Kidul | — | 1.227 m | Temmuz | 74 |
| Sukawangsa | — | 1.054 m | Temmuz | 74 |
| Rancabolang | — | 1.051 m | Temmuz | 74 |
| Pangauban | — | 1.049 m | Temmuz | 74 |
| Cigintung | — | 1.030 m | Temmuz | 74 |
| Losari | — | 1.081 m | Temmuz | 74 |
| Gudang | — | 1.215 m | Temmuz | 74 |
| Cigeudeug | — | 1.223 m | Temmuz | 74 |
| Padasono | — | 1.248 m | Temmuz | 76 |
| Cibodas | — | 1.263 m | Temmuz | 76 |
| Barusuda | — | 1.252 m | Temmuz | 76 |
| Kandangsapi | — | 1.233 m | Temmuz | 74 |
| Nagaracinta | — | 1.102 m | Temmuz | 74 |
| Cipanggilingan | — | 986 m | Temmuz | 74 |
| Cicayur | — | 1.097 m | Temmuz | 74 |
| Giriawas | — | 1.271 m | Temmuz | 76 |
| Tegalsari | — | 1.289 m | Temmuz | 74 |
| Cinisti | — | 974 m | Temmuz | 74 |
| Urug | — | 938 m | Temmuz | 74 |
| Dangdeur | — | 939 m | Temmuz | 74 |
| Ciela Lebak | — | 964 m | Ağustos | 77 |
| Nangoh Tonggoh | — | 981 m | Ağustos | 77 |
| Gudang | — | 920 m | Ağustos | 77 |
| Cimacan | — | 932 m | Ağustos | 77 |
