Rusya
Çeçenistan
78 yer · 932 bin · 10 i̇lçeler
Çeçenistan, resmî adıyla Çeçen Cumhuriyeti, yaygın olarak bilinen şekliyle Çeçenya, Rusya Federasyonu'nun federal bölgelerinden (cumhuriyet) birisidir. Devamını oku — Wikipedia
Çeçenistan'daki yerler
58
Grozni
Çeçenistan · Rusya
17° / 6° 32 mm Eki
59
Urus-Martan
Çeçenistan · Rusya
17° / 6° 35 mm Eki
57
Gudermes
Çeçenistan · Rusya
16° / 6° 36 mm Eki
57
Argun
Çeçenistan · Rusya
16° / 6° 35 mm Eki
57
Şali
Çeçenistan · Rusya
16° / 6° 36 mm Eki
56
Kurchaloy
Çeçenistan · Rusya
16° / 6° 36 mm Eki
55
Avtury
Çeçenistan · Rusya
16° / 6° 35 mm Eki
58
Achkhoy-Martan
Çeçenistan · Rusya
17° / 6° 36 mm Eki
Seyahat puanı
Çeçenistan'da ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı; yeşil hücreler harika hava demek.
| yer | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grozni | 10 | 11 | 23 | 65 | 79 | 74 | 61 | 68 | 84 | 58 | 22 | 9 |
| Urus-Martan | 11 | 11 | 23 | 63 | 77 | 78 | 66 | 72 | 84 | 59 | 23 | 9 |
| Gudermes | 11 | 11 | 23 | 63 | 81 | 79 | 66 | 68 | 85 | 57 | 23 | 9 |
| Argun | 11 | 11 | 23 | 64 | 80 | 77 | 64 | 69 | 85 | 57 | 22 | 9 |
| Şali | 11 | 11 | 23 | 61 | 77 | 79 | 68 | 73 | 85 | 57 | 24 | 10 |
| Kurchaloy | 11 | 11 | 23 | 62 | 79 | 81 | 70 | 73 | 85 | 56 | 23 | 10 |
| Avtury | 11 | 11 | 21 | 59 | 75 | 80 | 72 | 76 | 85 | 55 | 24 | 10 |
| Achkhoy-Martan | 10 | 11 | 23 | 63 | 77 | 78 | 67 | 73 | 84 | 58 | 22 | 9 |
| Tsotsin-Yurt | 11 | 11 | 23 | 63 | 79 | 81 | 69 | 72 | 85 | 57 | 23 | 10 |
| Bachi-Yurt | 11 | 11 | 22 | 60 | 78 | 82 | 73 | 74 | 85 | 54 | 23 | 10 |
| Goyty | 11 | 11 | 23 | 63 | 77 | 78 | 66 | 71 | 84 | 58 | 23 | 9 |
| Oyskhara | 11 | 11 | 22 | 60 | 78 | 82 | 72 | 72 | 85 | 55 | 24 | 10 |
En yakın havalimanları
- GRVGrozni HavalimanıGrozny · 9 km
- IGTMagas AirportSunzha · 55 km
- OGZBeslan HavalimanıBeslan · 88 km
İlçeler ve yerleşimler
Grozny Urban Okrug1 yer · 297 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Grozni | 297.137 | 128 m | Eylül | 58 |
Shalinskiy Rayon8 yer · 66 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Avtury | 18.370 | 246 m | Eylül | 55 |
| Mesker-Yurt | 11.147 | 135 m | Eylül | 57 |
| Germenchuk | 9.285 | 188 m | Eylül | 57 |
| Novyye Atagi | 8.760 | 249 m | Eylül | 57 |
| Duba-Yurt | 5.751 | 386 m | Eylül | 55 |
| Chiri-Yurt | 5.136 | 317 m | Eylül | 57 |
| Serzhen’-Yurt | 4.773 | 324 m | Eylül | 54 |
| Belgatoy | 3.254 | 199 m | Eylül | 57 |
Kurchaloyevskiy rayon6 yer · 60 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Tsotsin-Yurt | 15.970 | 133 m | Eylül | 57 |
| Bachi-Yurt | 14.788 | 193 m | Eylül | 54 |
| Mayrtup | 10.778 | 189 m | Eylül | 55 |
| Alleroy | 10.247 | 270 m | Eylül | 52 |
| Ilaskhan-Yurt | 4.496 | 121 m | Eylül | 56 |
| Yalkhoy-Mokhk | 4.058 | 387 m | Eylül | 52 |
Urus-Martanovskiy Rayon7 yer · 53 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Goyty | 13.250 | 213 m | Eylül | 58 |
| Staryye Atagi | 10.183 | 280 m | Eylül | 58 |
| Alkhan-Yurt | 8.879 | 165 m | Eylül | 58 |
| Alkhazurovo | 5.452 | 352 m | Eylül | 56 |
| Martan-Chu | 5.385 | 324 m | Eylül | 57 |
| Shalazhi | 5.319 | 377 m | Eylül | 56 |
| Roshni-Chu | 4.253 | 354 m | Eylül | 56 |
Gudermesskiy Rayon4 yer · 28 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Oyskhara | 12.795 | 123 m | Eylül | 55 |
| Dzhalka | 6.306 | 84 m | Eylül | 55 |
| Engel’-Yurt | 5.508 | 50 m | Eylül | 56 |
| Gerzel’-Aul | 3.527 | 149 m | Eylül | 54 |
Sernovodsky1 yer · 9.882
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Sernovodsk | 9.882 | 265 m | Eylül | 58 |
Nadterechnyy Rayon7 yer · 45 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Znamenskoye | 9.641 | 95 m | Eylül | 56 |
| Nadterechnoje | 7.877 | 86 m | Eylül | 57 |
| Elin-Yurt | 7.200 | 108 m | Eylül | 56 |
| Benoy-Yurt | 5.642 | 98 m | Eylül | 56 |
| Nogamerzin-Yurt | 5.053 | 151 m | Eylül | 55 |
| Lakkha Nëvre | 5.036 | 80 m | Eylül | 57 |
| Goragorskiy | 4.783 | 430 m | Eylül | 52 |
Naurskiy Rayon4 yer · 27 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Naurskaya | 8.550 | 81 m | Eylül | 57 |
| Kalinovskaya | 8.305 | 69 m | Eylül | 58 |
| Alpatovo | 5.192 | 93 m | Eylül | 57 |
| Ishcherskaya | 4.941 | 102 m | Eylül | 56 |
Nozhay-Yurtovskiy Rayon2 yer · 8.622
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Nozhay-Yurt | 5.073 | 482 m | Ağustos | 51 |
| Zandak | 3.549 | 859 m | Ağustos | 48 |
Diğer38 yer · 337 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Urus-Martan | 41.480 | 236 m | Eylül | 59 |
| Gudermes | 32.769 | 56 m | Eylül | 57 |
| Argun | 28.100 | 118 m | Eylül | 57 |
| Şali | 25.000 | 220 m | Eylül | 57 |
| Kurchaloy | 20.903 | 164 m | Eylül | 56 |
| Achkhoy-Martan | 16.779 | 248 m | Eylül | 58 |
| Samashki | 10.848 | 216 m | Eylül | 57 |
| Assinovskaya | 10.270 | 273 m | Eylül | 58 |
| Alkhan-Kala | 10.168 | 196 m | Eylül | 58 |
| Gekhi | 9.714 | 227 m | Eylül | 58 |