i إندونيسيا
جاوة الوسطى
1,036 مكان · 8.99 مليون · 35 المقاطعات
جاوة الوسطى ، هي إحدى أقاليم إندونيسيا. وتقع في وسط جزيرة جاوة. وعاصمتها الإدارية سمارانغ. يحدها من الغرب جاوة الغربية، والمحيط الهندي والمنطقة الخاصة ليوجياكارتا في الجنوب، وجاوة الشرقية في الشرق، وبحر جاوة في الشمال. تبلغ مساحتها الإجمالية 32800.69 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 36.516.035 نسمة في تعداد 2020 اقرأ المزيد — Wikipedia
أماكن في جاوة الوسطى
i 79
سيمارانج
جاوة الوسطى · إندونيسيا
33° / 23° 135 مم أكتوبر
i 83
جيبارا
جاوة الوسطى · إندونيسيا
32° / 23° 97 مم أكتوبر
i 59
سوراكارتا
جاوة الوسطى · إندونيسيا
32° / 23° 133 مم أكتوبر
i 79
Pekalongan
جاوة الوسطى · إندونيسيا
33° / 23° 113 مم أكتوبر
i 77
تيغال
جاوة الوسطى · إندونيسيا
33° / 23° 87 مم أكتوبر
88
Cilacap
جاوة الوسطى · إندونيسيا
31° / 23° 323 مم أكتوبر
i 61
Purwokerto
جاوة الوسطى · إندونيسيا
31° / 22° 328 مم أكتوبر
73
Salatiga
جاوة الوسطى · إندونيسيا
29° / 20° 147 مم أكتوبر
مؤشر ملاءمة السفر
متى تسافر إلى جاوة الوسطى: شهرًا بشهر
مؤشر ملاءمة السفر حسب الشهر لأهم الوجهات — اللون الأخضر يعني طقسًا رائعًا.
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيمارانج | 65 | 68 | 66 | 73 | 79 | 83 | 91 | 89 | 85 | 79 | 72 | 68 |
| جيبارا | 65 | 67 | 70 | 79 | 83 | 89 | 97 | 93 | 88 | 83 | 79 | 68 |
| سوراكارتا | 46 | 45 | 46 | 53 | 60 | 65 | 75 | 72 | 65 | 59 | 50 | 47 |
| Pekalongan | 65 | 70 | 69 | 74 | 78 | 84 | 92 | 91 | 87 | 79 | 71 | 69 |
| تيغال | 67 | 72 | 69 | 72 | 77 | 82 | 91 | 91 | 86 | 77 | 68 | 67 |
| Cilacap | 68 | 72 | 71 | 76 | 85 | 89 | 96 | 96 | 94 | 88 | 74 | 71 |
| Purwokerto | 44 | 46 | 46 | 51 | 58 | 65 | 76 | 76 | 71 | 61 | 51 | 47 |
| Salatiga | 64 | 61 | 61 | 68 | 73 | 78 | 87 | 86 | 80 | 73 | 66 | 63 |
| Pemalang | 66 | 71 | 72 | 74 | 78 | 83 | 93 | 92 | 87 | 79 | 70 | 70 |
| Ungaran | 65 | 67 | 69 | 78 | 86 | 89 | 98 | 98 | 96 | 90 | 76 | 67 |
| Batang | 65 | 68 | 71 | 80 | 84 | 88 | 95 | 93 | 89 | 85 | 80 | 68 |
| Purwodadi | 48 | 47 | 47 | 55 | 63 | 65 | 73 | 71 | 65 | 59 | 53 | 49 |
أقرب المطارات
- SRGJenderal Ahmad Yani AirportSemarang · 6 كم
- SOCAdisoemarmo International AirportSurakarta · 69 كم
- JOGAdisutjipto International AirportYogyakarta · 88 كم
- YIAYogyakarta International AirportYogyakarta · 109 كم
- KWBDewadaru AirportKarimunjawa · 133 كم
المقاطعات والأماكن
Kota Semarang1 مكان · 1.69 مليون
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| سيمارانج | 1,694,740 | 18 m | يوليو | 79 |
Kabupaten Jepara4 مكان · 1.49 مليون
Kota Surakarta1 مكان · 526.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| سوراكارتا | 526,870 | 100 m | يوليو | 59 |
Kota Pekalongan1 مكان · 324.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Pekalongan | 324,564 | 10 m | يوليو | 79 |
Kota Tegal1 مكان · 297.2 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| تيغال | 297,173 | 7 m | يوليو | 77 |
Kabupaten Cilacap158 مكان · 349.5 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Cilacap | 256,996 | 10 m | يوليو | 88 |
| Majenang | 38,897 | 40 m | يوليو | 62 |
| Sidareja | 30,313 | 8 m | يوليو | 63 |
| Kroya | 23,255 | 18 m | يوليو | 87 |
| Wanareja | — | 37 m | أغسطس | 66 |
| Ujungbarang Satu | — | 448 m | أغسطس | 77 |
| Timbang Satu | — | 652 m | أغسطس | 84 |
| Sampang | — | 15 m | يوليو | 65 |
| Sadahayu | — | 571 m | أغسطس | 84 |
| Sadabumi | — | 528 m | أغسطس | 77 |
| Rejamulya | — | 12 m | يوليو | 61 |
| Pahonjean | — | 24 m | أغسطس | 66 |
| Patimuan | — | 11 m | أغسطس | 64 |
| Panulisan | — | 37 m | يوليو | 65 |
| Meluwung | — | 21 m | يوليو | 62 |
| Majingklak | — | 128 m | أغسطس | 66 |
| Kutaagung | — | 514 m | يوليو | 72 |
| Kesugihan | — | 11 m | يوليو | 87 |
| Kedungreja | — | 11 m | يوليو | 61 |
| Jeruklegi | — | 14 m | يوليو | 65 |
| Genteng Wetan | — | 50 m | يوليو | 64 |
| Gandrungmangu | — | 19 m | يوليو | 62 |
| Dukuhtengah | — | 15 m | يوليو | 61 |
| Dayeuhluhur | — | 202 m | يوليو | 65 |
| Datar | — | 530 m | أغسطس | 81 |
| Ciwalen | — | 244 m | يوليو | 65 |
| Cisuru | — | 25 m | يوليو | 62 |
| Cisalak | — | 165 m | يوليو | 71 |
| Cipari | — | 17 m | يوليو | 63 |
| Cimanggu | — | 43 m | يوليو | 64 |
| Cilopadang | — | 30 m | يوليو | 62 |
| Cigintung | — | 494 m | أغسطس | 84 |
| Bakung | — | 20 m | يوليو | 62 |
| Adipala | — | 14 m | يوليو | 87 |
| Karangtengah | — | 15 m | يوليو | 65 |
| Brani | — | 21 m | يوليو | 65 |
| Sampang Selatan | — | 17 m | يوليو | 65 |
| Karangjati | — | 12 m | يوليو | 65 |
| Sidasari | — | 15 m | يوليو | 65 |
| Glempang Tengah | — | 15 m | يوليو | 63 |
| Lancar | — | 15 m | يوليو | 64 |
| Penisihan | — | 15 m | يوليو | 64 |
| Gununglaban | — | 11 m | يوليو | 63 |
| Rawaseser | — | 12 m | يوليو | 63 |
| Tinggarmalang | — | 11 m | يوليو | 63 |
| Bulupayung | — | 12 m | يوليو | 64 |
| Karangrena | — | 14 m | يوليو | 87 |
| Ketanggung | — | 11 m | يوليو | 63 |
| Bayeman | — | 10 m | يوليو | 63 |
| Mernek | — | 11 m | يوليو | 87 |
| Krikil | — | 9 m | يوليو | 87 |
| Klapagada | — | 8 m | يوليو | 87 |
| Kaliterus | — | 10 m | يوليو | 87 |
| Rejanegara | — | 7 m | يوليو | 88 |
| Karangbadar Kidul | — | 6 m | يوليو | 88 |
| Prapagan | — | 35 m | يوليو | 66 |
| Jambuandap | — | 50 m | يوليو | 66 |
| Keleng | — | 17 m | يوليو | 64 |
| Watuagung | — | 17 m | يوليو | 64 |
| Mandala | — | 87 m | يوليو | 65 |
| Dawuhan | — | 19 m | يوليو | 65 |
| Bantarsari Kulon | — | 17 m | يوليو | 64 |
| Sawoan | — | 24 m | يوليو | 87 |
| Madusari | — | 12 m | يوليو | 87 |
| Jambuluwuk | — | 136 m | يوليو | 71 |
| Rawaapu | — | 6 m | يوليو | 86 |
| Karanganyar | — | 3 m | يوليو | 86 |
| Tambaksari | — | 15 m | يوليو | 61 |
| Cipariuk | — | 14 m | يوليو | 61 |
| Kedungbakung | — | 13 m | يوليو | 61 |
| Mulyosari | — | 9 m | يوليو | 61 |
| Muktisari | — | 18 m | يوليو | 62 |
| Alurbulu | — | 16 m | يوليو | 62 |
| Ciklapa | — | 10 m | يوليو | 61 |
| Kemantren Satu | — | 18 m | يوليو | 62 |
| Gandrungmanis Lor | — | 18 m | يوليو | 62 |
| Wanadadi | — | 15 m | يوليو | 61 |
| Sidaurip | — | 16 m | يوليو | 61 |
| Kedungbulu | — | 13 m | يوليو | 61 |
| Cipari | — | 11 m | يوليو | 61 |
| Cawilayan | — | 14 m | يوليو | 62 |
| Sidaurip | — | 15 m | يوليو | 62 |
| Pondokwungu | — | 9 m | يوليو | 61 |
| Cinyawang | — | 14 m | يوليو | 61 |
| Sidakaya | — | 9 m | يوليو | 62 |
| Kalenaren | — | 10 m | يوليو | 61 |
| Kalenpring | — | 11 m | أغسطس | 64 |
| Purwodadi | — | 7 m | أغسطس | 64 |
| Kedungsalam | — | 13 m | أغسطس | 64 |
| Cimrutu | — | 6 m | يوليو | 86 |
| Cigalumpit | — | 70 m | يوليو | 65 |
| Cirateun | — | 192 m | يوليو | 65 |
| Batububut | — | 47 m | يوليو | 65 |
| Cilumping | — | 638 m | أغسطس | 81 |
| Kujang | — | 439 m | أغسطس | 81 |
| Cimahi | — | 247 m | أغسطس | 81 |
| Pasirmanggu | — | 247 m | أغسطس | 81 |
| Cilongkrang | — | 28 m | يوليو | 62 |
| Sawangan | — | 59 m | يوليو | 62 |
| Gayamsari | — | 14 m | يوليو | 61 |
| Candimulya | — | 18 m | يوليو | 61 |
| Pasirgaru | — | 14 m | يوليو | 61 |
| Margasari | — | 12 m | يوليو | 61 |
| Kubang | — | 291 m | يوليو | 65 |
| Cibeunying | — | 33 m | أغسطس | 66 |
| Karanggedang | — | 28 m | أغسطس | 66 |
| Limbangan | — | 64 m | أغسطس | 66 |
| Malabar | — | 184 m | أغسطس | 66 |
| Cimalati | — | 112 m | يوليو | 65 |
| Karanganyar | — | 29 m | يوليو | 65 |
| Sogati | — | 51 m | أغسطس | 66 |
| Cihandiwung Lor | — | 38 m | يوليو | 62 |
| Winangun | — | 32 m | يوليو | 62 |
| Kaduluhur | — | 612 m | أغسطس | 81 |
| Palugon | — | 664 m | أغسطس | 84 |
| Sindangjati | — | 238 m | أغسطس | 84 |
| Pasanggrahan | — | 49 m | يوليو | 64 |
| Pangawaren | — | 47 m | يوليو | 64 |
| Cibatu | — | 37 m | يوليو | 63 |
| Karangtengah | — | 15 m | يوليو | 63 |
| Prumpung | — | 17 m | يوليو | 63 |
| Kedungwringin | — | 17 m | يوليو | 63 |
| Purwosari | — | 36 m | يوليو | 63 |
| Dukuhsawah | — | 23 m | يوليو | 63 |
| Citengah | — | 12 m | يوليو | 63 |
| Tawangsari | — | 36 m | يوليو | 63 |
| Gunungwilis | — | 130 m | يوليو | 63 |
| Cikalong | — | 11 m | يوليو | 63 |
| Kauman | — | 11 m | يوليو | 63 |
| Cikondang | — | 20 m | يوليو | 63 |
| Sidamulya | — | 7 m | يوليو | 63 |
| Gendiwu | — | 8 m | يوليو | 63 |
| Karangsalam | — | 198 m | يوليو | 63 |
| Tambangan | — | 10 m | يوليو | 63 |
| Cidadap | — | 57 m | يوليو | 64 |
| Rungkang | — | 205 m | يوليو | 63 |
| Ciloning | — | 30 m | يوليو | 63 |
| Karanggintung | — | 105 m | يوليو | 63 |
| Bantarmangu | — | 72 m | يوليو | 64 |
| Cigintung | — | 33 m | يوليو | 63 |
| Mulyadadi | — | 24 m | يوليو | 62 |
| Cipasang | — | 124 m | يوليو | 62 |
| Jenang Selatan | — | 34 m | يوليو | 62 |
| Tanjungsari | — | 28 m | يوليو | 62 |
| Bojongsari | — | 28 m | يوليو | 62 |
| Walahir | — | 126 m | يوليو | 62 |
| Kutasari | — | 29 m | يوليو | 62 |
| Padangsari | — | 31 m | يوليو | 63 |
| Kubangwaru | — | 40 m | يوليو | 62 |
| Cipeusing | — | 104 m | يوليو | 62 |
| Karangtengah Lor | — | 35 m | يوليو | 63 |
| Pesahangan | — | 82 m | يوليو | 62 |
| Telagasari | — | 336 m | يوليو | 62 |
| Cilempuyang | — | 43 m | يوليو | 63 |
| Cimanggu Wetan | — | 56 m | يوليو | 64 |
| Sindanghaji | — | 58 m | يوليو | 64 |
| Balekambang | — | 386 m | أغسطس | 77 |
| Wonodadi | — | 172 m | يوليو | 63 |
Kabupaten Banyumas32 مكان · 423 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Purwokerto | 230,235 | 81 m | يوليو | 61 |
| Sokaraja | 66,482 | 48 m | يوليو | 58 |
| Banyumas | 48,378 | 28 m | يوليو | 62 |
| Baturaden | 42,394 | 980 m | يوليو | 79 |
| Wangon | 35,530 | 32 m | يوليو | 66 |
| Rawalo | — | 18 m | يوليو | 65 |
| Menganti | — | 18 m | يوليو | 63 |
| Kebasen | — | 20 m | يوليو | 65 |
| Jatilawang | — | 25 m | يوليو | 63 |
| Tipar | — | 26 m | يوليو | 63 |
| Garbi | — | 41 m | يوليو | 65 |
| Papringan | — | 35 m | يوليو | 65 |
| Tugu | — | 25 m | يوليو | 63 |
| Pesawahan | — | 18 m | يوليو | 65 |
| Gambarsari | — | 20 m | يوليو | 65 |
| Gambarjati | — | 20 m | يوليو | 63 |
| Margasana | — | 21 m | يوليو | 63 |
| Binangun | — | 346 m | يوليو | 65 |
| Karanglewas | — | 19 m | يوليو | 63 |
| Losari | — | 17 m | يوليو | 63 |
| Brak | — | 23 m | يوليو | 65 |
| Gambolempuk | — | 18 m | يوليو | 65 |
| Sangkalputung | — | 40 m | يوليو | 66 |
| Gerduren | — | 33 m | يوليو | 63 |
| Sudikampir | — | 41 m | يوليو | 66 |
| Klapagading | — | 36 m | يوليو | 66 |
| Tinggarwangi | — | 24 m | يوليو | 63 |
| Rawaheng | — | 28 m | يوليو | 66 |
| Bantar Tengah | — | 26 m | يوليو | 63 |
| Tengah | — | 22 m | يوليو | 63 |
| Pekuncen | — | 19 m | يوليو | 63 |
| Kaliduren | — | 26 m | يوليو | 63 |
Kota Salatiga1 مكان · 199 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Salatiga | 198,971 | 571 m | يوليو | 73 |
Kabupaten Pemalang5 مكان · 263.8 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Pemalang | 184,149 | 12 m | يوليو | 79 |
| Comal | 51,092 | 13 m | يوليو | 79 |
| Randudongkal | 28,532 | 216 m | يوليو | 85 |
| Pemalang | — | 14 m | يوليو | 78 |
| Taman | — | 17 m | يوليو | 79 |
Kabupaten Semarang4 مكان · 242.1 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Ungaran | 171,378 | 351 m | يوليو | 90 |
| Ambarawa | 65,096 | 481 m | يوليو | 74 |
| Jimbaran | 4,317 | 322 m | يوليو | 62 |
| Gunung Kendil | 1,273 | 1,264 m | يوليو | 82 |
Kabupaten Grobogan1 مكان · 139.4 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Purwodadi | 139,387 | 29 m | يوليو | 59 |
Kabupaten Tegal7 مكان · 459.1 ألف
Kota Magelang1 مكان · 128.7 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Magelang | 128,709 | 379 m | يوليو | 69 |
Kabupaten Klaten11 مكان · 441.2 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Klaten | 126,831 | 159 m | يوليو | 61 |
| Wedi | 55,300 | 148 m | يوليو | 65 |
| Karanganom | 47,179 | 217 m | يوليو | 64 |
| Candi Prambanan | 44,925 | 157 m | يوليو | 56 |
| Karangnongko | 37,420 | 130 m | يوليو | 65 |
| Ceper | 28,646 | 130 m | يوليو | 61 |
| Jogonalan | 28,114 | 223 m | يوليو | 65 |
| Delanggu | 24,440 | 153 m | يوليو | 64 |
| Trucuk | 23,584 | 123 m | يوليو | 61 |
| Kebonarun | 21,745 | 193 m | يوليو | 65 |
| Pokak | 3,042 | 140 m | يوليو | 61 |
Kabupaten Pekalongan5 مكان · 233.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Kedungwuni | 117,249 | 17 m | يوليو | 78 |
| Wiradesa | 39,407 | 10 m | يوليو | 79 |
| Buaran | 38,770 | 21 m | يوليو | 79 |
| Wonopringgo | 38,429 | 45 m | يوليو | 78 |
| Kajen | — | 36 m | يوليو | 79 |
Kabupaten Pati239 مكان · 173.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Pati | 107,028 | 13 m | يوليو | 78 |
| Juwana | 40,177 | 8 m | يوليو | 80 |
| Tayu | 26,413 | 9 m | يوليو | 82 |
| Wedarijaksa | — | 17 m | يوليو | 79 |
| Trangkil | — | 19 m | يوليو | 80 |
| Tlogorejo | — | 59 m | يوليو | 79 |
| Pohbango | — | 28 m | يوليو | 80 |
| Margoyoso | — | 14 m | يوليو | 80 |
| Margotuhu Kidul | — | 7 m | يوليو | 82 |
| Kedung | — | 28 m | يوليو | 80 |
| Karangdowo | — | 13 m | يوليو | 79 |
| Karanganyar | — | 10 m | يوليو | 80 |
| Jakenan | — | 17 m | يوليو | 78 |
| Jaken | — | 29 m | يوليو | 79 |
| Guyangan | — | 7 m | يوليو | 82 |
| Gunungwungkal | — | 122 m | أغسطس | 84 |
| Glonggong | — | 10 m | يوليو | 78 |
| Dukuhseti | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Dopang | — | 28 m | يوليو | 78 |
| Bulumanis Kidul | — | 11 m | يوليو | 80 |
| Batangan | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Bapoh | — | 23 m | يوليو | 79 |
| Balong | — | 59 m | يوليو | 84 |
| Jembul Kulon | — | 85 m | أغسطس | 84 |
| Bancak Wetan | — | 132 m | أغسطس | 84 |
| Cabak Satu | — | 203 m | أغسطس | 90 |
| Lahar | — | 204 m | أغسطس | 90 |
| Randangan | — | 102 m | يوليو | 85 |
| Gemiring | — | 22 m | يوليو | 78 |
| Baran | — | 12 m | يوليو | 78 |
| Geritan | — | 9 m | يوليو | 78 |
| Ngangguk | — | 5 m | يوليو | 78 |
| Tlogocilik | — | 10 m | يوليو | 78 |
| Kijingan | — | 8 m | يوليو | 78 |
| Krajan Gajahmati | — | 8 m | يوليو | 78 |
| Guyangan | — | 46 m | يوليو | 82 |
| Tlogo | — | 27 m | يوليو | 82 |
| Krajan Bakalan | — | 6 m | يوليو | 82 |
| Gondosari | — | 33 m | يوليو | 82 |
| Winong | — | 22 m | يوليو | 82 |
| Pecinan | — | 6 m | يوليو | 82 |
| Pule | — | 34 m | يوليو | 82 |
| Bangkol | — | 57 m | يوليو | 82 |
| Baleber | — | 63 m | يوليو | 82 |
| Tayu Kulon | — | 11 m | يوليو | 82 |
| Gawanan | — | 10 m | يوليو | 82 |
| Belah Lor | — | 9 m | يوليو | 82 |
| Krajan Keboromo | — | 7 m | يوليو | 82 |
| Rowo | — | 11 m | يوليو | 82 |
| Kedungbang | — | 39 m | يوليو | 82 |
| Golong | — | 54 m | يوليو | 82 |
| Ketapang | — | 19 m | يوليو | 82 |
| Tunggulsari | — | 5 m | يوليو | 82 |
| Jepat Kidul | — | 7 m | يوليو | 82 |
| Ngetuk | — | 52 m | يوليو | 82 |
| Drajak | — | 21 m | يوليو | 82 |
| Krajan Kedungsari | — | 16 m | يوليو | 82 |
| Tanggung | — | 14 m | يوليو | 82 |
| Belahan | — | 10 m | يوليو | 82 |
| Semerak | — | 9 m | يوليو | 82 |
| Bancaran | — | 16 m | يوليو | 82 |
| Krajan Gajihan | — | 115 m | يوليو | 82 |
| Tunjungrejo | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Krajan Waturoyo | — | 13 m | يوليو | 80 |
| Mrican | — | 26 m | يوليو | 80 |
| Pesagen | — | 100 m | يوليو | 80 |
| Kajen | — | 14 m | يوليو | 80 |
| Cibolek Kidul | — | 15 m | يوليو | 80 |
| Bulumanis Lor | — | 11 m | يوليو | 80 |
| Sekarjalak | — | 13 m | يوليو | 80 |
| Babatan | — | 26 m | يوليو | 80 |
| Sumber | — | 65 m | يوليو | 80 |
| Tegalarum | — | 118 m | يوليو | 80 |
| Pangkalan | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Sidomukti | — | 33 m | يوليو | 80 |
| Bungasrejo | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Batur Kidul | — | 13 m | يوليو | 78 |
| Genetan | — | 19 m | يوليو | 78 |
| Pagak Kulon | — | 25 m | يوليو | 79 |
| Plalangan | — | 28 m | يوليو | 79 |
| Kalimati | — | 27 m | يوليو | 79 |
| Kebonturi | — | 18 m | يوليو | 79 |
| Sempu | — | 18 m | يوليو | 78 |
| Daulan | — | 14 m | يوليو | 78 |
| Kemiri | — | 21 m | يوليو | 78 |
| Blingi | — | 21 m | يوليو | 79 |
| Lundo | — | 26 m | يوليو | 79 |
| Sobo | — | 30 m | يوليو | 79 |
| Taunan | — | 33 m | يوليو | 79 |
| Manjang Kidul | — | 31 m | يوليو | 79 |
| Ngulakan | — | 34 m | يوليو | 79 |
| Kemangi | — | 23 m | يوليو | 79 |
| Klumpit | — | 23 m | يوليو | 78 |
| Dersah | — | 23 m | يوليو | 78 |
| Mantingantengah | — | 18 m | يوليو | 78 |
| Sentul | — | 25 m | يوليو | 78 |
| Sumberan | — | 28 m | يوليو | 79 |
| Barisan | — | 37 m | يوليو | 79 |
| Wungwung | — | 48 m | يوليو | 79 |
| Mojolampir | — | 48 m | يوليو | 79 |
| Gendolo | — | 30 m | يوليو | 79 |
| Tegalwero | — | 32 m | يوليو | 79 |
| Malangan | — | 21 m | يوليو | 78 |
| Ploso | — | 23 m | يوليو | 78 |
| Mantup | — | 37 m | يوليو | 79 |
| Boto | — | 46 m | يوليو | 79 |
| Karang Wetan | — | 34 m | يوليو | 79 |
| Pengilon | — | 36 m | يوليو | 78 |
| Terteg | — | 48 m | يوليو | 79 |
| Kletek | — | 66 m | يوليو | 84 |
| Palemgede | — | 42 m | يوليو | 79 |
| Bodeh | — | 30 m | يوليو | 82 |
| Manding | — | 32 m | يوليو | 82 |
| Mencon | — | 46 m | يوليو | 84 |
| Koro | — | 93 m | يوليو | 84 |
| Mantingan | — | 43 m | يوليو | 79 |
| Suwatu | — | 149 m | يوليو | 80 |
| Pohijo | — | 14 m | يوليو | 80 |
| Krajan Langenharjo | — | 6 m | يوليو | 82 |
| Tegalharjo | — | 85 m | يوليو | 80 |
| Krajan Tanjungrejo | — | 51 m | يوليو | 80 |
| Tapen | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Krajan Karangwage | — | 15 m | يوليو | 80 |
| Kadilangu | — | 9 m | يوليو | 82 |
| Tlutup | — | 8 m | يوليو | 82 |
| Pasucen | — | 45 m | يوليو | 80 |
| Ketanen | — | 26 m | يوليو | 80 |
| Krandan | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Geneng | — | 6 m | يوليو | 82 |
| Sanglur | — | 141 m | يوليو | 80 |
| Bagangan | — | 85 m | يوليو | 80 |
| Bantengan | — | 28 m | يوليو | 80 |
| Rejoso | — | 18 m | يوليو | 80 |
| Bonagung | — | 10 m | يوليو | 82 |
| Sambilawang | — | 8 m | يوليو | 82 |
| Krajan Kajar | — | 16 m | يوليو | 79 |
| Jetak Kulon | — | 12 m | يوليو | 80 |
| Jetak | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Asempapan | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Tlogoharum | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Suwaduk | — | 31 m | يوليو | 79 |
| Pagerharjo | — | 11 m | يوليو | 80 |
| Kepoh | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Tluwuk | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Koroyo | — | 21 m | يوليو | 79 |
| Jontro | — | 21 m | يوليو | 79 |
| Dodol | — | 10 m | يوليو | 80 |
| Pentungan | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Geneng Tengah | — | 7 m | يوليو | 80 |
| Regaloh | — | 57 m | يوليو | 79 |
| Ngurenrejo | — | 12 m | يوليو | 79 |
| Purwosari | — | 99 m | يوليو | 79 |
| Ngaliyan | — | 35 m | يوليو | 79 |
| Ngulaan | — | 18 m | يوليو | 79 |
| Kalangan | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Kincir Wetan | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Kebonagung | — | 17 m | يوليو | 79 |
| Karangnongko | — | 48 m | يوليو | 79 |
| Runting | — | 18 m | يوليو | 79 |
| Ngepungkrajan | — | 13 m | يوليو | 79 |
| Triwil | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Rendole | — | 42 m | يوليو | 79 |
| Bongsri | — | 19 m | يوليو | 79 |
| Payang | — | 15 m | يوليو | 79 |
| Pondohan | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Guwo | — | 5 m | يوليو | 80 |
| Ngarus | — | 18 m | يوليو | 79 |
| Pencil | — | 7 m | يوليو | 80 |
| Winong | — | 19 m | يوليو | 79 |
| Kaborongan | — | 15 m | يوليو | 79 |
| Parenggan | — | 16 m | يوليو | 79 |
| Sarirejo | — | 13 m | يوليو | 79 |
| Tambakromo | — | 14 m | يوليو | 79 |
| Lambangan | — | 9 m | يوليو | 79 |
| Widorokandang | — | 9 m | يوليو | 79 |
| Karangrowo | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Ngurensiti | — | 11 m | يوليو | 80 |
| Krajan Tegalombo | — | 19 m | يوليو | 80 |
| Krajan Satu Kembang | — | 10 m | يوليو | 80 |
| Krajan Dukuhseti | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Banyutowo | — | 12 m | يوليو | 80 |
| Krajan Kinanti | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Krajan Grogolan | — | 13 m | يوليو | 80 |
| Krajan Alasdowo | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Krajan Ngagel | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Pacangaan | — | 5 m | يوليو | 80 |
| Kalisabuk | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Plosojenar | — | 15 m | يوليو | 80 |
| Bakaran Kulon | — | 11 m | يوليو | 80 |
| Bakaran Wetan | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Lengkong | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Mangonan | — | 9 m | يوليو | 80 |
| Batursari | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Jembangan | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Bumimulyo | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Ketitang Wetan | — | 5 m | يوليو | 80 |
| Raci | — | 1 m | يوليو | 80 |
| Kembang | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Bendar | — | 5 m | يوليو | 80 |
| Bajomulyo | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Kudukeras | — | 7 m | يوليو | 80 |
| Pajeksan | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Kebonsawahan | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Growong Lor | — | 7 m | يوليو | 80 |
| Dukutalit | — | 7 m | يوليو | 80 |
| Growong Kidul | — | 7 m | يوليو | 80 |
| Doropayung | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Pulorejo | — | 6 m | يوليو | 80 |
| Kauman | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Pekuwon | — | 8 m | يوليو | 80 |
| Ngening | — | 11 m | يوليو | 80 |
