i Central Java
1,036 places · 8.99M · 35 districts
Central Java is a province of Indonesia, located in the middle of the island of Java. Its administrative capital is Semarang. It is bordered by West Java in the west, the Indian Ocean and the Special Region of Yogyakarta in the south, East Java in the east, and the Java Sea in the north. It has a total area of 34,347.43 km2, with a population of 36,516,035 at the 2020 Census making it the third-most populous province in both Java and Indonesia after West Java and East Java. The official population estimate in mid-2025 was 38,233,930, still increasing at the rate of 330,000 per year. The province also includes a number of offshore islands, including the island of Nusakambangan in the south, and the Karimun Jawa Islands in the Java Sea. Read more — Wikipedia
Places in Central Java
i Semarang
i Jepara
i Surakarta
i Pekalongan
i Tegal
Cilacap
i Purwokerto
Salatiga
When to go in Central Java: month-by-month
Go score by month for the main destinations — green means great weather.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semarang | 65 | 68 | 66 | 73 | 79 | 83 | 91 | 89 | 85 | 79 | 72 | 68 |
| Jepara | 65 | 67 | 70 | 79 | 83 | 89 | 97 | 93 | 88 | 83 | 79 | 68 |
| Surakarta | 46 | 45 | 46 | 53 | 60 | 65 | 75 | 72 | 65 | 59 | 50 | 47 |
| Pekalongan | 65 | 70 | 69 | 74 | 78 | 84 | 92 | 91 | 87 | 79 | 71 | 69 |
| Tegal | 67 | 72 | 69 | 72 | 77 | 82 | 91 | 91 | 86 | 77 | 68 | 67 |
| Cilacap | 68 | 72 | 71 | 76 | 85 | 89 | 96 | 96 | 94 | 88 | 74 | 71 |
| Purwokerto | 44 | 46 | 46 | 51 | 58 | 65 | 76 | 76 | 71 | 61 | 51 | 47 |
| Salatiga | 64 | 61 | 61 | 68 | 73 | 78 | 87 | 86 | 80 | 73 | 66 | 63 |
| Pemalang | 66 | 71 | 72 | 74 | 78 | 83 | 93 | 92 | 87 | 79 | 70 | 70 |
| Ungaran | 65 | 67 | 69 | 78 | 86 | 89 | 98 | 98 | 96 | 90 | 76 | 67 |
| Batang | 65 | 68 | 71 | 80 | 84 | 88 | 95 | 93 | 89 | 85 | 80 | 68 |
| Purwodadi Grobogan | 48 | 47 | 47 | 55 | 63 | 65 | 73 | 71 | 65 | 59 | 53 | 49 |
Nearest airports
- SRGJenderal Ahmad Yani AirportSemarang · 6 km
- SOCAdisoemarmo International AirportSurakarta · 69 km
- JOGAdisutjipto International AirportYogyakarta · 88 km
- YIAYogyakarta International AirportYogyakarta · 109 km
- KWBDewadaru AirportKarimunjawa · 133 km
Districts & places
Kota Semarang1 places · 1.69M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Semarang | 1,694,740 | 18 m | July | 79 |
Kabupaten Jepara4 places · 1.49M
Kota Surakarta1 places · 526.9K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Surakarta | 526,870 | 100 m | July | 59 |
Kota Pekalongan1 places · 324.6K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Pekalongan | 324,564 | 10 m | July | 79 |
Kota Tegal1 places · 297.2K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Tegal | 297,173 | 7 m | July | 77 |
Kabupaten Cilacap158 places · 349.5K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Cilacap | 256,996 | 10 m | July | 88 |
| Majenang | 38,897 | 40 m | July | 62 |
| Sidareja | 30,313 | 8 m | July | 63 |
| Kroya | 23,255 | 18 m | July | 87 |
| Wanareja | — | 37 m | August | 66 |
| Ujungbarang Satu | — | 448 m | August | 77 |
| Timbang Satu | — | 652 m | August | 84 |
| Sampang | — | 15 m | July | 65 |
| Sadahayu | — | 571 m | August | 84 |
| Sadabumi | — | 528 m | August | 77 |
| Rejamulya | — | 12 m | July | 61 |
| Pahonjean | — | 24 m | August | 66 |
| Patimuan | — | 11 m | August | 64 |
| Panulisan | — | 37 m | July | 65 |
| Meluwung | — | 21 m | July | 62 |
| Majingklak | — | 128 m | August | 66 |
| Kutaagung | — | 514 m | July | 72 |
| Kesugihan | — | 11 m | July | 87 |
| Kedungreja | — | 11 m | July | 61 |
| Jeruklegi | — | 14 m | July | 65 |
| Genteng Wetan | — | 50 m | July | 64 |
| Gandrungmangu | — | 19 m | July | 62 |
| Dukuhtengah | — | 15 m | July | 61 |
| Dayeuhluhur | — | 202 m | July | 65 |
| Datar | — | 530 m | August | 81 |
| Ciwalen | — | 244 m | July | 65 |
| Cisuru | — | 25 m | July | 62 |
| Cisalak | — | 165 m | July | 71 |
| Cipari | — | 17 m | July | 63 |
| Cimanggu | — | 43 m | July | 64 |
| Cilopadang | — | 30 m | July | 62 |
| Cigintung | — | 494 m | August | 84 |
| Bakung | — | 20 m | July | 62 |
| Adipala | — | 14 m | July | 87 |
| Karangtengah | — | 15 m | July | 65 |
| Brani | — | 21 m | July | 65 |
| Sampang Selatan | — | 17 m | July | 65 |
| Karangjati | — | 12 m | July | 65 |
| Sidasari | — | 15 m | July | 65 |
| Glempang Tengah | — | 15 m | July | 63 |
| Lancar | — | 15 m | July | 64 |
| Penisihan | — | 15 m | July | 64 |
| Gununglaban | — | 11 m | July | 63 |
| Rawaseser | — | 12 m | July | 63 |
| Tinggarmalang | — | 11 m | July | 63 |
| Bulupayung | — | 12 m | July | 64 |
| Karangrena | — | 14 m | July | 87 |
| Ketanggung | — | 11 m | July | 63 |
| Bayeman | — | 10 m | July | 63 |
| Mernek | — | 11 m | July | 87 |
| Krikil | — | 9 m | July | 87 |
| Klapagada | — | 8 m | July | 87 |
| Kaliterus | — | 10 m | July | 87 |
| Rejanegara | — | 7 m | July | 88 |
| Karangbadar Kidul | — | 6 m | July | 88 |
| Prapagan | — | 35 m | July | 66 |
| Jambuandap | — | 50 m | July | 66 |
| Keleng | — | 17 m | July | 64 |
| Watuagung | — | 17 m | July | 64 |
| Mandala | — | 87 m | July | 65 |
| Dawuhan | — | 19 m | July | 65 |
| Bantarsari Kulon | — | 17 m | July | 64 |
| Sawoan | — | 24 m | July | 87 |
| Madusari | — | 12 m | July | 87 |
| Jambuluwuk | — | 136 m | July | 71 |
| Rawaapu | — | 6 m | July | 86 |
| Karanganyar | — | 3 m | July | 86 |
| Tambaksari | — | 15 m | July | 61 |
| Cipariuk | — | 14 m | July | 61 |
| Kedungbakung | — | 13 m | July | 61 |
| Mulyosari | — | 9 m | July | 61 |
| Muktisari | — | 18 m | July | 62 |
| Alurbulu | — | 16 m | July | 62 |
| Ciklapa | — | 10 m | July | 61 |
| Kemantren Satu | — | 18 m | July | 62 |
| Gandrungmanis Lor | — | 18 m | July | 62 |
| Wanadadi | — | 15 m | July | 61 |
| Sidaurip | — | 16 m | July | 61 |
| Kedungbulu | — | 13 m | July | 61 |
| Cipari | — | 11 m | July | 61 |
| Cawilayan | — | 14 m | July | 62 |
| Sidaurip | — | 15 m | July | 62 |
| Pondokwungu | — | 9 m | July | 61 |
| Cinyawang | — | 14 m | July | 61 |
| Sidakaya | — | 9 m | July | 62 |
| Kalenaren | — | 10 m | July | 61 |
| Kalenpring | — | 11 m | August | 64 |
| Purwodadi | — | 7 m | August | 64 |
| Kedungsalam | — | 13 m | August | 64 |
| Cimrutu | — | 6 m | July | 86 |
| Cigalumpit | — | 70 m | July | 65 |
| Cirateun | — | 192 m | July | 65 |
| Batububut | — | 47 m | July | 65 |
| Cilumping | — | 638 m | August | 81 |
| Kujang | — | 439 m | August | 81 |
| Cimahi | — | 247 m | August | 81 |
| Pasirmanggu | — | 247 m | August | 81 |
| Cilongkrang | — | 28 m | July | 62 |
| Sawangan | — | 59 m | July | 62 |
| Gayamsari | — | 14 m | July | 61 |
| Candimulya | — | 18 m | July | 61 |
| Pasirgaru | — | 14 m | July | 61 |
| Margasari | — | 12 m | July | 61 |
| Kubang | — | 291 m | July | 65 |
| Cibeunying | — | 33 m | August | 66 |
| Karanggedang | — | 28 m | August | 66 |
| Limbangan | — | 64 m | August | 66 |
| Malabar | — | 184 m | August | 66 |
| Cimalati | — | 112 m | July | 65 |
| Karanganyar | — | 29 m | July | 65 |
| Sogati | — | 51 m | August | 66 |
| Cihandiwung Lor | — | 38 m | July | 62 |
| Winangun | — | 32 m | July | 62 |
| Kaduluhur | — | 612 m | August | 81 |
| Palugon | — | 664 m | August | 84 |
| Sindangjati | — | 238 m | August | 84 |
| Pasanggrahan | — | 49 m | July | 64 |
| Pangawaren | — | 47 m | July | 64 |
| Cibatu | — | 37 m | July | 63 |
| Karangtengah | — | 15 m | July | 63 |
| Prumpung | — | 17 m | July | 63 |
| Kedungwringin | — | 17 m | July | 63 |
| Purwosari | — | 36 m | July | 63 |
| Dukuhsawah | — | 23 m | July | 63 |
| Citengah | — | 12 m | July | 63 |
| Tawangsari | — | 36 m | July | 63 |
| Gunungwilis | — | 130 m | July | 63 |
| Cikalong | — | 11 m | July | 63 |
| Kauman | — | 11 m | July | 63 |
| Cikondang | — | 20 m | July | 63 |
| Sidamulya | — | 7 m | July | 63 |
| Gendiwu | — | 8 m | July | 63 |
| Karangsalam | — | 198 m | July | 63 |
| Tambangan | — | 10 m | July | 63 |
| Cidadap | — | 57 m | July | 64 |
| Rungkang | — | 205 m | July | 63 |
| Ciloning | — | 30 m | July | 63 |
| Karanggintung | — | 105 m | July | 63 |
| Bantarmangu | — | 72 m | July | 64 |
| Cigintung | — | 33 m | July | 63 |
| Mulyadadi | — | 24 m | July | 62 |
| Cipasang | — | 124 m | July | 62 |
| Jenang Selatan | — | 34 m | July | 62 |
| Tanjungsari | — | 28 m | July | 62 |
| Bojongsari | — | 28 m | July | 62 |
| Walahir | — | 126 m | July | 62 |
| Kutasari | — | 29 m | July | 62 |
| Padangsari | — | 31 m | July | 63 |
| Kubangwaru | — | 40 m | July | 62 |
| Cipeusing | — | 104 m | July | 62 |
| Karangtengah Lor | — | 35 m | July | 63 |
| Pesahangan | — | 82 m | July | 62 |
| Telagasari | — | 336 m | July | 62 |
| Cilempuyang | — | 43 m | July | 63 |
| Cimanggu Wetan | — | 56 m | July | 64 |
| Sindanghaji | — | 58 m | July | 64 |
| Balekambang | — | 386 m | August | 77 |
| Wonodadi | — | 172 m | July | 63 |
Kabupaten Banyumas32 places · 423K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Purwokerto | 230,235 | 81 m | July | 61 |
| Sokaraja | 66,482 | 48 m | July | 58 |
| Banyumas | 48,378 | 28 m | July | 62 |
| Baturaden | 42,394 | 980 m | July | 79 |
| Wangon | 35,530 | 32 m | July | 66 |
| Rawalo | — | 18 m | July | 65 |
| Menganti | — | 18 m | July | 63 |
| Kebasen | — | 20 m | July | 65 |
| Jatilawang | — | 25 m | July | 63 |
| Tipar | — | 26 m | July | 63 |
| Garbi | — | 41 m | July | 65 |
| Papringan | — | 35 m | July | 65 |
| Tugu | — | 25 m | July | 63 |
| Pesawahan | — | 18 m | July | 65 |
| Gambarsari | — | 20 m | July | 65 |
| Gambarjati | — | 20 m | July | 63 |
| Margasana | — | 21 m | July | 63 |
| Binangun | — | 346 m | July | 65 |
| Karanglewas | — | 19 m | July | 63 |
| Losari | — | 17 m | July | 63 |
| Brak | — | 23 m | July | 65 |
| Gambolempuk | — | 18 m | July | 65 |
| Sangkalputung | — | 40 m | July | 66 |
| Gerduren | — | 33 m | July | 63 |
| Sudikampir | — | 41 m | July | 66 |
| Klapagading | — | 36 m | July | 66 |
| Tinggarwangi | — | 24 m | July | 63 |
| Rawaheng | — | 28 m | July | 66 |
| Bantar Tengah | — | 26 m | July | 63 |
| Tengah | — | 22 m | July | 63 |
| Pekuncen | — | 19 m | July | 63 |
| Kaliduren | — | 26 m | July | 63 |
Kota Salatiga1 places · 199K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Salatiga | 198,971 | 571 m | July | 73 |
Kabupaten Pemalang5 places · 263.8K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Pemalang | 184,149 | 12 m | July | 79 |
| Comal | 51,092 | 13 m | July | 79 |
| Randudongkal | 28,532 | 216 m | July | 85 |
| Pemalang | — | 14 m | July | 78 |
| Taman | — | 17 m | July | 79 |
Kabupaten Semarang4 places · 242.1K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Ungaran | 171,378 | 351 m | July | 90 |
| Ambarawa | 65,096 | 481 m | July | 74 |
| Jimbaran | 4,317 | 322 m | July | 62 |
| Gunung Kendil | 1,273 | 1,264 m | July | 82 |
Kabupaten Grobogan1 places · 139.4K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Purwodadi Grobogan | 139,387 | 29 m | July | 59 |
Kabupaten Tegal7 places · 459.1K
Kota Magelang1 places · 128.7K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Magelang | 128,709 | 379 m | July | 69 |
Kabupaten Klaten11 places · 441.2K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Klaten | 126,831 | 159 m | July | 61 |
| Wedi | 55,300 | 148 m | July | 65 |
| Karanganom | 47,179 | 217 m | July | 64 |
| Candi Prambanan | 44,925 | 157 m | July | 56 |
| Karangnongko | 37,420 | 130 m | July | 65 |
| Ceper | 28,646 | 130 m | July | 61 |
| Jogonalan | 28,114 | 223 m | July | 65 |
| Delanggu | 24,440 | 153 m | July | 64 |
| Trucuk | 23,584 | 123 m | July | 61 |
| Kebonarun | 21,745 | 193 m | July | 65 |
| Pokak | 3,042 | 140 m | July | 61 |
Kabupaten Pekalongan5 places · 233.9K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Kedungwuni | 117,249 | 17 m | July | 78 |
| Wiradesa | 39,407 | 10 m | July | 79 |
| Buaran | 38,770 | 21 m | July | 79 |
| Wonopringgo | 38,429 | 45 m | July | 78 |
| Kajen | — | 36 m | July | 79 |
Kabupaten Pati239 places · 173.6K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Pati | 107,028 | 13 m | July | 78 |
| Juwana | 40,177 | 8 m | July | 80 |
| Tayu | 26,413 | 9 m | July | 82 |
| Wedarijaksa | — | 17 m | July | 79 |
| Trangkil | — | 19 m | July | 80 |
| Tlogorejo | — | 59 m | July | 79 |
| Pohbango | — | 28 m | July | 80 |
| Margoyoso | — | 14 m | July | 80 |
| Margotuhu Kidul | — | 7 m | July | 82 |
| Kedung | — | 28 m | July | 80 |
| Karangdowo | — | 13 m | July | 79 |
| Karanganyar | — | 10 m | July | 80 |
| Jakenan | — | 17 m | July | 78 |
| Jaken | — | 29 m | July | 79 |
| Guyangan | — | 7 m | July | 82 |
| Gunungwungkal | — | 122 m | August | 84 |
| Glonggong | — | 10 m | July | 78 |
| Dukuhseti | — | 9 m | July | 80 |
| Dopang | — | 28 m | July | 78 |
| Bulumanis Kidul | — | 11 m | July | 80 |
| Batangan | — | 9 m | July | 80 |
| Bapoh | — | 23 m | July | 79 |
| Balong | — | 59 m | July | 84 |
| Jembul Kulon | — | 85 m | August | 84 |
| Bancak Wetan | — | 132 m | August | 84 |
| Cabak Satu | — | 203 m | August | 90 |
| Lahar | — | 204 m | August | 90 |
| Randangan | — | 102 m | July | 85 |
| Gemiring | — | 22 m | July | 78 |
| Baran | — | 12 m | July | 78 |
| Geritan | — | 9 m | July | 78 |
| Ngangguk | — | 5 m | July | 78 |
| Tlogocilik | — | 10 m | July | 78 |
| Kijingan | — | 8 m | July | 78 |
| Krajan Gajahmati | — | 8 m | July | 78 |
| Guyangan | — | 46 m | July | 82 |
| Tlogo | — | 27 m | July | 82 |
| Krajan Bakalan | — | 6 m | July | 82 |
| Gondosari | — | 33 m | July | 82 |
| Winong | — | 22 m | July | 82 |
| Pecinan | — | 6 m | July | 82 |
| Pule | — | 34 m | July | 82 |
| Bangkol | — | 57 m | July | 82 |
| Baleber | — | 63 m | July | 82 |
| Tayu Kulon | — | 11 m | July | 82 |
| Gawanan | — | 10 m | July | 82 |
| Belah Lor | — | 9 m | July | 82 |
| Krajan Keboromo | — | 7 m | July | 82 |
| Rowo | — | 11 m | July | 82 |
| Kedungbang | — | 39 m | July | 82 |
| Golong | — | 54 m | July | 82 |
| Ketapang | — | 19 m | July | 82 |
| Tunggulsari | — | 5 m | July | 82 |
| Jepat Kidul | — | 7 m | July | 82 |
| Ngetuk | — | 52 m | July | 82 |
| Drajak | — | 21 m | July | 82 |
| Krajan Kedungsari | — | 16 m | July | 82 |
| Tanggung | — | 14 m | July | 82 |
| Belahan | — | 10 m | July | 82 |
| Semerak | — | 9 m | July | 82 |
| Bancaran | — | 16 m | July | 82 |
| Krajan Gajihan | — | 115 m | July | 82 |
| Tunjungrejo | — | 8 m | July | 80 |
| Krajan Waturoyo | — | 13 m | July | 80 |
| Mrican | — | 26 m | July | 80 |
| Pesagen | — | 100 m | July | 80 |
| Kajen | — | 14 m | July | 80 |
| Cibolek Kidul | — | 15 m | July | 80 |
| Bulumanis Lor | — | 11 m | July | 80 |
| Sekarjalak | — | 13 m | July | 80 |
| Babatan | — | 26 m | July | 80 |
| Sumber | — | 65 m | July | 80 |
| Tegalarum | — | 118 m | July | 80 |
| Pangkalan | — | 9 m | July | 80 |
| Sidomukti | — | 33 m | July | 80 |
| Bungasrejo | — | 9 m | July | 80 |
| Batur Kidul | — | 13 m | July | 78 |
| Genetan | — | 19 m | July | 78 |
| Pagak Kulon | — | 25 m | July | 79 |
| Plalangan | — | 28 m | July | 79 |
| Kalimati | — | 27 m | July | 79 |
| Kebonturi | — | 18 m | July | 79 |
| Sempu | — | 18 m | July | 78 |
| Daulan | — | 14 m | July | 78 |
| Kemiri | — | 21 m | July | 78 |
| Blingi | — | 21 m | July | 79 |
| Lundo | — | 26 m | July | 79 |
| Sobo | — | 30 m | July | 79 |
| Taunan | — | 33 m | July | 79 |
| Manjang Kidul | — | 31 m | July | 79 |
| Ngulakan | — | 34 m | July | 79 |
| Kemangi | — | 23 m | July | 79 |
| Klumpit | — | 23 m | July | 78 |
| Dersah | — | 23 m | July | 78 |
| Mantingantengah | — | 18 m | July | 78 |
| Sentul | — | 25 m | July | 78 |
| Sumberan | — | 28 m | July | 79 |
| Barisan | — | 37 m | July | 79 |
| Wungwung | — | 48 m | July | 79 |
| Mojolampir | — | 48 m | July | 79 |
| Gendolo | — | 30 m | July | 79 |
| Tegalwero | — | 32 m | July | 79 |
| Malangan | — | 21 m | July | 78 |
| Ploso | — | 23 m | July | 78 |
| Mantup | — | 37 m | July | 79 |
| Boto | — | 46 m | July | 79 |
| Karang Wetan | — | 34 m | July | 79 |
| Pengilon | — | 36 m | July | 78 |
| Terteg | — | 48 m | July | 79 |
| Kletek | — | 66 m | July | 84 |
| Palemgede | — | 42 m | July | 79 |
| Bodeh | — | 30 m | July | 82 |
| Manding | — | 32 m | July | 82 |
| Mencon | — | 46 m | July | 84 |
| Koro | — | 93 m | July | 84 |
| Mantingan | — | 43 m | July | 79 |
| Suwatu | — | 149 m | July | 80 |
| Pohijo | — | 14 m | July | 80 |
| Krajan Langenharjo | — | 6 m | July | 82 |
| Tegalharjo | — | 85 m | July | 80 |
| Krajan Tanjungrejo | — | 51 m | July | 80 |
| Tapen | — | 9 m | July | 80 |
| Krajan Karangwage | — | 15 m | July | 80 |
| Kadilangu | — | 9 m | July | 82 |
| Tlutup | — | 8 m | July | 82 |
| Pasucen | — | 45 m | July | 80 |
| Ketanen | — | 26 m | July | 80 |
| Krandan | — | 9 m | July | 80 |
| Geneng | — | 6 m | July | 82 |
| Sanglur | — | 141 m | July | 80 |
| Bagangan | — | 85 m | July | 80 |
| Bantengan | — | 28 m | July | 80 |
| Rejoso | — | 18 m | July | 80 |
| Bonagung | — | 10 m | July | 82 |
| Sambilawang | — | 8 m | July | 82 |
| Krajan Kajar | — | 16 m | July | 79 |
| Jetak Kulon | — | 12 m | July | 80 |
| Jetak | — | 9 m | July | 80 |
| Asempapan | — | 8 m | July | 80 |
| Tlogoharum | — | 6 m | July | 80 |
| Suwaduk | — | 31 m | July | 79 |
| Pagerharjo | — | 11 m | July | 80 |
| Kepoh | — | 8 m | July | 80 |
| Tluwuk | — | 6 m | July | 80 |
| Koroyo | — | 21 m | July | 79 |
| Jontro | — | 21 m | July | 79 |
| Dodol | — | 10 m | July | 80 |
| Pentungan | — | 9 m | July | 80 |
| Geneng Tengah | — | 7 m | July | 80 |
| Regaloh | — | 57 m | July | 79 |
| Ngurenrejo | — | 12 m | July | 79 |
| Purwosari | — | 99 m | July | 79 |
| Ngaliyan | — | 35 m | July | 79 |
| Ngulaan | — | 18 m | July | 79 |
| Kalangan | — | 8 m | July | 80 |
| Kincir Wetan | — | 9 m | July | 80 |
| Kebonagung | — | 17 m | July | 79 |
| Karangnongko | — | 48 m | July | 79 |
| Runting | — | 18 m | July | 79 |
| Ngepungkrajan | — | 13 m | July | 79 |
| Triwil | — | 8 m | July | 80 |
| Rendole | — | 42 m | July | 79 |
| Bongsri | — | 19 m | July | 79 |
| Payang | — | 15 m | July | 79 |
| Pondohan | — | 9 m | July | 80 |
| Guwo | — | 5 m | July | 80 |
| Ngarus | — | 18 m | July | 79 |
| Pencil | — | 7 m | July | 80 |
| Winong | — | 19 m | July | 79 |
| Kaborongan | — | 15 m | July | 79 |
| Parenggan | — | 16 m | July | 79 |
| Sarirejo | — | 13 m | July | 79 |
| Tambakromo | — | 14 m | July | 79 |
| Lambangan | — | 9 m | July | 79 |
| Widorokandang | — | 9 m | July | 79 |
| Karangrowo | — | 6 m | July | 80 |
| Ngurensiti | — | 11 m | July | 80 |
| Krajan Tegalombo | — | 19 m | July | 80 |
| Krajan Satu Kembang | — | 10 m | July | 80 |
| Krajan Dukuhseti | — | 9 m | July | 80 |
| Banyutowo | — | 12 m | July | 80 |
| Krajan Kinanti | — | 6 m | July | 80 |
| Krajan Grogolan | — | 13 m | July | 80 |
| Krajan Alasdowo | — | 9 m | July | 80 |
| Krajan Ngagel | — | 9 m | July | 80 |
| Pacangaan | — | 5 m | July | 80 |
| Kalisabuk | — | 6 m | July | 80 |
| Plosojenar | — | 15 m | July | 80 |
| Bakaran Kulon | — | 11 m | July | 80 |
| Bakaran Wetan | — | 6 m | July | 80 |
| Lengkong | — | 8 m | July | 80 |
| Mangonan | — | 9 m | July | 80 |
| Batursari | — | 8 m | July | 80 |
| Jembangan | — | 8 m | July | 80 |
| Bumimulyo | — | 6 m | July | 80 |
| Ketitang Wetan | — | 5 m | July | 80 |
| Raci | — | 1 m | July | 80 |
| Kembang | — | 6 m | July | 80 |
| Bendar | — | 5 m | July | 80 |
| Bajomulyo | — | 8 m | July | 80 |
| Kudukeras | — | 7 m | July | 80 |
| Pajeksan | — | 8 m | July | 80 |
| Kebonsawahan | — | 6 m | July | 80 |
| Growong Lor | — | 7 m | July | 80 |
| Dukutalit | — | 7 m | July | 80 |
| Growong Kidul | — | 7 m | July | 80 |
| Doropayung | — | 6 m | July | 80 |
| Pulorejo | — | 6 m | July | 80 |
| Kauman | — | 8 m | July | 80 |
| Pekuwon | — | 8 m | July | 80 |
| Ngening | — | 11 m | July | 80 |
| Klayusiwalan | — | 13 m | July | 80 |
| Kedalon | — | 12 m | July | 80 |
| Gunungsari | — | 16 m | July | 80 |
| Bulumulyo | — | 17 m | July | 80 |
| Ketip | — | 11 m | July | 80 |
| Karangboyo | — | 12 m | July | 80 |
| Kedungpancing | — | 8 m | July | 80 |
| Jepuro | — | 10 m | July | 80 |
| Tluwah | — | 6 m | July | 80 |
| Bagu | — | 6 m | July | 80 |
| Karang | — | 13 m | July | 80 |
| Kuniran | — | 19 m | July | 80 |
| Trolu | — | 20 m | July | 80 |
| Legok | — | 16 m | July | 80 |
| Tlogomojo | — | 12 m | July | 80 |
| Beringin | — | 14 m | July | 80 |
| Sejomulyo | — | 9 m | July | 80 |
| Druju | — | 7 m | July | 80 |
| Ronggo | — | 56 m | July | 85 |
| Banteng | — | 80 m | July | 80 |
| Tlogowungu | — | 66 m | July | 79 |
| Puri | — | 22 m | July | 79 |
| Jambean | — | 18 m | July | 79 |
| Kampunganyar | — | 10 m | July | 82 |
| Kampunganyar | — | 10 m | July | 82 |
| Jetak | — | 22 m | July | 78 |
| Padas | — | 63 m | July | 84 |
| Bringin | — | 40 m | July | 79 |
Kabupaten Sukoharjo4 places · 248.4K
Kabupaten Wonosobo1 places · 93K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Wonosobo | 92,990 | 794 m | July | 82 |
Kabupaten Kudus4 places · 231.4K
Kabupaten Magelang3 places · 151.4K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Muntilan | 81,555 | 377 m | July | 72 |
| Mertoyudan | 69,871 | 351 m | July | 66 |
| Mungkid | — | 250 m | July | 69 |
Kabupaten Sragen1 places · 71.5K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Sragen | 71,522 | 90 m | July | 63 |
Kabupaten Boyolali3 places · 132.6K
Kabupaten Kendal2 places · 58.4K
Kabupaten Purbalingga1 places · 56.9K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Purbalingga | 56,903 | 61 m | August | 60 |
Kabupaten Blora194 places · 106.9K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Cepu | 55,055 | 36 m | July | 59 |
| Blora | 51,811 | 89 m | July | 59 |
| Wulung | — | 55 m | July | 64 |
| Tunjungan | — | 114 m | July | 59 |
| Trembulrejo | — | 79 m | July | 60 |
| Semanggi | — | 229 m | July | 62 |
| Panolan | — | 37 m | July | 60 |
| Ngliron | — | 105 m | July | 61 |
| Nglengkir | — | 181 m | July | 62 |
| Ngawen | — | 81 m | July | 60 |
| Mendenrejo | — | 49 m | July | 61 |
| Kedungtuban | — | 58 m | July | 61 |
| Kapuan | — | 42 m | July | 60 |
| Jepon | — | 108 m | July | 59 |
| Japah | — | 98 m | July | 60 |
| Bogorejo | — | 129 m | July | 62 |
| Banjarejo | — | 85 m | July | 61 |
| Ngapus | — | 122 m | July | 63 |
| Tanjung Timur | — | 51 m | July | 61 |
| Pulo | — | 50 m | July | 61 |
| Peting | — | 61 m | July | 61 |
| Gayam | — | 43 m | July | 61 |
| Mojorembun | — | 42 m | July | 61 |
| Gondel | — | 37 m | July | 61 |
| Menden | — | 49 m | July | 61 |
| Temulus | — | 54 m | July | 61 |
| Sumberrejo | — | 48 m | July | 61 |
| Pilang | — | 56 m | July | 64 |
| Kadengan | — | 64 m | July | 64 |
| Ploso Wetan | — | 54 m | July | 64 |
| Ngraho | — | 55 m | July | 61 |
| Karangboyo | — | 37 m | July | 59 |
| Ngroto | — | 37 m | July | 59 |
| Ngelo | — | 33 m | July | 59 |
| Tambakkromo | — | 37 m | July | 60 |
| Mulyorejo | — | 39 m | July | 60 |
| Mernung | — | 62 m | July | 60 |
| Seren | — | 64 m | July | 60 |
| Kentongan | — | 42 m | July | 60 |
| Nglanjuk | — | 35 m | July | 59 |
| Balangpule | — | 56 m | July | 60 |
| Sumberpitu | — | 35 m | July | 60 |
| Sugihwaras | — | 45 m | July | 60 |
| Kemantren | — | 39 m | July | 60 |
| Jetis | — | 38 m | July | 60 |
| Klagen | — | 36 m | July | 60 |
| Ketuwan | — | 40 m | July | 60 |
| Watulumbung | — | 122 m | July | 64 |
| Suruhan | — | 130 m | July | 64 |
| Boto | — | 85 m | July | 61 |
| Badong | — | 91 m | July | 61 |
| Nglego | — | 101 m | July | 62 |
| Nlorong | — | 120 m | July | 62 |
| Palon | — | 116 m | July | 62 |
| Klampok | — | 109 m | July | 62 |
| Ngampon | — | 101 m | July | 62 |
| Jepang Satu | — | 101 m | July | 62 |
| Ngablak | — | 87 m | July | 61 |
