i When to go
Where to go in January
The world’s best-suited destinations in January, ranked by climate normals — warmth, sunshine and dry days.
i 100
Dubai
Dubai · United Arab Emirates
24° / 13° 11 mm Jan
i 100
Muscat
Muscat · Oman
25° / 15° 19 mm Jan
i 100
Luxor
Luxor Governorate · Egypt
22° / 7° 0 mm Jan
99
Jaipur
Rajasthan · India
22° / 8° 6 mm Jan
i 97
Cape Town
Western Cape · South Africa
25° / 16° 16 mm Jan
i 94
Mexico City
Mexico City · Mexico
23° / 5° 7 mm Jan
i 93
Hoi An
Da Nang City · Vietnam
25° / 19° 95 mm Jan
i 91
Havana
Havana · Cuba
27° / 18° 69 mm Jan
90
Nairobi
Nairobi County · Kenya
27° / 13° 58 mm Jan
i 90
Chiang Mai
Chiang Mai · Thailand
28° / 13° 3 mm Jan
89
Cartagena
Bolívar · Colombia
32° / 22° 14 mm Jan
i 89
Colombo
Western Province · Sri Lanka
32° / 22° 67 mm Jan
Water temperature
See all Warm sea in January
i 100
Chennai
India
29° / 21° 27° Jan
i 100
Vigan
Philippines
30° / 21° 27° Jan
i 100
Sur
Oman
25° / 17° 24° Jan
98
Acapulco de Juárez
Mexico
30° / 21° 29° Jan
i 96
Jeddah
Saudi Arabia
28° / 19° 26° Jan
i 93
Pattaya
Thailand
32° / 21° 28° Jan
i 91
Miami
United States
24° / 16° 25° Jan
i 97
Hanga Roa
Chile
26° / 21° 24° Jan
World ranking in January
| # | Country | Average high | Average low | Rainfall | Go score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | 24° | 13° | 11 mm | 100 | |
| 2 | Mumbai | 31° | 18° | 1 mm | 100 | |
| 3 | Luxor | 22° | 7° | 0 mm | 100 | |
| 4 | Aswān | 24° | 9° | 0 mm | 100 | |
| 5 | Cape Town | 25° | 16° | 16 mm | 97 | |
| 6 | Abu Dhabi | 23° | 14° | 8 mm | 100 | |
| 7 | Muscat | 25° | 15° | 19 mm | 100 | |
| 8 | Perth | 31° | 18° | 13 mm | 100 | |
| 9 | Doha | 21° | 13° | 12 mm | 98 | |
| 10 | Valparaíso | 23° | 13° | 1 mm | 100 | |
| 11 | Concepción | 24° | 11° | 17 mm | 100 | |
| 12 | Jaipur | 22° | 8° | 6 mm | 99 | |
| 13 | Manila | 30° | 21° | 20 mm | 95 | |
| 14 | Mexico City | 23° | 5° | 7 mm | 94 | |
| 15 | Puerto Vallarta | 29° | 14° | 24 mm | 97 | |
| 16 | Adelaide | 27° | 15° | 24 mm | 93 | |
| 17 | Los Angeles | 21° | 8° | 85 mm | 91 | |
| 18 | Miami | 24° | 16° | 64 mm | 91 | |
| 19 | Salalah | 28° | 18° | 3 mm | 100 | |
| 20 | Jeddah | 28° | 19° | 11 mm | 96 | |
| 21 | Kingston | 29° | 21° | 52 mm | 90 | |
| 22 | Buenos Aires | 30° | 19° | 113 mm | 87 | |
| 23 | Lima | 26° | 19° | 3 mm | 91 | |
| 24 | Havana | 27° | 18° | 69 mm | 91 | |
| 25 | Nha Trang | 27° | 21° | 35 mm | 88 | |
| 26 | Medina | 24° | 11° | 7 mm | 99 | |
| 27 | Vientiane | 29° | 16° | 5 mm | 86 | |
| 28 | Baguio City | 24° | 14° | 7 mm | 95 | |
| 29 | Arequipa | 22° | 9° | 23 mm | 89 | |
| 30 | Montevideo | 28° | 18° | 84 mm | 86 | |
| 31 | Hat Yai | 31° | 23° | 56 mm | 90 | |
| 32 | Panama City | 30° | 23° | 53 mm | 86 | |
| 33 | Santa Marta | 32° | 22° | 4 mm | 91 | |
| 34 | Jinghong | 24° | 10° | 15 mm | 95 | |
| 35 | San Salvador | 29° | 16° | 6 mm | 85 | |
| 36 | Mar del Plata | 27° | 15° | 95 mm | 86 | |
| 37 | Jos | 28° | 13° | 1 mm | 95 | |
| 38 | Nassau | 26° | 17° | 45 mm | 81 | |
| 39 | Christchurch | 23° | 12° | 59 mm | 84 | |
| 40 | Agadir | 19° | 8° | 40 mm | 83 | |
| 41 | Qui Nhon | 26° | 20° | 43 mm | 91 | |
| 42 | Santo Domingo | 30° | 19° | 66 mm | 79 | |
| 43 | Port Elizabeth | 26° | 17° | 38 mm | 87 | |
| 44 | Lagos | 32° | 23° | 18 mm | 84 | |
| 45 | Santa Ana | 29° | 16° | 4 mm | 84 | |
| 46 | San José | 26° | 15° | 51 mm | 80 | |
| 47 | Auckland | 24° | 16° | 95 mm | 80 | |
| 48 | Chon Buri | 32° | 21° | 13 mm | 92 | |
| 49 | Camagüey | 28° | 17° | 33 mm | 86 | |
| 50 | Marrakesh | 17° | 6° | 33 mm | 74 |
The go score (0–100) rewards daytime highs of 22–27 °C, mild nights, sunshine and few rainy days.