المكسيك
Guanajuato
1,050 مكان · 5.17 مليون · 47 المقاطعات
غواناخواتو واسمها رسميا ولاية غواناخواتو الحرة وذات السيادة ، هي إحدى ولايات المكسيك الواحدة والثلاثين. وهي مقسمة إلى 46 بلدية وعاصمتها هي مدينة غواناخواتو. أكبر مدينة في الولاية هي مدينة ليون. اقرأ المزيد
أماكن في Guanajuato
88
León de los Aldama
Guanajuato · المكسيك
27° / 11° 43 مم أكتوبر
i 91
ايرابواتو
Guanajuato · المكسيك
27° / 11° 34 مم أكتوبر
i 90
سيلايا
Guanajuato · المكسيك
26° / 10° 37 مم أكتوبر
i 93
سان ميغيل دي الليندي
Guanajuato · المكسيك
23° / 9° 38 مم أكتوبر
i 91
سلامنكا
Guanajuato · المكسيك
27° / 11° 41 مم أكتوبر
i 90
Silao de la Victoria
Guanajuato · المكسيك
27° / 11° 34 مم أكتوبر
i 92
غواناخواتو
Guanajuato · المكسيك
23° / 9° 46 مم أكتوبر
i 89
San Francisco del Rincón
Guanajuato · المكسيك
27° / 10° 41 مم أكتوبر
مؤشر ملاءمة السفر
متى تسافر إلى Guanajuato: شهرًا بشهر
مؤشر ملاءمة السفر حسب الشهر لأهم الوجهات — اللون الأخضر يعني طقسًا رائعًا.
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| León de los Aldama | 94 | 95 | 82 | 68 | 57 | 56 | 64 | 67 | 74 | 88 | 95 | 93 |
| ايرابواتو | 96 | 97 | 82 | 68 | 57 | 57 | 64 | 69 | 77 | 91 | 96 | 94 |
| سيلايا | 97 | 98 | 92 | 78 | 67 | 64 | 70 | 73 | 80 | 90 | 97 | 95 |
| سان ميغيل دي الليندي | 92 | 99 | 99 | 94 | 82 | 81 | 78 | 80 | 82 | 93 | 98 | 90 |
| سلامنكا | 96 | 98 | 89 | 74 | 60 | 59 | 66 | 70 | 77 | 91 | 96 | 94 |
| Silao de la Victoria | 96 | 97 | 79 | 65 | 54 | 57 | 65 | 70 | 76 | 90 | 96 | 94 |
| غواناخواتو | 93 | 99 | 99 | 93 | 81 | 85 | 77 | 79 | 81 | 92 | 99 | 92 |
| San Francisco del Rincón | 94 | 96 | 83 | 69 | 59 | 56 | 66 | 68 | 76 | 89 | 96 | 93 |
| Valle de Santiago | 95 | 98 | 84 | 70 | 60 | 60 | 69 | 73 | 78 | 91 | 96 | 94 |
| Dolores Hidalgo | 97 | 100 | 99 | 86 | 74 | 78 | 80 | 82 | 83 | 94 | 99 | 96 |
| Cortazar | 96 | 98 | 92 | 77 | 64 | 63 | 70 | 74 | 78 | 90 | 97 | 94 |
| Acámbaro | 95 | 97 | 87 | 75 | 63 | 61 | 64 | 69 | 75 | 87 | 95 | 93 |
أقرب المطارات
- BJXGuanajuato International AirportSilao · 25 km
- AGUAguascalientes International AirportAguascalientes · 92 km
- SLPPonciano Arriaga International AirportSan Luis Potosí · 148 km
المقاطعات والأماكن
León64 مكان · 1.73 مليون
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| León de los Aldama | 1,579,803 | 1,803 m | فبراير | 88 |
| Centro Familiar la Soledad | 32,159 | 1,935 m | فبراير | 88 |
| La Ermita | 19,703 | 1,975 m | فبراير | 88 |
| Medina | 16,166 | 1,844 m | فبراير | 89 |
| Duarte | 6,261 | 1,882 m | فبراير | 89 |
| Plan de Ayala | 5,134 | 1,749 m | فبراير | 88 |
| San Juan de Abajo | 4,514 | 1,802 m | فبراير | 89 |
| San Juan de Otates | 2,905 | 1,948 m | فبراير | 89 |
| Loza de los Padres | 2,875 | 1,847 m | فبراير | 89 |
| Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | 2,694 | 1,967 m | فبراير | 89 |
| Los Ramírez | 2,473 | 1,792 m | فبراير | 89 |
| Alfaro | 2,381 | 1,929 m | فبراير | 89 |
| San Francisco de Durán | 2,311 | 1,779 m | فبراير | 89 |
| Plan Guanajuato (La Sandía) | 2,136 | 1,766 m | فبراير | 89 |
| Ibarrilla | 2,054 | 1,872 m | فبراير | 91 |
| Santa Ana | 1,974 | 1,787 m | فبراير | 88 |
| Colonia Latinoamericana | 1,972 | 1,779 m | فبراير | 88 |
| Fraccionamiento Paseo de las Torres | 1,901 | 2,059 m | فبراير | 89 |
| San Isidro de los Sauces | 1,675 | 1,798 m | فبراير | 89 |
| Barretos | 1,658 | 1,768 m | فبراير | 89 |
| Ladrilleras del Refugio | 1,642 | 1,862 m | فبراير | 89 |
| Ejido la Joya | 1,587 | 1,933 m | فبراير | 88 |
| San José del Potrero | 1,581 | 1,848 m | فبراير | 89 |
| El CERESO | 1,581 | 1,780 m | فبراير | 88 |
| Hacienda Arriba | 1,570 | 1,916 m | فبراير | 89 |
| La Laborcita | 1,567 | 1,910 m | فبراير | 89 |
| Lucio Blanco (Los Gavilanes) | 1,218 | 1,920 m | فبراير | 89 |
| San José de Durán (Los Troncoso) | 1,188 | 1,787 m | فبراير | 88 |
| Los Arcos | 1,174 | 1,754 m | فبراير | 88 |
| Fraccionamiento Paraíso Real | 1,157 | 1,851 m | فبراير | 89 |
| San Antonio de los Tepetates | 1,118 | 1,784 m | فبراير | 88 |
| Malagana (San Antonio del Monte) | 1,076 | 1,769 m | فبراير | 88 |
| Rancho Nuevo de la Luz | 1,025 | 1,767 m | فبراير | 89 |
| Vaquerías | 974 | 2,116 m | فبراير | 91 |
| Capellanía de Loera | 916 | 1,825 m | فبراير | 89 |
| La Reserva | 909 | 1,773 m | فبراير | 88 |
| Nuevo Lindero | 896 | 1,771 m | فبراير | 89 |
| La Arcina | 896 | 1,786 m | فبراير | 89 |
| El Ramillete | 880 | 1,766 m | فبراير | 88 |
| Nuevo Valle de Moreno | 863 | 2,234 m | مارس | 92 |
| San Pedro del Monte (La Huizachera) | 857 | 1,777 m | فبراير | 88 |
| Albarradones | 810 | 1,849 m | فبراير | 89 |
| San Isidro de las Colonias | 802 | 1,773 m | فبراير | 88 |
| Los Naranjos | 793 | 1,883 m | فبراير | 91 |
| La Patiña | 788 | 1,879 m | فبراير | 89 |
| Rivera del Carmen (Divina Infantita) | 742 | 1,875 m | فبراير | 91 |
| El Resplandor | 738 | 1,797 m | فبراير | 89 |
| La Santa Cruz | 663 | 1,887 m | فبراير | 91 |
| Lomas de la Loza | 656 | 1,846 m | فبراير | 89 |
| Arboledas de los López Primera Sección | 652 | 1,822 m | فبراير | 89 |
| Las Coloradas | 647 | 1,968 m | فبراير | 89 |
| El Puente | 627 | 1,777 m | فبراير | 88 |
| Ojo de Agua de los Reyes | 624 | 2,019 m | فبراير | 91 |
| La Esmeralda | 619 | 1,780 m | فبراير | 88 |
| Real de la Joya | 618 | 1,979 m | فبراير | 89 |
| Rústico San Pedro | 609 | 1,779 m | فبراير | 88 |
| Lomas de Comanjilla | 560 | 1,843 m | فبراير | 89 |
| Cristo Rey | 557 | 1,852 m | فبراير | 89 |
| Lagunillas | 552 | 2,069 m | فبراير | 89 |
| Nueva Colonia San Carlos | 550 | 1,816 m | فبراير | 89 |
| Noria de Septién (San José de San Juan) | 524 | 1,801 m | فبراير | 89 |
| El Penitente | 522 | 1,875 m | فبراير | 91 |
| Guadalupe Victoria | 513 | 1,811 m | فبراير | 89 |
| Barranca de Venaderos | 510 | 1,918 m | فبراير | 88 |
Irapuato63 مكان · 489.5 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| ايرابواتو | 380,941 | 1,751 m | فبراير | 91 |
| Arandas | 7,722 | 1,736 m | فبراير | 91 |
| San Roque | 5,563 | 1,729 m | فبراير | 90 |
| Villas de Irapuato | 5,199 | 1,781 m | فبراير | 91 |
| La Calera | 4,665 | 1,769 m | فبراير | 91 |
| San Cristóbal | 4,439 | 1,727 m | فبراير | 90 |
| Lo de Juárez | 4,378 | 1,768 m | فبراير | 91 |
| Aldama | 4,175 | 1,798 m | فبراير | 91 |
| El Carrizal Grande | 3,113 | 1,744 m | فبراير | 91 |
| Tomelopitos | 2,981 | 1,713 m | فبراير | 90 |
| Cuarta Brigada | 2,973 | 1,714 m | فبراير | 91 |
| Cuchicuato | 2,896 | 1,738 m | فبراير | 90 |
| Valencianita | 2,800 | 1,801 m | فبراير | 91 |
| El Carrizalito | 2,492 | 1,773 m | فبراير | 91 |
| San Antonio el Rico | 2,358 | 1,795 m | فبراير | 91 |
| Hacienda de Márquez | 2,279 | 1,748 m | فبراير | 91 |
| Purísima del Progreso | 1,932 | 1,762 m | فبراير | 91 |
| San Antonio de Chico | 1,850 | 1,717 m | فبراير | 91 |
| El Copalillo | 1,720 | 1,793 m | فبراير | 91 |
| San Nicolás Temascatío | 1,699 | 1,766 m | فبراير | 91 |
| El Carmen | 1,693 | 1,713 m | فبراير | 90 |
| San Vicente | 1,673 | 1,783 m | فبراير | 91 |
| La Caja | 1,554 | 1,790 m | فبراير | 91 |
| Fraccionamiento las Liebres | 1,513 | 1,718 m | فبراير | 90 |
| San Javier | 1,462 | 1,730 m | فبراير | 91 |
| Peñuelas | 1,438 | 1,744 m | فبراير | 91 |
| Ex-Hacienda del Copal | 1,431 | 1,756 m | فبراير | 91 |
| Guadalupe de Rivera | 1,375 | 1,717 m | فبراير | 90 |
| La Soledad | 1,261 | 1,725 m | فبراير | 90 |
| Las Huertas Tercera Sección | 1,251 | 1,719 m | فبراير | 90 |
| Serrano | 1,236 | 1,743 m | فبراير | 91 |
| Molino de Santa Ana | 1,235 | 1,798 m | فبراير | 91 |
| Purísima de Covarrubias | 1,202 | 1,710 m | فبراير | 90 |
| San José de Bernalejo (El Guayabo) | 1,200 | 1,718 m | فبراير | 90 |
| Laguna Larga | 1,167 | 1,698 m | فبراير | 90 |
| Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera | 1,144 | 1,734 m | فبراير | 90 |
| Taretán | 1,123 | 1,791 m | فبراير | 91 |
| Guadalupe de Paso Blanco | 1,068 | 1,789 m | فبراير | 91 |
| San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | 1,012 | 1,711 m | فبراير | 90 |
| Rancho Nuevo del Llanito | 1,004 | 1,751 m | فبراير | 91 |
| Providencia de Pérez | 994 | 1,725 m | فبراير | 90 |
| Rivera de Guadalupe | 988 | 1,726 m | فبراير | 90 |
| Vista Hermosa | 971 | 1,791 m | فبراير | 90 |
| San José de Jorge López | 945 | 1,723 m | فبراير | 91 |
| Guadalupe Villa Cárdenas | 931 | 1,761 m | فبراير | 91 |
| Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | 927 | 1,738 m | فبراير | 91 |
| La Garrida | 915 | 1,767 m | فبراير | 91 |
| Tejamanil | 908 | 1,736 m | يناير | 90 |
| Munguía | 815 | 1,712 m | فبراير | 90 |
| San Luis del Jánamo (El Morado) | 812 | 1,724 m | فبراير | 90 |
| Santa Bárbara | 792 | 1,744 m | فبراير | 91 |
| Noria de Camarena | 724 | 1,744 m | فبراير | 91 |
| El Romeral | 721 | 1,707 m | فبراير | 90 |
| La Candelaria (El Rodete) | 680 | 1,722 m | فبراير | 90 |
| Fraccionamiento Campestre las Flores | 666 | 1,735 m | فبراير | 91 |
| Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero) | 615 | 1,717 m | فبراير | 90 |
| San Agustín el Alto (La Araña) | 586 | 1,714 m | فبراير | 90 |
| Colonia Vista Alegre | 575 | 1,730 m | فبراير | 91 |
| San Francisco de la Charca (El Nido) | 574 | 1,726 m | فبراير | 91 |
| San Miguel del Brete | 572 | 1,713 m | فبراير | 90 |
| La Zahúrda | 543 | 1,719 m | فبراير | 90 |
| El Conejo | 530 | 1,744 m | فبراير | 91 |
| Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz) | 510 | 1,860 m | فبراير | 91 |
Celaya48 مكان · 445.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| سيلايا | 340,387 | 1,766 m | فبراير | 90 |
| San Miguel Octopan | 13,303 | 1,767 m | فبراير | 90 |
| Rincón de Tamayo | 10,324 | 1,800 m | فبراير | 90 |
| San Juan de la Vega | 9,597 | 1,777 m | فبراير | 90 |
| Tenería del Santuario | 4,722 | 1,770 m | فبراير | 90 |
| Roque | 3,900 | 1,774 m | فبراير | 91 |
| San Antonio Gallardo | 3,438 | 1,776 m | فبراير | 90 |
| Primera Fracción de Crespo | 3,062 | 1,783 m | فبراير | 90 |
| Santa María del Refugio | 3,041 | 1,802 m | فبراير | 90 |
| Juan Martín | 2,791 | 1,794 m | فبراير | 90 |
| La Aurora | 2,605 | 1,778 m | فبراير | 90 |
| San José de Guanajuato | 2,500 | 1,749 m | فبراير | 91 |
| San Elías | 2,200 | 1,796 m | فبراير | 91 |
| La Laja | 2,075 | 1,758 m | فبراير | 90 |
| San Isidro de la Concepción | 2,012 | 1,775 m | فبراير | 90 |
| Plancarte | 1,980 | 1,771 m | فبراير | 90 |
| Presa Blanca | 1,881 | 1,789 m | فبراير | 90 |
| Gasca | 1,843 | 1,765 m | فبراير | 91 |
| Santa Teresa | 1,781 | 1,789 m | فبراير | 91 |
| La Cruz | 1,756 | 1,758 m | فبراير | 90 |
| El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | 1,751 | 1,800 m | فبراير | 90 |
| Estrada | 1,715 | 1,750 m | فبراير | 91 |
| Yustis | 1,713 | 1,758 m | فبراير | 91 |
| Ojo Seco | 1,571 | 1,819 m | فبراير | 90 |
| Colonia Pedro María Anaya | 1,543 | 1,750 m | فبراير | 91 |
| Santa Anita | 1,374 | 1,755 m | فبراير | 90 |
| Jáuregui | 1,369 | 1,796 m | فبراير | 90 |
| Los Mancera | 1,291 | 1,756 m | فبراير | 90 |
| San José el Nuevo | 1,250 | 1,771 m | فبراير | 90 |
| El Puesto | 1,249 | 1,788 m | فبراير | 90 |
| Colonia Patria Nueva | 1,214 | 1,750 m | فبراير | 91 |
| San Lorenzo | 1,173 | 1,811 m | فبراير | 90 |
| La Palmita (La Palmita de San Gabriel) | 1,167 | 1,747 m | فبراير | 90 |
| Colonia Fraccionamiento el Puente | 1,087 | 1,748 m | فبراير | 91 |
| La Trinidad | 1,065 | 1,764 m | فبراير | 90 |
| San Cayetano | 1,049 | 1,770 m | فبراير | 90 |
| Puerta del Monte (Elguera) | 959 | 1,752 m | فبراير | 91 |
| San José de la Presa | 887 | 1,775 m | فبراير | 90 |
| Fraccionamiento los Mezquites | 858 | 1,745 m | فبراير | 91 |
| Michinelas | 830 | 1,754 m | فبراير | 90 |
| San Antonio Espinoza | 795 | 1,781 m | فبراير | 90 |
| San Luis Rey | 782 | 1,763 m | فبراير | 90 |
| Los Galvanes | 715 | 1,904 m | فبراير | 90 |
| Jofre | 647 | 1,763 m | فبراير | 90 |
| Colonia Luis Donaldo Colosio | 638 | 1,766 m | فبراير | 90 |
| Fraccionamiento el Álamo | 632 | 1,748 m | فبراير | 91 |
| La Concepción | 539 | 1,772 m | فبراير | 90 |
| La Machuca | 524 | 1,758 m | فبراير | 90 |
San Miguel de Allende49 مكان · 219.2 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| سان ميغيل دي الليندي | 174,615 | 1,917 m | فبراير | 93 |
| Los Rodríguez | 2,773 | 2,060 m | فبراير | 93 |
| Colonia San Luis Rey | 2,707 | 1,936 m | فبراير | 93 |
| Corral de Piedras de Arriba | 2,037 | 2,092 m | فبراير | 93 |
| Rancho Viejo | 2,001 | 1,885 m | فبراير | 93 |
| Santa Teresita de Don Diego | 1,487 | 1,896 m | فبراير | 93 |
| Los Galvanes | 1,364 | 1,902 m | فبراير | 93 |
| La Cieneguita | 1,241 | 1,872 m | فبراير | 93 |
| Alcocer | 1,224 | 2,124 m | فبراير | 93 |
| Palo Colorado | 1,172 | 2,005 m | فبراير | 93 |
| Nigromante | 1,144 | 1,891 m | فبراير | 93 |
| Guadalupe de Támbula | 1,056 | 2,085 m | فبراير | 93 |
| Corralejo de Arriba | 1,026 | 2,059 m | فبراير | 93 |
| Cerritos | 1,015 | 2,075 m | فبراير | 93 |
| Don Francisco | 1,010 | 1,906 m | فبراير | 93 |
| La Cruz del Palmar | 1,009 | 1,868 m | فبراير | 93 |
| Santas Marías | 964 | 2,119 m | فبراير | 93 |
| La Campana | 916 | 2,233 m | فبراير | 92 |
| San José de Allende | 899 | 2,126 m | فبراير | 92 |
| Presa Allende | 895 | 1,864 m | فبراير | 93 |
| San Antonio del Varal | 873 | 2,113 m | فبراير | 93 |
| La Huerta | 861 | 1,830 m | فبراير | 92 |
| Cañajo | 815 | 2,059 m | فبراير | 93 |
| San Marcos de Begoña | 804 | 1,928 m | فبراير | 93 |
| La Palma | 788 | 1,888 m | فبراير | 93 |
| Las Cañas | 779 | 1,977 m | فبراير | 93 |
| Palmita de Landeta | 765 | 2,020 m | فبراير | 93 |
| Laguna Escondida | 743 | 2,059 m | فبراير | 93 |
| Calderón | 730 | 1,906 m | فبراير | 92 |
| Santa Cecilia | 700 | 1,927 m | فبراير | 93 |
| San Miguel Viejo | 669 | 1,860 m | فبراير | 93 |
| Francisco Villa [Fraccionamiento] | 665 | 1,958 m | فبراير | 93 |
| Charco de Sierra | 657 | 2,093 m | فبراير | 92 |
| Insurgentes | 644 | 1,941 m | فبراير | 93 |
| Los López | 641 | 1,861 m | فبراير | 93 |
| San Lucas | 608 | 1,929 m | فبراير | 93 |
| Flores de Begoña | 604 | 1,853 m | فبراير | 93 |
| Estancia de San Antonio | 562 | 2,031 m | فبراير | 93 |
| Puerto de Sosa | 556 | 2,078 m | فبراير | 93 |
| Lomas de San José | 556 | 1,930 m | فبراير | 93 |
| Don Juan Xido de Abajo (Cabras de Begoña) | 533 | 1,954 m | فبراير | 93 |
| La Lomita | 523 | 1,964 m | فبراير | 93 |
| San Damián | 522 | 1,949 m | فبراير | 93 |
| Agustín González | 515 | 1,910 m | فبراير | 93 |
| El Fraile | 510 | 2,003 m | فبراير | 93 |
| Montes de Loreto | 510 | 1,963 m | فبراير | 93 |
| San Miguelito | 507 | 2,020 m | فبراير | 93 |
| Puente del Carmen | 507 | 2,056 m | فبراير | 93 |
| Esperanza | 502 | 1,859 m | فبراير | 93 |
Salamanca40 مكان · 232.2 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| سلامنكا | 160,682 | 1,715 m | فبراير | 91 |
| فالتيريلا | 12,713 | 1,755 m | فبراير | 91 |
| San José Temascatío | 5,839 | 1,745 m | فبراير | 91 |
| Cerro Gordo | 5,460 | 1,723 m | فبراير | 91 |
| Loma Pelada | 4,262 | 1,715 m | فبراير | 91 |
| Los Prietos | 3,359 | 1,715 m | فبراير | 91 |
| Cárdenas | 2,885 | 1,715 m | فبراير | 91 |
| San José de Mendoza | 2,445 | 1,797 m | فبراير | 91 |
| El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de Arriba) | 2,405 | 1,747 m | فبراير | 91 |
| El Divisador | 2,389 | 1,714 m | فبراير | 91 |
| La Luz | 2,345 | 1,717 m | فبراير | 91 |
| Barrón | 1,964 | 1,889 m | فبراير | 92 |
| Valencia de Cerro Gordo | 1,591 | 1,742 m | فبراير | 91 |
| La Capilla | 1,541 | 1,710 m | فبراير | 91 |
| Sotelo | 1,383 | 1,750 m | فبراير | 90 |
| San Bernardo | 1,377 | 1,721 m | فبراير | 90 |
| La Ordeña | 1,248 | 1,810 m | فبراير | 92 |
| San José de la Montaña | 1,222 | 1,736 m | فبراير | 91 |
| Zapote de Palomas | 1,108 | 1,722 m | فبراير | 91 |
| La Tinaja | 1,059 | 1,723 m | فبراير | 91 |
| San Vicente de Flores | 1,001 | 1,715 m | فبراير | 91 |
| Oteros | 969 | 1,716 m | فبراير | 91 |
| San Juan de Razos | 957 | 1,719 m | فبراير | 91 |
| Labor de Valtierra | 939 | 1,730 m | فبراير | 91 |
| Puerto de Valle | 857 | 1,721 m | فبراير | 90 |
| Uruétaro | 831 | 1,719 m | فبراير | 91 |
| Los Razos de Ancón | 811 | 1,754 m | فبراير | 92 |
| Colonia Morelos (El Chiquiador) | 773 | 1,729 m | فبراير | 90 |
| Godoy | 770 | 1,723 m | فبراير | 91 |
| Santa Rita | 724 | 1,731 m | فبراير | 91 |
| Palo Blanco | 721 | 1,725 m | فبراير | 91 |
| María Gómez | 714 | 1,886 m | فبراير | 92 |
| Callejones y Granados | 714 | 1,727 m | فبراير | 91 |
| El Nacimiento | 682 | 1,733 m | فبراير | 90 |
| Los Lobos | 645 | 1,725 m | فبراير | 91 |
| Los Hernández | 626 | 1,848 m | فبراير | 92 |
| Los Miranda (El Xoconoxtle de Abajo) | 553 | 1,726 m | فبراير | 91 |
| Campo Sarabia | 553 | 1,727 m | فبراير | 91 |
| Las Liebres | 528 | 1,762 m | فبراير | 91 |
| Santo Domingo | 506 | 1,721 m | فبراير | 91 |
Silao de la Victoria48 مكان · 138.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Silao de la Victoria | 74,242 | 1,780 m | فبراير | 90 |
| La Aldea | 5,615 | 1,760 m | فبراير | 90 |
| Franco | 4,349 | 1,794 m | فبراير | 90 |
| Coecillo | 4,002 | 1,796 m | فبراير | 90 |
| Colonias Nuevo México | 3,585 | 1,801 m | فبراير | 90 |
| Comanjilla | 2,955 | 1,887 m | فبراير | 91 |
| Los Rodríguez | 2,760 | 1,836 m | فبراير | 91 |
| Chichimequillas | 2,518 | 1,868 m | فبراير | 91 |
| San Francisco (Baños de Agua Caliente) | 2,044 | 1,901 m | فبراير | 91 |
| San Antonio Texas | 1,735 | 1,798 m | فبراير | 90 |
| Medio Sitio | 1,490 | 1,778 m | فبراير | 91 |
| Medranos | 1,449 | 1,787 m | فبراير | 90 |
| Providencia de Nápoles | 1,417 | 1,826 m | فبراير | 91 |
| San Diego el Grande | 1,407 | 1,757 m | فبراير | 91 |
| El Refugio de los Sauces | 1,360 | 1,798 m | فبراير | 89 |
| Mezquite de Sotelo | 1,295 | 1,799 m | فبراير | 89 |
| San Miguel del Arenal | 1,236 | 1,803 m | فبراير | 90 |
| Menores | 1,217 | 1,777 m | فبراير | 91 |
| Colonia Francisco Javier Mina | 1,167 | 1,847 m | فبراير | 91 |
| San Agustín de las Flores | 1,149 | 1,824 m | فبراير | 91 |
| El Salitrillo | 1,134 | 1,836 m | فبراير | 91 |
| Loza de Barrera | 1,096 | 1,785 m | فبراير | 89 |
| Paxtle | 1,086 | 1,896 m | فبراير | 91 |
| Loma de Yerbabuena | 1,073 | 1,889 m | فبراير | 91 |
| Aguas Buenas | 1,025 | 1,856 m | فبراير | 91 |
| El Paraíso | 985 | 1,983 m | فبراير | 91 |
| San José de Gracia | 981 | 1,761 m | فبراير | 90 |
| Cerritos | 914 | 1,780 m | فبراير | 91 |
| Lucero de Ramales | 907 | 1,789 m | فبراير | 90 |
| Guadalupe de Ramales | 906 | 1,769 m | فبراير | 90 |
| San Francisco Puerta Grande | 847 | 1,753 m | فبراير | 90 |
| Tuna Mansa | 769 | 1,925 m | فبراير | 91 |
| El Espejo | 742 | 1,781 m | فبراير | 91 |
| La Esperanza del Refugio | 702 | 1,797 m | فبراير | 89 |
| San Marcos | 700 | 1,881 m | فبراير | 91 |
| El Nuevo Condado | 674 | 1,773 m | فبراير | 90 |
| Maravillas de las Victorias | 667 | 1,749 m | فبراير | 90 |
| Villas de Guadalupe | 640 | 1,783 m | فبراير | 91 |
| Pabileros | 638 | 1,868 m | فبراير | 91 |
| La Calaverna | 622 | 1,774 m | فبراير | 91 |
| San Andrés de la Baraña | 612 | 1,800 m | فبراير | 91 |
| Colonia Emiliano Zapata (El Cerrito) | 607 | 1,801 m | فبراير | 90 |
| El Nuevo Refugio | 592 | 1,763 m | فبراير | 91 |
| San Ignacio | 557 | 1,803 m | فبراير | 91 |
| San Isidro del Arenal | 535 | 1,763 m | فبراير | 90 |
| Soledad de Reynoso | 527 | 1,763 m | فبراير | 91 |
| Rancho Seco | 524 | 1,842 m | فبراير | 91 |
| Velarde | 521 | 1,940 m | فبراير | 91 |
Guanajuato35 مكان · 155.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| غواناخواتو | 72,237 | 2,010 m | فبراير | 92 |
| Marfil | 29,375 | 1,952 m | فبراير | 92 |
| Yerbabuena | 8,399 | 1,939 m | فبراير | 92 |
| Santa Teresa | 6,998 | 1,898 m | فبراير | 92 |
| San José de Llanos | 3,732 | 1,797 m | فبراير | 92 |
| La Sauceda | 3,478 | 1,939 m | فبراير | 92 |
| Cañada de Bustos | 3,275 | 1,869 m | فبراير | 92 |
| Puentecillas | 2,799 | 1,867 m | فبراير | 92 |
| Capulín de Bustos | 2,021 | 1,820 m | فبراير | 92 |
| San José de Cervera | 1,629 | 1,897 m | فبراير | 92 |
| Los Nicolases | 1,481 | 1,788 m | فبراير | 92 |
| Los Lorenzos | 1,380 | 1,975 m | فبراير | 91 |
| Zangarro (Zangarro Nuevo) | 1,360 | 1,878 m | فبراير | 92 |
| Paso de Pirules | 1,189 | 1,876 m | فبراير | 92 |
| Fraccionamiento Villas de Guanajuato | 1,114 | 1,895 m | فبراير | 92 |
| San José del Rodeo | 1,113 | 1,928 m | فبراير | 92 |
| Santa Rosa de Lima | 1,085 | 2,550 m | مارس | 90 |
| Mineral de la Luz | 1,040 | 2,402 m | فبراير | 91 |
| Calderones | 946 | 2,359 m | فبراير | 92 |
| El Tejabán | 939 | 1,890 m | فبراير | 92 |
| Arperos | 870 | 1,975 m | فبراير | 91 |
| Hacienda Guadalupe | 793 | 1,781 m | فبراير | 92 |
| Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | 769 | 1,866 m | فبراير | 92 |
| La Trinidad | 752 | 1,867 m | فبراير | 92 |
| San José de Tránsito | 683 | 1,871 m | فبراير | 92 |
| Cuevas | 679 | 1,860 m | فبراير | 92 |
| San Isidro | 643 | 1,911 m | فبراير | 92 |
| La Concepción | 638 | 2,468 m | مارس | 88 |
| El Maluco | 637 | 1,859 m | فبراير | 92 |
| Santa Ana (Santana) | 636 | 2,224 m | فبراير | 92 |
| Fraccionamiento Arboledas | 601 | 1,903 m | فبراير | 92 |
| Campuzano | 597 | 2,036 m | فبراير | 92 |
| La Presita | 597 | 1,868 m | فبراير | 92 |
| El Coyote | 576 | 1,906 m | فبراير | 92 |
| Cajones | 564 | 1,871 m | فبراير | 92 |
San Francisco del Rincón23 مكان · 97.6 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco del Rincón | 71,139 | 1,764 m | فبراير | 89 |
| San Cristóbal | 2,485 | 1,792 m | فبراير | 89 |
| El Maguey | 2,289 | 1,756 m | فبراير | 90 |
| San Ignacio de Hidalgo | 2,199 | 1,743 m | فبراير | 90 |
| San Roque de Montes | 1,841 | 1,758 m | فبراير | 88 |
| El Mezquitillo | 1,512 | 1,786 m | فبراير | 89 |
| San Roque de Torres | 1,390 | 1,751 m | فبراير | 90 |
