Mexico
Guanajuato
1,050 places · 5.17M · 47 districts
Guanajuato, officially the Free and Sovereign State of Guanajuato, is one of the 32 states that make up the Federal Entities of Mexico. It is divided into 46 municipalities and its capital city is Guanajuato. Wikipedia
Places in Guanajuato
88
León
Guanajuato · Mexico
27° / 11° 43 mm Oct
i 91
Irapuato
Guanajuato · Mexico
27° / 11° 34 mm Oct
i 90
Celaya
Guanajuato · Mexico
26° / 10° 37 mm Oct
i 93
San Miguel de Allende
Guanajuato · Mexico
23° / 9° 38 mm Oct
i 91
Salamanca
Guanajuato · Mexico
27° / 11° 41 mm Oct
i 90
Silao de la Victoria
Guanajuato · Mexico
27° / 11° 34 mm Oct
i 92
Guanajuato City
Guanajuato · Mexico
23° / 9° 46 mm Oct
i 89
San Francisco del Rincón
Guanajuato · Mexico
27° / 10° 41 mm Oct
Go score
When to go in Guanajuato: month-by-month
Go score by month for the main destinations — green means great weather.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| León | 94 | 95 | 82 | 68 | 57 | 56 | 64 | 67 | 74 | 88 | 95 | 93 |
| Irapuato | 96 | 97 | 82 | 68 | 57 | 57 | 64 | 69 | 77 | 91 | 96 | 94 |
| Celaya | 97 | 98 | 92 | 78 | 67 | 64 | 70 | 73 | 80 | 90 | 97 | 95 |
| San Miguel de Allende | 92 | 99 | 99 | 94 | 82 | 81 | 78 | 80 | 82 | 93 | 98 | 90 |
| Salamanca | 96 | 98 | 89 | 74 | 60 | 59 | 66 | 70 | 77 | 91 | 96 | 94 |
| Silao de la Victoria | 96 | 97 | 79 | 65 | 54 | 57 | 65 | 70 | 76 | 90 | 96 | 94 |
| Guanajuato City | 93 | 99 | 99 | 93 | 81 | 85 | 77 | 79 | 81 | 92 | 99 | 92 |
| San Francisco del Rincón | 94 | 96 | 83 | 69 | 59 | 56 | 66 | 68 | 76 | 89 | 96 | 93 |
| Valle de Santiago | 95 | 98 | 84 | 70 | 60 | 60 | 69 | 73 | 78 | 91 | 96 | 94 |
| Dolores Hidalgo | 97 | 100 | 99 | 86 | 74 | 78 | 80 | 82 | 83 | 94 | 99 | 96 |
| Cortazar | 96 | 98 | 92 | 77 | 64 | 63 | 70 | 74 | 78 | 90 | 97 | 94 |
| Acámbaro | 95 | 97 | 87 | 75 | 63 | 61 | 64 | 69 | 75 | 87 | 95 | 93 |
Nearest airports
- BJXGuanajuato International AirportSilao · 25 km
- AGUAguascalientes International AirportAguascalientes · 92 km
- SLPPonciano Arriaga International AirportSan Luis Potosí · 148 km
Districts & places
León64 places · 1.73M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| León | 1,579,803 | 1,803 m | February | 88 |
| Centro Familiar la Soledad | 32,159 | 1,935 m | February | 88 |
| La Ermita | 19,703 | 1,975 m | February | 88 |
| Medina | 16,166 | 1,844 m | February | 89 |
| Duarte | 6,261 | 1,882 m | February | 89 |
| Plan de Ayala | 5,134 | 1,749 m | February | 88 |
| San Juan de Abajo | 4,514 | 1,802 m | February | 89 |
| San Juan de Otates | 2,905 | 1,948 m | February | 89 |
| Loza de los Padres | 2,875 | 1,847 m | February | 89 |
| Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | 2,694 | 1,967 m | February | 89 |
| Los Ramírez | 2,473 | 1,792 m | February | 89 |
| Alfaro | 2,381 | 1,929 m | February | 89 |
| San Francisco de Durán | 2,311 | 1,779 m | February | 89 |
| Plan Guanajuato (La Sandía) | 2,136 | 1,766 m | February | 89 |
| Ibarrilla | 2,054 | 1,872 m | February | 91 |
| Santa Ana | 1,974 | 1,787 m | February | 88 |
| Colonia Latinoamericana | 1,972 | 1,779 m | February | 88 |
| Fraccionamiento Paseo de las Torres | 1,901 | 2,059 m | February | 89 |
| San Isidro de los Sauces | 1,675 | 1,798 m | February | 89 |
| Barretos | 1,658 | 1,768 m | February | 89 |
| Ladrilleras del Refugio | 1,642 | 1,862 m | February | 89 |
| Ejido la Joya | 1,587 | 1,933 m | February | 88 |
| San José del Potrero | 1,581 | 1,848 m | February | 89 |
| El CERESO | 1,581 | 1,780 m | February | 88 |
| Hacienda Arriba | 1,570 | 1,916 m | February | 89 |
| La Laborcita | 1,567 | 1,910 m | February | 89 |
| Lucio Blanco (Los Gavilanes) | 1,218 | 1,920 m | February | 89 |
| San José de Durán (Los Troncoso) | 1,188 | 1,787 m | February | 88 |
| Los Arcos | 1,174 | 1,754 m | February | 88 |
| Fraccionamiento Paraíso Real | 1,157 | 1,851 m | February | 89 |
| San Antonio de los Tepetates | 1,118 | 1,784 m | February | 88 |
| Malagana (San Antonio del Monte) | 1,076 | 1,769 m | February | 88 |
| Rancho Nuevo de la Luz | 1,025 | 1,767 m | February | 89 |
| Vaquerías | 974 | 2,116 m | February | 91 |
| Capellanía de Loera | 916 | 1,825 m | February | 89 |
| La Reserva | 909 | 1,773 m | February | 88 |
| Nuevo Lindero | 896 | 1,771 m | February | 89 |
| La Arcina | 896 | 1,786 m | February | 89 |
| El Ramillete | 880 | 1,766 m | February | 88 |
| Nuevo Valle de Moreno | 863 | 2,234 m | March | 92 |
| San Pedro del Monte (La Huizachera) | 857 | 1,777 m | February | 88 |
| Albarradones | 810 | 1,849 m | February | 89 |
| San Isidro de las Colonias | 802 | 1,773 m | February | 88 |
| Los Naranjos | 793 | 1,883 m | February | 91 |
| La Patiña | 788 | 1,879 m | February | 89 |
| Rivera del Carmen (Divina Infantita) | 742 | 1,875 m | February | 91 |
| El Resplandor | 738 | 1,797 m | February | 89 |
| La Santa Cruz | 663 | 1,887 m | February | 91 |
| Lomas de la Loza | 656 | 1,846 m | February | 89 |
| Arboledas de los López Primera Sección | 652 | 1,822 m | February | 89 |
| Las Coloradas | 647 | 1,968 m | February | 89 |
| El Puente | 627 | 1,777 m | February | 88 |
| Ojo de Agua de los Reyes | 624 | 2,019 m | February | 91 |
| La Esmeralda | 619 | 1,780 m | February | 88 |
| Real de la Joya | 618 | 1,979 m | February | 89 |
| Rústico San Pedro | 609 | 1,779 m | February | 88 |
| Lomas de Comanjilla | 560 | 1,843 m | February | 89 |
| Cristo Rey | 557 | 1,852 m | February | 89 |
| Lagunillas | 552 | 2,069 m | February | 89 |
| Nueva Colonia San Carlos | 550 | 1,816 m | February | 89 |
| Noria de Septién (San José de San Juan) | 524 | 1,801 m | February | 89 |
| El Penitente | 522 | 1,875 m | February | 91 |
| Guadalupe Victoria | 513 | 1,811 m | February | 89 |
| Barranca de Venaderos | 510 | 1,918 m | February | 88 |
Irapuato63 places · 489.5K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Irapuato | 380,941 | 1,751 m | February | 91 |
| Arandas | 7,722 | 1,736 m | February | 91 |
| San Roque | 5,563 | 1,729 m | February | 90 |
| Villas de Irapuato | 5,199 | 1,781 m | February | 91 |
| La Calera | 4,665 | 1,769 m | February | 91 |
| San Cristóbal | 4,439 | 1,727 m | February | 90 |
| Lo de Juárez | 4,378 | 1,768 m | February | 91 |
| Aldama | 4,175 | 1,798 m | February | 91 |
| El Carrizal Grande | 3,113 | 1,744 m | February | 91 |
| Tomelopitos | 2,981 | 1,713 m | February | 90 |
| Cuarta Brigada | 2,973 | 1,714 m | February | 91 |
| Cuchicuato | 2,896 | 1,738 m | February | 90 |
| Valencianita | 2,800 | 1,801 m | February | 91 |
| El Carrizalito | 2,492 | 1,773 m | February | 91 |
| San Antonio el Rico | 2,358 | 1,795 m | February | 91 |
| Hacienda de Márquez | 2,279 | 1,748 m | February | 91 |
| Purísima del Progreso | 1,932 | 1,762 m | February | 91 |
| San Antonio de Chico | 1,850 | 1,717 m | February | 91 |
| El Copalillo | 1,720 | 1,793 m | February | 91 |
| San Nicolás Temascatío | 1,699 | 1,766 m | February | 91 |
| El Carmen | 1,693 | 1,713 m | February | 90 |
| San Vicente | 1,673 | 1,783 m | February | 91 |
| La Caja | 1,554 | 1,790 m | February | 91 |
| Fraccionamiento las Liebres | 1,513 | 1,718 m | February | 90 |
| San Javier | 1,462 | 1,730 m | February | 91 |
| Peñuelas | 1,438 | 1,744 m | February | 91 |
| Ex-Hacienda del Copal | 1,431 | 1,756 m | February | 91 |
| Guadalupe de Rivera | 1,375 | 1,717 m | February | 90 |
| La Soledad | 1,261 | 1,725 m | February | 90 |
| Las Huertas Tercera Sección | 1,251 | 1,719 m | February | 90 |
| Serrano | 1,236 | 1,743 m | February | 91 |
| Molino de Santa Ana | 1,235 | 1,798 m | February | 91 |
| Purísima de Covarrubias | 1,202 | 1,710 m | February | 90 |
| San José de Bernalejo (El Guayabo) | 1,200 | 1,718 m | February | 90 |
| Laguna Larga | 1,167 | 1,698 m | February | 90 |
| Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera | 1,144 | 1,734 m | February | 90 |
| Taretán | 1,123 | 1,791 m | February | 91 |
| Guadalupe de Paso Blanco | 1,068 | 1,789 m | February | 91 |
| San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | 1,012 | 1,711 m | February | 90 |
| Rancho Nuevo del Llanito | 1,004 | 1,751 m | February | 91 |
| Providencia de Pérez | 994 | 1,725 m | February | 90 |
| Rivera de Guadalupe | 988 | 1,726 m | February | 90 |
| Vista Hermosa | 971 | 1,791 m | February | 90 |
| San José de Jorge López | 945 | 1,723 m | February | 91 |
| Guadalupe Villa Cárdenas | 931 | 1,761 m | February | 91 |
| Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | 927 | 1,738 m | February | 91 |
| La Garrida | 915 | 1,767 m | February | 91 |
| Tejamanil | 908 | 1,736 m | January | 90 |
| Munguía | 815 | 1,712 m | February | 90 |
| San Luis del Jánamo (El Morado) | 812 | 1,724 m | February | 90 |
| Santa Bárbara | 792 | 1,744 m | February | 91 |
| Noria de Camarena | 724 | 1,744 m | February | 91 |
| El Romeral | 721 | 1,707 m | February | 90 |
| La Candelaria (El Rodete) | 680 | 1,722 m | February | 90 |
| Fraccionamiento Campestre las Flores | 666 | 1,735 m | February | 91 |
| Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero) | 615 | 1,717 m | February | 90 |
| San Agustín el Alto (La Araña) | 586 | 1,714 m | February | 90 |
| Colonia Vista Alegre | 575 | 1,730 m | February | 91 |
| San Francisco de la Charca (El Nido) | 574 | 1,726 m | February | 91 |
| San Miguel del Brete | 572 | 1,713 m | February | 90 |
| La Zahúrda | 543 | 1,719 m | February | 90 |
| El Conejo | 530 | 1,744 m | February | 91 |
| Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz) | 510 | 1,860 m | February | 91 |
Celaya48 places · 445.6K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Celaya | 340,387 | 1,766 m | February | 90 |
| San Miguel Octopan | 13,303 | 1,767 m | February | 90 |
| Rincón de Tamayo | 10,324 | 1,800 m | February | 90 |
| San Juan de la Vega | 9,597 | 1,777 m | February | 90 |
| Tenería del Santuario | 4,722 | 1,770 m | February | 90 |
| Roque | 3,900 | 1,774 m | February | 91 |
| San Antonio Gallardo | 3,438 | 1,776 m | February | 90 |
| Primera Fracción de Crespo | 3,062 | 1,783 m | February | 90 |
| Santa María del Refugio | 3,041 | 1,802 m | February | 90 |
| Juan Martín | 2,791 | 1,794 m | February | 90 |
| La Aurora | 2,605 | 1,778 m | February | 90 |
| San José de Guanajuato | 2,500 | 1,749 m | February | 91 |
| San Elías | 2,200 | 1,796 m | February | 91 |
| La Laja | 2,075 | 1,758 m | February | 90 |
| San Isidro de la Concepción | 2,012 | 1,775 m | February | 90 |
| Plancarte | 1,980 | 1,771 m | February | 90 |
| Presa Blanca | 1,881 | 1,789 m | February | 90 |
| Gasca | 1,843 | 1,765 m | February | 91 |
| Santa Teresa | 1,781 | 1,789 m | February | 91 |
| La Cruz | 1,756 | 1,758 m | February | 90 |
| El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | 1,751 | 1,800 m | February | 90 |
| Estrada | 1,715 | 1,750 m | February | 91 |
| Yustis | 1,713 | 1,758 m | February | 91 |
| Ojo Seco | 1,571 | 1,819 m | February | 90 |
| Colonia Pedro María Anaya | 1,543 | 1,750 m | February | 91 |
| Santa Anita | 1,374 | 1,755 m | February | 90 |
| Jáuregui | 1,369 | 1,796 m | February | 90 |
| Los Mancera | 1,291 | 1,756 m | February | 90 |
| San José el Nuevo | 1,250 | 1,771 m | February | 90 |
| El Puesto | 1,249 | 1,788 m | February | 90 |
| Colonia Patria Nueva | 1,214 | 1,750 m | February | 91 |
| San Lorenzo | 1,173 | 1,811 m | February | 90 |
| La Palmita (La Palmita de San Gabriel) | 1,167 | 1,747 m | February | 90 |
| Colonia Fraccionamiento el Puente | 1,087 | 1,748 m | February | 91 |
| La Trinidad | 1,065 | 1,764 m | February | 90 |
| San Cayetano | 1,049 | 1,770 m | February | 90 |
| Puerta del Monte (Elguera) | 959 | 1,752 m | February | 91 |
| San José de la Presa | 887 | 1,775 m | February | 90 |
| Fraccionamiento los Mezquites | 858 | 1,745 m | February | 91 |
| Michinelas | 830 | 1,754 m | February | 90 |
| San Antonio Espinoza | 795 | 1,781 m | February | 90 |
| San Luis Rey | 782 | 1,763 m | February | 90 |
| Los Galvanes | 715 | 1,904 m | February | 90 |
| Jofre | 647 | 1,763 m | February | 90 |
| Colonia Luis Donaldo Colosio | 638 | 1,766 m | February | 90 |
| Fraccionamiento el Álamo | 632 | 1,748 m | February | 91 |
| La Concepción | 539 | 1,772 m | February | 90 |
| La Machuca | 524 | 1,758 m | February | 90 |
San Miguel de Allende49 places · 219.2K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel de Allende | 174,615 | 1,917 m | February | 93 |
| Los Rodríguez | 2,773 | 2,060 m | February | 93 |
| Colonia San Luis Rey | 2,707 | 1,936 m | February | 93 |
| Corral de Piedras de Arriba | 2,037 | 2,092 m | February | 93 |
| Rancho Viejo | 2,001 | 1,885 m | February | 93 |
| Santa Teresita de Don Diego | 1,487 | 1,896 m | February | 93 |
| Los Galvanes | 1,364 | 1,902 m | February | 93 |
| La Cieneguita | 1,241 | 1,872 m | February | 93 |
| Alcocer | 1,224 | 2,124 m | February | 93 |
| Palo Colorado | 1,172 | 2,005 m | February | 93 |
| Nigromante | 1,144 | 1,891 m | February | 93 |
| Guadalupe de Támbula | 1,056 | 2,085 m | February | 93 |
| Corralejo de Arriba | 1,026 | 2,059 m | February | 93 |
| Cerritos | 1,015 | 2,075 m | February | 93 |
| Don Francisco | 1,010 | 1,906 m | February | 93 |
| La Cruz del Palmar | 1,009 | 1,868 m | February | 93 |
| Santas Marías | 964 | 2,119 m | February | 93 |
| La Campana | 916 | 2,233 m | February | 92 |
| San José de Allende | 899 | 2,126 m | February | 92 |
| Presa Allende | 895 | 1,864 m | February | 93 |
| San Antonio del Varal | 873 | 2,113 m | February | 93 |
| La Huerta | 861 | 1,830 m | February | 92 |
| Cañajo | 815 | 2,059 m | February | 93 |
| San Marcos de Begoña | 804 | 1,928 m | February | 93 |
| La Palma | 788 | 1,888 m | February | 93 |
| Las Cañas | 779 | 1,977 m | February | 93 |
| Palmita de Landeta | 765 | 2,020 m | February | 93 |
| Laguna Escondida | 743 | 2,059 m | February | 93 |
| Calderón | 730 | 1,906 m | February | 92 |
| Santa Cecilia | 700 | 1,927 m | February | 93 |
| San Miguel Viejo | 669 | 1,860 m | February | 93 |
| Francisco Villa [Fraccionamiento] | 665 | 1,958 m | February | 93 |
| Charco de Sierra | 657 | 2,093 m | February | 92 |
| Insurgentes | 644 | 1,941 m | February | 93 |
| Los López | 641 | 1,861 m | February | 93 |
| San Lucas | 608 | 1,929 m | February | 93 |
| Flores de Begoña | 604 | 1,853 m | February | 93 |
| Estancia de San Antonio | 562 | 2,031 m | February | 93 |
| Puerto de Sosa | 556 | 2,078 m | February | 93 |
| Lomas de San José | 556 | 1,930 m | February | 93 |
| Don Juan Xido de Abajo (Cabras de Begoña) | 533 | 1,954 m | February | 93 |
| La Lomita | 523 | 1,964 m | February | 93 |
| San Damián | 522 | 1,949 m | February | 93 |
| Agustín González | 515 | 1,910 m | February | 93 |
| El Fraile | 510 | 2,003 m | February | 93 |
| Montes de Loreto | 510 | 1,963 m | February | 93 |
| San Miguelito | 507 | 2,020 m | February | 93 |
| Puente del Carmen | 507 | 2,056 m | February | 93 |
| Esperanza | 502 | 1,859 m | February | 93 |
Salamanca40 places · 232.2K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 160,682 | 1,715 m | February | 91 |
| Valtierrilla | 12,713 | 1,755 m | February | 91 |
| San José Temascatío | 5,839 | 1,745 m | February | 91 |
| Cerro Gordo | 5,460 | 1,723 m | February | 91 |
| Loma Pelada | 4,262 | 1,715 m | February | 91 |
| Los Prietos | 3,359 | 1,715 m | February | 91 |
| Cárdenas | 2,885 | 1,715 m | February | 91 |
| San José de Mendoza | 2,445 | 1,797 m | February | 91 |
| El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de Arriba) | 2,405 | 1,747 m | February | 91 |
| El Divisador | 2,389 | 1,714 m | February | 91 |
| La Luz | 2,345 | 1,717 m | February | 91 |
| Barrón | 1,964 | 1,889 m | February | 92 |
| Valencia de Cerro Gordo | 1,591 | 1,742 m | February | 91 |
| La Capilla | 1,541 | 1,710 m | February | 91 |
| Sotelo | 1,383 | 1,750 m | February | 90 |
| San Bernardo | 1,377 | 1,721 m | February | 90 |
| La Ordeña | 1,248 | 1,810 m | February | 92 |
| San José de la Montaña | 1,222 | 1,736 m | February | 91 |
| Zapote de Palomas | 1,108 | 1,722 m | February | 91 |
| La Tinaja | 1,059 | 1,723 m | February | 91 |
| San Vicente de Flores | 1,001 | 1,715 m | February | 91 |
| Oteros | 969 | 1,716 m | February | 91 |
| San Juan de Razos | 957 | 1,719 m | February | 91 |
| Labor de Valtierra | 939 | 1,730 m | February | 91 |
| Puerto de Valle | 857 | 1,721 m | February | 90 |
| Uruétaro | 831 | 1,719 m | February | 91 |
| Los Razos de Ancón | 811 | 1,754 m | February | 92 |
| Colonia Morelos (El Chiquiador) | 773 | 1,729 m | February | 90 |
| Godoy | 770 | 1,723 m | February | 91 |
| Santa Rita | 724 | 1,731 m | February | 91 |
| Palo Blanco | 721 | 1,725 m | February | 91 |
| María Gómez | 714 | 1,886 m | February | 92 |
| Callejones y Granados | 714 | 1,727 m | February | 91 |
| El Nacimiento | 682 | 1,733 m | February | 90 |
| Los Lobos | 645 | 1,725 m | February | 91 |
| Los Hernández | 626 | 1,848 m | February | 92 |
| Los Miranda (El Xoconoxtle de Abajo) | 553 | 1,726 m | February | 91 |
| Campo Sarabia | 553 | 1,727 m | February | 91 |
| Las Liebres | 528 | 1,762 m | February | 91 |
| Santo Domingo | 506 | 1,721 m | February | 91 |
Silao de la Victoria48 places · 138.6K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Silao de la Victoria | 74,242 | 1,780 m | February | 90 |
| La Aldea | 5,615 | 1,760 m | February | 90 |
| Franco | 4,349 | 1,794 m | February | 90 |
| Coecillo | 4,002 | 1,796 m | February | 90 |
| Colonias Nuevo México | 3,585 | 1,801 m | February | 90 |
| Comanjilla | 2,955 | 1,887 m | February | 91 |
| Los Rodríguez | 2,760 | 1,836 m | February | 91 |
| Chichimequillas | 2,518 | 1,868 m | February | 91 |
| San Francisco (Baños de Agua Caliente) | 2,044 | 1,901 m | February | 91 |
| San Antonio Texas | 1,735 | 1,798 m | February | 90 |
| Medio Sitio | 1,490 | 1,778 m | February | 91 |
| Medranos | 1,449 | 1,787 m | February | 90 |
| Providencia de Nápoles | 1,417 | 1,826 m | February | 91 |
| San Diego el Grande | 1,407 | 1,757 m | February | 91 |
| El Refugio de los Sauces | 1,360 | 1,798 m | February | 89 |
| Mezquite de Sotelo | 1,295 | 1,799 m | February | 89 |
| San Miguel del Arenal | 1,236 | 1,803 m | February | 90 |
| Menores | 1,217 | 1,777 m | February | 91 |
| Colonia Francisco Javier Mina | 1,167 | 1,847 m | February | 91 |
| San Agustín de las Flores | 1,149 | 1,824 m | February | 91 |
| El Salitrillo | 1,134 | 1,836 m | February | 91 |
| Loza de Barrera | 1,096 | 1,785 m | February | 89 |
| Paxtle | 1,086 | 1,896 m | February | 91 |
| Loma de Yerbabuena | 1,073 | 1,889 m | February | 91 |
| Aguas Buenas | 1,025 | 1,856 m | February | 91 |
| El Paraíso | 985 | 1,983 m | February | 91 |
| San José de Gracia | 981 | 1,761 m | February | 90 |
| Cerritos | 914 | 1,780 m | February | 91 |
| Lucero de Ramales | 907 | 1,789 m | February | 90 |
| Guadalupe de Ramales | 906 | 1,769 m | February | 90 |
| San Francisco Puerta Grande | 847 | 1,753 m | February | 90 |
| Tuna Mansa | 769 | 1,925 m | February | 91 |
| El Espejo | 742 | 1,781 m | February | 91 |
| La Esperanza del Refugio | 702 | 1,797 m | February | 89 |
| San Marcos | 700 | 1,881 m | February | 91 |
| El Nuevo Condado | 674 | 1,773 m | February | 90 |
| Maravillas de las Victorias | 667 | 1,749 m | February | 90 |
| Villas de Guadalupe | 640 | 1,783 m | February | 91 |
| Pabileros | 638 | 1,868 m | February | 91 |
| La Calaverna | 622 | 1,774 m | February | 91 |
| San Andrés de la Baraña | 612 | 1,800 m | February | 91 |
| Colonia Emiliano Zapata (El Cerrito) | 607 | 1,801 m | February | 90 |
| El Nuevo Refugio | 592 | 1,763 m | February | 91 |
| San Ignacio | 557 | 1,803 m | February | 91 |
| San Isidro del Arenal | 535 | 1,763 m | February | 90 |
| Soledad de Reynoso | 527 | 1,763 m | February | 91 |
| Rancho Seco | 524 | 1,842 m | February | 91 |
| Velarde | 521 | 1,940 m | February | 91 |
Guanajuato35 places · 155.6K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Guanajuato City | 72,237 | 2,010 m | February | 92 |
| Marfil | 29,375 | 1,952 m | February | 92 |
| Yerbabuena | 8,399 | 1,939 m | February | 92 |
| Santa Teresa | 6,998 | 1,898 m | February | 92 |
| San José de Llanos | 3,732 | 1,797 m | February | 92 |
| La Sauceda | 3,478 | 1,939 m | February | 92 |
| Cañada de Bustos | 3,275 | 1,869 m | February | 92 |
| Puentecillas | 2,799 | 1,867 m | February | 92 |
| Capulín de Bustos | 2,021 | 1,820 m | February | 92 |
| San José de Cervera | 1,629 | 1,897 m | February | 92 |
| Los Nicolases | 1,481 | 1,788 m | February | 92 |
| Los Lorenzos | 1,380 | 1,975 m | February | 91 |
| Zangarro (Zangarro Nuevo) | 1,360 | 1,878 m | February | 92 |
| Paso de Pirules | 1,189 | 1,876 m | February | 92 |
| Fraccionamiento Villas de Guanajuato | 1,114 | 1,895 m | February | 92 |
| San José del Rodeo | 1,113 | 1,928 m | February | 92 |
| Santa Rosa de Lima | 1,085 | 2,550 m | March | 90 |
| Mineral de la Luz | 1,040 | 2,402 m | February | 91 |
| Calderones | 946 | 2,359 m | February | 92 |
| El Tejabán | 939 | 1,890 m | February | 92 |
| Arperos | 870 | 1,975 m | February | 91 |
| Hacienda Guadalupe | 793 | 1,781 m | February | 92 |
| Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | 769 | 1,866 m | February | 92 |
| La Trinidad | 752 | 1,867 m | February | 92 |
| San José de Tránsito | 683 | 1,871 m | February | 92 |
| Cuevas | 679 | 1,860 m | February | 92 |
| San Isidro | 643 | 1,911 m | February | 92 |
| La Concepción | 638 | 2,468 m | March | 88 |
| El Maluco | 637 | 1,859 m | February | 92 |
| Santa Ana (Santana) | 636 | 2,224 m | February | 92 |
| Fraccionamiento Arboledas | 601 | 1,903 m | February | 92 |
| Campuzano | 597 | 2,036 m | February | 92 |
| La Presita | 597 | 1,868 m | February | 92 |
| El Coyote | 576 | 1,906 m | February | 92 |
| Cajones | 564 | 1,871 m | February | 92 |
San Francisco del Rincón23 places · 97.6K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco del Rincón | 71,139 | 1,764 m | February | 89 |
| San Cristóbal | 2,485 | 1,792 m | February | 89 |
| El Maguey | 2,289 | 1,756 m | February | 90 |
| San Ignacio de Hidalgo | 2,199 | 1,743 m | February | 90 |
| San Roque de Montes | 1,841 | 1,758 m | February | 88 |
| El Mezquitillo | 1,512 | 1,786 m | February | 89 |
| San Roque de Torres | 1,390 | 1,751 m | February | 90 |
| Fraccionamiento Villa Jardín | 1,330 | 1,750 m | February | 90 |
| Peñuelas | 1,237 | 1,755 m | February | 90 |
| Jesús del Monte | 1,230 | 1,777 m | February | 89 |
| Estación de San Francisco | 1,140 | 1,768 m | February | 88 |
| Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | 1,084 | 1,790 m | February | 89 |
| Fraccionamiento la Mezquitera | 1,034 | 1,756 m | February | 89 |
| Silva | 1,014 | 1,753 m | February | 90 |
| Sauz de Armenta | 941 | 1,819 m | February | 89 |
| El Nacimiento | 884 | 1,824 m | February | 89 |
| San Isidro de los Palominos | 840 | 1,857 m | February | 89 |
| La Gloria | 791 | 1,874 m | February | 89 |
| Loma de San Rafael | 784 | 1,764 m | February | 89 |
| Tortugas (Las Conchas) | 700 | 1,789 m | February | 89 |
| San José de la Calera | 614 | 1,815 m | February | 89 |
| Arroyo Seco | 590 | 1,767 m | February | 89 |
| Plan Libertador | 508 | 1,767 m | February | 89 |
Valle de Santiago47 places · 112.2K
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Valle de Santiago | 68,058 | 1,792 m | February | 91 |
| Rincón de Parangueo | 2,553 | 1,725 m | February | 91 |
| San Jerónimo de Araceo | 1,960 | 1,883 m | February | 90 |
| Magdalena de Araceo | 1,830 | 1,873 m | February | 90 |
| Charco de Pantoja | 1,777 | 1,722 m | February | 90 |
| Las Jícamas | 1,623 | 1,875 m | February | 90 |
| San Nicolás Parangueo | 1,581 | 1,743 m | February | 91 |
| San Ignacio de San José Parangueo | 1,246 | 1,725 m | February | 91 |
| Loma Tendida | 1,152 | 1,737 m | February | 91 |
| Santa Ana | 1,126 | 1,742 m | February | 90 |
| Las Cañas | 1,093 | 1,780 m | February | 90 |
| La Compañía | 1,078 | 1,790 m | February | 90 |
| Zapotillo de Mogotes | 1,057 | 1,806 m | February | 91 |
| Santa Bárbara | 1,057 | 1,701 m | February | 90 |
| Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | 1,050 | 1,831 m | February | 91 |
| Cerro Colorado | 1,039 | 1,726 m | February | 91 |
| San Felipe Quiriceo | 1,033 | 1,721 m | February | 91 |
| El Perico | 990 | 1,767 m | February | 90 |
| San Cristóbal | 920 | 1,709 m | February | 90 |
| El Salitre de Aguilares | 916 | 1,716 m | February | 90 |
| Rancho Seco de Guantes | 902 | 1,728 m | February | 91 |
| Pozo de Aróstegui (Las Correas) | 883 | 1,750 m | February | 90 |
| Rancho Nuevo de San Andrés | 872 | 1,776 m | February | 91 |
| San Vicente de Garma (Garma) | 867 | 1,727 m | February | 91 |
| Bella Vista de Santa María | 861 | 1,733 m | February | 90 |
| Noria de Mosqueda | 857 | 1,697 m | February | 90 |
| Zapote de San Vicente | 848 | 1,810 m | February | 91 |
| Gervasio Mendoza | 785 | 1,749 m | February | 89 |
| Cerro Prieto del Carmen | 780 | 1,712 m | February | 91 |
| Las Raíces | 772 | 1,699 m | February | 90 |
| Los Martínez | 771 | 1,822 m | February | 90 |
| San Isidro de Mogotes | 769 | 1,735 m | February | 91 |
