الفلبين
ميماروبا
231 مكان · 1.78 مليون · 5 المقاطعات
جزيرة ميماروبا هي جزيرة ومنطقة إدارية في الفلبين تقع جنوب غرب البلاد، ويتكون اسمها من الحروف الأولى لمقاطعاتها الخمس: ميندورو الشرقية، ميندورو الغربية، ماريندوكو، رومبلون، وبالاوان، تُعرف المنطقة بتنوعها الطبيعي، وتضم العديد من الجزر والشواطئ والمواقع السياحية، ما يجعلها من أبرز وجهات السياحة البيئية في الفلبين. اقرأ المزيد — Wikipedia
أماكن في ميماروبا
69
بورتوبرنسس
ميماروبا · الفلبين
31° / 24° 222 مم أكتوبر
69
San Jose
ميماروبا · الفلبين
31° / 24° 323 مم أكتوبر
70
Sablayan
ميماروبا · الفلبين
31° / 24° 301 مم أكتوبر
67
Brookes Point
ميماروبا · الفلبين
31° / 24° 176 مم أكتوبر
68
كالاپان
ميماروبا · الفلبين
31° / 24° 330 مم أكتوبر
68
Jose Rizal
ميماروبا · الفلبين
31° / 24° 182 مم أكتوبر
68
Victoria
ميماروبا · الفلبين
31° / 24° 331 مم أكتوبر
71
إل نيدو
ميماروبا · الفلبين
30° / 24° 263 مم أكتوبر
مؤشر ملاءمة السفر
متى تسافر إلى ميماروبا: شهرًا بشهر
مؤشر ملاءمة السفر حسب الشهر لأهم الوجهات — اللون الأخضر يعني طقسًا رائعًا.
| مكان | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورتوبرنسس | 93 | 95 | 92 | 84 | 72 | 69 | 68 | 68 | 70 | 69 | 77 | 85 |
| San Jose | 87 | 89 | 85 | 79 | 69 | 61 | 65 | 65 | 67 | 69 | 76 | 84 |
| Sablayan | 88 | 91 | 87 | 79 | 70 | 66 | 65 | 65 | 67 | 70 | 79 | 83 |
| Brookes Point | 81 | 89 | 86 | 79 | 67 | 66 | 67 | 65 | 67 | 67 | 70 | 75 |
| كالاپان | 73 | 84 | 85 | 78 | 68 | 66 | 68 | 70 | 69 | 68 | 70 | 66 |
| Jose Rizal | 83 | 90 | 90 | 82 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 71 | 77 |
| Victoria | 75 | 85 | 86 | 78 | 68 | 64 | 63 | 69 | 68 | 68 | 71 | 68 |
| إل نيدو | 96 | 97 | 98 | 91 | 75 | 67 | 66 | 66 | 67 | 71 | 84 | 92 |
| Pinamalayan | 76 | 86 | 86 | 78 | 68 | 63 | 63 | 68 | 68 | 68 | 71 | 70 |
| Mapun | 49 | 71 | 64 | 55 | 42 | 42 | 50 | 44 | 40 | 46 | 45 | 48 |
| Narra | 88 | 93 | 89 | 82 | 70 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 74 | 81 |
| Mamburao | 88 | 88 | 83 | 77 | 69 | 66 | 66 | 65 | 66 | 71 | 79 | 82 |
أقرب المطارات
- PPSPuerto Princesa International Airport / PAF Antonio Bautista Air BasePuerto Princesa · 3 كم
- SWLSan Vicente AirportSan Vicente · 105 كم
- ENIمطار ال نيدوEl Nido · 179 كم
- USUمطار فرانسيسكو بي رييسCoron · 304 كم
- SJIمطار سان خوسيهSan Jose · 386 كم
المقاطعات والأماكن
Province of Palawan78 مكان · 805.3 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| بورتوبرنسس | 222,673 | 20 m | فبراير | 69 |
| Brookes Point | 76,715 | 8 m | فبراير | 67 |
| Jose Rizal | 59,040 | 17 m | فبراير | 68 |
| إل نيدو | 51,367 | 36 m | مارس | 71 |
| Mapun | 29,218 | 8 m | فبراير | 46 |
| Narra | 28,342 | 8 m | فبراير | 68 |
| Culion | 23,213 | 40 m | فبراير | 71 |
| Roxas | 15,242 | 7 m | فبراير | 69 |
| Agutaya | 12,867 | 23 m | يناير | 44 |
| Magsaysay | 12,603 | 9 m | فبراير | 69 |
Occidental Mindoro41 مكان · 425.4 ألف
Oriental Mindoro60 مكان · 394.3 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| كالاپان | 66,008 | 8 m | مارس | 68 |
| Victoria | 52,215 | 18 m | مارس | 68 |
| Pinamalayan | 43,521 | 19 m | فبراير | 68 |
| Mansalay | 23,044 | 18 m | فبراير | 68 |
| Roxas | 14,335 | 9 m | فبراير | 68 |
| Bansud | 13,758 | 15 m | فبراير | 66 |
| Bulalacao | 12,027 | 12 m | فبراير | 69 |
| Canubing No 2 | 9,569 | 13 m | فبراير | 68 |
| Gloria | 6,137 | 14 m | فبراير | 68 |
| Socorro | 5,543 | 15 m | فبراير | 68 |
Province of Romblon32 مكان · 94.9 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Romblon | 15,316 | 14 m | مارس | 69 |
| Odiongan | 6,077 | 12 m | مارس | 68 |
| تاكلوبان | 4,782 | 11 m | مارس | 68 |
| Concepcion | 4,686 | 71 m | مارس | 69 |
| San Agustin | 4,258 | 8 m | مارس | 69 |
| Looc | 3,389 | 7 m | مارس | 68 |
| Agcogon | 3,027 | 13 m | مارس | 68 |
| Pato-o | 2,949 | 230 m | مارس | 69 |
| Punta | 2,934 | 8 m | مارس | 68 |
| Dapawan | 2,929 | 45 m | مارس | 69 |
Province of Marinduque20 مكان · 63.3 ألف
| المقاطعة | عدد السكان | الارتفاع | أفضل وقت للزيارة | أكتوبر |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 9,863 | 50 m | مارس | 67 |
| Boac | 6,566 | 17 m | مارس | 68 |
| Balanacan | 3,547 | 6 m | مارس | 68 |
| Mogpog | 3,192 | 11 m | مارس | 68 |
| Malibago | 3,087 | 237 m | مارس | 68 |
| Tiguion | 3,018 | 26 m | مارس | 68 |
| Torrijos | 3,002 | 31 m | مارس | 68 |
| Buyabod | 2,991 | 11 m | مارس | 67 |
| Yook | 2,820 | 48 m | مارس | 68 |
| Buenavista | 2,743 | 10 m | مارس | 68 |