Philippinen
Mimaropa
231 Orte · 1,78 Mio. · 5 bezirke
MIMAROPA oder Region IV-B ist eine philippinische Region. Der Name MIMAROPA ist ein Akronym, dass sich aus den Namen der Provinzen der Region zusammensetzt: Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Calapan City ist das regionale Zentrum. Weiterlesen — Wikipedia
Orte: Mimaropa
70
Puerto Princesa
Mimaropa · Philippinen
31° / 24° 214 mm Okt.
67
San Jose
Mimaropa · Philippinen
31° / 24° 315 mm Okt.
70
Sablayan
Mimaropa · Philippinen
31° / 24° 305 mm Okt.
67
Brookes Point
Mimaropa · Philippinen
31° / 24° 177 mm Okt.
68
Calapan City
Mimaropa · Philippinen
31° / 24° 331 mm Okt.
68
Jose Rizal
Mimaropa · Philippinen
30° / 23° 183 mm Okt.
68
Victoria
Mimaropa · Philippinen
31° / 24° 330 mm Okt.
71
El Nido
Mimaropa · Philippinen
30° / 23° 264 mm Okt.
Reise-Score
Mimaropa: Reisezeit Monat für Monat
Reise-Score nach Monat für die wichtigsten Reiseziele – Grün steht für das beste Wetter.
| Orte | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Princesa | 93 | 95 | 94 | 85 | 72 | 69 | 68 | 68 | 70 | 70 | 78 | 85 |
| San Jose | 84 | 88 | 84 | 77 | 68 | 59 | 65 | 65 | 67 | 67 | 73 | 81 |
| Sablayan | 85 | 89 | 85 | 78 | 69 | 64 | 65 | 65 | 67 | 70 | 76 | 82 |
| Brookes Point | 81 | 89 | 88 | 81 | 68 | 66 | 67 | 65 | 67 | 67 | 70 | 75 |
| Calapan City | 73 | 84 | 84 | 76 | 67 | 64 | 65 | 69 | 68 | 68 | 69 | 66 |
| Jose Rizal | 83 | 90 | 92 | 84 | 72 | 70 | 67 | 67 | 67 | 68 | 71 | 77 |
| Victoria | 75 | 85 | 87 | 79 | 68 | 64 | 64 | 69 | 68 | 68 | 71 | 68 |
| El Nido | 96 | 97 | 98 | 93 | 77 | 67 | 66 | 66 | 67 | 71 | 84 | 92 |
| Pinamalayan | 76 | 86 | 86 | 79 | 69 | 63 | 65 | 68 | 68 | 68 | 71 | 70 |
| Mapun | 49 | 71 | 64 | 55 | 42 | 42 | 50 | 44 | 40 | 46 | 45 | 48 |
| Narra | 88 | 90 | 87 | 80 | 68 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 72 | 81 |
| Mamburao | 88 | 88 | 83 | 76 | 68 | 65 | 66 | 65 | 66 | 70 | 79 | 82 |
Nächste Flughäfen
- PPSPuerto Princesa International Airport / PAF Antonio Bautista Air BasePuerto Princesa · 3 km
- SWLSan Vicente AirportSan Vicente · 105 km
- ENIEl Nido AirportEl Nido · 179 km
- USUFrancisco B. Reyes (Busuanga) AirportCoron · 304 km
- SJISan Jose AirportSan Jose · 386 km
Bezirke & Orte
Province of Palawan78 Orte · 805.324
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Princesa | 222.673 | 20 m | Februar | 70 |
| Brookes Point | 76.715 | 8 m | Februar | 67 |
| Jose Rizal | 59.040 | 17 m | März | 68 |
| El Nido | 51.367 | 36 m | März | 71 |
| Mapun | 29.218 | 8 m | Februar | 46 |
| Narra | 28.342 | 8 m | Februar | 65 |
| Culion | 23.213 | 40 m | Februar | 71 |
| Roxas | 15.242 | 7 m | Februar | 69 |
| Agutaya | 12.867 | 23 m | Januar | 43 |
| Magsaysay | 12.603 | 9 m | Februar | 69 |
Occidental Mindoro41 Orte · 425.424
Oriental Mindoro60 Orte · 394.346
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Calapan City | 66.008 | 8 m | Februar | 68 |
| Victoria | 52.215 | 18 m | März | 68 |
| Pinamalayan | 43.521 | 19 m | Februar | 68 |
| Mansalay | 23.044 | 18 m | Februar | 68 |
| Roxas | 14.335 | 9 m | Februar | 66 |
| Bansud | 13.758 | 15 m | Februar | 66 |
| Bulalacao | 12.027 | 12 m | Februar | 69 |
| Canubing No 2 | 9.569 | 13 m | Februar | 68 |
| Gloria | 6.137 | 14 m | Februar | 66 |
| Socorro | 5.543 | 15 m | Februar | 68 |
Province of Romblon32 Orte · 94.893
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Romblon | 15.316 | 14 m | März | 69 |
| Odiongan | 6.077 | 12 m | März | 68 |
| Taclobo | 4.782 | 11 m | März | 68 |
| Concepcion | 4.686 | 71 m | März | 69 |
| San Agustin | 4.258 | 8 m | März | 69 |
| Looc | 3.389 | 7 m | März | 69 |
| Agcogon | 3.027 | 13 m | März | 68 |
| Pato-o | 2.949 | 230 m | März | 69 |
| Punta | 2.934 | 8 m | März | 68 |
| Dapawan | 2.929 | 45 m | Februar | 68 |
Province of Marinduque20 Orte · 63.304
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 9.863 | 50 m | März | 68 |
| Boac | 6.566 | 17 m | März | 68 |
| Balanacan | 3.547 | 6 m | März | 68 |
| Mogpog | 3.192 | 11 m | März | 68 |
| Malibago | 3.087 | 237 m | März | 68 |
| Tiguion | 3.018 | 26 m | März | 67 |
| Torrijos | 3.002 | 31 m | März | 68 |
| Buyabod | 2.991 | 11 m | Februar | 65 |
| Yook | 2.820 | 48 m | März | 68 |
| Buenavista | 2.743 | 10 m | Februar | 65 |