North America
Bermuda
Hauptstadt: Hamilton · 11 Regionen · 12 Orte
Bermuda ist ein britisches Überseegebiet im Atlantik, das aus den Bermudainseln besteht. Ihren Namen erhielten sie nach ihrem Entdecker, dem spanischen Seefahrer Juan de Bermúdez. Bermuda befindet sich ungefähr 1050 Kilometer ostsüdöstlich von Cape Hatteras und etwa 1500 Kilometer nördlich von Puerto Rico. Das nach ihm benannte Bermudadreieck hat hier seine Nordspitze. Weiterlesen
Reisezeit
Bermuda im Oktober: die besten Reiseziele
71
Sandys Parish
Sandys · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
71
Southampton Parish
Southampton · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
71
Hamilton Parish
Hamilton · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
71
St George's Parish
Saint Georgeʼs · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
70
Warwick Parish
Warwick · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
70
Devonshire Parish
Devonshire · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
70
Paget Parish
Paget · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
70
Smith's Parish
Smithʼs · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
Reise-Score
Bermuda: Reisezeit Monat für Monat
Reise-Score nach Monat für die wichtigsten Reiseziele — grün bedeutet bestes Wetter.
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembroke Parish | 77 | 73 | 83 | 86 | 90 | 77 | 60 | 61 | 67 | 70 | 85 | 79 |
| Warwick Parish | 77 | 73 | 83 | 86 | 90 | 77 | 60 | 61 | 67 | 70 | 85 | 79 |
| Sandys Parish | 78 | 73 | 82 | 86 | 90 | 77 | 61 | 61 | 67 | 71 | 85 | 80 |
| Devonshire Parish | 77 | 73 | 83 | 86 | 90 | 77 | 60 | 61 | 67 | 70 | 85 | 79 |
| Southampton Parish | 78 | 73 | 82 | 86 | 90 | 77 | 61 | 61 | 67 | 71 | 85 | 80 |
| Hamilton Parish | 78 | 73 | 82 | 86 | 90 | 77 | 59 | 60 | 66 | 71 | 85 | 79 |
| Paget Parish | 77 | 73 | 83 | 86 | 90 | 77 | 60 | 61 | 67 | 70 | 85 | 79 |
| St George's Parish | 78 | 73 | 82 | 86 | 90 | 77 | 59 | 60 | 66 | 71 | 85 | 79 |
| Smith's Parish | 77 | 74 | 82 | 86 | 90 | 77 | 60 | 61 | 66 | 70 | 85 | 80 |
| Saint George’s | 78 | 73 | 82 | 86 | 90 | 77 | 59 | 60 | 66 | 71 | 85 | 79 |
| Somerset | 78 | 73 | 82 | 86 | 90 | 77 | 61 | 61 | 67 | 71 | 85 | 80 |
| Hamilton | 77 | 73 | 83 | 86 | 90 | 77 | 60 | 61 | 67 | 70 | 85 | 79 |
Wassertemperatur
Bermuda: Wassertemperatur an der Küste
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembroke Parish | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Warwick Parish | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Sandys Parish | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Devonshire Parish | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Southampton Parish | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Hamilton Parish | 21° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Paget Parish | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| St George's Parish | 21° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Smith's Parish | 21° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
Touristendichte
Tourismus in Bermuda
Wie viele Besucher kommen, wie dicht der Tourismus ist und wann am meisten los ist.
Internationale Besucher pro Jahr
805.000
2019
Weltrang nach Ankünften
#144
Besucher pro Einwohner
12,58
Besucher pro km²
15.189
Die beliebtesten Reiseziele in Bermuda
Praktisches
Bermuda: praktische Informationen
Steckdosen, Geld, Notrufnummern, Sicherheit und typische Preise — alles, was Sie vor der Reise wissen sollten.
Steckdosen
AB
- Spannung
- 120 V · 60 Hz
- Straßenverkehr
- Linksverkehr
Währung
Bermuda-Dollar
BMD · $
- Sprachen
- Englisch
- Ländervorwahl
- +1441
Sicherheit & Reisehinweise
1
Normale Vorsicht walten lassenUS-Reisehinweis
Keine ReisewarnungenBritischer Reisehinweis · 1. Nov. 2025
Kommende Feiertage
- 11. Nov.Remembrance Day
- 25. Dez.Christmas Day
- 28. Dez.Boxing Day · St. Stephen's Day
- 1. Jan.New Year's Day
Bermuda: die größten Städte
70
Pembroke Parish
Pembroke · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
70
Warwick Parish
Warwick · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
71
Sandys Parish
Sandys · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
70
Devonshire Parish
Devonshire · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
71
Southampton Parish
Southampton · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
71
Hamilton Parish
Hamilton · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
70
Paget Parish
Paget · Bermuda
26° / 21° 179 mm Okt.
71
St George's Parish
Saint Georgeʼs · Bermuda
26° / 21° 178 mm Okt.
Wichtigste Flughäfen
- BDAL.F. Wade International AirportHamilton