i Indonesien
Jawa Timur
2.516 Orte · 9,94 Mio. · 39 bezirke
Jawa Timur ist eine indonesische Provinz auf der Insel Java. Die Provinz umfasst den Ostteil der Insel sowie die vorgelagerte Insel Madura. Weiterlesen
Orte: Jawa Timur
i 80
Surabaya
Jawa Timur · Indonesien
34° / 24° 45 mm Okt.
i 81
Malang
Jawa Timur · Indonesien
30° / 20° 132 mm Okt.
90
Situbondo
Jawa Timur · Indonesien
32° / 23° 21 mm Okt.
70
Kediri
Jawa Timur · Indonesien
32° / 22° 55 mm Okt.
i 75
Jember
Jawa Timur · Indonesien
31° / 22° 109 mm Okt.
i 88
Probolinggo
Jawa Timur · Indonesien
33° / 23° 35 mm Okt.
i 98
Batu
Jawa Timur · Indonesien
27° / 17° 179 mm Okt.
i 88
Pasuruan
Jawa Timur · Indonesien
33° / 23° 26 mm Okt.
Reise-Score
Jawa Timur: Reisezeit Monat für Monat
Reise-Score nach Monat für die wichtigsten Reiseziele — grün bedeutet bestes Wetter.
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya | 61 | 62 | 64 | 75 | 80 | 84 | 89 | 87 | 82 | 80 | 79 | 66 |
| Malang | 56 | 55 | 59 | 71 | 77 | 83 | 92 | 89 | 85 | 81 | 75 | 61 |
| Situbondo | 69 | 70 | 75 | 85 | 91 | 96 | 100 | 96 | 92 | 90 | 87 | 75 |
| Kediri | 48 | 48 | 51 | 62 | 69 | 74 | 80 | 76 | 73 | 70 | 65 | 53 |
| Jember | 50 | 49 | 52 | 64 | 72 | 78 | 85 | 82 | 77 | 75 | 70 | 55 |
| Probolinggo | 71 | 72 | 76 | 86 | 91 | 96 | 100 | 96 | 92 | 88 | 90 | 76 |
| Batu | 69 | 69 | 72 | 83 | 88 | 92 | 98 | 100 | 99 | 98 | 90 | 74 |
| Pasuruan | 70 | 71 | 75 | 86 | 91 | 93 | 100 | 95 | 92 | 88 | 89 | 76 |
| Madiun | 47 | 46 | 47 | 57 | 66 | 69 | 75 | 73 | 69 | 63 | 56 | 49 |
| Singosari | 64 | 63 | 66 | 79 | 85 | 92 | 98 | 95 | 92 | 87 | 81 | 69 |
| Blitar | 52 | 52 | 56 | 68 | 74 | 79 | 88 | 84 | 80 | 78 | 74 | 59 |
| Mojokerto | 44 | 46 | 49 | 60 | 65 | 68 | 74 | 70 | 66 | 63 | 61 | 49 |
Nächste Flughäfen
- SUBJuanda International AirportSurabaya · 15 km
- MLGAbdul Rachman Saleh AirportMalang · 76 km
- DHXDhoho International AirportKediri · 105 km
Bezirke & Orte
Kota Surabaya18 Orte · 3,02 Mio.
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Surabaya | 3.018.022 | 8 m | Juli | 80 |
| Medokanayu | — | 2 m | Juli | 81 |
| Wonorejo | — | 4 m | Juli | 81 |
| Ploso | — | 5 m | Juli | 81 |
| Gununganyar | — | 4 m | Juli | 87 |
| Panjangjiwo | — | 6 m | Juli | 81 |
| Semampir | — | 5 m | Juli | 81 |
| Gubengairlangga | — | 3 m | Juli | 81 |
| Gununganyartambak Tengah | — | 3 m | Juli | 87 |
| Kedungasem | — | 3 m | Juli | 81 |
| Jagirsidosermo | — | 5 m | Juli | 81 |
| Labansari | — | 0 m | Juli | 81 |
| Brongkalan | — | 4 m | Juli | 81 |
| Tenggilis Lama | — | 4 m | Juli | 81 |
| Mulyorejo | — | 2 m | Juli | 81 |
| Pacarkeling | — | 6 m | Juli | 81 |
| Prapen | — | 7 m | Juli | 81 |
| Tambakrejo | — | 5 m | Juli | 80 |
Kota Malang8 Orte · 889.359
Kabupaten Situbondo51 Orte · 862.601
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Situbondo | 685.967 | 36 m | Juli | 90 |
| Besuki | 55.465 | 6 m | Juli | 92 |
| Balung | 47.631 | 27 m | Juli | 91 |
| Panji | 42.789 | 32 m | Juli | 90 |
| Panarukan | 30.749 | 9 m | Juli | 91 |
| Sumberanyar | — | 34 m | Juli | 86 |
| Semiring | — | 7 m | Juli | 94 |
| Mangaran | — | 16 m | Juli | 94 |
| Ketowan | — | 106 m | Juli | 86 |
| Kertosari | — | 47 m | Juli | 87 |
| Kedunglo | — | 86 m | Juli | 87 |
| Kapongan | — | 14 m | Juli | 90 |
| Gumuk Tengah | — | 8 m | Juli | 94 |
| Bantal | — | 93 m | Juli | 87 |
| Asembagus | — | 44 m | Juli | 87 |
| Glugur Krajan | — | 11 m | Juli | 94 |
| Gebangan Krajan | — | 13 m | Juli | 90 |
| Panji Kidul Krajan | — | 31 m | Juli | 90 |
| Kedungdowo | — | 53 m | Juli | 86 |
| Selasaan | — | 8 m | Juli | 90 |
| Pariyaan | — | 75 m | Juli | 87 |
| Mojosari | — | 57 m | Juli | 87 |
| Jangkar | — | 22 m | Juli | 92 |
| Awar-Awar | — | 53 m | Juli | 87 |
| Cungapmimbo | — | 37 m | Juli | 86 |
| Jeding | — | 833 m | August | 99 |
| Curahkalak Tengah | — | 41 m | Juli | 87 |
| Trigonco Tengah | — | 42 m | Juli | 87 |
| Perante Utara | — | 46 m | Juli | 87 |
| Perante Tengah | — | 50 m | Juli | 87 |
| Randuagung | — | 59 m | Juli | 87 |
| Bayeman | — | 129 m | Juli | 86 |
| Tanjungpecinan Utara | — | 9 m | Juli | 94 |
| Glugur Tengah | — | 12 m | Juli | 94 |
| Tanjungsari Barat | — | 16 m | Juli | 94 |
| Cempaka | — | 20 m | Juli | 94 |
| Tokelan Utara | — | 20 m | Juli | 90 |
| Panji Lor Krajan Satu | — | 24 m | Juli | 90 |
| Aengceleng | — | 20 m | Juli | 90 |
| Mimbaan Timur | — | 30 m | Juli | 90 |
| Kotakan Selatan | — | 52 m | Juli | 90 |
| Sliwungkrajan | — | 55 m | Juli | 90 |
| Klampokan Krajan Satu | — | 75 m | Juli | 88 |
| Sumuranyar | — | 74 m | Juli | 88 |
| Jatisari Satu | — | 83 m | Juli | 86 |
| Coratatal | — | 104 m | Juli | 88 |
| Wonokoyo Krajan | — | 19 m | Juli | 90 |
| Curah Cotok Krajan | — | 24 m | Juli | 90 |
| Mangaran Krajan | — | 15 m | Juli | 94 |
| Battal Krajan | — | 68 m | Juli | 90 |
| Buduan Ghejeh | — | 12 m | Juli | 92 |
Kota Kediri1 Orte · 301.424
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Kediri | 301.424 | 74 m | Juli | 70 |
Kabupaten Jember226 Orte · 341.634
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Jember | 298.585 | 86 m | Juli | 75 |
| Kencong | 43.046 | 11 m | Juli | 100 |
| Tanggul | 3 | 37 m | Juli | 100 |
| Wuluhan | — | 18 m | Juli | 100 |
| Umbulsari | — | 24 m | Juli | 100 |
| Sumberkalong | — | 228 m | Juli | 81 |
| Sumberjati | — | 383 m | Juli | 88 |
| Sumberjambe | — | 490 m | Juli | 86 |
| Sumberbaru | — | 46 m | Juli | 100 |
| Sukowono | — | 342 m | Juli | 86 |
| Silo | — | 291 m | Juli | 88 |
| Semboro Lor | — | 32 m | Juli | 100 |
| Rambipuji | — | 54 m | Juli | 76 |
| Puger | — | 8 m | Juli | 100 |
| Pondokdalem | — | 32 m | Juli | 100 |
| Petung | — | 53 m | Juli | 100 |
| Patemon | — | 35 m | Juli | 100 |
| Panti | — | 115 m | Juli | 76 |
| Mayang | — | 177 m | Juli | 80 |
| Lojejerkrajan | — | 11 m | Juli | 100 |
| Ledokombo | — | 391 m | Juli | 87 |
| Kasiyan | — | 19 m | Juli | 100 |
| Karangsono | — | 35 m | Juli | 100 |
| Jenggawah | — | 57 m | Juli | 76 |
| Jelbuk | — | 292 m | Juli | 83 |
| Garahan | — | 488 m | Juli | 88 |
| Gambirono | — | 47 m | Juli | 100 |
| Curahtakir | — | 44 m | Juli | 91 |
| Curahnongko | — | 44 m | Juli | 100 |
| Cumedak | — | 449 m | Juli | 87 |
| Baratan | — | 135 m | Juli | 82 |
| Balung | — | 27 m | Juli | 100 |
| Arjasa | — | 161 m | Juli | 82 |
| Jalinan | — | 283 m | Juli | 88 |
| Karangharjo | — | 253 m | August | 90 |
| Sukmoilang | — | 285 m | August | 90 |
| Baban Tengah | — | 439 m | August | 100 |
| Gaplek | — | 230 m | Juli | 85 |
| Krajan Patemon | — | 145 m | Juli | 82 |
| Plalangan | — | 150 m | Juli | 82 |
| Jumerto | — | 201 m | Juli | 82 |
| Serut | — | 150 m | Juli | 85 |
| Sukorambi | — | 154 m | Juli | 85 |
| Krajan Sukorambi | — | 167 m | Juli | 82 |
| Kebonwaru Satu | — | 171 m | Juli | 82 |
| Puring Kulon | — | 158 m | Juli | 82 |
| Patrang | — | 113 m | Juli | 82 |
| Tegalgede Kulon | — | 110 m | Juli | 82 |
| Krajan Jember Lor | — | 97 m | Juli | 82 |
| Dukuhmencek Lor | — | 94 m | Juli | 76 |
| Kaliwates | — | 77 m | Juli | 75 |
| Kepatihan | — | 89 m | Juli | 75 |
| Sumberketangi | — | 127 m | Juli | 75 |
| Kloncing | — | 114 m | Juli | 75 |
| Telengsari | — | 75 m | Juli | 75 |
| Sumberdangdang | — | 87 m | Juli | 75 |
| Sumbersari Wetan | — | 97 m | Juli | 75 |
| Krajan | — | 76 m | Juli | 76 |
| Jubung | — | 63 m | Juli | 76 |
| Mangli | — | 67 m | Juli | 76 |
| Langsepan | — | 111 m | Juli | 75 |
| Muktisari | — | 88 m | Juli | 75 |
| Ajung | — | 66 m | Juli | 76 |
| Krasak | — | 67 m | Juli | 76 |
| Klompangan | — | 68 m | Juli | 76 |
| Renes | — | 93 m | Juli | 75 |
| Durenan | — | 68 m | Juli | 76 |
| Bedadung | — | 152 m | Juli | 81 |
| Ajung | — | 281 m | Juli | 81 |
| Krajan Satu Plalangan | — | 283 m | Juli | 81 |
| Tlogowetan | — | 148 m | Juli | 81 |
| Karangsadang | — | 189 m | Juli | 81 |
| Gambiran Wetan | — | 222 m | Juli | 81 |
| Suren | — | 308 m | Juli | 87 |
| Sumberpinang Satu | — | 220 m | Juli | 80 |
| Pakusari | — | 151 m | Juli | 80 |
| Sumberkejayan | — | 262 m | Juli | 88 |
| Klayu Wetan | — | 189 m | Juli | 80 |
| Kertosari | — | 138 m | Juli | 80 |
| Sidomukti | — | 240 m | Juli | 80 |
| Seputih | — | 159 m | Juli | 80 |
| Karangkedawung | — | 146 m | Juli | 80 |
| Sumberagung | — | 127 m | Juli | 80 |
| Sumberpinang | — | 180 m | Juli | 81 |
| Krajan Kaliglagah | — | 163 m | Juli | 87 |
| Krajan | — | 82 m | Juli | 75 |
| Jambesari | — | 372 m | Juli | 87 |
| Gelang | — | 102 m | Juli | 75 |
| Karangbayat | — | 90 m | Juli | 82 |
| Pringgowirawan | — | 36 m | Juli | 100 |
| Krajan Dua Padomasan | — | 20 m | Juli | 98 |
| Sebaren | — | 18 m | Juli | 100 |
| Slateng Dua | — | 434 m | Juli | 87 |
| Pringgondani | — | 518 m | Juli | 86 |
| Jambearum | — | 654 m | August | 99 |
| Rowosari | — | 510 m | August | 99 |
| Karangsumber | — | 421 m | Juli | 87 |
| Gunungmalang Satu | — | 456 m | Juli | 87 |
| Kramat | — | 105 m | Juli | 100 |
| Rowotengah | — | 28 m | Juli | 100 |
| Klatakan | — | 45 m | Juli | 100 |
| Tanggul Wetan | — | 49 m | Juli | 100 |
| Darungan | — | 118 m | Juli | 100 |
| Tanggul Kulon | — | 35 m | Juli | 100 |
| Rowotengu | — | 31 m | Juli | 100 |
| Sukoreno | — | 23 m | Juli | 100 |
| Ngampelrejo | — | 19 m | Juli | 100 |
| Wringinagung | — | 22 m | Juli | 100 |
| Rejoagung | — | 28 m | Juli | 100 |
| Semboropasar | — | 28 m | Juli | 100 |
| Gadingrejo | — | 24 m | Juli | 100 |
| Paleran | — | 34 m | Juli | 100 |
| Sidomekar | — | 32 m | Juli | 100 |
| Sidodadi | — | 30 m | Juli | 100 |
| Krajan Suco | — | 113 m | Juli | 77 |
| Sumber Tengah | — | 98 m | Juli | 77 |
| Peji Satu | — | 75 m | Juli | 77 |
| Gayasan Kulon | — | 63 m | Juli | 76 |
| Tamansari | — | 94 m | Juli | 77 |
| Tempurejo | — | 60 m | Juli | 77 |
| Sruni | — | 50 m | Juli | 100 |
| Andongsari | — | 26 m | Juli | 100 |
| Jatisari | — | 41 m | Juli | 100 |
| Sumberejo | — | 53 m | Juli | 79 |
| Pontang Tengah | — | 31 m | Juli | 100 |
| Sumbersalak | — | 399 m | Juli | 87 |
| Sumberbulus Dua | — | 438 m | Juli | 87 |
| Sidomulyo | — | 554 m | August | 100 |
| Pocangan Krajan | — | 376 m | Juli | 86 |
| Dawuhanmangli | — | 362 m | Juli | 86 |
| Plereyan | — | 432 m | Juli | 86 |
| Sumberpakem | — | 423 m | Juli | 86 |
| Krajan Sumberdanti | — | 417 m | Juli | 86 |
| Ragang | — | 338 m | Juli | 83 |
| Sukokerto | — | 312 m | Juli | 83 |
| Mojogemi | — | 273 m | Juli | 83 |
| Suger Kidul Krajan Timur | — | 318 m | Juli | 83 |
| Sukojember | — | 311 m | Juli | 83 |
| Biting | — | 383 m | Juli | 86 |
| Sumbergayam | — | 323 m | Juli | 83 |
| Duklengkong | — | 258 m | Juli | 83 |
| Sukowiryo | — | 224 m | Juli | 83 |
| Sumberwaru | — | 312 m | Juli | 83 |
| Sukosari | — | 340 m | Juli | 87 |
| Sukorejo | — | 312 m | Juli | 83 |
| Klole | — | 312 m | Juli | 81 |
| Krajan Barat Jelbuk | — | 267 m | Juli | 81 |
| Krajan Barat Candijati | — | 247 m | Juli | 81 |
| Grugul | — | 304 m | Juli | 81 |
| Sebanen | — | 306 m | Juli | 81 |
| Klanceng | — | 235 m | Juli | 81 |
| Krajan Dua Patempuran | — | 243 m | Juli | 81 |
| Krajan Sumberanget | — | 348 m | Juli | 87 |
| Krajan Ledokombo | — | 384 m | Juli | 87 |
| Sumberketempah | — | 317 m | Juli | 81 |
| Karangpeton | — | 190 m | Juli | 81 |
| Biting | — | 165 m | Juli | 81 |
| Krajan Dua Keting | — | 12 m | Juli | 98 |
| Igir-Igir | — | 7 m | Juli | 100 |
| Sidomulyo | — | 10 m | Juli | 98 |
| Kraton | — | 12 m | Juli | 100 |
| Kepanjen | — | 8 m | Juli | 100 |
| Gununglincingkrajan | — | 28 m | Juli | 100 |
| Karangduren Dua | — | 22 m | Juli | 100 |
| Kebonsari | — | 19 m | Juli | 100 |
| Kebonsari Kidul | — | 23 m | Juli | 100 |
| Rejosarikrajan | — | 21 m | Juli | 100 |
| Kesambilerenkrajan | — | 21 m | Juli | 100 |
| Grendenkrajan Satu | — | 13 m | Juli | 100 |
| Krebetkrajan | — | 18 m | Juli | 100 |
| Wringintelu | — | 20 m | Juli | 100 |
| Kedungsumurkrajan | — | 22 m | Juli | 100 |
| Krajan A Wonorejo | — | 22 m | Juli | 100 |
| Krajan C Wonorejo | — | 17 m | Juli | 100 |
| Purwoharjokrajan Satu | — | 14 m | Juli | 100 |
| Krajan Timur Mlokorejo | — | 20 m | Juli | 100 |
| Ampeldentokrajan | — | 17 m | Juli | 100 |
| Kebonan | — | 14 m | Juli | 100 |
| Munengkrajan | — | 10 m | Juli | 100 |
| Mojomulyokrajan | — | 14 m | Juli | 100 |
| Mojosarikrajan | — | 10 m | Juli | 100 |
| Krajan Puger Wetan | — | 8 m | Juli | 100 |
| Kauman | — | 10 m | Juli | 100 |
| Menampukrajan | — | 10 m | Juli | 100 |
| Krajan Lor Gumelar | — | 35 m | Juli | 100 |
| Sumberejo | — | 16 m | Juli | 100 |
| Gunungsari | — | 41 m | Juli | 100 |
| Lohong | — | 26 m | Juli | 100 |
| Glundengankrajan | — | 29 m | Juli | 100 |
| Tutul | — | 27 m | Juli | 100 |
| Krajan Lor Balung Kulon | — | 25 m | Juli | 100 |
| Balungkopi | — | 27 m | Juli | 100 |
| Kemuning | — | 49 m | Juli | 100 |
| Darungan | — | 22 m | Juli | 100 |
| Krajan Kertonegoro | — | 41 m | Juli | 100 |
| Penitik | — | 20 m | Juli | 100 |
| Kebonsari | — | 24 m | Juli | 100 |
| Karanganyarkrajan | — | 38 m | Juli | 100 |
| Krajan Wetan Tanjungrejo | — | 19 m | Juli | 100 |
| Sumberan | — | 29 m | Juli | 100 |
| Kesilirkrajan | — | 28 m | Juli | 100 |
| Bonsari | — | 23 m | Juli | 100 |
| Sambiringkik | — | 16 m | Juli | 100 |
| Dukuhsia | — | 63 m | Juli | 76 |
| Curahlele Wetan | — | 33 m | Juli | 100 |
| Gludug | — | 223 m | Juli | 85 |
| Dukuh Dua | — | 194 m | Juli | 88 |
| Andongsari | — | 167 m | Juli | 100 |
| Kemuningsari | — | 106 m | Juli | 76 |
| Gugut | — | 72 m | Juli | 76 |
| Bangsalsari | — | 53 m | Juli | 100 |
| Langkap | — | 47 m | Juli | 100 |
| Jetis | — | 51 m | Juli | 100 |
| Pecoro | — | 53 m | Juli | 76 |
| Sukorejo | — | 37 m | Juli | 100 |
| Bedadung Kulon | — | 51 m | Juli | 76 |
| Rowotamtu | — | 42 m | Juli | 100 |
| Gumawang | — | 40 m | Juli | 100 |
| Kraton | — | 26 m | Juli | 100 |
| Andongrejo | — | 47 m | Juli | 100 |
| Glagahwero | — | 89 m | Juli | 76 |
| Silodakon | — | 118 m | Juli | 100 |
| Badean | — | 202 m | Juli | 85 |
| Curahkalong | — | 121 m | Juli | 100 |
| Wonojati | — | 56 m | Juli | 76 |
| Jombang | — | 39 m | Juli | 100 |
Kota Probolinggo1 Orte · 243.746
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Probolinggo | 243.746 | 15 m | Juli | 88 |
Kota Batu1 Orte · 225.408
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Batu | 225.408 | 881 m | August | 98 |
Kota Pasuruan1 Orte · 213.469
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Pasuruan | 213.469 | 9 m | Juli | 88 |
Kota Madiun1 Orte · 202.544
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Madiun | 202.544 | 69 m | Juli | 63 |
Kabupaten Malang214 Orte · 458.175
| Bezirk | Einwohner | Höhe | Beste Reisezeit | Okt. |
|---|---|---|---|---|
| Singosari | 182.656 | 501 m | Juli | 87 |
| Lawang | 112.540 | 509 m | Juli | 85 |
| Kepanjen | 51.919 | 341 m | August | 100 |
| Sumberpucung | 35.285 | 302 m | August | 99 |
| Pakisaji | 30.213 | 393 m | Juli | 85 |
| Dampit | 23.094 | 430 m | August | 99 |
| Gongdanglegi Kulon | 22.468 | 360 m | Juli | 100 |
| Wajak | — | 515 m | Juli | 86 |
| Turen | — | 390 m | August | 99 |
| Tumpang | — | 614 m | August | 98 |
| Krajan Tambakrejo | — | 27 m | Juli | 100 |
| Talok | — | 385 m | August | 99 |
| Tajinan | — | 469 m | Juli | 89 |
| Suwaru | — | 324 m | Juli | 100 |
| Sumberrojokrajan | — | 326 m | Juli | 100 |
| Sumbermanjing Wetan | — | 582 m | August | 99 |
| Sumbermanjing Kulon | — | 375 m | Juli | 100 |
| Selorok | — | 326 m | August | 100 |
| Sitiarjo | — | 22 m | Juli | 100 |
| Pujiharjo | — | 25 m | Juli | 100 |
| Poncokusumo | — | 867 m | August | 98 |
| Pagelaran | — | 339 m | Juli | 100 |
| Pagak | — | 524 m | Juli | 100 |
| Ngrejo | — | 393 m | Juli | 85 |
| Ngebruk | — | 323 m | August | 100 |
| Maguan | — | 460 m | August | 94 |
| Klepu Krajan | — | 591 m | August | 99 |
| Kidal | — | 530 m | Juli | 89 |
| Kalitelo | — | 480 m | Juli | 100 |
| Gubugklakah Barat | — | 1.063 m | Oktober | 79 |
| Gondanglegi Wetan | — | 359 m | Juli | 100 |
| Gedog Wetan | — | 372 m | August | 99 |
| Donomulyo | — | 416 m | Juli | 100 |
| Cungkal | — | 297 m | Juli | 100 |
| Bantur | — | 301 m | Juli | 100 |
| Bangelan | — | 392 m | Juli | 84 |
| Balearjo | — | 313 m | Juli | 100 |
| Bakalan | — | 426 m | August | 100 |
| Pandansari | — | 592 m | August | 94 |
| Balesari | — | 717 m | August | 94 |
| Wadung | — | 399 m | Juli | 85 |
| Tambaksari | — | 395 m | Juli | 85 |
| Gading | — | 402 m | Juli | 84 |
| Glanggang | — | 381 m | Juli | 85 |
| Wonokerso | — | 392 m | Juli | 85 |
| Golek | — | 396 m | Juli | 85 |
| Gedangan | — | 492 m | Juli | 85 |
| Permanu | — | 400 m | August | 94 |
| Kranggan | — | 382 m | August | 94 |
| Mboto | — | 363 m | Juli | 85 |
| Ngasem | — | 366 m | Juli | 85 |
| Kesamben | — | 438 m | August | 94 |
| Tumpangrejo | — | 535 m | August | 94 |
| Kasembon | — | 444 m | Juli | 86 |
| Krebet | — | 405 m | Juli | 84 |
| Tangkilsari | — | 412 m | Juli | 85 |
| Sumbersuko | — | 449 m | Juli | 89 |
| Plaosan | — | 429 m | Juli | 85 |
| Palaan | — | 356 m | Juli | 85 |
| Blobo | — | 361 m | August | 100 |
| Boro Utara | — | 374 m | Juli | 84 |
| Plandi | — | 377 m | Juli | 85 |
| Tamiajeng | — | 520 m | Juli | 89 |
| Kambingan | — | 524 m | Juli | 89 |
| Bokor | — | 553 m | Juli | 89 |
| Glagahdowo | — | 562 m | Juli | 89 |
| Ngingit | — | 528 m | Juli | 89 |
| Keden | — | 584 m | Juli | 89 |
| Pajaran | — | 528 m | Juli | 89 |
| Rambaan | — | 463 m | Juli | 89 |
| Ngebruk | — | 570 m | Juli | 89 |
| Argomulyo | — | 512 m | Juli | 89 |
| Kasri | — | 442 m | Juli | 86 |
| Pringu | — | 457 m | Juli | 86 |
| Kidangbang | — | 486 m | Juli | 86 |
| Sukoanyar | — | 497 m | Juli | 86 |
| Bureng | — | 365 m | August | 100 |
| Ngadilangkung | — | 358 m | Juli | 85 |
| Ngantru | — | 348 m | August | 100 |
| Putukrejo | — | 394 m | August | 100 |
| Talangagung | — | 339 m | August | 100 |
| Jatikerto | — | 328 m | August | 100 |
| Penarukan | — | 343 m | August | 100 |
| Ketawang | — | 392 m | August | 100 |
| Urek-urek | — | 401 m | August | 100 |
| Ganjaran | — | 379 m | August | 100 |
| Senggreng | — | 313 m | August | 100 |
| Panggungrejo | — | 333 m | August | 100 |
| Mangunrejo | — | 327 m | August | 100 |
| Tegalsari | — | 329 m | August | 100 |
| Panggungrejo | — | 351 m | August | 100 |
| Karangsuko | — | 348 m | August | 100 |
| Pagedangan | — | 419 m | August | 99 |
| Jambangan | — | 448 m | August | 99 |
| Jeru | — | 394 m | August | 99 |
| Sanankerto | — | 476 m | August | 99 |
| Sananrejo | — | 434 m | August | 99 |
| Tumpukrenteng | — | 434 m | August | 99 |
| Sudimoro | — | 426 m | August | 99 |
| Kedok | — | 415 m | August | 99 |
| Talang Suko | — | 422 m | August | 99 |
| Codo | — | 466 m | August | 99 |
| Blayu | — | 504 m | Juli | 86 |
| Tanggung | — | 386 m | August | 99 |
| Putat Kidul | — | 369 m | Juli | 100 |
| Sawahan | — | 353 m | August | 99 |
| Kemulan | — | 343 m | Juli | 100 |
| Sepanjang | — | 377 m | Juli | 100 |
| Kademangan | — | 319 m | Juli | 100 |
| Rejoyoso | — | 311 m | Juli | 100 |
| Brongkal | — | 330 m | Juli | 100 |
| Kanigorokrajan | — | 318 m | Juli | 100 |
| Sedayu | — | 386 m | August | 99 |
| Pojok | — | 409 m | August | 99 |
| Undaan | — | 369 m | August | 99 |
| Rembun | — | 383 m | August | 99 |
| Pamotan | — | 402 m | August | 99 |
| Majang Tengah | — | 392 m | August | 99 |
| Tawangrejeni | — | 356 m | August | 99 |
| Kromengan | — | 333 m | Juli | 84 |
| Jatirejo | — | 329 m | Juli | 84 |
| Krajan | — | 314 m | August | 99 |
| Bandung | — | 299 m | August | 99 |
| Barisan | — | 291 m | Juli | 100 |
| Kopral | — | 294 m | Juli | 100 |
| Dadapan | — | 298 m | Juli | 100 |
| Krajan | — | 305 m | Juli | 100 |
| Sumbertimo | — | 273 m | Juli | 100 |
| Krajan Dua Putukrejo | — | 530 m | Juli | 100 |
| Krajan Satu | — | 550 m | Juli | 100 |
| Kalipare | — | 304 m | Juli | 100 |
| Sumberingin | — | 741 m | August | 99 |
| Tempursari Wetan | — | 668 m | August | 99 |
| Jambuwerkrajan | — | 428 m | Juli | 84 |
| Krandil | — | 367 m | Juli | 84 |
| Kertorejo | — | 363 m | Juli | 84 |
| Wonosari | — | 834 m | August | 99 |
| Niwen | — | 465 m | Juli | 85 |
| Kenongo | — | 740 m | August | 94 |
| Ardirejo | — | 342 m | August | 100 |
| Bendo | — | 384 m | Juli | 85 |
| Sukonolo Krajan | — | 377 m | Juli | 84 |
| Wagir | — | 460 m | Juli | 85 |
| Gunungsari | — | 492 m | Juli | 89 |
| Watudakon | — | 408 m | Juli | 85 |
| Sidomulyo | — | 403 m | Juli | 85 |
| Sidoaji | — | 391 m | Juli | 84 |
| Krapyak Kidul | — | 416 m | Juli | 84 |
| Napel | — | 475 m | Juli | 86 |
| Tirtoyudo | — | 559 m | August | 99 |
| Tumpang Satu | — | 596 m | August | 98 |
| Pandansari | — | 833 m | August | 98 |
| Karanganyar | — | 620 m | August | 98 |
| Nongkosewu | — | 659 m | August | 98 |
| Wates | — | 662 m | August | 98 |
| Krajan | — | 629 m | August | 98 |
| Belung Satu | — | 660 m | August | 98 |
| Wonorejo | — | 714 m | August | 98 |
| Simpanganduwet | — | 798 m | August | 98 |
| Kedampul | — | 928 m | August | 98 |
| Krajan | — | 963 m | August | 98 |
| Sengguruhkrajan | — | 314 m | Juli | 100 |
| Sumuran | — | 334 m | Juli | 100 |
| Banjarejokrajan | — | 350 m | Juli | 100 |
| Bulupitukrajan | — | 352 m | August | 100 |
| Kedungkrajan | — | 337 m | August | 100 |
| Sukosarikrajan | — | 360 m | August | 100 |
| Adirejo | — | 341 m | Juli | 100 |
| Putat Lor | — | 386 m | August | 100 |
| Segaran | — | 328 m | Juli | 100 |
| Tlogosari | — | 449 m | Juli | 100 |
| Kalisangkrah Lor | — | 427 m | Juli | 100 |
| Krajan Kulon Purworejo | — | 412 m | Juli | 100 |
| Mentaraman Satu | — | 351 m | Juli | 100 |
| Tempursarikrajan | — | 401 m | Juli | 100 |
| Banjarejo | — | 342 m | Juli | 100 |
| Tulungrejo | — | 273 m | Juli | 100 |
| Krajan Kedungsalam | — | 332 m | Juli | 100 |
| Sempolkrajan | — | 470 m | Juli | 100 |
| Pandanrejokrajan | — | 381 m | Juli | 100 |
| Bandungrejo | — | 387 m | Juli | 100 |
| Sumberkertokrajan | — | 466 m | Juli | 100 |
| Krajan Sumberbening | — | 285 m | Juli | 100 |
| Krajan Srigonco | — | 243 m | Juli | 100 |
| Pringgodanikrajan | — | 399 m | Juli | 100 |
