Russie
Tver
70 lieux · 1,11 M · 2 districts
L'oblast de Tver, anciennement oblast de Kalinine, est le plus vaste sujet fédéral (oblast) du district fédéral central de Russie. Sa capitale administrative est la ville de Tver. Lire la suite — Wikipedia
Tver : lieux
8
Tver
Tver · Russie
8° / 1° 53 mm Oct.
9
Rjev
Tver · Russie
8° / 1° 50 mm Oct.
5
Vyshniy Volochëk
Tver · Russie
8° / 1° 56 mm Oct.
7
Kimry
Tver · Russie
8° / 2° 57 mm Oct.
7
Torjok
Tver · Russie
8° / 1° 57 mm Oct.
7
Konakovo
Tver · Russie
7° / 1° 54 mm Oct.
4
Oudomlia
Tver · Russie
7° / 1° 56 mm Oct.
5
Bejetsk
Tver · Russie
7° / 1° 49 mm Oct.
Indice voyage
Tver : quand partir, mois par mois
Indice voyage par mois pour les principales destinations — le vert signifie une météo idéale.
| lieux | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tver | 0 | 5 | 7 | 26 | 60 | 74 | 72 | 68 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| Rjev | 0 | 5 | 7 | 24 | 60 | 71 | 71 | 68 | 41 | 9 | 0 | 0 |
| Vyshniy Volochëk | 0 | 5 | 6 | 23 | 58 | 71 | 72 | 66 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| Kimry | 0 | 5 | 9 | 24 | 58 | 72 | 72 | 68 | 43 | 7 | 0 | 0 |
| Torjok | 0 | 5 | 7 | 25 | 59 | 73 | 72 | 68 | 39 | 7 | 0 | 0 |
| Konakovo | 0 | 5 | 8 | 23 | 57 | 71 | 72 | 67 | 40 | 7 | 0 | 0 |
| Oudomlia | 0 | 4 | 6 | 22 | 56 | 70 | 72 | 64 | 36 | 4 | 0 | 0 |
| Bejetsk | 0 | 5 | 7 | 21 | 56 | 71 | 72 | 65 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| Nelidovo | 0 | 5 | 6 | 25 | 58 | 71 | 71 | 68 | 41 | 10 | 0 | 0 |
| Bologoïe | 0 | 4 | 6 | 22 | 56 | 70 | 71 | 65 | 36 | 4 | 0 | 0 |
| Ostachkov | 0 | 5 | 6 | 22 | 55 | 69 | 71 | 68 | 40 | 7 | 0 | 0 |
| Kachine | 0 | 5 | 8 | 18 | 56 | 71 | 72 | 65 | 39 | 7 | 0 | 0 |
Aéroports les plus proches
- SVOAéroport de Moscou-ChérémétiévoMoscow · 134 km
- VKOAéroport international de VnoukovoMoscow · 164 km
- ZIAAéroport de Moscou-JoukovskiMoscow · 201 km
- DMEAéroport de Moscou-DomodiédovoMoscow · 204 km
- IARAéroport TounochnaTunoshna · 268 km
Districts et lieux
Penovskiy Rayon1 lieux · 5,2 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Peno | 5 187 | 198 m | Juillet | 9 |