i Suède
Comté de Blekinge
29 lieux · 153,8 k · 6 districts
Le comté de Blekinge est un comté suédois situé dans le sud du pays. Il est voisin des comtés de Skåne, Kronoberg, Kalmar et borde la mer Baltique. Sa capitale est Karlskrona. Lire la suite
Comté de Blekinge : lieux
i 28
Karlskrona
Comté de Blekinge · Suède
11° / 6° 52 mm Oct.
i 26
Karlshamn
Comté de Blekinge · Suède
11° / 5° 61 mm Oct.
i 28
Ronneby
Comté de Blekinge · Suède
12° / 4° 65 mm Oct.
26
Sölvesborg
Comté de Blekinge · Suède
11° / 5° 57 mm Oct.
i 23
Olofström
Comté de Blekinge · Suède
11° / 4° 67 mm Oct.
i 28
Kallinge
Comté de Blekinge · Suède
12° / 4° 65 mm Oct.
i 25
Mörrum
Comté de Blekinge · Suède
11° / 4° 62 mm Oct.
i 26
Rödeby
Comté de Blekinge · Suède
11° / 5° 64 mm Oct.
Indice voyage
Comté de Blekinge : quand partir, mois par mois
Indice voyage par mois pour les principales destinations — le vert signifie une météo idéale.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlskrona | 1 | 9 | 8 | 25 | 50 | 66 | 70 | 70 | 48 | 28 | 4 | 2 |
| Karlshamn | 1 | 8 | 7 | 28 | 56 | 69 | 72 | 71 | 47 | 26 | 1 | 1 |
| Ronneby | 1 | 9 | 8 | 29 | 57 | 70 | 74 | 73 | 50 | 28 | 3 | 1 |
| Sölvesborg | 1 | 8 | 7 | 28 | 53 | 68 | 72 | 70 | 47 | 26 | 2 | 1 |
| Olofström | 0 | 8 | 7 | 27 | 54 | 67 | 70 | 68 | 44 | 23 | 1 | 1 |
| Kallinge | 1 | 9 | 8 | 29 | 57 | 70 | 74 | 73 | 50 | 28 | 3 | 1 |
| Mörrum | 0 | 8 | 7 | 28 | 56 | 68 | 72 | 71 | 47 | 25 | 1 | 1 |
| Rödeby | 2 | 9 | 8 | 26 | 53 | 67 | 71 | 70 | 48 | 26 | 2 | 2 |
| Nättraby | 2 | 9 | 8 | 27 | 55 | 69 | 73 | 72 | 50 | 28 | 3 | 2 |
| Jämjö | 2 | 9 | 8 | 25 | 51 | 66 | 70 | 70 | 49 | 28 | 3 | 2 |
| Svängsta | 0 | 8 | 7 | 27 | 55 | 67 | 70 | 69 | 45 | 23 | 1 | 1 |
| Bräkne-Hoby | 1 | 8 | 7 | 29 | 56 | 70 | 73 | 73 | 49 | 27 | 2 | 1 |
Aéroports les plus proches
- RNBRonneby AirportRonneby · 23 km
- KLRKalmar AirportKalmar · 72 km
- VXOVäxjö Kronoberg AirportVäxjö · 100 km
- RNNBornholm AirportRønne · 133 km
Districts et lieux
Karlskrona Kommun10 lieux · 81,6 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Karlskrona | 66 675 | 18 m | Juillet | 28 |
| Rödeby | 3 508 | 53 m | Juillet | 26 |
| Nättraby | 3 284 | 25 m | Juillet | 28 |
| Jämjö | 2 629 | 27 m | Juillet | 28 |
| Hasslö | 1 606 | 7 m | Juillet | 27 |
| Sturkö | 1 325 | 7 m | Juillet | 28 |
| Skavkulla | 784 | 0 m | Juillet | 28 |
| Fridlevstad | 708 | 50 m | Juillet | 27 |
| Torhamn | 559 | 11 m | Août | 28 |
| Tving | 548 | 64 m | Juillet | 27 |
Karlshamns kommun4 lieux · 26,6 k
Ronneby Kommun6 lieux · 21,5 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Ronneby | 12 612 | 5 m | Juillet | 28 |
| Kallinge | 4 664 | 50 m | Juillet | 28 |
| Bräkne-Hoby | 1 708 | 31 m | Juillet | 27 |
| Listerby | 966 | 13 m | Juillet | 28 |
| Johannishus | 766 | 33 m | Juillet | 28 |
| Ronnebyhamn | 749 | 5 m | Juillet | 28 |
Sölvesborgs kommun5 lieux · 13,5 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Sölvesborg | 8 972 | 15 m | Juillet | 26 |
| Hällevik | 1 545 | 8 m | Juillet | 27 |
| Mjällby | 1 319 | 11 m | Juillet | 27 |
| Norje | 814 | 3 m | Juillet | 27 |
| Hörvik | 802 | — | Juillet | 26 |
Olofströms Kommun3 lieux · 10,1 k
Autre1 lieux · 532
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Nogersund | 532 | — | Juillet | 27 |