Suède
Jönköping
57 lieux · 325,2 k · 13 districts
Le comté de Jönköping est un comté suédois situé dans le sud du pays. Il est voisin des comtés de Halland, Västra Götaland, Östergötland, Kalmar et Kronoberg. Lire la suite — Wikipedia
Jönköping : lieux
15
Jönköping
Jönköping · Suède
10° / 3° 64 mm Oct.
15
Huskvarna
Jönköping · Suède
10° / 3° 64 mm Oct.
17
Värnamo
Jönköping · Suède
10° / 3° 73 mm Oct.
14
Nässjö
Jönköping · Suède
9° / 2° 69 mm Oct.
17
Tranås
Jönköping · Suède
9° / 3° 54 mm Oct.
18
Vetlanda
Jönköping · Suède
9° / 3° 57 mm Oct.
18
Gislaved
Jönköping · Suède
10° / 3° 84 mm Oct.
17
Eksjö
Jönköping · Suède
9° / 3° 61 mm Oct.
Indice voyage
Jönköping : quand partir, mois par mois
Indice voyage par mois pour les principales destinations — le vert signifie une météo idéale.
| lieux | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jönköping | 0 | 6 | 6 | 20 | 50 | 62 | 67 | 65 | 39 | 15 | 0 | 0 |
| Huskvarna | 0 | 6 | 6 | 21 | 50 | 63 | 67 | 65 | 38 | 15 | 0 | 0 |
| Värnamo | 0 | 7 | 6 | 24 | 54 | 66 | 69 | 67 | 40 | 17 | 0 | 0 |
| Nässjö | 0 | 7 | 7 | 20 | 50 | 63 | 65 | 63 | 37 | 14 | 0 | 0 |
| Tranås | 0 | 8 | 8 | 22 | 52 | 66 | 68 | 65 | 39 | 17 | 2 | 2 |
| Vetlanda | 0 | 7 | 7 | 23 | 54 | 66 | 69 | 67 | 41 | 18 | 1 | 1 |
| Gislaved | 0 | 7 | 6 | 23 | 53 | 65 | 69 | 66 | 41 | 18 | 0 | 0 |
| Eksjö | 0 | 7 | 7 | 22 | 53 | 66 | 68 | 66 | 40 | 17 | 1 | 1 |
| Bankeryd | 0 | 6 | 6 | 19 | 48 | 61 | 65 | 64 | 39 | 16 | 0 | 0 |
| Habo | 0 | 6 | 6 | 20 | 49 | 62 | 66 | 64 | 38 | 15 | 0 | 0 |
| Mullsjö | 0 | 6 | 6 | 19 | 48 | 60 | 65 | 62 | 36 | 13 | 0 | 0 |
| Sävsjö | 0 | 7 | 6 | 22 | 52 | 65 | 67 | 65 | 39 | 16 | 0 | 0 |
Aéroports les plus proches
- JKGJönköping AirportJönköping · 6 km
- VXOVäxjö Kronoberg AirportVäxjö · 101 km
- GOTGöteborg Landvetter AirportGöteborg · 112 km
- LPILinköping City AirportLinköping · 113 km
- THNTrollhättan-Vänersborg AirportTrollhättan · 122 km
Districts et lieux
Jönköpings Kommun12 lieux · 160 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping | 112 766 | 100 m | Juillet | 15 |
| Huskvarna | 21 500 | 217 m | Juillet | 15 |
| Bankeryd | 8 506 | 116 m | Juillet | 16 |
| Taberg | 4 486 | 221 m | Juillet | 15 |
| Tenhult | 3 112 | 230 m | Juillet | 15 |
| Gränna | 2 726 | 203 m | Juillet | 18 |
| Odensjö | 2 646 | 180 m | Juillet | 15 |
| Kaxholmen | 1 561 | 191 m | Juillet | 17 |
| Lekeryd | 788 | 227 m | Juillet | 16 |
| Barnarp | 724 | 224 m | Juillet | 15 |
Värnamo Kommun5 lieux · 25 k
Nässjö Kommun6 lieux · 24,4 k
Tranås Kommun2 lieux · 15,3 k
Vetlanda kommun7 lieux · 19,2 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Vetlanda | 13 430 | 187 m | Juillet | 18 |
| Ekenässjön | 1 563 | 227 m | Juillet | 18 |
| Landsbro | 1 438 | 205 m | Juillet | 17 |
| Holsbybrunn | 783 | 162 m | Juillet | 19 |
| Korsberga | 731 | 243 m | Juillet | 17 |
| Myresjö | 728 | 217 m | Juillet | 17 |
| Hällaryd | 553 | 163 m | Juillet | 19 |
Gislaveds Kommun6 lieux · 23,4 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Gislaved | 10 180 | 167 m | Juillet | 18 |
| Anderstorp | 5 076 | 159 m | Juillet | 17 |
| Smålandsstenar | 4 564 | 148 m | Juillet | 20 |
| Hestra | 1 327 | 185 m | Juillet | 16 |
| Reftele | 1 289 | 151 m | Juillet | 17 |
| Burseryd | 932 | 141 m | Juillet | 20 |
Eksjö Kommun2 lieux · 11,7 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Eksjö | 10 157 | 215 m | Juillet | 17 |
| Mariannelund | 1 503 | 147 m | Juillet | 20 |
Habo Kommun1 lieux · 7,7 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Habo | 7 740 | 182 m | Juillet | 15 |
Mullsjö kommun2 lieux · 6,3 k
Sävsjö Kommun5 lieux · 9,3 k
Vaggeryds Kommun4 lieux · 10,3 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Vaggeryd | 5 122 | 203 m | Juillet | 16 |
| Skillingaryd | 3 965 | 188 m | Juillet | 16 |
| Hok | 658 | 216 m | Juillet | 15 |
| Linneryd | 541 | 184 m | Juillet | 16 |
Gnosjö Kommun3 lieux · 7,9 k
| District | Population | Altitude | Meilleure période | Oct. |
|---|---|---|---|---|
| Gnosjö | 4 528 | 177 m | Juillet | 15 |
| Hillerstorp | 1 746 | 166 m | Juillet | 17 |
| Marieholm | 1 578 | 226 m | Juillet | 15 |