Cina
Guizhou
285 località · 12,04 Mln · 10 province
La provincia del Guizhou è una provincia sud-occidentale della Repubblica Popolare Cinese. Guiyang è il capoluogo provinciale. Il nome deriva da 贵 guì - Montagne di Gui e 州 zhōu - zhou (prefettura). Leggi di più — Wikipedia
Guizhou: località
55
Guiyang
Guizhou · Cina
20° / 13° 91 mm ott
52
Zunyi
Guizhou · Cina
20° / 13° 93 mm ott
43
Liupanshui
Guizhou · Cina
17° / 10° 90 mm ott
45
Bijie
Guizhou · Cina
18° / 11° 87 mm ott
52
Anshun
Guizhou · Cina
19° / 12° 96 mm ott
66
Xingyi
Guizhou · Cina
22° / 14° 91 mm ott
64
Kaili
Guizhou · Cina
22° / 13° 95 mm ott
62
Duyun
Guizhou · Cina
21° / 13° 94 mm ott
Punteggio di viaggio
Guizhou: quando andare, mese per mese
Punteggio di viaggio mese per mese nelle principali destinazioni: il verde indica tempo ottimo.
| località | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guiyang | 14 | 23 | 41 | 59 | 62 | 62 | 60 | 59 | 70 | 55 | 39 | 27 |
| Zunyi | 7 | 17 | 33 | 55 | 62 | 61 | 55 | 55 | 68 | 52 | 34 | 19 |
| Liupanshui | 14 | 25 | 49 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 58 | 43 | 34 | 18 |
| Bijie | 3 | 11 | 36 | 55 | 63 | 62 | 67 | 66 | 62 | 45 | 28 | 11 |
| Anshun | 12 | 22 | 44 | 61 | 63 | 62 | 67 | 66 | 68 | 52 | 38 | 22 |
| Xingyi | 40 | 51 | 72 | 75 | 69 | 62 | 58 | 61 | 68 | 66 | 57 | 45 |
| Kaili | 13 | 23 | 35 | 55 | 62 | 54 | 50 | 50 | 74 | 64 | 42 | 29 |
| Duyun | 14 | 24 | 37 | 54 | 62 | 57 | 55 | 54 | 74 | 62 | 42 | 30 |
| Liuzhi | 15 | 26 | 49 | 65 | 64 | 62 | 66 | 66 | 66 | 51 | 40 | 23 |
| Xingren | 27 | 38 | 60 | 72 | 67 | 62 | 65 | 65 | 68 | 58 | 48 | 35 |
| Tongren | 15 | 24 | 34 | 59 | 61 | 49 | 44 | 43 | 66 | 65 | 45 | 28 |
| Anlong | 27 | 38 | 58 | 71 | 66 | 62 | 65 | 65 | 69 | 59 | 48 | 37 |
Aeroporti più vicini
- KWEGuiyang Longdongbao International AirportGuiyang (Nanming) · 10 km
- AVAAnshun Huangguoshu AirportAnshun (Xixiu) · 91 km
- KJHKaili Huangping AirportKaili (Huangping) · 133 km
- BFJBijie Feixiong AirportBijie · 145 km
- ZYIZunyi Xinzhou AirportZunyi · 146 km
Province e località
Guiyang Shi1 località · 4,51 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Guiyang | 4.506.134 | 1087 m | settembre | 55 |
Zunyi Shi101 località · 2,16 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Zunyi | 2.037.775 | 867 m | settembre | 52 |
| Loushanguan | 80.344 | 935 m | settembre | 51 |
| Dingshan | 8396 | 906 m | settembre | 48 |
| Wenshui | 5531 | 1039 m | settembre | 46 |
| Songkan | 4400 | 425 m | settembre | 56 |
| Chumi | 3500 | 980 m | settembre | 48 |
| Xinzhan | 2400 | 528 m | settembre | 54 |
| Guandu | 2064 | 660 m | settembre | 52 |
| Sanchahe | 1770 | 1157 m | luglio | 44 |
| Liangcunchang | 1671 | 1070 m | settembre | 45 |
Lupanshui Shi2 località · 1,46 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Liupanshui | 1.320.825 | 1799 m | agosto | 43 |
| Liuzhi | 138.826 | 1399 m | luglio | 51 |
Bijie Diqu7 località · 1,19 Mln
Anshun Shi1 località · 765,3K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Anshun | 765.313 | 1374 m | settembre | 52 |
Qianxinan Buyei and Miao Autonomous4 località · 535,1K
Qiandongnan Miao and Dong Autonomous69 località · 953,2K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Kaili | 275.745 | 701 m | settembre | 64 |
| Liping | 82.710 | 563 m | settembre | 68 |
| Sankeshu | 46.402 | 840 m | settembre | 61 |
| Shuikou | 26.827 | 289 m | ottobre | 71 |
| Dafengdong | 26.460 | 895 m | settembre | 58 |
| Xiasi | 25.490 | 690 m | settembre | 63 |
| Lushan | 25.074 | 884 m | settembre | 59 |
| Panghai | 22.306 | 656 m | settembre | 64 |
| Zhongchao | 22.129 | 461 m | settembre | 70 |
| Shangchong | 21.425 | 572 m | settembre | 68 |
Qiannan Bouyeizu Miaozu Zizhizhou8 località · 350,1K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Duyun | 198.516 | 821 m | settembre | 62 |
| Contea di Dushan | 80.045 | 1008 m | settembre | 63 |
| Xiaoweizhai | 58.913 | 757 m | settembre | 62 |
| Yangliujie | 10.057 | 911 m | settembre | 60 |
| Yaolu | 923 | 648 m | settembre | 69 |
| Maolan | 848 | 644 m | settembre | 69 |
| Shangjiang | 781 | 737 m | settembre | 67 |
| Longping | — | 426 m | ottobre | 68 |
Tongren Diqu87 località · 113,9K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Tongren | 90.593 | 263 m | settembre | 65 |
| Shiqian | 9571 | 477 m | settembre | 61 |
| Xujiaba | 3989 | 589 m | settembre | 57 |
| Zhujiachang | 1295 | 508 m | settembre | 64 |
| Yangtou | 1145 | 302 m | settembre | 65 |
| Youyupu | 1124 | 714 m | settembre | 59 |
| Chadian | 1089 | 698 m | settembre | 59 |
| Dabachang | 1086 | 571 m | settembre | 57 |
| Bahuang | 1021 | 308 m | settembre | 65 |
| Chuandong | 992 | 529 m | settembre | 63 |