India
Assam
228 località · 4,54 Mln · 35 province
L'Assam è una regione storica, e attualmente anche uno Stato dell'India. Storicamente è stato governato per secoli dalla dinastia Ahom, originata da un principe di etnia shan. Lo Stato attuale ha una superficie di 78.438 km², e ha 31,2 milioni di abitanti. Capoluogo e sede del governo è Dispur, un sobborgo di Guwahati, la città principale dello Stato. Leggi di più — Wikipedia
Assam: località
73
Guwahati
Assam · India
30° / 22° 102 mm ott
62
Silchar
Assam · India
31° / 22° 188 mm ott
69
Dibrugarh
Assam · India
30° / 21° 149 mm ott
69
Jorhat
Assam · India
30° / 21° 143 mm ott
71
Nagaon
Assam · India
30° / 22° 106 mm ott
73
Tinsukia
Assam · India
30° / 21° 153 mm ott
71
Tezpur
Assam · India
30° / 22° 107 mm ott
70
Bongaigaon
Assam · India
31° / 22° 160 mm ott
Punteggio di viaggio
Assam: quando andare, mese per mese
Punteggio di viaggio mese per mese nelle principali destinazioni: il verde indica tempo ottimo.
| località | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guwahati | 98 | 98 | 79 | 63 | 52 | 43 | 41 | 45 | 53 | 73 | 94 | 99 |
| Silchar | 100 | 95 | 65 | 48 | 42 | 31 | 29 | 30 | 39 | 62 | 89 | 100 |
| Dibrugarh | 99 | 95 | 86 | 69 | 56 | 38 | 36 | 38 | 48 | 69 | 92 | 100 |
| Jorhat | 99 | 98 | 83 | 66 | 54 | 39 | 32 | 40 | 48 | 69 | 93 | 100 |
| Nagaon | 99 | 98 | 79 | 61 | 52 | 41 | 38 | 43 | 50 | 71 | 93 | 100 |
| Tinsukia | 99 | 95 | 88 | 75 | 60 | 44 | 37 | 41 | 52 | 73 | 98 | 99 |
| Tezpur | 99 | 98 | 81 | 65 | 54 | 42 | 39 | 43 | 50 | 71 | 93 | 100 |
| Bongaigaon | 98 | 97 | 78 | 61 | 46 | 39 | 37 | 41 | 49 | 70 | 88 | 99 |
| Dhubri | 98 | 97 | 73 | 56 | 47 | 43 | 39 | 45 | 50 | 71 | 91 | 99 |
| Sibsagar | 99 | 97 | 87 | 71 | 57 | 40 | 31 | 38 | 49 | 71 | 96 | 100 |
| Diphu | 99 | 98 | 76 | 57 | 53 | 42 | 40 | 45 | 52 | 74 | 99 | 100 |
| North Lakhimpur | 99 | 96 | 85 | 66 | 52 | 34 | 32 | 35 | 44 | 67 | 91 | 100 |
Aeroporti più vicini
- GAUAeroporto internazionale Lokapriya Gopinath BordoloiGuwahati · 18 km
- SHLShillong AirportShillong · 58 km
- TEZTezpur Airport · 119 km
- YONAeroporto di YongphullaYongphulla · 121 km
- ZYLOsmany International AirportSylhet · 136 km
Province e località
Kamrup Metropolitan10 località · 1,03 Mln
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Guwahati | 962.334 | 59 m | dicembre | 73 |
| Dispur | 10.812 | 60 m | dicembre | 72 |
| Kahi Kuchi | 9917 | 54 m | dicembre | 73 |
| Azara | 8780 | 52 m | dicembre | 73 |
| Dharapur | 8095 | 56 m | dicembre | 74 |
| Digaru Gaon | 5771 | 56 m | dicembre | 74 |
| Barua Bari Gaon | 5444 | 55 m | dicembre | 74 |
| Chandrapur Baghicha | 5106 | 52 m | dicembre | 75 |
| Majirgaon | 4774 | 55 m | dicembre | 74 |
| Garal | 4400 | 44 m | dicembre | 73 |
Cāchār18 località · 313,9K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Silchar | 178.865 | 24 m | gennaio | 62 |
| Ambikapur Part-X | 14.283 | 20 m | gennaio | 62 |
| Lakhipur | 12.871 | 35 m | gennaio | 64 |
| Ambicapur Pt VIII | 11.691 | 15 m | gennaio | 62 |
| Kanakpur Part-II | 9519 | 19 m | gennaio | 62 |
| Durga Nagar Part-V | 9051 | 24 m | gennaio | 63 |
| Tarapur Pt VI | 8753 | 15 m | gennaio | 64 |
| Ambicapur Pt VI | 7971 | 19 m | gennaio | 63 |
| Irongmara | 7685 | 43 m | gennaio | 64 |
| Tarapur VII | 6977 | 16 m | gennaio | 62 |
Dibrugarh11 località · 282,2K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Dibrugarh | 145.488 | 110 m | dicembre | 69 |
| Duliajan No. 1 | 28.626 | 111 m | gennaio | 73 |
| Duliajan Oil Town | 28.626 | 110 m | gennaio | 73 |
| Naharkatiya | 18.937 | 118 m | gennaio | 73 |
| Namrup | 18.432 | 123 m | gennaio | 72 |
| Chabua | 8966 | 119 m | gennaio | 73 |
| Sarupathar Bengali | 8752 | 112 m | gennaio | 72 |
| Moran Town | 8434 | 99 m | dicembre | 72 |
| Moranhat | 7136 | 104 m | dicembre | 72 |
| Niz - Mankata | 5924 | 92 m | dicembre | 69 |
Jorhat12 località · 231,2K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Jorhat | 126.736 | 94 m | dicembre | 69 |
| Mariani | 23.640 | 118 m | dicembre | 70 |
| Titabor Town | 17.920 | 167 m | dicembre | 70 |
| Kamalabaria N.C. | 10.071 | 100 m | dicembre | 70 |
| Chekonidhara | 9026 | 120 m | dicembre | 69 |
| Teok | 8795 | 94 m | dicembre | 71 |
| Kumar Kaibarta Gaon | 8056 | 114 m | dicembre | 70 |
| Titabor Town | 7836 | 102 m | dicembre | 70 |
| Charingia Gaon | 5094 | 114 m | dicembre | 70 |
| Naubaisa Goan | 5015 | 98 m | dicembre | 70 |
Nagaon8 località · 198,8K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Nagaon | 121.628 | 63 m | dicembre | 71 |
| Dhing | 20.826 | 69 m | gennaio | 72 |
| Rahā | 11.030 | 64 m | dicembre | 73 |
| Kampur Town | 10.371 | 44 m | dicembre | 73 |
| Morongial | 10.318 | 57 m | dicembre | 72 |
| Dimaruguri | 10.235 | 71 m | dicembre | 72 |
| Rupahi Town | 8052 | 60 m | dicembre | 72 |
| Chota Haibor | 6315 | 63 m | dicembre | 72 |
Tinsukia13 località · 264,9K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Tinsukia | 116.322 | 128 m | gennaio | 73 |
| Margherita | 26.914 | 153 m | gennaio | 73 |
| Digboi | 21.736 | 153 m | gennaio | 74 |
| Doom Dooma | 21.706 | 131 m | gennaio | 73 |
| Makum | 16.923 | 130 m | gennaio | 73 |
| Digboi Oil Town | 12.726 | 147 m | gennaio | 74 |
| Lido Town | 11.717 | 149 m | gennaio | 73 |
| Chapakhowa Town | 10.305 | 139 m | dicembre | 72 |
| Bahbari Gaon | 6821 | 112 m | gennaio | 71 |
| Forest Village Lakhipathar | 6129 | 134 m | gennaio | 74 |
Sonitpur6 località · 142,8K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Tezpur | 75.540 | 74 m | dicembre | 71 |
| Dhekiajuli | 21.579 | 83 m | gennaio | 72 |
| Rangapara | 18.739 | 91 m | gennaio | 71 |
| Gutlong Gaon | 10.900 | 54 m | dicembre | 70 |
| Majgaon | 8154 | 55 m | dicembre | 70 |
| Barika Chuburi | 7911 | 50 m | dicembre | 70 |
Bongaigaon5 località · 106,2K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Bongaigaon | 67.322 | 63 m | dicembre | 70 |
| Abhayapuri | 15.847 | 44 m | dicembre | 72 |
| New Bongaigaon Railway Colony | 14.896 | 57 m | dicembre | 70 |
| Chalantapara Pt IV | 5744 | 30 m | dicembre | 72 |
| Jogīghopa | 2415 | 40 m | dicembre | 73 |
Dhubri8 località · 166,5K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Dhubri | 63.388 | 34 m | dicembre | 71 |
| Bilasipara | 37.739 | 38 m | dicembre | 71 |
| Gauripur | 25.124 | 33 m | dicembre | 70 |
| Chapar | 20.322 | 42 m | dicembre | 71 |
| Jhagra Pt.III | 8838 | 25 m | dicembre | 70 |
| Golokganj | 8244 | 31 m | gennaio | 70 |
| Anand Nagar | 2050 | 23 m | dicembre | 71 |
| Latabāri | 800 | 41 m | gennaio | 69 |
Sibsāgar4 località · 93,2K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Sibsagar | 62.104 | 94 m | dicembre | 71 |
| Nazira | 14.302 | 101 m | dicembre | 71 |
| Amguri | 8494 | 104 m | dicembre | 71 |
| Simaluguri | 8286 | 100 m | dicembre | 71 |
Kārbi Ānglong6 località · 104,9K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Diphu | 61.797 | 200 m | dicembre | 74 |
| Bokajan | 19.877 | 138 m | dicembre | 70 |
| Sarupathar | 9827 | 223 m | gennaio | 73 |
| Dokmoka | 5478 | 61 m | dicembre | 72 |
| Howraghat | 5443 | 67 m | dicembre | 72 |
| Laharijan Natun Bosti | 2508 | 148 m | dicembre | 71 |
Lakhimpur5 località · 103,1K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| North Lakhimpur | 59.841 | 96 m | dicembre | 67 |
| Dhakuākhanā | 13.502 | 91 m | dicembre | 69 |
| Bihpuria | 12.016 | 90 m | dicembre | 69 |
| Bihpuria | 11.780 | 89 m | dicembre | 69 |
| Naryanpur | 6001 | 87 m | dicembre | 69 |
Karimganj6 località · 96,4K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Karimganj | 56.854 | 25 m | gennaio | 66 |
| Chapra | 11.220 | 17 m | gennaio | 65 |
| Badarpur Railway Town | 8882 | 18 m | gennaio | 65 |
| Kanisail Pt I | 7358 | 13 m | gennaio | 65 |
| Batarashi | 7001 | 13 m | gennaio | 66 |
| Mosli Pt I | 5087 | 13 m | gennaio | 66 |
Goālpāra11 località · 138,1K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Goalpara | 53.430 | 43 m | dicembre | 73 |
| Lakhipur | 15.633 | 37 m | dicembre | 72 |
| Gobindapur | 11.863 | 41 m | dicembre | 73 |
| Salpara Molandubi Pt.-I | 11.709 | 44 m | dicembre | 73 |
| Bhalukdubi | 9636 | 39 m | dicembre | 73 |
| Nidanpur Pt-II | 7954 | 46 m | dicembre | 72 |
| Asudubi | 7356 | 47 m | dicembre | 73 |
| Thekashu Pt.-II | 5625 | 46 m | dicembre | 73 |
| Kharijapikon | 5550 | 44 m | dicembre | 73 |
| Damara Patpara | 4922 | 62 m | dicembre | 75 |
Barpeta10 località · 156,5K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Barpeta | 48.824 | 47 m | dicembre | 72 |
| Barpeta Road | 35.571 | 49 m | dicembre | 72 |
| Howli | 18.301 | 52 m | dicembre | 72 |
| Khaira Bari | 10.210 | 49 m | dicembre | 72 |
| Bohari | 8264 | 29 m | dicembre | 73 |
| Sarbhog | 8112 | 50 m | dicembre | 72 |
| Sorbhog | 7614 | 54 m | dicembre | 72 |
| Sarthebari | 6913 | 46 m | dicembre | 73 |
| Takhlibilar Pathar | 6611 | 50 m | dicembre | 72 |
| Uttar Athiabari | 6091 | 50 m | dicembre | 72 |
Dima Hasao4 località · 69,7K
Golaghat8 località · 105,1K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Golaghat | 41.989 | 101 m | dicembre | 71 |
| Dergaon | 20.059 | 84 m | dicembre | 70 |
| Bokakhat | 10.143 | 86 m | dicembre | 70 |
| Sarupathar | 9931 | 109 m | dicembre | 71 |
| Barpathar | 7657 | 123 m | dicembre | 71 |
| Numāligarh | 7386 | 99 m | dicembre | 71 |
| Mohmaiki | 5639 | 77 m | dicembre | 70 |
| Numaligarh Refinery Township | 2318 | 82 m | dicembre | 70 |
Hojai8 località · 149,9K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Hojai | 36.869 | 78 m | dicembre | 72 |
| Lanka | 36.805 | 64 m | dicembre | 72 |
| Lumding Railway Colony | 31.347 | 141 m | dicembre | 72 |
| Doboka | 13.118 | 73 m | dicembre | 73 |
| Golaghatia Basti | 9809 | 60 m | dicembre | 72 |
| Borpukhuri | 8318 | 62 m | dicembre | 72 |
| Jamunāmukh | 7377 | 64 m | dicembre | 73 |
| Pub - Dhaniram Pather | 6280 | 57 m | dicembre | 72 |
Kokrajhar5 località · 72K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Kokrajhar | 34.136 | 48 m | dicembre | 70 |
| Gossaigaon | 13.933 | 51 m | gennaio | 68 |
| Sapatgram | 12.163 | 43 m | gennaio | 70 |
| Padmabīl | 6874 | 50 m | gennaio | 68 |
| Salakati | 4863 | 54 m | dicembre | 71 |
Hailakandi4 località · 61,4K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Hailakandi | 33.637 | 30 m | gennaio | 65 |
| Badarpur | 13.298 | 62 m | gennaio | 65 |
| Lala | 11.771 | 34 m | gennaio | 65 |
| Hindustan Paper Corporation Ltd. Township | 2732 | 16 m | gennaio | 65 |
Morigaon6 località · 73,3K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Marigaon | 29.164 | 63 m | gennaio | 73 |
| Jagiroad | 17.739 | 246 m | gennaio | 74 |
| Bhuragaon Rev. Town | 9845 | 52 m | dicembre | 73 |
| Mairabari Town | 7177 | 62 m | gennaio | 72 |
| Tegheria | 5567 | 209 m | gennaio | 74 |
| Nakhula Grant | 3806 | 251 m | gennaio | 76 |
Kāmrūp19 località · 184,8K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Rangia | 27.889 | 62 m | dicembre | 73 |
| North Guwāhāti | 17.516 | 57 m | dicembre | 74 |
| Hājo | 15.977 | 58 m | dicembre | 73 |
| Niz-Hajo | 15.188 | 36 m | dicembre | 73 |
| Sualkuchi | 13.917 | 55 m | dicembre | 75 |
| Nahira | 11.790 | 55 m | dicembre | 74 |
| Amingaon | 8855 | 51 m | dicembre | 74 |
| Dahali | 8397 | 55 m | dicembre | 74 |
| Bamun Sualkuchi | 7628 | 45 m | dicembre | 75 |
| Kochpara | 7540 | 58 m | dicembre | 74 |
Nalbari11 località · 82,7K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Nalbari | 27.839 | 53 m | dicembre | 73 |
| Belsor | 8523 | 40 m | dicembre | 74 |
| Bali Koria | 6359 | 40 m | dicembre | 73 |
| Bangaon | 5873 | 46 m | dicembre | 74 |
| Kakaya | 5550 | 38 m | dicembre | 74 |
| Digheli | 5285 | 42 m | dicembre | 73 |
| Niz-Bahjani | 5183 | 41 m | dicembre | 74 |
| Rupiabathan | 4981 | 42 m | dicembre | 74 |
| Tihu | 4599 | 48 m | dicembre | 73 |
| Pipalibari | 4534 | 39 m | dicembre | 74 |
Darrang3 località · 55,6K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Mangaldai | 25.989 | 62 m | dicembre | 73 |
| Kharupatia | 18.599 | 66 m | dicembre | 72 |
| Gerimari Chapori | 11.004 | 34 m | dicembre | 72 |
Dhemaji4 località · 48,5K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Silapathar | 25.662 | 119 m | gennaio | 70 |
| Dhemaji | 13.058 | 110 m | dicembre | 70 |
| Lakhi Nepali | 5348 | 119 m | dicembre | 72 |
| Jonai Bazar | 4459 | 119 m | dicembre | 72 |
Charaideo3 località · 24K
Biswanath2 località · 31,4K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Biswanath Chariali | 19.145 | 86 m | dicembre | 70 |
| Gohpur | 12.223 | 84 m | dicembre | 70 |
Udalguri3 località · 38,2K
Chirang3 località · 35,3K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Basugaon | 13.849 | 59 m | dicembre | 70 |
| Bijni | 13.257 | 54 m | dicembre | 70 |
| Chatibor Gaon | 8231 | 64 m | dicembre | 70 |
Bajali1 località · 11,2K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Pathsala | 11.242 | 43 m | dicembre | 73 |
West Karbi Anglong3 località · 17,9K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Donkamokam | 9116 | 77 m | dicembre | 74 |
| Hamren | 8747 | 425 m | novembre | 85 |
| Hamren | — | 321 m | dicembre | 82 |
Baksa2 località · 5,6K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| No.2 Goreswar | 5631 | 49 m | dicembre | 73 |
| Musalpur | — | 61 m | dicembre | 72 |
South Salmara Mancachar1 località · 0
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Hatsingimari | — | 30 m | dicembre | 69 |
Majuli1 località · 0
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Garamur | — | 92 m | dicembre | 68 |
Altro4 località · 52,6K
| Provincia | Popolazione | Altitudine | Periodo migliore | ott |
|---|---|---|---|---|
| Mankachar | 31.091 | 30 m | gennaio | 67 |
| Rengte | 10.554 | 136 m | gennaio | 68 |
| Rangapahār | 6673 | 171 m | dicembre | 72 |
| Bhairabi | 4320 | 86 m | gennaio | 67 |