i Chiny
Fujian
822 miejsc · 18,01 mln · 10 powiaty
Fujian – prowincja w południowo-wschodnich Chinach nad cieśniną Tajwańską. Czytaj dalej
Fujian: miejscowości
i 89
Xiamen
Fujian · Chiny
28° / 20° 31 mm Paź
i 82
Fuzhou
Fujian · Chiny
26° / 19° 47 mm Paź
i 83
Putian
Fujian · Chiny
26° / 20° 32 mm Paź
i 86
Quanzhou
Fujian · Chiny
26° / 20° 26 mm Paź
i 87
Jinjiang
Fujian · Chiny
27° / 20° 26 mm Paź
i 84
Longyan
Fujian · Chiny
26° / 16° 53 mm Paź
i 82
Sanming
Fujian · Chiny
25° / 16° 61 mm Paź
i 80
Zhangzhou
Fujian · Chiny
28° / 19° 38 mm Paź
Wskaźnik podróży
Fujian: kiedy jechać — miesiąc po miesiącu
Wskaźnik podróży w poszczególnych miesiącach dla głównych kierunków — zielony oznacza świetną pogodę.
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen | 62 | 53 | 57 | 69 | 66 | 67 | 75 | 72 | 85 | 89 | 88 | 76 |
| Fuzhou | 49 | 41 | 48 | 64 | 62 | 44 | 43 | 42 | 57 | 82 | 80 | 63 |
| Putian | 53 | 45 | 50 | 65 | 62 | 49 | 50 | 45 | 59 | 83 | 81 | 66 |
| Quanzhou | 55 | 45 | 50 | 67 | 64 | 66 | 81 | 75 | 83 | 86 | 84 | 68 |
| Jinjiang | 56 | 47 | 51 | 67 | 64 | 56 | 58 | 52 | 65 | 87 | 85 | 70 |
| Longyan | 50 | 45 | 51 | 63 | 62 | 53 | 53 | 53 | 67 | 84 | 79 | 62 |
| Sanming | 42 | 40 | 47 | 62 | 62 | 51 | 50 | 50 | 69 | 82 | 71 | 52 |
| Zhangzhou | 64 | 56 | 60 | 67 | 58 | 43 | 46 | 44 | 57 | 80 | 87 | 77 |
| Nanping | 42 | 40 | 47 | 62 | 62 | 45 | 42 | 42 | 61 | 81 | 73 | 52 |
| Ningde | 35 | 29 | 35 | 55 | 62 | 59 | 55 | 55 | 71 | 79 | 66 | 48 |
| Fuding | 34 | 29 | 36 | 57 | 62 | 63 | 71 | 71 | 76 | 78 | 67 | 48 |
| Songcheng | 35 | 30 | 37 | 57 | 62 | 63 | 73 | 71 | 75 | 78 | 68 | 50 |
Najbliższe lotniska
- XMNXiamen Gaoqi International AirportXiamen · 8 km
- KNHKinmen AirportShang-I · 29 km
- JJNQuanzhou Jinjiang International AirportQuanzhou · 62 km
Powiaty i miejscowości
Fuzhou Shi154 miejsc · 4,31 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Fuzhou | 4 094 491 | 14 m | Październik | 82 |
| Tantou | 69 050 | 10 m | Październik | 80 |
| Fuqing | 67 397 | 17 m | Październik | 81 |
| Dongdai | 8240 | 13 m | Październik | 80 |
| Dinghaicun | 7620 | 14 m | Lipiec | 80 |
| Guantou | 5790 | 13 m | Październik | 80 |
| Rong’an | 5510 | 16 m | Październik | 81 |
| Tingjiang | 5320 | 12 m | Październik | 80 |
| Min’ancun | 5000 | 13 m | Październik | 80 |
| Chengmen | 4280 | 8 m | Październik | 81 |
| Pandu | 3580 | 19 m | Październik | 80 |
| Kengyuan | 3560 | 17 m | Lipiec | 79 |
| Donghu | 3360 | 31 m | Październik | 80 |
| Qibu | 3110 | 14 m | Październik | 79 |
| Kuai’an | 3000 | 45 m | Październik | 80 |
| Xindian | 2860 | 7 m | Październik | 82 |
| Zhuqi | 2300 | 29 m | Październik | 81 |
| Baiyun | 2160 | 519 m | Październik | 81 |
| Danyang | 1990 | 87 m | Październik | 80 |
| Meipucun | 1930 | 33 m | Październik | 81 |
| Hongyang | 1850 | 59 m | Październik | 79 |
| Jitoucun | 1700 | 3 m | Październik | 79 |
| Huai’an Shequ | 1350 | 16 m | Październik | 82 |
| Zhongfang | 1180 | 507 m | Październik | 79 |
| Hongtang | 1060 | 15 m | Październik | 82 |
| Luoqiaocun | 1030 | 806 m | Październik | 77 |
| Shanglian | 980 | 192 m | Październik | 81 |
| Dapingcun | 850 | 506 m | Październik | 81 |
| Lian’aocun | 760 | 9 m | Lipiec | 79 |
| Huokou | 670 | 118 m | Październik | 80 |
| Lingtou | 380 | 434 m | Październik | 80 |
| Zhanggang | — | 4 m | Październik | 81 |
| Yongtai | — | 42 m | Październik | 82 |
| Yuxi | — | 20 m | Październik | 82 |
| Yutian | — | 16 m | Październik | 81 |
| Yingqian | — | 17 m | Październik | 81 |
| Yidu | — | 135 m | Październik | 82 |
| Yangli | — | 365 m | Październik | 80 |
| Xiongjiang | — | 239 m | Październik | 81 |
| Xiazhu | — | 761 m | Wrzesień | 76 |
| Xiaocheng | — | 48 m | Lipiec | 80 |
| Xiao’ao | — | 18 m | Październik | 80 |
| Xiangqian | — | 10 m | Październik | 81 |
| Xiaba | — | 587 m | Październik | 81 |
| Wutong | — | 109 m | Październik | 82 |
| Tingping | — | 659 m | Październik | 79 |
| Tazhuang | — | 108 m | Październik | 82 |
| Tangqian | — | 33 m | Październik | 81 |
| Songkou | — | 149 m | Październik | 82 |
| Shouzhan | — | 8 m | Październik | 81 |
| Shoushan | — | 388 m | Październik | 80 |
| Shenghuang | — | 203 m | Październik | 81 |
| Shangjing | — | 15 m | Październik | 82 |
| Shanggan | — | 11 m | Październik | 81 |
| Sanshan | — | 31 m | Październik | 81 |
| Rixi | — | 128 m | Październik | 80 |
| Pukou | — | 12 m | Październik | 80 |
| Nanyu | — | 13 m | Październik | 82 |
| Nantong | — | 11 m | Październik | 82 |
| Minqing | — | 36 m | Październik | 81 |
| Mabi | — | 15 m | Październik | 79 |
| Luozhou | — | 11 m | Październik | 81 |
| Longtian | — | 28 m | Październik | 82 |
| Liaoyan | — | 90 m | Październik | 80 |
| Jinsha | — | 147 m | Październik | 81 |
| Jinfeng | — | 7 m | Październik | 81 |
| Jiangyin | — | 18 m | Październik | 83 |
| Jiangtian | — | 13 m | Lipiec | 81 |
| Jiangjing | — | 11 m | Październik | 82 |
| Huangqi | — | 19 m | Lipiec | 79 |
| Hongwei | — | 18 m | Październik | 81 |
| Honglu | — | 29 m | Październik | 82 |
| Heshang | — | 16 m | Październik | 81 |
| Haikou | — | 9 m | Październik | 81 |
| Guhuai | — | 20 m | Październik | 81 |
| Guanban | — | 14 m | Październik | 80 |
| Geling | — | 19 m | Październik | 81 |
| Gangtou | — | 24 m | Październik | 82 |
| Gaiyang | — | 766 m | Październik | 81 |
| Fukou | — | 208 m | Październik | 82 |
| Fengshan | — | 8 m | Październik | 79 |
| Lianjiang | — | 14 m | Październik | 80 |
| Feizhu | — | 389 m | Październik | 80 |
| Dongzhang | — | 65 m | Październik | 82 |
| Dongqiao | — | 138 m | Październik | 80 |
| Danyun | — | 644 m | Październik | 81 |
| Dahu | — | 760 m | Październik | 76 |
| Chiyuan | — | 218 m | Październik | 82 |
| Chixi | — | 81 m | Październik | 81 |
| Changqing | — | 174 m | Październik | 82 |
| Changlong | — | 382 m | Październik | 80 |
| Beicuo | — | 24 m | Lipiec | 80 |
| Bandong | — | 86 m | Październik | 82 |
| Baizhong | — | 76 m | Październik | 82 |
| Baizhang | — | 43 m | Październik | 81 |
| Baisha | — | 20 m | Październik | 81 |
| Songxia | — | 16 m | Październik | 81 |
| Chengtou | — | 16 m | Październik | 81 |
| Donghan | — | 14 m | Lipiec | 81 |
| Hongshan | — | 10 m | Październik | 82 |
| Guling | — | 733 m | Październik | 80 |
| Huanxi | — | 429 m | Październik | 80 |
| Xiagong | — | 10 m | Lipiec | 79 |
| Jiatou | — | 562 m | Październik | 81 |
| Houjia | — | 914 m | Październik | 78 |
| Sanxi | — | 121 m | Październik | 82 |
| Yunlong | — | 54 m | Październik | 81 |
| Meixi | — | 55 m | Październik | 81 |
| Dongyang | — | 326 m | Październik | 82 |
| Pangu | — | 785 m | Październik | 81 |
| Hongxing | — | 628 m | Październik | 82 |
| Zhangyang | — | 635 m | Październik | 81 |
| Tong’an | — | 734 m | Październik | 82 |
| Linglu | — | 162 m | Październik | 81 |
| Qingliang | — | 66 m | Październik | 82 |
| Chengfeng | — | 76 m | Październik | 82 |
| Aodong | — | 43 m | Lipiec | 80 |
| Hunan | — | 5 m | Październik | 81 |
| Lancheng | — | 11 m | Październik | 80 |
| Luolian | — | 95 m | Październik | 81 |
| Luyang | — | 12 m | Lipiec | 80 |
| Minjiang | — | 10 m | Październik | 81 |
| Nanling | — | 283 m | Lipiec | 81 |
| Qingkou | — | 14 m | Październik | 81 |
| Shapu | — | 20 m | Październik | 81 |
| Wenwusha | — | 2 m | Październik | 81 |
| Xincuo | — | 17 m | Październik | 82 |
| Yangxia | — | 16 m | Październik | 81 |
| Yinxi | — | 12 m | Październik | 81 |
| Zhonglou | — | 12 m | Październik | 80 |
| Wenling | — | 7 m | Październik | 81 |
| Yuefeng | — | 11 m | Październik | 82 |
| Guxi | — | 14 m | Październik | 82 |
| Nanjie | — | 22 m | Październik | 82 |
| Antai | — | 21 m | Październik | 82 |
| Gudong | — | 16 m | Październik | 82 |
| Wenquan | — | 22 m | Październik | 82 |
| Wufeng | — | 15 m | Październik | 82 |
| Huada | — | 15 m | Październik | 82 |
| Dongjie | — | 11 m | Październik | 82 |
| Chayuan | — | 16 m | Październik | 82 |
| Fuzhou | — | 19 m | Październik | 82 |
| Fuquan | — | 71 m | Październik | 82 |
| Gaishan | — | 10 m | Październik | 82 |
| Cangshan | — | 14 m | Październik | 82 |
| Jianxin | — | 13 m | Październik | 82 |
| Gushan | — | 15 m | Październik | 80 |
| Jingxi | — | 15 m | Październik | 82 |
| Jiangnan | — | 14 m | Październik | 80 |
| Aojiang | — | 16 m | Październik | 80 |
| Xiaoruo | — | 26 m | Październik | 81 |
| Ankai | — | 87 m | Lipiec | 79 |
| Toubao | — | 20 m | Październik | 79 |
| Xilan | — | 387 m | Październik | 80 |
Putian Shi43 miejsc · 1,6 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Putian | 1 539 389 | 23 m | Październik | 83 |
| Jiangkou | 59 902 | 10 m | Październik | 83 |
| Zhuangbian | — | 148 m | Październik | 82 |
| Zhongshan | — | 628 m | Październik | 82 |
| Zhongmen | — | 17 m | Październik | 84 |
| Youyang | — | 469 m | Październik | 82 |
| Xitianwei | — | 10 m | Październik | 83 |
| Xinxian | — | 197 m | Październik | 82 |
| Xiangxi | — | 377 m | Październik | 82 |
| Wutang | — | 12 m | Październik | 83 |
| Shicang | — | 459 m | Październik | 82 |
| Shexing | — | 653 m | Październik | 84 |
| Qiulu | — | 62 m | Październik | 82 |
| Pinghai | — | 27 m | Październik | 83 |
| Longhua | — | 64 m | Październik | 84 |
| Lingchuan | — | 22 m | Październik | 84 |
| Laidian | — | 71 m | Październik | 84 |
| Jiaowei | — | 40 m | Październik | 84 |
| Hushi | — | 11 m | Październik | 84 |
| Huating | — | 21 m | Październik | 83 |
| Huangshi | — | 12 m | Październik | 83 |
| Hanjiang | — | 19 m | Październik | 83 |
| Fengting | — | 21 m | Październik | 84 |
| Fengshan | — | 958 m | Październik | 81 |
| Duwei | — | 120 m | Październik | 84 |
| Dayang | — | 342 m | Październik | 81 |
| Bangtou | — | 56 m | Październik | 84 |
| Baisha | — | 112 m | Październik | 82 |
| Beigao | — | 26 m | Październik | 83 |
| Changtai | — | 135 m | Październik | 83 |
| Shufeng | — | 374 m | Październik | 84 |
| Gaiwei | — | 36 m | Październik | 84 |
| Daji | — | 69 m | Październik | 84 |
| Baitang | — | 7 m | Październik | 83 |
| Guohuan | — | 11 m | Październik | 83 |
| Sanjiangkou | — | 7 m | Październik | 83 |
| Xindu | — | 7 m | Październik | 83 |
| Chengdong | — | 52 m | Październik | 84 |
| Yuetang | — | 21 m | Październik | 84 |
| Dongjiao | — | 6 m | Październik | 83 |
| Donghai | — | 16 m | Październik | 84 |
| Chengnan | — | 11 m | Październik | 83 |
| Chengxiao | — | 14 m | Październik | 83 |
Quanzhou Shi102 miejsc · 3,13 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Quanzhou | 1 469 157 | 14 m | Październik | 86 |
| Jinjiang | 1 416 151 | 33 m | Październik | 87 |
| Ximeicun | 94 326 | 10 m | Październik | 87 |
| Luoyang | 66 188 | 17 m | Październik | 86 |
| Yongning | 8460 | 21 m | Październik | 86 |
| Jinjing | 6990 | 14 m | Październik | 87 |
| Fengzhou | 6500 | 12 m | Październik | 86 |
| Dongyuan | 6100 | 14 m | Październik | 86 |
| Tuzhai | 5800 | 29 m | Październik | 86 |
| Longmen | 5370 | 118 m | Październik | 86 |
| Yingdu | 4960 | 43 m | Październik | 86 |
| Kerencun | 4810 | 32 m | Październik | 87 |
| Tatou | 4650 | 15 m | Październik | 87 |
| Yinglin | 4150 | 27 m | Październik | 87 |
| Dongling | 4000 | 34 m | Październik | 85 |
| Wubao | 3800 | 17 m | Październik | 87 |
| Yakoucun | 3660 | 9 m | Październik | 87 |
| Mapingcun | 3590 | 51 m | Październik | 87 |
| Shanxia | 3093 | 13 m | Październik | 85 |
| Baiqi | 2760 | 8 m | Październik | 86 |
| Xiangyun | 1800 | 497 m | Październik | 86 |
| Neikeng | 1600 | 52 m | Październik | 87 |
| Longhu | 850 | 8 m | Październik | 87 |
| Yongchun | — | 126 m | Październik | 85 |
| Yidu | — | 460 m | Październik | 83 |
| Hutou | — | 98 m | Październik | 85 |
| Xiping | — | 319 m | Październik | 85 |
| Xiayang | — | 527 m | Październik | 84 |
| Xianghua | — | 775 m | Październik | 83 |
| Shuikou | — | 248 m | Październik | 82 |
| Shishi | — | 15 m | Październik | 87 |
| Shangyong | — | 758 m | Wrzesień | 78 |
| Sanban | — | 517 m | Październik | 84 |
| Penglai | — | 90 m | Październik | 86 |
| Penghu | — | 265 m | Październik | 84 |
| Nancheng | — | 325 m | Październik | 82 |
| Meishan | — | 44 m | Październik | 86 |
| Matou | — | 47 m | Październik | 85 |
| Lutian | — | 682 m | Październik | 84 |
| Luocheng | — | 34 m | Październik | 85 |
| Luncang | — | 38 m | Październik | 86 |
| Leifeng | — | 631 m | Październik | 82 |
| Kuidou | — | 65 m | Październik | 86 |
| Kengzikou | — | 342 m | Październik | 84 |
| Kangmei | — | 24 m | Październik | 86 |
| Jiudu | — | 117 m | Październik | 85 |
| Jintao | — | 60 m | Październik | 86 |
| Jingu | — | 79 m | Październik | 85 |
| Jindou | — | 549 m | Październik | 84 |
| Jiandou | — | 239 m | Październik | 84 |
| Huyang | — | 197 m | Październik | 84 |
| Huqiu | — | 197 m | Październik | 85 |
| Honglai | — | 30 m | Październik | 86 |
| Guanqiao | — | 104 m | Październik | 86 |
| Gekeng | — | 872 m | Październik | 81 |
| Gande | — | 461 m | Październik | 84 |
| Anxi | — | 53 m | Październik | 86 |
| Dabu | — | 236 m | Październik | 85 |
| Cizao | — | 50 m | Październik | 87 |
| Chishui | — | 907 m | Październik | 80 |
| Changkeng | — | 674 m | Październik | 84 |
| Anhai | — | 11 m | Październik | 85 |
| Lantian | — | 617 m | Październik | 85 |
| Hushang | — | 539 m | Październik | 84 |
| Taozhou | — | 481 m | Październik | 83 |
| Hengkou | — | 852 m | Październik | 84 |
| Jiyang | — | 803 m | Październik | 82 |
| Chunmei | — | 646 m | Październik | 83 |
| Tangtou | — | 876 m | Październik | 81 |
| Guiyang | — | 980 m | Październik | 80 |
| Daming | — | 801 m | Październik | 81 |
| Meihu | — | 682 m | Październik | 82 |
| Gaide | — | 546 m | Październik | 82 |
| Guobao | — | 702 m | Październik | 80 |
| Xunzhong | — | 484 m | Październik | 84 |
| Longmentan | — | 461 m | Październik | 82 |
| Yudou | — | 348 m | Październik | 84 |
| Bailai | — | 155 m | Październik | 85 |
| Xianjia | — | 548 m | Październik | 85 |
| Penghua | — | 657 m | Październik | 85 |
| Wulijie | — | 133 m | Październik | 85 |
| Wufeng | — | 279 m | Październik | 84 |
| Sukeng | — | 597 m | Październik | 84 |
| Jiefu | — | 592 m | Październik | 84 |
| Dongping | — | 120 m | Październik | 85 |
| Waishan | — | 256 m | Październik | 85 |
| Hongshan | — | 465 m | Październik | 84 |
| Luodong | — | 42 m | Październik | 86 |
| Chengxiang | — | 50 m | Październik | 86 |
| Shigu | — | 137 m | Październik | 84 |
| Chendai | — | 11 m | Październik | 87 |
| Meishan | — | 508 m | Październik | 86 |
| Shangqing | — | 231 m | Październik | 85 |
| Cannei | — | 33 m | Październik | 86 |
| Chengxiang | — | 775 m | Październik | 84 |
| Jieshan | — | 31 m | Październik | 84 |
| Fashi | — | 14 m | Październik | 86 |
| Chidian | — | 15 m | Październik | 86 |
| Xibin | — | 6 m | Październik | 87 |
| Xiamei | — | 15 m | Październik | 87 |
| Shengxin | — | 40 m | Październik | 86 |
| Dongguan | — | 114 m | Październik | 85 |
Longyan Shi127 miejsc · 1,11 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Longyan | 1 025 087 | 318 m | Październik | 84 |
| Liancheng | 60 504 | 379 m | Październik | 83 |
| Wenheng | 20 542 | 383 m | Październik | 83 |
| Xingongcun | 864 | 299 m | Październik | 82 |
| Zhuotian | — | 274 m | Październik | 83 |
| Laocheng | — | 265 m | Październik | 84 |
| Zhongdu | — | 273 m | Październik | 85 |
| Zhongchi | — | 217 m | Październik | 84 |
| Zhongbao | — | 359 m | Październik | 83 |
| Yongping | — | 393 m | Październik | 83 |
| Yongfu | — | 769 m | Październik | 83 |
| Yanqian | — | 300 m | Październik | 84 |
| Xuancheng | — | 312 m | Październik | 83 |
| Xinquan | — | 294 m | Październik | 83 |
| Xinqiao | — | 342 m | Październik | 81 |
| Xinqiao | — | 287 m | Październik | 83 |
| Xinan | — | 248 m | Październik | 84 |
| Xiayang | — | 234 m | Październik | 85 |
| Xiaochi | — | 467 m | Październik | 84 |
| Xianghu | — | 263 m | Październik | 84 |
| Xiaba | — | 182 m | Październik | 84 |
| Wuci | — | 741 m | Październik | 83 |
| Wan’an | — | 298 m | Październik | 84 |
| Tufang | — | 361 m | Październik | 83 |
| Tongxian | — | 315 m | Październik | 84 |
| Tongfang | — | 544 m | Październik | 82 |
| Tingzhou | — | 395 m | Październik | 82 |
| Taoxi | — | 307 m | Październik | 83 |
| Taiba | — | 237 m | Październik | 85 |
| Suban | — | 196 m | Październik | 84 |
| Sidu | — | 342 m | Październik | 83 |
| Shuangyang | — | 312 m | Październik | 83 |
| Shifang | — | 275 m | Październik | 84 |
| Shanghang | — | 193 m | Październik | 84 |
| Quxi | — | 632 m | Październik | 80 |
| Qiling | — | 296 m | Październik | 85 |
| Wuping | — | 285 m | Październik | 84 |
| Pengkou | — | 366 m | Październik | 83 |
| Panjing | — | 333 m | Październik | 84 |
| Nanyang | — | 415 m | Październik | 84 |
| Shaxiaba | — | 307 m | Październik | 84 |
| Nanshan | — | 312 m | Październik | 83 |
| Minzhu | — | 336 m | Październik | 83 |
| Miaoqian | — | 327 m | Październik | 83 |
| Luofang | — | 372 m | Październik | 83 |
| Lufeng | — | 263 m | Październik | 85 |
| Longmen | — | 372 m | Październik | 84 |
| Lanxi | — | 190 m | Październik | 85 |
| Laiyuan | — | 895 m | Październik | 80 |
| Kanshi | — | 272 m | Październik | 85 |
| Juxi | — | 360 m | Październik | 82 |
| Jiuxian | — | 337 m | Październik | 84 |
| Zhangping | — | 186 m | Październik | 85 |
| Jiaoyang | — | 658 m | Październik | 83 |
| Jiangshan | — | 587 m | Październik | 81 |
| Huyang | — | 270 m | Październik | 84 |
| Hushan | — | 544 m | Październik | 86 |
| Hulei | — | 221 m | Październik | 85 |
| Hukeng | — | 358 m | Październik | 85 |
| Hexi | — | 395 m | Październik | 84 |
| Hetian | — | 280 m | Październik | 83 |
| Heping | — | 235 m | Październik | 84 |
| Gutian | — | 452 m | Październik | 82 |
| Gutian | — | 717 m | Październik | 83 |
| Gucheng | — | 242 m | Październik | 82 |
| Guanzhuang | — | 239 m | Październik | 84 |
| Guanqian | — | 519 m | Październik | 82 |
| Gongqiao | — | 379 m | Październik | 84 |
| Gaobei | — | 325 m | Październik | 85 |
| Fushi | — | 291 m | Październik | 85 |
| Fengshi | — | 166 m | Październik | 85 |
| Rentian | — | 195 m | Październik | 85 |
| Fengcheng | — | 195 m | Październik | 85 |
| Dongxiao | — | 374 m | Październik | 84 |
| Dongliu | — | 505 m | Październik | 83 |
| Dahe | — | 327 m | Październik | 82 |
| Yajin | — | 499 m | Październik | 84 |
| Chishui | — | 515 m | Październik | 82 |
| Chendong | — | 367 m | Październik | 85 |
| Chadi | — | 420 m | Październik | 84 |
| Cewu | — | 291 m | Październik | 83 |
| Shangcai Zhongxing | — | 396 m | Październik | 84 |
| Beituan | — | 331 m | Październik | 83 |
| Baisha | — | 316 m | Październik | 84 |
| Baisha | — | 462 m | Październik | 84 |
| Daxi | — | 323 m | Październik | 85 |
| Guzhu | — | 460 m | Październik | 85 |
| Jinsha | — | 245 m | Październik | 85 |
| Xixi | — | 251 m | Październik | 85 |
| Xiadu | — | 241 m | Październik | 85 |
| Tangbao | — | 287 m | Październik | 84 |
| Xiangdong | — | 487 m | Październik | 84 |
| Peifeng | — | 319 m | Październik | 85 |
| Hugang | — | 397 m | Październik | 84 |
| Caoxi | — | 353 m | Październik | 84 |
| Xinluoqu | — | 346 m | Październik | 84 |
| Tieshan | — | 322 m | Październik | 84 |
| Yanshan | — | 593 m | Październik | 83 |
| Yanshi | — | 237 m | Październik | 83 |
| Luzhi | — | 183 m | Październik | 85 |
| Futian | — | 244 m | Październik | 85 |
| Wan’an | — | 287 m | Październik | 83 |
| Anjie | — | 511 m | Październik | 81 |
| Tiechang | — | 487 m | Październik | 81 |
| Sibao | — | 476 m | Październik | 82 |
| Datong | — | 315 m | Październik | 81 |
| Gechuan | — | 384 m | Październik | 83 |
| Jiele | — | 358 m | Październik | 83 |
| Liwu | — | 781 m | Październik | 80 |
| Xuanhe | — | 370 m | Październik | 83 |
| Sanzhou | — | 270 m | Październik | 83 |
| Hongshan | — | 465 m | Październik | 82 |
| Xiangdian | — | 368 m | Październik | 83 |
| Yanggu | — | 261 m | Październik | 83 |
| Buyun | — | 834 m | Październik | 81 |
| Shanhu | — | 305 m | Październik | 83 |
| Wudong | — | 260 m | Październik | 84 |
| Qifang | — | 277 m | Październik | 84 |
| Xikou | — | 313 m | Październik | 84 |
| Lincheng | — | 195 m | Październik | 84 |
| Nanyang | — | 390 m | Październik | 84 |
| Xipi | — | 333 m | Październik | 84 |
| Lingdi | — | 479 m | Październik | 83 |
| Xiyuan | — | 170 m | Październik | 84 |
| Jingcheng | — | 200 m | Październik | 85 |
| Hongshan | — | 188 m | Październik | 86 |
| Chengjiao | — | 185 m | Październik | 85 |
Sanming Shi130 miejsc · 602,2 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Sanming | 602 166 | 126 m | Październik | 82 |
| Zhukou | — | 315 m | Październik | 81 |
| Zhongxian | — | 680 m | Październik | 81 |
| Yufang | — | 354 m | Październik | 81 |
| Youxi | — | 138 m | Październik | 82 |
| Yong’an | — | 197 m | Październik | 82 |
| Yanqian | — | 180 m | Październik | 82 |
| Yangxi | — | 220 m | Październik | 81 |
| Mingxi | — | 358 m | Październik | 81 |
| Xiyang | — | 287 m | Październik | 82 |
| Xiwei | — | 203 m | Październik | 82 |
| Xikou | — | 297 m | Październik | 80 |
| Xiayang | — | 345 m | Październik | 81 |
| Xiaqu | — | 369 m | Październik | 81 |
| Xiaotao | — | 246 m | Październik | 83 |
| Xiamao | — | 195 m | Październik | 81 |
| Wuling | — | 903 m | Październik | 82 |
| Wenjiang | — | 273 m | Październik | 82 |
| Wanquan | — | 285 m | Październik | 80 |
| Wan’an | — | 271 m | Październik | 80 |
| Taoyuan | — | 528 m | Październik | 83 |
| Tangchuan | — | 845 m | Październik | 78 |
| Taixi | — | 280 m | Październik | 82 |
| Taihua | — | 528 m | Październik | 82 |
| Tadou | — | 220 m | Październik | 81 |
| Jianning | — | 307 m | Październik | 80 |
| Songxi | — | 312 m | Październik | 81 |
| Songkou | — | 278 m | Październik | 82 |
| Shuiqian | — | 375 m | Październik | 81 |
| Shipai | — | 403 m | Październik | 82 |
| Shaxi | — | 221 m | Październik | 81 |
| Shawu | — | 284 m | Październik | 82 |
| Shangping | — | 1088 m | Wrzesień | 76 |
| Shangjing | — | 626 m | Październik | 82 |
| Taining | — | 286 m | Październik | 81 |
| Quanshang | — | 447 m | Październik | 81 |
| Qingzhou | — | 113 m | Październik | 81 |
| Qianping | — | 765 m | Październik | 82 |
| Pingshan | — | 1050 m | Październik | 82 |
| Nanyang | — | 213 m | Październik | 82 |
| Nankou | — | 173 m | Październik | 81 |
| Moyuan | — | 308 m | Październik | 81 |
| Meixian | — | 108 m | Październik | 82 |
| Meishan | — | 336 m | Październik | 82 |
| Luofang | — | 427 m | Październik | 82 |
| Longjin | — | 299 m | Październik | 82 |
| Lixin | — | 444 m | Październik | 80 |
| Litian | — | 433 m | Październik | 82 |
| Linshe | — | 483 m | Październik | 81 |
| Lingdi | — | 355 m | Październik | 82 |
| Laifang | — | 307 m | Październik | 82 |
| Kefang | — | 441 m | Październik | 80 |
| Junxi | — | 355 m | Październik | 83 |
| Junkou | — | 349 m | Październik | 80 |
| Jingxi | — | 184 m | Październik | 82 |
| Xinji | — | 397 m | Październik | 81 |
| Jianshe | — | 503 m | Październik | 82 |
| Huyuan | — | 827 m | Październik | 81 |
| Hufang | — | 452 m | Październik | 81 |
| Hucun | — | 422 m | Październik | 81 |
| Huangtan | — | 184 m | Październik | 80 |
| Huangli | — | 190 m | Październik | 82 |
| Huangfang | — | 400 m | Październik | 80 |
| Huaitu | — | 370 m | Październik | 81 |
| Huainan | — | 374 m | Październik | 82 |
| Hongtian | — | 211 m | Październik | 82 |
| Jiangle | — | 162 m | Październik | 81 |
| Guanqian | — | 562 m | Październik | 81 |
| Guangping | — | 382 m | Październik | 81 |
| Guangming | — | 226 m | Październik | 81 |
| Gongchuan | — | 157 m | Październik | 83 |
| Gaotang | — | 137 m | Październik | 81 |
| Gaosha | — | 106 m | Październik | 82 |
| Gaoqiao | — | 141 m | Październik | 81 |
| Gaiyang | — | 387 m | Październik | 81 |
| Fukou | — | 186 m | Październik | 82 |
| Fengxi | — | 634 m | Październik | 80 |
| Fangtian | — | 396 m | Październik | 81 |
| Dayuan | — | 335 m | Październik | 80 |
| Datian | — | 332 m | Wrzesień | 80 |
| Daluo | — | 401 m | Październik | 81 |
| Dahu | — | 214 m | Październik | 82 |
| Ninghua | — | 325 m | Październik | 81 |
| Xiaoxi | — | 412 m | Październik | 82 |
| Caoyuan | — | 216 m | Październik | 82 |
| Caofang | — | 505 m | Październik | 81 |
| Banmian | — | 165 m | Październik | 82 |
| Bailian | — | 228 m | Październik | 81 |
| Anyuan | — | 410 m | Październik | 80 |
| Ansha | — | 214 m | Październik | 82 |
| Anren | — | 354 m | Październik | 80 |
| Xinggongxia | — | 357 m | Październik | 82 |
| Zhenghu | — | 347 m | Październik | 81 |
| Wushan | — | 759 m | Październik | 82 |
| Xieyang | — | 890 m | Październik | 82 |
| Humei | — | 376 m | Październik | 83 |
| Dengjia | — | 382 m | Październik | 82 |
| Lijia | — | 320 m | Październik | 83 |
| Xibin | — | 99 m | Październik | 82 |
| Xicheng | — | 177 m | Październik | 82 |
| Xinyang | — | 298 m | Październik | 81 |
| Tianyuan | — | 284 m | Październik | 82 |
