Chiny
Jiangxi
1191 miejsc · 13,39 mln · 12 powiaty
Jiangxi – prowincja ChRL położona w południowo-wschodniej części kraju, rozciągająca się między Jangcy na północy, a górami na południu. Czytaj dalej — Wikipedia
Jiangxi: miejscowości
80
Nanchang
Jiangxi · Chiny
24° / 16° 68 mm Paź
80
Ganzhou
Jiangxi · Chiny
26° / 17° 69 mm Paź
80
Jiujiang
Jiangxi · Chiny
23° / 15° 79 mm Paź
81
Shangrao
Jiangxi · Chiny
25° / 16° 73 mm Paź
80
Fuzhou
Jiangxi · Chiny
25° / 16° 68 mm Paź
76
Yichun
Jiangxi · Chiny
24° / 15° 93 mm Paź
75
Pingxiang
Jiangxi · Chiny
24° / 15° 94 mm Paź
78
Xinyu
Jiangxi · Chiny
24° / 15° 83 mm Paź
Wskaźnik podróży
Jiangxi: kiedy jechać – miesiąc po miesiącu
Wskaźnik podróży w poszczególnych miesiącach dla głównych kierunków – zielony oznacza świetną pogodę.
| miejsc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanchang | 24 | 26 | 33 | 60 | 64 | 52 | 44 | 47 | 71 | 80 | 64 | 43 |
| Ganzhou | 33 | 35 | 42 | 60 | 56 | 41 | 41 | 40 | 60 | 80 | 72 | 49 |
| Jiujiang | 22 | 24 | 34 | 61 | 68 | 54 | 43 | 48 | 71 | 80 | 61 | 39 |
| Shangrao | 28 | 30 | 38 | 62 | 63 | 47 | 38 | 40 | 63 | 81 | 69 | 46 |
| Fuzhou | 27 | 30 | 37 | 61 | 63 | 48 | 41 | 44 | 67 | 80 | 67 | 45 |
| Yichun | 19 | 24 | 33 | 59 | 63 | 50 | 45 | 47 | 69 | 76 | 59 | 39 |
| Pingxiang | 18 | 24 | 33 | 59 | 62 | 49 | 44 | 47 | 68 | 75 | 58 | 37 |
| Xinyu | 22 | 26 | 35 | 61 | 62 | 48 | 43 | 45 | 68 | 78 | 62 | 41 |
| Ji'an | 24 | 27 | 36 | 61 | 60 | 46 | 42 | 44 | 66 | 78 | 64 | 43 |
| Jingdezhen | 26 | 30 | 37 | 63 | 65 | 52 | 43 | 44 | 67 | 80 | 65 | 43 |
| Pengze | 23 | 25 | 34 | 60 | 69 | 58 | 47 | 52 | 75 | 80 | 61 | 39 |
| Yingtan | 30 | 32 | 39 | 62 | 60 | 47 | 39 | 42 | 64 | 81 | 70 | 47 |
Najbliższe lotniska
- KHNPort lotniczy Nanchang-ChangbeiNanchang · 21 km
- JIUJiujiang Lushan AirportJiujiang · 88 km
- JDZPort lotniczy Jingdezhen-LuojiaJingdezhen · 148 km
Powiaty i miejscowości
Nanchang Shi64 miejsc · 2,41 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Nanchang | 2 357 839 | 20 m | Październik | 80 |
| Changleng | 56 429 | 38 m | Październik | 79 |
| Zhongling | — | 20 m | Październik | 80 |
| Youlan | — | 24 m | Październik | 80 |
| Yaqian | — | 44 m | Październik | 80 |
| Xishan | — | 34 m | Październik | 79 |
| Xiangtang | — | 29 m | Październik | 80 |
| Xiabuji | — | 21 m | Październik | 80 |
| Wengang | — | 30 m | Październik | 80 |
| Wanbu | — | 25 m | Październik | 79 |
Ganzhou Shi195 miejsc · 1,98 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Ganzhou | 1 977 253 | 117 m | Październik | 80 |
| Kongtian | — | 269 m | Październik | 83 |
| Zishan | — | 129 m | Październik | 81 |
| Zhuzuo | — | 193 m | Październik | 81 |
| Zhulan | — | 160 m | Październik | 82 |
| Zhoutian | — | 212 m | Październik | 83 |
| Zhongzhai | — | 312 m | Październik | 82 |
| Zhongcun | — | 220 m | Październik | 82 |
| Zhentian | — | 380 m | Październik | 83 |
| Zhengang | — | 284 m | Październik | 82 |
Jiujiang Shi179 miejsc · 1,56 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Jiujiang | 1 164 268 | 41 m | Październik | 80 |
| Pengze | 350 000 | 51 m | Październik | 80 |
| Gongqingcheng | 47 284 | 30 m | Październik | 79 |
| Hangkou | — | 102 m | Październik | 76 |
| Zouqiao | — | 66 m | Październik | 78 |
| Zhouxi | — | 25 m | Październik | 80 |
| Zhengcun | — | 109 m | Październik | 76 |
| Zhelin | — | 55 m | Październik | 79 |
| Zhajin | — | 131 m | Październik | 75 |
| Yining | — | 121 m | Październik | 77 |
Shangrao Shi197 miejsc · 1,19 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Shangrao | 1 116 486 | 84 m | Październik | 81 |
| Poyang | 70 787 | 23 m | Październik | 81 |
| Zixi | — | 211 m | Październik | 80 |
| Zibu | — | 20 m | Październik | 81 |
| Zhutian | — | 43 m | Październik | 80 |
| Zhongyun | — | 83 m | Październik | 80 |
| Lianhuashan | — | 92 m | Październik | 80 |
| Zhenzhushan | — | 212 m | Październik | 80 |
| Zhengfang | — | 149 m | Październik | 79 |
| Yugan | — | 47 m | Październik | 81 |
Fuzhou Shi129 miejsc · 1,85 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Fuzhou | 1 089 888 | 53 m | Październik | 80 |
| Jinfeng | 127 076 | 40 m | Październik | 80 |
| Jianchang | 109 108 | 78 m | Październik | 80 |
| Bashan | 103 748 | 63 m | Październik | 80 |
| Qincheng | 99 987 | 98 m | Październik | 81 |
| Xujiang | 87 459 | 142 m | Październik | 80 |
| Aoxi | 82 717 | 173 m | Październik | 79 |
| Xiugu | 81 153 | 101 m | Październik | 81 |
| Fenggang | 64 715 | 102 m | Październik | 80 |
| Zhuliang | — | 78 m | Październik | 81 |
Yichun Shi176 miejsc · 1,11 mln
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Yichun | 1 045 952 | 99 m | Październik | 76 |
| Jianguang | 61 469 | 31 m | Październik | 80 |
| Zhuting | — | 123 m | Październik | 75 |
| Zhutan | — | 139 m | Październik | 75 |
| Zhanxi | — | 54 m | Październik | 78 |
| Zhangjiashan | — | 30 m | Październik | 79 |
| Junyang | — | 27 m | Październik | 79 |
| Yongtai | — | 36 m | Październik | 79 |
| Yongning | — | 233 m | Wrzesień | 75 |
| Yangxu | — | 46 m | Październik | 78 |
Pingxiang Shi17 miejsc · 893,6 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Pingxiang | 893 550 | 167 m | Październik | 75 |
| Xuanfeng | — | 120 m | Październik | 75 |
| Xiangdong | — | 80 m | Październik | 75 |
| Shangli | — | 90 m | Październik | 75 |
| Qinting | — | 170 m | Październik | 75 |
| Luxi | — | 143 m | Październik | 75 |
| Lukou | — | 265 m | Październik | 75 |
| Liangfang | — | 246 m | Październik | 75 |
| Hushang | — | 237 m | Październik | 75 |
| Yuannan | — | 137 m | Październik | 75 |
Xinyu29 miejsc · 898 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Xinyu | 839 488 | 68 m | Październik | 78 |
| Fenyi | 58 478 | 84 m | Październik | 77 |
| Yaoxu | — | 38 m | Październik | 78 |
| Yangqiao | — | 97 m | Październik | 77 |
| Yangjiang | — | 81 m | Październik | 77 |
| Xinzhi | — | 82 m | Październik | 77 |
| Xiacun | — | 62 m | Październik | 77 |
| Songshan | — | 141 m | Październik | 76 |
| Shuixi | — | 45 m | Październik | 78 |
| Shuibei | — | 52 m | Październik | 78 |
Ji’an Shi130 miejsc · 633,1 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Ji'an | 538 699 | 72 m | Październik | 78 |
| Dunhou | 94 445 | 65 m | Październik | 78 |
| Zhujiang | — | 67 m | Październik | 77 |
| Zhouhu | — | 75 m | Październik | 77 |
| Zhongcun | — | 354 m | Październik | 79 |
| Zhixia | — | 54 m | Październik | 79 |
| Zhetian | — | 156 m | Październik | 76 |
| Zhangzhuang | — | 249 m | Wrzesień | 75 |
| Youtian | — | 76 m | Październik | 77 |
| Yanxi | — | 70 m | Październik | 78 |
Jingdezhen Shi35 miejsc · 473,6 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Jingdezhen | 473 561 | 48 m | Październik | 80 |
| Zhongbu | — | 55 m | Październik | 81 |
| Zhitan | — | 55 m | Październik | 80 |
| Yongshan | — | 48 m | Październik | 81 |
| Yaoli | — | 113 m | Październik | 79 |
| Xihu | — | 142 m | Październik | 79 |
| Xianghu | — | 50 m | Październik | 80 |
| Taqian | — | 44 m | Październik | 80 |
| Sanlong | — | 42 m | Październik | 80 |
| Nianyushan | — | 29 m | Październik | 81 |
Yingtan Shi33 miejsc · 401 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Yingtan | 214 229 | 34 m | Październik | 81 |
| Guixi | 73 732 | 29 m | Październik | 81 |
| Dengbu | 63 814 | 43 m | Październik | 80 |
| Jinjiang | 49 245 | 36 m | Październik | 81 |
| Zhoufang | — | 79 m | Październik | 80 |
| Zhongtong | — | 39 m | Październik | 81 |
| Yujia | — | 49 m | Październik | 81 |
| Yangxi | — | 51 m | Październik | 80 |
| Wenfang | — | 92 m | Październik | 80 |
| Wangqiao | — | 62 m | Październik | 80 |