Tanzania
Singida
16 miejsc · 526,4 tys. · 6 powiaty
Singida – region (mkoa) w Tanzanii. Czytaj dalej — Wikipedia
Singida: miejscowości
87
Singida
Singida · Tanzania
28° / 15° 6 mm Paź
88
Mtinko
Singida · Tanzania
28° / 14° 8 mm Paź
82
Sepuka
Singida · Tanzania
29° / 16° 9 mm Paź
88
Manyoni
Singida · Tanzania
28° / 16° 5 mm Paź
63
Shelui
Singida · Tanzania
32° / 19° 13 mm Paź
81
Itigi
Singida · Tanzania
30° / 16° 5 mm Paź
85
Mgandu
Singida · Tanzania
29° / 16° 5 mm Paź
81
Kiomboi
Singida · Tanzania
29° / 16° 17 mm Paź
Wskaźnik podróży
Singida: kiedy jechać – miesiąc po miesiącu
Wskaźnik podróży w poszczególnych miesiącach dla głównych kierunków – zielony oznacza świetną pogodę.
| miejsc | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singida | 72 | 73 | 69 | 71 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 70 | 68 |
| Mtinko | 73 | 76 | 72 | 69 | 84 | 98 | 98 | 98 | 99 | 88 | 72 | 70 |
| Sepuka | 72 | 73 | 69 | 71 | 87 | 99 | 99 | 99 | 94 | 82 | 69 | 68 |
| Manyoni | 66 | 69 | 66 | 74 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 69 | 62 |
| Shelui | 54 | 58 | 55 | 59 | 77 | 88 | 90 | 84 | 73 | 63 | 53 | 51 |
| Itigi | 62 | 66 | 64 | 71 | 92 | 100 | 100 | 100 | 91 | 81 | 63 | 58 |
| Mgandu | 70 | 71 | 71 | 75 | 93 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 69 | 70 |
| Kiomboi | 73 | 76 | 72 | 70 | 85 | 99 | 99 | 99 | 94 | 81 | 71 | 70 |
| Igugunu | 65 | 68 | 65 | 66 | 86 | 99 | 99 | 99 | 89 | 77 | 64 | 63 |
| Ikungi | 71 | 74 | 71 | 71 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 70 | 70 |
| Ilongero | 72 | 76 | 71 | 70 | 85 | 98 | 98 | 99 | 99 | 90 | 74 | 70 |
| Puma | 71 | 75 | 71 | 71 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 73 | 70 |
Najbliższe lotniska
- DODPort lotniczy DodomaDodoma · 188 km
- SHYPort lotniczy ShinyangaShinyanga · 192 km
- ARKPort lotniczy AruszaArusha · 264 km
- JROPort lotniczy KilimandżaroArusha · 301 km
- MWZPort lotniczy MwanzaMwanza · 331 km
Powiaty i miejscowości
Singida Urban1 miejsc · 232,5 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Singida | 232 459 | 1508 m | Czerwiec | 87 |
Singida Rural2 miejsc · 44,1 tys.
Ikungi4 miejsc · 79,2 tys.
Manyoni5 miejsc · 86,6 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Manyoni | 25 000 | 1265 m | Czerwiec | 88 |
| Itigi | 24 000 | 1300 m | Czerwiec | 81 |
| Mgandu | 23 718 | 1486 m | Czerwiec | 85 |
| Kintinku | 7906 | 848 m | Lipiec | 71 |
| Kilimatinde | 5975 | 1085 m | Czerwiec | 80 |
Iramba3 miejsc · 61,3 tys.
Mkalama1 miejsc · 22,8 tys.
| Powiat | Ludność | Wysokość n.p.m. | Najlepszy czas na wyjazd | Paź |
|---|---|---|---|---|
| Igugunu | 22 810 | 1376 m | Czerwiec | 77 |