i Çongçing
957 yer · 46,96 milyon · 2 i̇lçeler
Çongçing ya da Chongqing, Çin'in güneyinde yer alan, doğrudan yönetilen bir belediyedir. Çongçing, Pekin, Şanghay ve Tianjin ile birlikte Merkezi Halk Hükûmeti'nin doğrudan yönetilen dört belediyesinden biridir. İç kesimlerde yer alan tek doğrudan yönetilen belediyedir. Belediye, yaklaşık olarak Avusturya büyüklüğünde geniş bir coğrafi alanı kapsar ve Çonggçing'in yanı sıra birkaç ayrı kentsel alanı da içerir. Sınıflandırması nedeniyle, Çongçing belediyesi nüfus bakımından dünyanın en büyük şehir merkezidir, ancak en kalabalık kentsel alan değildir. Devamını oku — Wikipedia
Çongçing'deki yerler
i Çongçing
Wanzhou
Wanxian
Banan
i Hechuan
Fuling
Beibei
Zitong
Çongçing'de ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı; yeşil hücreler harika hava demek.
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çongçing | 26 | 35 | 51 | 67 | 62 | 50 | 43 | 42 | 62 | 59 | 43 | 28 |
| Wanzhou | 27 | 37 | 49 | 67 | 60 | 48 | 35 | 34 | 57 | 61 | 45 | 30 |
| Wanxian | 23 | 33 | 46 | 67 | 65 | 53 | 41 | 39 | 62 | 61 | 42 | 27 |
| Banan | 24 | 33 | 49 | 67 | 62 | 54 | 46 | 45 | 66 | 57 | 41 | 26 |
| Hechuan | 24 | 34 | 50 | 68 | 64 | 55 | 47 | 45 | 65 | 57 | 42 | 27 |
| Fuling | 25 | 32 | 48 | 65 | 62 | 49 | 42 | 40 | 60 | 60 | 43 | 28 |
| Beibei | 26 | 36 | 52 | 68 | 62 | 51 | 43 | 41 | 61 | 59 | 44 | 29 |
| Zitong | 25 | 35 | 50 | 69 | 65 | 56 | 47 | 46 | 63 | 57 | 44 | 28 |
| Bachuan | 24 | 34 | 50 | 68 | 64 | 57 | 49 | 46 | 64 | 57 | 42 | 27 |
| Gunan | 24 | 33 | 49 | 66 | 61 | 49 | 42 | 41 | 60 | 60 | 43 | 28 |
| Nanchuan | 17 | 26 | 41 | 60 | 61 | 55 | 48 | 47 | 65 | 56 | 38 | 23 |
| Bishan | 24 | 33 | 49 | 67 | 62 | 56 | 48 | 46 | 65 | 57 | 41 | 26 |
En yakın havalimanları
- CKGChongqing Jiangbei International AirportChongqing · 19 km
- CQWChongqing Xiannüshan AirportWulong · 110 km
- LZOLuzhou Yunlong AirportLuzhou (Yunlong) · 121 km
- NAONanchong Gaoping AirportNanchong (Gaoping) · 143 km
İlçeler ve yerleşimler
Chongqing926 yer · 46,63 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Çongçing | 22.000.000 | 289 m | Nisan | 59 |
| Wanzhou | 1.545.900 | 205 m | Nisan | 61 |
| Wanxian | 859.662 | 232 m | Nisan | 61 |
| Banan | 508.703 | 216 m | Nisan | 57 |
| Hechuan | 377.213 | 217 m | Nisan | 57 |
| Fuling | 268.658 | 232 m | Nisan | 60 |
| Beibei | 247.702 | 237 m | Nisan | 59 |
| Zitong | 212.819 | 258 m | Nisan | 57 |
| Bachuan | 208.520 | 279 m | Nisan | 57 |
| Gunan | 208.010 | 297 m | Nisan | 60 |
| Nanchuan | 204.775 | 538 m | Eylül | 56 |
| Bishan | 204.702 | 283 m | Nisan | 57 |
| Jijiang | 196.787 | 213 m | Nisan | 59 |
| Hanfeng | 196.528 | 182 m | Nisan | 62 |
| Yongchuan | 192.954 | 326 m | Nisan | 56 |
| Guixi | 188.980 | 412 m | Eylül | 55 |
| Huixing | 186.972 | 463 m | Nisan | 57 |
| Changyuan | 186.653 | 319 m | Nisan | 56 |
| Yangcheng | 186.242 | 219 m | Nisan | 57 |
| Fengcheng | 175.576 | 260 m | Nisan | 58 |
| Lizhi | 156.753 | 287 m | Nisan | 57 |
| Yong’an | 144.314 | 310 m | Nisan | 63 |
| Nanjin | 143.766 | 223 m | Nisan | 57 |
| Qianjiang | 143.727 | 582 m | Eylül | 56 |
| Sanhe | 140.954 | 224 m | Nisan | 59 |
| Liangping | 137.620 | 467 m | Nisan | 58 |
| Shenglilu | 134.218 | 321 m | Nisan | 56 |
| Shuanglonghu | 128.563 | 340 m | Nisan | 57 |
| Longshui | 121.609 | 367 m | Nisan | 54 |
| Nanbin | 118.597 | 549 m | Eylül | 55 |
| Wushan | 117.873 | 291 m | Nisan | 64 |
| Baisha | 115.761 | 233 m | Nisan | 57 |
| Wansheng | 113.751 | 324 m | Nisan | 59 |
| Hanjia | 108.430 | 295 m | Nisan | 60 |
| Taibai | 108.387 | 200 m | Nisan | 61 |
| Zhonghe | 105.003 | 357 m | Eylül | 61 |
| Pailou | 104.351 | 203 m | Nisan | 61 |
| Yanjia | 100.000 | 275 m | Nisan | 57 |
| Zhongduo | 93.928 | 672 m | Eylül | 55 |
| Bai’anba | 91.947 | 317 m | Nisan | 60 |
| Chengxiang | 89.080 | 328 m | Nisan | 64 |
| Nandajie | 88.948 | 316 m | Nisan | 56 |
| Zhoujiaba | 88.494 | 318 m | Nisan | 61 |
| Lidu | 88.124 | 212 m | Nisan | 58 |
| Zhonggulou | 85.873 | 194 m | Nisan | 61 |
| Degan | 83.950 | 205 m | Nisan | 60 |
| Yudong | 81.408 | 212 m | Nisan | 57 |
| Qinggang | 78.582 | 281 m | Nisan | 57 |
| Wulong | 78.225 | 217 m | Nisan | 60 |
| Longgang | 74.605 | 375 m | Nisan | 54 |
| Luohuang | 71.515 | 225 m | Nisan | 59 |
| Linjiang | 71.149 | 193 m | Nisan | 62 |
| Shima | 69.881 | 407 m | Nisan | 56 |
| Yunmen | 68.698 | 243 m | Nisan | 57 |
| Shuangfengqiao | 67.717 | 449 m | Nisan | 57 |
| Lishi | 66.620 | 289 m | Nisan | 57 |
| Taihe | 66.506 | 234 m | Nisan | 57 |
| Tangxiang | 66.325 | 378 m | Nisan | 54 |
| Ganshui | 65.994 | 414 m | Nisan | 59 |
| Qiantang | 65.894 | 283 m | Nisan | 57 |
| Youxi | 63.386 | 219 m | Nisan | 58 |
| Dashi | 61.426 | 289 m | Nisan | 57 |
| Xiema | 60.933 | 248 m | Nisan | 59 |
| Dingjia | 60.585 | 339 m | Nisan | 58 |
| Jiangbei | 60.466 | 417 m | Nisan | 57 |
| Fenshui | 60.308 | 484 m | Nisan | 57 |
| Zhutuo | 58.262 | 226 m | Nisan | 57 |
| Dongxi | 58.169 | 389 m | Nisan | 60 |
| Longtan | 57.769 | 328 m | Eylül | 61 |
| Baidi | 56.216 | 196 m | Nisan | 63 |
| Longshi | 56.142 | 351 m | Nisan | 57 |
| Gelan | 55.938 | 334 m | Nisan | 56 |
| Zhuyi | 55.627 | 304 m | Nisan | 63 |
| Pingjin | 55.139 | 466 m | Nisan | 57 |
| Qingxichang | 53.552 | 399 m | Eylül | 61 |
| Duzhou | 51.888 | 320 m | Nisan | 58 |
| Sanhui | 51.413 | 266 m | Nisan | 60 |
| Datong | 51.025 | 772 m | Eylül | 51 |
| Shuijiang | 50.918 | 573 m | Eylül | 55 |
| Zhenxi | 50.017 | 181 m | Nisan | 59 |
| Yongxin | 49.951 | 695 m | Eylül | 52 |
| Shuanghe | 49.411 | 320 m | Nisan | 55 |
| Guangshun | 49.388 | 311 m | Nisan | 56 |
| Gaoliang | 49.357 | 189 m | Nisan | 61 |
| Gao’an | 49.218 | 398 m | Eylül | 57 |
| Xianfeng | 48.586 | 370 m | Nisan | 58 |
| Da’an | 48.371 | 371 m | Nisan | 57 |
| Shiyan | 48.193 | 396 m | Eylül | 56 |
| Dalu | 48.145 | 387 m | Nisan | 54 |
| Jielong | 48.018 | 340 m | Nisan | 57 |
| Shuangfu | 47.962 | 356 m | Nisan | 58 |
| Baizi | 47.879 | 263 m | Nisan | 56 |
| Yuexi | 47.802 | 219 m | Nisan | 61 |
| Jieshi | 47.636 | 316 m | Eylül | 57 |
| Diaoyucheng | 47.205 | 233 m | Nisan | 57 |
| Changsha | 47.170 | 190 m | Nisan | 61 |
| Nanpeng | 46.786 | 345 m | Eylül | 57 |
| Nantong | 46.684 | 299 m | Nisan | 60 |
| Sanjiao | 46.458 | 375 m | Nisan | 56 |
| Baitao | 46.160 | 186 m | Nisan | 60 |
| Shijiao | 46.097 | 365 m | Nisan | 60 |
| Tangba | 45.385 | 270 m | Nisan | 57 |
| Shuitu | 44.551 | 209 m | Nisan | 60 |
| Youting | 44.363 | 402 m | Nisan | 55 |
| Caojie | 44.237 | 259 m | Nisan | 56 |
| Gaojia | 43.944 | 217 m | Nisan | 59 |
| Caijia | 43.922 | 330 m | Nisan | 58 |
| Shihao | 43.680 | 862 m | Eylül | 49 |
| Jingguan | 43.674 | 389 m | Nisan | 55 |
| Zhonghe | 43.318 | 212 m | Nisan | 62 |
| Guandu | 42.766 | 309 m | Nisan | 63 |
| Zhuhai | 42.383 | 347 m | Nisan | 56 |
| Tieqiao | 42.085 | 207 m | Nisan | 62 |
| Tiancheng | 41.762 | 345 m | Nisan | 58 |
| Linshi | 41.730 | 183 m | Nisan | 58 |
| Xinglong | 41.411 | 1.272 m | Ağustos | 43 |
| Laisu | 41.361 | 332 m | Nisan | 56 |
| Chengxi | 41.321 | 408 m | Nisan | 56 |
| Baisheng | 41.114 | 378 m | Eylül | 57 |
| Tuxiang | 41.011 | 842 m | Haziran | 52 |
| Nanmen | 40.941 | 197 m | Nisan | 61 |
| Baihe | 40.937 | 182 m | Nisan | 62 |
| Yuntai | 40.328 | 390 m | Eylül | 56 |
| Anfu | 40.268 | 320 m | Nisan | 55 |
| Dongyang | 40.143 | 212 m | Nisan | 60 |
| Daxing | 40.068 | 342 m | Nisan | 56 |
| Zhaojia | 39.910 | 173 m | Nisan | 62 |
| Shuanghuai | 39.907 | 268 m | Nisan | 58 |
| Mingshan | 39.897 | 264 m | Nisan | 59 |
| Chenshi | 39.863 | 335 m | Nisan | 57 |
| Sanjiang | 39.785 | 268 m | Nisan | 60 |
| Baojia | 39.738 | 311 m | Nisan | 60 |
| Shichuan | 39.645 | 265 m | Nisan | 59 |
| Wenquan | 39.402 | 277 m | Nisan | 62 |
| Zhuyuan | 39.338 | 859 m | Haziran | 52 |
| Renyi | 38.864 | 411 m | Nisan | 54 |
| Gongping | 38.852 | 354 m | Nisan | 62 |
| Bailin | 38.564 | 646 m | Eylül | 53 |
| Xihu | 38.386 | 199 m | Nisan | 60 |
| Weixinghu | 38.112 | 304 m | Nisan | 56 |
| Hegeng | 38.106 | 332 m | Nisan | 57 |
| Changshouhu | 37.839 | 346 m | Eylül | 57 |
| Yihe | 37.390 | 417 m | Eylül | 54 |
| Gecheng | 37.312 | 761 m | Haziran | 51 |
| Yuanyang | 37.009 | 381 m | Nisan | 58 |
| Dunhao | 36.863 | 427 m | Nisan | 62 |
| Luoqi | 36.862 | 197 m | Nisan | 60 |
| Mudong | 36.704 | 201 m | Nisan | 59 |
| Bake | 36.698 | 331 m | Nisan | 58 |
| Zhiping | 36.680 | 231 m | Nisan | 59 |
| Xianlong | 36.561 | 371 m | Nisan | 56 |
| Longtan | 36.511 | 694 m | Eylül | 49 |
| Longxing | 36.297 | 273 m | Nisan | 58 |
| Dachang | 36.217 | 151 m | Nisan | 64 |
| Weituo | 36.068 | 223 m | Nisan | 57 |
| Sanmiao | 35.877 | 242 m | Nisan | 56 |
| Longhe | 35.701 | 467 m | Eylül | 57 |
| Shimen | 35.665 | 219 m | Nisan | 57 |
| Caijiagang | 35.564 | 356 m | Nisan | 57 |
| Longhe | 35.561 | 405 m | Eylül | 57 |
| Kangle | 35.521 | 189 m | Nisan | 63 |
| Sanjiao | 35.486 | 274 m | Nisan | 60 |
| Baiyang | 34.962 | 558 m | Eylül | 55 |
| Changling | 34.962 | 310 m | Nisan | 61 |
| Miaoyu | 34.913 | 781 m | Haziran | 53 |
| Guxi | 34.633 | 290 m | Nisan | 56 |
| Wujia | 34.549 | 334 m | Nisan | 55 |
| Longqiao | 34.541 | 234 m | Nisan | 58 |
| Xinmiao | 34.299 | 400 m | Eylül | 55 |
| Xintian | 34.145 | 249 m | Nisan | 60 |
| Zhuxi | 34.113 | 324 m | Nisan | 55 |
| Longfeng | 33.981 | 212 m | Nisan | 60 |
| Lüfeng | 33.968 | 301 m | Nisan | 56 |
| Shuangjiang | 33.771 | 263 m | Nisan | 56 |
| Shuanghekou | 33.715 | 185 m | Nisan | 61 |
| Fuxing | 33.621 | 300 m | Nisan | 58 |
| Mawang | 33.456 | 352 m | Eylül | 61 |
| Shetan | 33.452 | 361 m | Nisan | 58 |
| Shuangfeng | 33.282 | 326 m | Nisan | 57 |
| Xiongjia | 33.176 | 331 m | Nisan | 59 |
| Ronglong | 32.983 | 403 m | Nisan | 55 |
| Jukui | 32.971 | 442 m | Nisan | 57 |
| Nanping | 32.888 | 655 m | Eylül | 51 |
| Guofu | 32.831 | 649 m | Eylül | 53 |
| Jiulongshan | 32.696 | 716 m | Mayıs | 55 |
| Zhoujia | 32.562 | 431 m | Nisan | 57 |
| Yongxing | 32.535 | 252 m | Nisan | 59 |
| Mawu | 32.360 | 573 m | Eylül | 53 |
| Futian | 32.340 | 313 m | Nisan | 64 |
| Dajin | 32.213 | 326 m | Nisan | 62 |
| Huilong | 32.070 | 416 m | Nisan | 58 |
| Fenhe | 32.059 | 382 m | Nisan | 63 |
| Fenggao | 31.859 | 366 m | Nisan | 55 |
| Dade | 31.548 | 705 m | Mayıs | 54 |
| Anlan | 31.546 | 377 m | Eylül | 55 |
| Jiuxian | 31.499 | 266 m | Nisan | 57 |
| Guojia | 31.394 | 201 m | Nisan | 62 |
| Wenfeng | 31.338 | 786 m | Haziran | 52 |
| Zhong’ao | 31.118 | 390 m | Nisan | 52 |
| Yushan | 30.981 | 308 m | Nisan | 60 |
| Tianfu | 30.980 | 470 m | Nisan | 53 |
| Pingkai | 30.958 | 357 m | Eylül | 61 |
| Shaping | 30.928 | 435 m | Nisan | 57 |
| Ganning | 30.873 | 589 m | Eylül | 56 |
| Pingtan | 30.816 | 264 m | Nisan | 57 |
| Tongjing | 30.673 | 198 m | Nisan | 58 |
| Longsheng | 30.661 | 410 m | Eylül | 57 |
| Xingyi | 30.629 | 185 m | Nisan | 59 |
| Anwen | 30.553 | 746 m | Eylül | 51 |
| Yujia | 30.454 | 317 m | Nisan | 60 |
| Honghu | 30.426 | 283 m | Nisan | 56 |
| Hufeng | 30.248 | 303 m | Nisan | 55 |
| Tongxi | 29.699 | 223 m | Nisan | 57 |
| Yantai | 29.695 | 391 m | Eylül | 57 |
| Yunlong | 29.673 | 440 m | Eylül | 57 |
| Meijiang | 29.667 | 437 m | Eylül | 60 |
| Caotang | 29.647 | 259 m | Nisan | 63 |
| Pingshan | 29.409 | 460 m | Eylül | 56 |
| Qingxi | 29.285 | 191 m | Nisan | 60 |
| Shuanglong | 29.213 | 418 m | Eylül | 56 |
| Wutan | 29.206 | 254 m | Nisan | 56 |
| Dongwenquan | 29.134 | 266 m | Nisan | 59 |
| Shizhi | 29.085 | 335 m | Eylül | 57 |
| Wangu | 28.871 | 309 m | Nisan | 57 |
| Tiaoshi | 28.825 | 346 m | Eylül | 56 |
| Guanzhuang | 28.805 | 376 m | Eylül | 62 |
| Longxing | 28.746 | 369 m | Nisan | 56 |
| Sanqu | 28.563 | 383 m | Nisan | 54 |
| Zhifeng | 28.467 | 372 m | Nisan | 55 |
| Nanya | 28.382 | 288 m | Nisan | 61 |
| Longsha | 28.127 | 543 m | Eylül | 57 |
| Chengjiang | 28.056 | 252 m | Nisan | 58 |
| Xinmin | 28.033 | 402 m | Eylül | 55 |
| Longhua | 27.849 | 217 m | Nisan | 58 |
| Zhengxing | 27.804 | 360 m | Nisan | 56 |
| Chongkan | 27.745 | 266 m | Nisan | 56 |
| Xinsheng | 27.741 | 463 m | Nisan | 57 |
| Luotian | 27.669 | 715 m | Eylül | 53 |
| Hebao | 27.597 | 384 m | Nisan | 54 |
| Yunji | 27.564 | 455 m | Eylül | 55 |
| Xiaodu | 27.469 | 236 m | Nisan | 57 |
| Jiasi | 27.327 | 208 m | Nisan | 58 |
| Xiaomian | 27.154 | 227 m | Nisan | 56 |
| Qinglian | 26.969 | 958 m | Haziran | 50 |
| Dushi | 26.879 | 275 m | Nisan | 59 |
| Shuanglu | 26.582 | 389 m | Nisan | 54 |
| Nantuo | 26.447 | 209 m | Nisan | 59 |
| Yong’an | 26.390 | 409 m | Eylül | 55 |
| Báigōng Jiēdào | 26.341 | 262 m | Nisan | 59 |
| Zhuyang | 26.335 | 227 m | Nisan | 57 |
| Yihe | 26.313 | 340 m | Nisan | 61 |
| Xialu | 26.300 | 526 m | Eylül | 56 |
| Sangzhe | 26.221 | 874 m | Eylül | 47 |
| Shituo | 26.144 | 194 m | Nisan | 60 |
| Zouma | 26.017 | 603 m | Eylül | 55 |
| Wuma | 25.919 | 345 m | Nisan | 62 |
| Huolu | 25.818 | 661 m | Eylül | 52 |
| Linjiang | 25.740 | 270 m | Nisan | 57 |
| Shanghuang | 25.648 | 721 m | Haziran | 55 |
| Baima | 25.629 | 225 m | Nisan | 60 |
| Xituo | 25.585 | 248 m | Nisan | 59 |
| Fuhuan | 25.164 | 504 m | Eylül | 54 |
| Zhoubai | 25.147 | 616 m | Eylül | 55 |
| Xianglong | 25.006 | 303 m | Nisan | 58 |
| Shahe | 24.915 | 186 m | Nisan | 61 |
| Guandu | 24.913 | 257 m | Nisan | 57 |
| Luoping | 24.859 | 1.059 m | Haziran | 50 |
| Longchi | 24.814 | 436 m | Eylül | 60 |
| Anping | 24.767 | 234 m | Nisan | 62 |
| Chenjiaba | 24.745 | 410 m | Nisan | 61 |
| Yanjing | 24.680 | 227 m | Nisan | 58 |
| Wuling | 24.632 | 156 m | Nisan | 61 |
| Longxing | 24.526 | 311 m | Nisan | 56 |
| Hucheng | 24.453 | 517 m | Nisan | 55 |
| Laitan | 24.431 | 286 m | Nisan | 57 |
| Lixi | 24.429 | 547 m | Eylül | 55 |
| Jiagao | 24.407 | 412 m | Nisan | 61 |
| Taiping | 24.393 | 421 m | Nisan | 56 |
| Shuangshi | 24.315 | 315 m | Nisan | 56 |
| Tai’an | 24.258 | 259 m | Nisan | 57 |
| Haitang | 24.252 | 396 m | Nisan | 58 |
| Wofo | 24.209 | 261 m | Nisan | 56 |
| Yufengshan | 23.917 | 568 m | Eylül | 53 |
| Guanba | 23.898 | 701 m | Eylül | 54 |
| Linfeng | 23.868 | 267 m | Eylül | 57 |
| Batang | 23.851 | 310 m | Nisan | 58 |
| Gaoqiao | 23.608 | 502 m | Nisan | 60 |
| Jiaoshi | 23.454 | 610 m | Eylül | 54 |
| Báishí Zhèn | 23.448 | 302 m | Nisan | 60 |
| Lihe | 23.264 | 210 m | Nisan | 61 |
| Mu’er | 23.157 | 406 m | Nisan | 56 |
| Huimin | 23.017 | 295 m | Eylül | 56 |
| Cizhu | 22.996 | 758 m | Haziran | 48 |
| Zhuxi | 22.900 | 183 m | Nisan | 62 |
| Shima | 22.820 | 388 m | Nisan | 55 |
| Banqiao | 22.725 | 300 m | Nisan | 56 |
| Pulü | 22.719 | 265 m | Nisan | 56 |
| Mingda | 22.686 | 475 m | Nisan | 55 |
| Dawan | 22.484 | 351 m | Nisan | 57 |
| Yongle | 22.434 | 594 m | Eylül | 56 |
| Yongjia | 22.377 | 340 m | Nisan | 54 |
| Gulu | 22.331 | 721 m | Haziran | 55 |
| Wanshun | 22.256 | 315 m | Nisan | 56 |
| Qingnian | 22.162 | 570 m | Eylül | 53 |
| Shigang | 22.126 | 260 m | Nisan | 63 |
| Pushun | 21.940 | 424 m | Nisan | 57 |
| Xinmin | 21.912 | 633 m | Eylül | 56 |
| Dasheng | 21.850 | 203 m | Nisan | 58 |
| Tongjiaxi | 21.820 | 207 m | Nisan | 60 |
| Fengjia | 21.810 | 436 m | Eylül | 58 |
| Dashu | 21.793 | 398 m | Nisan | 62 |
| Jinlong | 21.665 | 290 m | Nisan | 58 |
| Honglu | 21.618 | 333 m | Nisan | 55 |
| Xinshi | 21.578 | 353 m | Eylül | 57 |
| Jiangnan | 21.509 | 207 m | Nisan | 58 |
| Renxian | 21.499 | 450 m | Eylül | 56 |
| Baoluan | 21.417 | 543 m | Eylül | 53 |
| Guocun | 21.326 | 335 m | Nisan | 58 |
| Qitang | 21.185 | 326 m | Nisan | 55 |
| Qingping | 21.160 | 269 m | Nisan | 59 |
| Zhuantang | 21.048 | 269 m | Nisan | 60 |
| Caohui | 21.028 | 391 m | Nisan | 57 |
| Shuren | 21.009 | 399 m | Eylül | 57 |
| Anju | 21.000 | 238 m | Nisan | 57 |
| Ji’an | 20.978 | 440 m | Nisan | 55 |
| Jiangkou | 20.829 | 218 m | Nisan | 60 |
| Gaofeng | 20.747 | 376 m | Eylül | 57 |
| Wuqiao | 20.672 | 228 m | Nisan | 61 |
| Shanghe | 20.654 | 247 m | Nisan | 56 |
| Heqian | 20.632 | 235 m | Nisan | 62 |
| Daguan | 20.538 | 734 m | Eylül | 49 |
| Zhongshan | 20.509 | 306 m | Nisan | 60 |
| Xinglong | 20.489 | 743 m | Eylül | 49 |
| Rongxi | 20.448 | 393 m | Eylül | 61 |
| Shilong | 20.431 | 565 m | Eylül | 53 |
| Zishui | 20.396 | 467 m | Nisan | 59 |
| Zhuoshui | 20.386 | 419 m | Eylül | 60 |
| Longfeng | 20.334 | 375 m | Nisan | 55 |
| Xinglong | 20.333 | 563 m | Eylül | 54 |
| Fulu | 20.225 | 265 m | Nisan | 60 |
| Rensha | 20.054 | 200 m | Nisan | 60 |
| Hebian | 20.037 | 332 m | Nisan | 57 |
| Wujian | 19.861 | 369 m | Nisan | 56 |
| Fengle | 19.851 | 177 m | Nisan | 62 |
| Wushan | 19.829 | 259 m | Nisan | 61 |
| Lirang | 19.799 | 457 m | Nisan | 55 |
| Yajiang | 19.636 | 220 m | Nisan | 60 |
| Qingfeng | 19.627 | 345 m | Nisan | 54 |
| Heyan | 19.589 | 658 m | Mayıs | 55 |
| Tai’an | 19.583 | 788 m | Haziran | 50 |
| Gaofeng | 19.550 | 417 m | Nisan | 60 |
| Dingshi | 19.543 | 561 m | Eylül | 56 |
| Baolong | 19.472 | 216 m | Nisan | 63 |
| Gulou | 19.447 | 268 m | Nisan | 58 |
| Longkong | 19.435 | 354 m | Nisan | 59 |
| Longmen | 19.380 | 477 m | Eylül | 56 |
| Shitan | 19.375 | 257 m | Nisan | 58 |
| Sansheng | 19.305 | 317 m | Nisan | 58 |
| Helin | 19.268 | 466 m | Nisan | 57 |
| Tonggu | 19.175 | 559 m | Eylül | 58 |
| Shaoyun | 19.174 | 239 m | Nisan | 56 |
| Baijia | 19.133 | 518 m | Eylül | 53 |
| Longjing | 19.130 | 234 m | Nisan | 64 |
| Gangjia | 19.072 | 403 m | Eylül | 56 |
| Baoxing | 18.963 | 375 m | Nisan | 55 |
| Jiaping | 18.883 | 230 m | Nisan | 60 |
| Maliuzui | 18.847 | 184 m | Nisan | 60 |
| Dashun | 18.844 | 706 m | Eylül | 51 |
| Zhendong | 18.819 | 170 m | Nisan | 59 |
| Dongjia | 18.727 | 447 m | Eylül | 57 |
| Gulu | 18.669 | 507 m | Eylül | 54 |
| Tongle | 18.659 | 737 m | Eylül | 48 |
| Shuanglong | 18.646 | 233 m | Nisan | 64 |
| Cuiyun | 18.636 | 432 m | Nisan | 57 |
| Panlong | 18.609 | 737 m | Haziran | 50 |
| Apengjiang | 18.596 | 425 m | Eylül | 60 |
| Tonggu | 18.590 | 927 m | Haziran | 51 |
| Yinping | 18.574 | 440 m | Eylül | 56 |
| Ciyun | 18.551 | 290 m | Nisan | 56 |
| Guchang | 18.327 | 372 m | Nisan | 56 |
| Danzi | 18.318 | 257 m | Nisan | 61 |
| Dianshui | 18.288 | 411 m | Eylül | 57 |
| Erong | 18.260 | 294 m | Eylül | 62 |
| Xintian | 18.249 | 341 m | Eylül | 60 |
| Jianlong | 18.151 | 276 m | Nisan | 56 |
| Puzi | 18.133 | 579 m | Eylül | 55 |
| Baohe | 18.112 | 533 m | Eylül | 54 |
| Guangpu | 18.002 | 272 m | Nisan | 58 |
| Taiping | 17.909 | 326 m | Nisan | 57 |
| Changtan | 17.904 | 252 m | Nisan | 61 |
| Youchou | 17.763 | 313 m | Eylül | 61 |
| Jiuchi | 17.705 | 256 m | Nisan | 61 |
| Yongcheng | 17.634 | 352 m | Nisan | 58 |
| Baoding | 17.591 | 383 m | Nisan | 54 |
| Liuyin | 17.505 | 303 m | Nisan | 56 |
| Xiaba | 17.486 | 271 m | Nisan | 60 |
| Maliu | 17.451 | 484 m | Nisan | 59 |
| Houba | 17.358 | 164 m | Nisan | 62 |
| Sanhe | 17.335 | 592 m | Eylül | 55 |
| Jianshan | 17.334 | 950 m | Haziran | 48 |
Diğer31 yer · 331 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Panlong | 51.177 | 404 m | Nisan | 55 |
| Longju | 31.982 | 375 m | Nisan | 59 |
| Yanwo | 30.424 | 297 m | Nisan | 55 |
| Sanxi | 18.961 | 349 m | Nisan | 64 |
| Hong’an | 18.235 | 325 m | Eylül | 62 |
| Bishan | 18.102 | 401 m | Nisan | 57 |
| Xiaojia | 16.363 | 346 m | Nisan | 57 |
| Wanmu | 15.220 | 315 m | Eylül | 61 |
| Gaoping | 13.523 | 488 m | Nisan | 53 |
| Wenhua | 12.435 | 460 m | Nisan | 57 |
| Nanyaojie | 12.156 | 670 m | Eylül | 54 |
| Lanqiao | 12.135 | 479 m | Eylül | 60 |
| Shayu | 10.117 | 330 m | Nisan | 56 |
| Longji | 10.111 | 400 m | Nisan | 55 |
| Qingjiang | 9.928 | 310 m | Nisan | 56 |
| Yuanjue | 9.629 | 376 m | Nisan | 55 |
| Qingliu | 9.172 | 336 m | Nisan | 55 |
| Lishui | 8.896 | 541 m | Eylül | 56 |
| Xiaonanhai | 6.662 | 594 m | Eylül | 56 |
| Lengshui | 6.234 | 1.418 m | Ağustos | 37 |
| Langxi | 5.372 | 707 m | Eylül | 53 |
| Huanghe | 3.740 | 662 m | Temmuz | 42 |
| Miaotang | — | 1.102 m | Ağustos | 37 |
| Daruoyan | — | 62 m | Ekim | 76 |
| Pankeng | — | 201 m | Eylül | 70 |
| Da’ao | — | 384 m | Eylül | 69 |
| Shankeng | — | 98 m | Eylül | 71 |
| Ming’ao | — | 461 m | Eylül | 74 |
| Xixi | — | 58 m | Ekim | 76 |
| Xi’ao | — | 678 m | Eylül | 65 |
| Hekou | — | 531 m | Eylül | 51 |