Çin
Liaoning
329 yer · 36,3 milyon · 15 i̇lçeler
Liaoning, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan bir eyalettir. Eyalet, günümüzdeki haliyle 1907 yılında Fengtian ismiyle kuruldu, ancak isim 1929'da "Liaoning" olarak değiştirildi. Eyalet başkenti ayrıca o dönemde Shenyang'ın eski ismi olan Shengjing'in Mançuca telaffuzu olan Mukden olarak bilinirdi. Japon Mançukuo kukla rejimi altında eyaletin ismi 1907'deki ismine dönüştürüldü, fakat Liaoning ismi 1945'te yine geri getirildi. Devamını oku — Wikipedia
Liaoning'deki yerler
66
Shenyang
Liaoning · Çin
16° / 4° 41 mm Eki
75
Dalian
Liaoning · Çin
18° / 10° 32 mm Eki
71
Anshan
Liaoning · Çin
17° / 6° 43 mm Eki
74
Jinzhou
Liaoning · Çin
17° / 5° 27 mm Eki
66
Fushun
Liaoning · Çin
16° / 3° 42 mm Eki
71
Panjin
Liaoning · Çin
17° / 6° 35 mm Eki
73
Huludao
Liaoning · Çin
17° / 5° 26 mm Eki
69
Benxi
Liaoning · Çin
17° / 5° 44 mm Eki
Seyahat puanı
Liaoning'de ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı; yeşil hücreler harika hava demek.
| yer | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang | 34 | 34 | 35 | 68 | 85 | 76 | 58 | 68 | 88 | 66 | 30 | 33 |
| Dalian | 37 | 37 | 39 | 63 | 84 | 83 | 73 | 80 | 89 | 75 | 45 | 35 |
| Anshan | 35 | 35 | 37 | 67 | 86 | 80 | 60 | 68 | 88 | 71 | 34 | 34 |
| Jinzhou | 37 | 37 | 42 | 72 | 89 | 82 | 75 | 81 | 90 | 74 | 38 | 36 |
| Fushun | 33 | 34 | 33 | 63 | 84 | 78 | 58 | 67 | 87 | 66 | 30 | 32 |
| Panjin | 36 | 37 | 40 | 69 | 88 | 82 | 64 | 71 | 90 | 71 | 33 | 35 |
| Huludao | 37 | 37 | 41 | 69 | 89 | 82 | 75 | 80 | 90 | 73 | 39 | 36 |
| Benxi | 33 | 33 | 32 | 55 | 78 | 77 | 62 | 66 | 86 | 69 | 33 | 32 |
| Dandong | 34 | 34 | 37 | 60 | 80 | 76 | 67 | 73 | 85 | 69 | 33 | 32 |
| Zhuanghe | 35 | 35 | 39 | 64 | 85 | 80 | 70 | 77 | 88 | 73 | 38 | 33 |
| Fuxin | 37 | 37 | 40 | 69 | 88 | 77 | 63 | 72 | 90 | 68 | 35 | 36 |
| Liaoyang | 34 | 35 | 35 | 66 | 85 | 79 | 61 | 69 | 87 | 70 | 33 | 33 |
En yakın havalimanları
- SHEShenyang Taoxian International AirportShenyang · 17 km
- AOGAnshan Teng'ao Airport / Anshan Air BaseAnshan · 90 km
- YKHYingkou Lanqi AirportYingkou (Laobian) · 166 km
- TNHTonghua Sanyuanpu AirportTonghua · 193 km
- CGQChangchun Longjia International AirportChangchun · 306 km
İlçeler ve yerleşimler
Shenyang Shi20 yer · 10,41 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Shenyang | 9.070.093 | 53 m | Eylül | 66 |
| Xinmin | 565.634 | 34 m | Eylül | 67 |
| Liaozhong | 395.017 | 16 m | Eylül | 69 |
| Dongling | 171.454 | 53 m | Eylül | 66 |
| Sujiatun | 148.113 | 40 m | Eylül | 66 |
| Hushitai | 61.979 | 70 m | Eylül | 64 |
| Xiaochengzi | — | 127 m | Eylül | 63 |
| Beisijiazi | — | 88 m | Eylül | 63 |
| Liushutun | — | 91 m | Eylül | 64 |
| Kangping | — | 101 m | Eylül | 63 |
Dalian Shi9 yer · 9,06 milyon
Anshan Shi55 yer · 3,77 milyon
Jinzhou Shi20 yer · 1,8 milyon
Fushun Shi26 yer · 1,4 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Fushun | 1.400.646 | 85 m | Eylül | 66 |
| Zhangdang | — | 98 m | Eylül | 66 |
| Yushu | — | 306 m | Eylül | 55 |
| Yongling | — | 271 m | Eylül | 56 |
| Xiayingzi | — | 339 m | Eylül | 57 |
| Weiziyu | — | 303 m | Eylül | 57 |
| Tangtu | — | 175 m | Eylül | 61 |
| Shangjiahe | — | 192 m | Eylül | 59 |
| Pingdingshan | — | 396 m | Eylül | 54 |
| Nianpan | — | 102 m | Eylül | 66 |
Panjin Shi10 yer · 1,79 milyon
Huludao Shi47 yer · 1,51 milyon
Benxi Shi13 yer · 1,16 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Benxi | 865.215 | 212 m | Eylül | 69 |
| Huanren | 229.953 | 269 m | Eylül | 55 |
| Xiaoshi | 68.994 | 206 m | Eylül | 66 |
| Tianshifu | — | 285 m | Eylül | 59 |
| Qinghecheng | — | 271 m | Eylül | 61 |
| Nandianzi | — | 262 m | Eylül | 59 |
| Muyuzi | — | 423 m | Eylül | 52 |
| Jianchang | — | 290 m | Eylül | 59 |
| Caohekou | — | 241 m | Eylül | 63 |
| Balidianzi | — | 475 m | Eylül | 51 |
Dandong Shi18 yer · 1,08 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Dandong | 815.858 | 10 m | Eylül | 69 |
| Fengcheng | 195.700 | 65 m | Eylül | 68 |
| Kuandian | 70.867 | 281 m | Eylül | 59 |
| Xinxing | — | 4 m | Eylül | 69 |
| Tongyuanpu | — | 186 m | Eylül | 64 |
| Simenzi | — | 244 m | Eylül | 64 |
| Shalizhai | — | 17 m | Eylül | 70 |
| Qingchengzi | — | 261 m | Eylül | 62 |
| Liujiahe | — | 133 m | Eylül | 66 |
| Jiguanshan | — | 214 m | Eylül | 64 |
Fuxin Shi2 yer · 689 bin
Liaoyang Shi6 yer · 759 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Liaoyang | 687.890 | 33 m | Eylül | 70 |
| Gongchangling | 70.761 | 214 m | Eylül | 67 |
| Shangmatun | — | 150 m | Eylül | 67 |
| Gaotuo | — | 7 m | Eylül | 69 |
| Bahui | — | 163 m | Eylül | 67 |
| Xiadahe | — | 118 m | Eylül | 67 |
Chaoyang Shi11 yer · 1,31 milyon
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Lingyuan | 646.000 | 394 m | Mayıs | 71 |
| Chaoyang | 410.005 | 162 m | Eylül | 74 |
| Beipiao | 190.315 | 266 m | Eylül | 72 |
| Yebaishou | 65.536 | 412 m | Mayıs | 69 |
| Taijiying | — | 243 m | Eylül | 67 |
| Loujiadian | — | 375 m | Eylül | 67 |
| Heichengzi | — | 227 m | Eylül | 68 |
| Beisijia | — | 396 m | Eylül | 66 |
| Miaodong | — | 431 m | Mayıs | 69 |
| Nanjie | — | 457 m | Mayıs | 69 |
Yingkou63 yer · 671 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Yingkou | 591.159 | 4 m | Eylül | 68 |
| Dashiqiao | 80.223 | 16 m | Eylül | 69 |
| Yangshufang | — | 206 m | Eylül | 65 |
| Xutun | — | 26 m | Eylül | 69 |
| Xutun | — | 40 m | Eylül | 68 |
| Xiongyue | — | 17 m | Eylül | 69 |
| Xihai | — | 4 m | Eylül | 69 |
| Wolongquan | — | 293 m | Eylül | 61 |
| Wanfu | — | 121 m | Eylül | 67 |
| Tianzhuangtai | — | 4 m | Eylül | 69 |
Tieling Shi21 yer · 705 bin
Diğer8 yer · 174 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Langtoucun | 59.046 | 7 m | Eylül | 68 |
| Dalianwan | 55.841 | 24 m | Eylül | 76 |
| Dachang Shandao | 29.717 | 18 m | Eylül | 74 |
| Xiaochangshan | 16.071 | 37 m | Eylül | 74 |
| Zhangzi | 13.808 | 48 m | Eylül | 74 |
| Wanghai | — | 2 m | Eylül | 68 |
| Cishan | — | 5 m | Eylül | 73 |
| Dabaimashi | — | 6 m | Eylül | 73 |