Hollanda
Utrecht
98 yer · 1,42 milyon · 26 i̇lçeler
Utrecht, Hollanda'nın 12 ilinden biri olup yüzölçümü en küçük olan ildir. Ülkenin ortasında olmasından dolayı Hollanda'nın dağıtım şehri olarak bilinen ve aynı zamanda ülkenin en büyük 4. şehri olan Utrecht şehri bu ilin başşehridir. Devamını oku — Wikipedia
Utrecht'teki yerler
36
Utrecht
Utrecht · Hollanda
14° / 7° 78 mm Eki
36
Amersfoort
Utrecht · Hollanda
14° / 6° 79 mm Eki
36
Nieuwegein
Utrecht · Hollanda
14° / 7° 75 mm Eki
37
Veenendaal
Utrecht · Hollanda
14° / 6° 71 mm Eki
36
Zeist
Utrecht · Hollanda
14° / 6° 78 mm Eki
36
Leidsche Rijn
Utrecht · Hollanda
14° / 7° 76 mm Eki
35
Woerden
Utrecht · Hollanda
14° / 7° 78 mm Eki
35
Soest
Utrecht · Hollanda
14° / 6° 80 mm Eki
Seyahat puanı
Utrecht'te ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı; yeşil hücreler harika hava demek.
| yer | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 0 | 10 | 15 | 36 | 56 | 64 | 70 | 71 | 55 | 36 | 12 | 2 |
| Amersfoort | 0 | 10 | 14 | 35 | 57 | 63 | 70 | 72 | 55 | 36 | 12 | 1 |
| Nieuwegein | 0 | 9 | 14 | 36 | 55 | 63 | 70 | 71 | 55 | 36 | 12 | 2 |
| Veenendaal | 0 | 10 | 15 | 37 | 58 | 64 | 70 | 71 | 56 | 37 | 12 | 1 |
| Zeist | 0 | 9 | 13 | 35 | 56 | 63 | 70 | 72 | 54 | 36 | 12 | 2 |
| Leidsche Rijn | 0 | 9 | 14 | 35 | 55 | 63 | 70 | 71 | 55 | 36 | 12 | 2 |
| Woerden | 0 | 10 | 13 | 34 | 53 | 61 | 70 | 72 | 54 | 35 | 12 | 2 |
| Soest | 0 | 9 | 13 | 35 | 55 | 62 | 70 | 72 | 54 | 35 | 12 | 1 |
| Maarssen | 0 | 9 | 13 | 35 | 54 | 63 | 70 | 71 | 55 | 35 | 12 | 2 |
| IJsselstein | 0 | 9 | 14 | 35 | 54 | 63 | 70 | 71 | 55 | 36 | 12 | 2 |
| Leusden | 0 | 9 | 13 | 35 | 56 | 62 | 70 | 71 | 55 | 36 | 11 | 1 |
| Baarn | 0 | 9 | 13 | 35 | 55 | 62 | 70 | 72 | 54 | 35 | 12 | 1 |
En yakın havalimanları
- AMSAmsterdam Schiphol HavalimanıAmsterdam · 34 km
- RTMRotterdam Lahey HavalimanıRotterdam · 49 km
- EINEindhoven AirportEindhoven · 73 km
- NRNWeeze (Niederrhein) AirportWeeze · 89 km
- MSTMaastricht Aachen HavalimanıMaastricht · 139 km
İlçeler ve yerleşimler
Gemeente Utrecht9 yer · 485 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 376.435 | 13 m | Ağustos | 36 |
| Leidsche Rijn | 49.307 | 0 m | Ağustos | 36 |
| De Meern | 22.116 | 3 m | Ağustos | 35 |
| Lunetten | 11.679 | 4 m | Ağustos | 36 |
| Veldhuizen | 9.460 | 0 m | Ağustos | 35 |
| Vleuten | 6.945 | 1 m | Ağustos | 35 |
| Oog in Al | 4.235 | 6 m | Ağustos | 36 |
| De Uithof | 2.790 | 6 m | Ağustos | 36 |
| Grauwaart | 1.735 | 1 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Amersfoort4 yer · 159 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Amersfoort | 139.914 | 8 m | Ağustos | 36 |
| Hoogland | 10.587 | 3 m | Ağustos | 36 |
| Randenbroek | 7.131 | 6 m | Ağustos | 36 |
| Langenoord | 1.695 | 2 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Nieuwegein2 yer · 65 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwegein | 61.489 | 3 m | Ağustos | 36 |
| Vreeswijk | 3.460 | 3 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Veenendaal1 yer · 61 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Veenendaal | 61.271 | 8 m | Ağustos | 37 |
Gemeente Zeist6 yer · 74 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Zeist | 60.949 | 5 m | Ağustos | 36 |
| Den Dolder | 4.420 | 10 m | Ağustos | 36 |
| Nijenheim | 2.680 | 4 m | Ağustos | 36 |
| Kerckebosch | 2.555 | 11 m | Ağustos | 36 |
| Bosch en Duin | 1.675 | 13 m | Ağustos | 36 |
| Austerlitz | 1.440 | 15 m | Ağustos | 35 |
Gemeente Woerden3 yer · 59 bin
Gemeente Soest4 yer · 58 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Soest | 45.021 | 6 m | Ağustos | 35 |
| Soesterberg | 7.535 | 18 m | Ağustos | 35 |
| Soestdijk | 4.780 | 4 m | Ağustos | 35 |
| Sterrenberg | 845 | 18 m | Ağustos | 36 |
Stichtse Vecht9 yer · 70 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Maarssen | 39.675 | 4 m | Ağustos | 35 |
| Breukelen | 14.498 | 2 m | Ağustos | 34 |
| Loenen aan de Vecht | 8.222 | 1 m | Ağustos | 34 |
| Zandweg-Oostwaard | 3.345 | 3 m | Ağustos | 35 |
| Op Buuren | 1.490 | 2 m | Ağustos | 36 |
| Spechtenkamp | 1.080 | -2 m | Ağustos | 35 |
| Ruwiel | 898 | -1 m | Ağustos | 34 |
| Maarsseveen | 580 | -1 m | Ağustos | 36 |
| Oud-Zuilen | 560 | 1 m | Ağustos | 36 |
Gemeente IJsselstein1 yer · 34 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| IJsselstein | 33.886 | 6 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Leusden3 yer · 37 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Leusden | 29.215 | 5 m | Ağustos | 36 |
| Leusden-Zuid | 5.210 | 6 m | Ağustos | 36 |
| Achterveld | 2.652 | 7 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Baarn1 yer · 25 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Baarn | 24.584 | 10 m | Ağustos | 35 |
Gemeente De Bilt6 yer · 41 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Bilthoven | 23.248 | 6 m | Ağustos | 36 |
| De Bilt | 8.945 | 4 m | Ağustos | 36 |
| Maartensdijk | 4.925 | 4 m | Ağustos | 36 |
| Groenekan | 1.565 | 4 m | Ağustos | 36 |
| Hollandsche Rading | 1.325 | 5 m | Ağustos | 35 |
| Westbroek | 1.197 | 1 m | Ağustos | 36 |
Vijfheerenlanden11 yer · 55 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Leerdam | 20.758 | 3 m | Ağustos | 37 |
| Vianen | 19.931 | 5 m | Ağustos | 36 |
| Ameide | 3.500 | 0 m | Ağustos | 36 |
| De Hagen | 2.435 | 5 m | Ağustos | 36 |
| Schoonrewoerd | 1.595 | 3 m | Ağustos | 36 |
| Hagestein | 1.450 | 4 m | Ağustos | 36 |
| Nieuwland | 1.400 | 1 m | Ağustos | 36 |
| Everdingen | 1.200 | 3 m | Ağustos | 36 |
| Kedichem | 1.045 | 3 m | Ağustos | 36 |
| Hei- en Boeicop | 1.000 | 1 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Utrechtse Heuvelrug7 yer · 47 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Driebergen-Rijsenburg | 18.553 | 9 m | Ağustos | 36 |
| Doorn | 10.330 | 10 m | Ağustos | 36 |
| Leersum | 6.385 | 9 m | Ağustos | 36 |
| Amerongen | 5.085 | 19 m | Ağustos | 36 |
| Maarn | 4.618 | 11 m | Ağustos | 36 |
| Overberg | 1.379 | 8 m | Ağustos | 36 |
| Maarsbergen | 815 | 10 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Rhenen2 yer · 19 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Rhenen | 18.061 | 31 m | Ağustos | 36 |
| Achterberg | 750 | 11 m | Ağustos | 37 |
Gemeente Wijk bij Duurstede2 yer · 20 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Wijk bij Duurstede | 17.465 | 6 m | Ağustos | 37 |
| Cothen | 2.765 | 6 m | Ağustos | 37 |
Gemeente De Ronde Venen6 yer · 32 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Mijdrecht | 15.230 | -3 m | Ağustos | 35 |
| Abcoude | 6.920 | 1 m | Ağustos | 35 |
| Wilnis | 5.715 | -2 m | Ağustos | 35 |
| Vinkeveen | 2.340 | 0 m | Ağustos | 34 |
| Baambrugge | 1.010 | -1 m | Ağustos | 35 |
| Amstelhoek | 970 | 0 m | Ağustos | 35 |
Gemeente Lopik5 yer · 16 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Lopik | 14.013 | 1 m | Ağustos | 36 |
| Cabauw | 730 | 0 m | Ağustos | 36 |
| Graaf | 615 | 0 m | Ağustos | 36 |
| Lopikerkapel | 530 | 2 m | Ağustos | 36 |
| Uitweg | 525 | 1 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Woudenberg1 yer · 11 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Woudenberg | 11.305 | 4 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Oudewater2 yer · 11 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Oudewater | 9.836 | 1 m | Ağustos | 35 |
| Snelrewaard | 825 | -3 m | Ağustos | 36 |
Gemeente Bunnik3 yer · 14 bin
Gemeente Montfoort3 yer · 9.600
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Montfoort | 5.500 | 2 m | Ağustos | 35 |
| Linschoten | 3.435 | 0 m | Ağustos | 35 |
| Heeswijk | 665 | 1 m | Ağustos | 35 |
Gemeente Bunschoten3 yer · 8.235
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Spakenburg | 4.375 | 2 m | Ağustos | 35 |
| Bunschoten | 3.015 | 0 m | Ağustos | 35 |
| Eemdijk | 845 | 1 m | Ağustos | 35 |
Gemeente Renswoude1 yer · 3.420
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Renswoude | 3.420 | 9 m | Ağustos | 37 |
Gemeente Houten2 yer · 1.870
Gemeente Eemnes1 yer · 630
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Eemnes | 630 | 3 m | Ağustos | 35 |