i İsveç
Örebro, İsveç
42 yer · 283 bin · 12 i̇lçeler
Örebro ili, İsveç'in orta kuşağında yer alan Närke, Västmanland ve Värmland bölgelerinin üzerinde kurulu olan bir ildir. İlin komşuları arasında Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Västmanland, Södermanland ve Östergötland yer alır. İlin yönetim merkezi Örebro'dur. Devamını oku — Wikipedia
Örebro, İsveç'teki yerler
20
Örebro, İsveç
Örebro, İsveç · İsveç
10° / 3° 60 mm Eki
i 17
Karlskoga
Örebro, İsveç · İsveç
9° / 3° 74 mm Eki
i 20
Kumla
Örebro, İsveç · İsveç
10° / 3° 61 mm Eki
i 18
Lindesberg
Örebro, İsveç · İsveç
9° / 3° 64 mm Eki
i 19
Hallsberg
Örebro, İsveç · İsveç
9° / 3° 62 mm Eki
i 18
Degerfors
Örebro, İsveç · İsveç
9° / 3° 70 mm Eki
i 17
Nora
Örebro, İsveç · İsveç
9° / 3° 68 mm Eki
i 14
Hällefors
Örebro, İsveç · İsveç
8° / 2° 72 mm Eki
Seyahat puanı
Örebro, İsveç'te ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı; yeşil hücreler harika hava demek.
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Örebro, İsveç | 4 | 10 | 10 | 26 | 59 | 73 | 73 | 70 | 44 | 20 | 5 | 4 |
| Karlskoga | 2 | 9 | 9 | 24 | 52 | 66 | 70 | 66 | 42 | 17 | 4 | 4 |
| Kumla | 3 | 9 | 10 | 26 | 58 | 71 | 72 | 70 | 44 | 20 | 4 | 4 |
| Lindesberg | 4 | 10 | 10 | 22 | 54 | 69 | 70 | 65 | 40 | 18 | 5 | 4 |
| Hallsberg | 3 | 9 | 10 | 25 | 56 | 70 | 72 | 68 | 43 | 19 | 4 | 4 |
| Degerfors | 2 | 9 | 9 | 25 | 53 | 66 | 70 | 66 | 42 | 18 | 4 | 4 |
| Nora | 3 | 9 | 10 | 22 | 53 | 68 | 70 | 65 | 40 | 17 | 5 | 4 |
| Hällefors | 3 | 9 | 10 | 20 | 51 | 66 | 69 | 63 | 38 | 14 | 5 | 4 |
| Askersund | 2 | 9 | 9 | 25 | 54 | 67 | 70 | 67 | 42 | 19 | 4 | 4 |
| Laxå | 1 | 9 | 9 | 25 | 52 | 66 | 70 | 67 | 42 | 17 | 3 | 3 |
| Kopparberg | 3 | 9 | 10 | 19 | 51 | 66 | 68 | 62 | 37 | 14 | 5 | 4 |
| Hovsta | 4 | 10 | 10 | 24 | 57 | 71 | 72 | 68 | 42 | 19 | 5 | 4 |
En yakın havalimanları
- ORBÖrebro AirportÖrebro · 11 km
- VSTStockholm Västerås AirportStockholm / Västerås · 88 km
- NRKNorrköping AirportNorrköping · 97 km
- LPILinköping City AirportLinköping · 100 km
- NYOStockholm Skavsta AirportNyköping · 111 km
İlçeler ve yerleşimler
Örebro Kommun14 yer · 171 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Örebro, İsveç | 155.989 | 35 m | Haziran | 20 |
| Hovsta | 2.831 | 39 m | Temmuz | 19 |
| Vintrosa | 2.285 | 80 m | Temmuz | 19 |
| Garphyttan | 1.613 | 99 m | Temmuz | 17 |
| Ekeby-Almby | 1.531 | 45 m | Haziran | 20 |
| Odensbacken | 1.378 | 26 m | Haziran | 21 |
| Mosås | 899 | 42 m | Temmuz | 20 |
| Norra Bro | 880 | 39 m | Temmuz | 20 |
| Stora Mellösa | 801 | 32 m | Haziran | 21 |
| Glanshammar | 778 | 39 m | Haziran | 20 |
| Latorpsbruk | 727 | 75 m | Temmuz | 17 |
| Velanda | 563 | 43 m | Temmuz | 20 |
| Mellösa | 551 | 27 m | Haziran | 21 |
| Ölmbrotorp | 543 | 55 m | Temmuz | 19 |
Karlskoga Kommun1 yer · 27 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Karlskoga | 27.490 | 119 m | Temmuz | 17 |
Kumla Kommun3 yer · 19 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Kumla | 16.663 | 57 m | Temmuz | 20 |
| Hällabrottet | 1.806 | 60 m | Temmuz | 20 |
| Åbytorp | 811 | 57 m | Temmuz | 19 |
Lindesbergs Kommun6 yer · 17 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Lindesberg | 9.571 | 74 m | Temmuz | 18 |
| Frövi | 2.480 | 45 m | Haziran | 20 |
| Storå | 1.967 | 71 m | Temmuz | 16 |
| Fellingsbro | 1.475 | 26 m | Haziran | 20 |
| Vedevåg | 753 | 60 m | Temmuz | 18 |
| Rinkaby | 700 | 37 m | Haziran | 20 |
Hallsbergs Kommun5 yer · 13 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Hallsberg | 8.146 | 55 m | Temmuz | 19 |
| Pålsboda | 1.610 | 94 m | Temmuz | 19 |
| Sköllersta | 1.079 | 53 m | Temmuz | 21 |
| Östansjö | 869 | 97 m | Temmuz | 19 |
| Vretstorp | 852 | 65 m | Temmuz | 19 |
Degerfors Kommun1 yer · 7.190
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Degerfors | 7.190 | 112 m | Temmuz | 18 |
Nora Kommun2 yer · 7.268
Hällefors Kommun2 yer · 5.308
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Hällefors | 4.449 | 201 m | Temmuz | 14 |
| Grythyttan | 859 | 187 m | Temmuz | 14 |
Askersunds Kommun2 yer · 5.318
Laxå Kommun2 yer · 3.700
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Laxå | 3.125 | 99 m | Temmuz | 17 |
| Finnerödja | 575 | 97 m | Temmuz | 17 |
Ljusnarsbergs Kommun1 yer · 3.065
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Kopparberg | 3.065 | 167 m | Temmuz | 14 |
Lekebergs Kommun3 yer · 3.213
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Fjugesta | 2.160 | 69 m | Temmuz | 19 |
| Mullhyttan | 534 | 93 m | Temmuz | 19 |
| Baggetorp | 519 | 128 m | Temmuz | 17 |