i Letonya
Riga
13 yer · 827 bin · 2 i̇lçeler
Riga district was an administrative division of Latvia, located in Semigallia and Vidzeme regions, in the centre of the country. It was the de facto successor of the historical Riga county since 1949. Devamını oku — Wikipedia
Riga'daki yerler
19
Riga
Riga · Letonya
10° / 4° 67 mm Eki
19
Dārzciems
Riga · Letonya
10° / 4° 66 mm Eki
i 20
Bolderaja
Riga · Letonya
10° / 4° 66 mm Eki
19
Mežciems
Riga · Letonya
10° / 4° 66 mm Eki
i 20
Daugavgrīva
Riga · Letonya
10° / 4° 66 mm Eki
i 19
Čiekurkalns
Riga · Letonya
10° / 4° 66 mm Eki
i 19
Dreiliņi
Riga · Letonya
10° / 4° 66 mm Eki
i 19
Mežaparks
Riga · Letonya
10° / 4° 66 mm Eki
Seyahat puanı
Riga'da ne zaman nereye gidilir: ay ay
Başlıca rotalar için aylara göre seyahat puanı; yeşil hücreler harika hava demek.
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | 0 | 7 | 9 | 28 | 60 | 73 | 73 | 70 | 45 | 19 | 0 | 0 |
| Dārzciems | 0 | 7 | 9 | 28 | 59 | 72 | 73 | 70 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| Bolderaja | 0 | 7 | 9 | 26 | 57 | 70 | 71 | 68 | 44 | 20 | 0 | 0 |
| Mežciems | 0 | 7 | 9 | 28 | 59 | 72 | 73 | 70 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| Daugavgrīva | 0 | 7 | 9 | 26 | 57 | 70 | 71 | 68 | 44 | 20 | 0 | 0 |
| Čiekurkalns | 0 | 7 | 9 | 28 | 59 | 72 | 73 | 70 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| Dreiliņi | 0 | 7 | 9 | 28 | 59 | 72 | 73 | 70 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| Mežaparks | 0 | 7 | 9 | 26 | 57 | 70 | 71 | 68 | 43 | 19 | 0 | 0 |
| Bergi | 0 | 7 | 9 | 26 | 58 | 70 | 71 | 68 | 43 | 18 | 0 | 0 |
| Jaunciems | 1 | 7 | 9 | 25 | 56 | 69 | 71 | 67 | 43 | 18 | 0 | 0 |
| Vecrīga | 0 | 7 | 9 | 28 | 60 | 73 | 73 | 70 | 45 | 19 | 0 | 0 |
| Bukulti | 1 | 7 | 9 | 26 | 57 | 70 | 71 | 67 | 43 | 18 | 0 | 0 |
En yakın havalimanları
- RIXRiga International AirportRiga · 9 km
- EPUPärnu AirportPärnu · 165 km
- PLQPalanga International AirportPalanga · 214 km
- KUNKaunas International AirportKaunas · 220 km
- VNOVilnius International AirportVilnius · 267 km
İlçeler ve yerleşimler
Rīga12 yer · 820 bin
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 742.572 | 6 m | Haziran | 19 |
| Dārzciems | 17.599 | 5 m | Temmuz | 19 |
| Bolderaja | 14.771 | 9 m | Temmuz | 20 |
| Mežciems | 14.409 | 7 m | Temmuz | 19 |
| Daugavgrīva | 9.952 | 6 m | Temmuz | 20 |
| Čiekurkalns | 7.764 | 9 m | Temmuz | 19 |
| Mežaparks | 4.457 | 11 m | Temmuz | 19 |
| Bergi | 2.950 | 14 m | Temmuz | 18 |
| Jaunciems | 2.339 | 4 m | Temmuz | 18 |
| Vecrīga | 2.140 | 17 m | Haziran | 19 |
| Bukulti | 671 | 2 m | Temmuz | 18 |
| Beberbeķi | 571 | 9 m | Temmuz | 20 |
Diğer1 yer · 7.125
| İlçe | Nüfus | Rakım | Gitmek için en iyi zaman | Eki |
|---|---|---|---|---|
| Dreiliņi | 7.125 | 8 m | Temmuz | 19 |