China
Jiangsu
861 lugares · 62,95 mi · 14 municípios
Jiangsu é uma província da República Popular da China, cuja capital é Nanquim. A Província de Jiangsu abrange uma área de 102,6 mil quilômetros quadrados, cerca de 1,06 por cento da área total do país. A área lisa de Jiangsu é de 70.6 mil quilômetros quadrados, e a área de superfície da água é de 17.3 mil quilômetros quadrados. A província tem um litoral de 954 km. Leia mais — Wikipedia
Jiangsu: lugares
81
Nanquim
Jiangsu · China
22° / 13° 54 mm out
77
Suzhou
Jiangsu · China
22° / 15° 32 mm out
80
Yangzhou
Jiangsu · China
22° / 13° 48 mm out
81
Huai'an
Jiangsu · China
21° / 12° 37 mm out
77
Wuxi
Jiangsu · China
22° / 14° 33 mm out
78
Changzhou
Jiangsu · China
22° / 14° 43 mm out
77
Nantong
Jiangsu · China
22° / 14° 55 mm out
77
Kunshan
Jiangsu · China
22° / 15° 42 mm out
Nota de viagem
Jiangsu: quando ir, mês a mês
Nota de viagem por mês para os principais destinos — verde significa tempo ótimo.
| lugares | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanquim | 26 | 28 | 42 | 69 | 78 | 64 | 45 | 51 | 75 | 81 | 58 | 37 |
| Suzhou | 20 | 22 | 37 | 60 | 71 | 65 | 48 | 53 | 74 | 77 | 57 | 34 |
| Yangzhou | 24 | 26 | 39 | 69 | 77 | 63 | 44 | 50 | 74 | 80 | 58 | 34 |
| Huai'an | 27 | 29 | 46 | 72 | 82 | 71 | 49 | 58 | 80 | 81 | 56 | 34 |
| Wuxi | 20 | 22 | 37 | 61 | 72 | 66 | 48 | 54 | 75 | 77 | 56 | 34 |
| Changzhou | 21 | 24 | 39 | 64 | 74 | 64 | 46 | 51 | 73 | 78 | 56 | 34 |
| Nantong | 21 | 22 | 37 | 60 | 74 | 70 | 52 | 57 | 75 | 77 | 56 | 33 |
| Kunshan | 21 | 23 | 36 | 58 | 71 | 68 | 52 | 57 | 74 | 77 | 57 | 35 |
| Lianyungang | 29 | 29 | 47 | 71 | 84 | 77 | 53 | 61 | 81 | 81 | 55 | 33 |
| Jiangyin | 21 | 23 | 38 | 62 | 74 | 68 | 50 | 55 | 75 | 78 | 56 | 34 |
| Changshu | 20 | 21 | 35 | 58 | 72 | 71 | 53 | 58 | 75 | 76 | 55 | 33 |
| Yancheng | 24 | 27 | 42 | 67 | 79 | 72 | 51 | 56 | 78 | 80 | 57 | 34 |
Aeroportos mais próximos
- NKGNanjing Lukou International AirportNanjing · 37 km
- CZXChangzhou Benniu International AirportChangzhou · 95 km
- YTYYangzhou Taizhou AirportYangzhou · 105 km
- WHAWuhu Xuanzhou AirportWuhu · 107 km
Municípios e localidades
Nanjing Shi75 lugares · 9,38 mi
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Nanquim | 9.314.685 | 22 m | outubro | 81 |
| Xiaolingwei | 66.031 | 14 m | outubro | 81 |
| Jingqiao | — | 15 m | outubro | 79 |
| Baohua | — | 15 m | outubro | 79 |
| Zhougang | — | 5 m | outubro | 80 |
| Jiangxinzhou | — | 7 m | outubro | 81 |
| Xiaoshi | — | 22 m | outubro | 81 |
| Taishan | — | 14 m | outubro | 81 |
| Longpao | — | 6 m | outubro | 81 |
| Yudai | — | 8 m | outubro | 81 |
Suzhou Shi77 lugares · 12,91 mi
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou | 6.715.559 | 10 m | outubro | 77 |
| Kunshan | 2.092.496 | 10 m | outubro | 77 |
| Changshu | 1.677.050 | 9 m | outubro | 76 |
| Zhangjiagang | 1.432.044 | 13 m | outubro | 78 |
| Taicang | 831.113 | 4 m | outubro | 77 |
| Songling | 77.566 | 5 m | outubro | 76 |
| Mudu | 61.902 | 9 m | outubro | 77 |
| Zhouzhuang | 22.000 | 6 m | outubro | 75 |
| Zhoushi | — | 4 m | outubro | 76 |
| Zhitang | — | 4 m | outubro | 76 |
Yangzhou Shi71 lugares · 4,99 mi
Huai’an Shi13 lugares · 4,61 mi
Wuxi Shi70 lugares · 7,46 mi
Changzhou Shi61 lugares · 3,42 mi
Nantong Shi130 lugares · 2,77 mi
Lianyungang Shi38 lugares · 2,06 mi
| Município | População | Altitude | Melhor época para ir | out |
|---|---|---|---|---|
| Lianyungang | 2.001.009 | 1 m | maio | 81 |
| Haizhou | 59.098 | 34 m | maio | 80 |
| Huayuan | — | 3 m | maio | 80 |
| Mengxingzhuang | — | 5 m | maio | 81 |
| Tuhe | — | 2 m | maio | 81 |
| Baixian | — | 4 m | maio | 81 |
| Muxu | — | 4 m | maio | 82 |
| Xufeng | — | 0 m | maio | 80 |
| Zhongyun | — | -2 m | maio | 80 |
| Yunshan | — | 1 m | maio | 79 |