i Jiangsu
861 places · 62.95M · 14 districts
Jiangsu is a coastal province in East China. It is one of the leading provinces in finance, education, technology, and tourism, with its capital in Nanjing. Jiangsu is the third smallest, but the fourth most populous, with a population of 84.75 million, and the most densely populated of the 22 provinces of the People's Republic of China. Jiangsu has the highest GDP per capita and second-highest GDP of Chinese provinces, after Guangdong. Jiangsu borders Shandong in the north, Anhui to the west, and Zhejiang and Shanghai to the south. Jiangsu has a coastline of over 1,000 kilometers (620 mi) along the Yellow Sea, and the Yangtze flows through the southern part of the province. Read more
Places in Jiangsu
i Nanjing
i Suzhou
i Yangzhou
i Huai'an
Wuxi
i Changzhou
i Nantong
i Kunshan
When to go in Jiangsu: month-by-month
Go score by month for the main destinations — green means great weather.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanjing | 26 | 28 | 42 | 69 | 78 | 64 | 45 | 51 | 75 | 81 | 58 | 37 |
| Suzhou | 20 | 22 | 37 | 60 | 71 | 65 | 48 | 53 | 74 | 77 | 57 | 34 |
| Yangzhou | 24 | 26 | 39 | 69 | 77 | 63 | 44 | 50 | 74 | 80 | 58 | 34 |
| Huai'an | 27 | 29 | 46 | 72 | 82 | 71 | 49 | 58 | 80 | 81 | 56 | 34 |
| Wuxi | 20 | 22 | 37 | 61 | 72 | 66 | 48 | 54 | 75 | 77 | 56 | 34 |
| Changzhou | 21 | 24 | 39 | 64 | 74 | 64 | 46 | 51 | 73 | 78 | 56 | 34 |
| Nantong | 21 | 22 | 37 | 60 | 74 | 70 | 52 | 57 | 75 | 77 | 56 | 33 |
| Kunshan | 21 | 23 | 36 | 58 | 71 | 68 | 52 | 57 | 74 | 77 | 57 | 35 |
| Lianyungang | 29 | 29 | 47 | 71 | 84 | 77 | 53 | 61 | 81 | 81 | 55 | 33 |
| Jiangyin | 21 | 23 | 38 | 62 | 74 | 68 | 50 | 55 | 75 | 78 | 56 | 34 |
| Changshu | 20 | 21 | 35 | 58 | 72 | 71 | 53 | 58 | 75 | 76 | 55 | 33 |
| Yancheng | 24 | 27 | 42 | 67 | 79 | 72 | 51 | 56 | 78 | 80 | 57 | 34 |
Nearest airports
- NKGNanjing Lukou International AirportNanjing · 37 km
- CZXChangzhou Benniu International AirportChangzhou · 95 km
- YTYYangzhou Taizhou AirportYangzhou · 105 km
- WHAWuhu Xuanzhou AirportWuhu · 107 km
Districts & places
Nanjing Shi75 places · 9.38M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Nanjing | 9,314,685 | 22 m | October | 81 |
| Xiaolingwei | 66,031 | 14 m | October | 81 |
| Jingqiao | — | 15 m | October | 79 |
| Baohua | — | 15 m | October | 79 |
| Zhougang | — | 5 m | October | 80 |
| Jiangxinzhou | — | 7 m | October | 81 |
| Xiaoshi | — | 22 m | October | 81 |
| Taishan | — | 14 m | October | 81 |
| Longpao | — | 6 m | October | 81 |
| Yudai | — | 8 m | October | 81 |
| Baguazhou | — | 4 m | October | 81 |
| Yanjiang | — | 11 m | October | 81 |
| Changlu | — | 32 m | October | 81 |
| Xinhuang | — | 14 m | October | 81 |
| Ma’an | — | 39 m | October | 82 |
| Yeshan | — | 51 m | October | 81 |
| Zhuzhen | — | 12 m | October | 82 |
| Jiangpu | — | 12 m | October | 81 |
| Zhuanqiang | — | 8 m | October | 79 |
| Zhetang | — | 18 m | October | 80 |
| Yongning | — | 18 m | October | 80 |
| Yaxi | — | 9 m | October | 79 |
| Yaohua | — | 35 m | October | 81 |
| Yanziji | — | 9 m | October | 81 |
| Xinji | — | 15 m | October | 81 |
| Xingdian | — | 33 m | October | 81 |
| Tuqiao | — | 13 m | October | 80 |
| Tongjing | — | 13 m | October | 81 |
| Taowu | — | 16 m | October | 80 |
| Tangquan | — | 27 m | October | 80 |
| Shiqiu | — | 17 m | October | 79 |
| Shiqiao | — | 15 m | October | 81 |
| Qixia | — | 10 m | October | 81 |
| Qiqiao | — | 25 m | October | 79 |
| Qiaolin | — | 21 m | October | 81 |
| Pancheng | — | 18 m | October | 81 |
| Maji | — | 54 m | October | 82 |
| Lukou | — | 11 m | October | 80 |
| Longtan | — | 10 m | October | 80 |
| Jiangning | — | 18 m | October | 81 |
| Honglan | — | 13 m | October | 80 |
| Hengxi | — | 12 m | October | 80 |
| Hengliang | — | 18 m | October | 81 |
| Guli | — | 12 m | October | 81 |
| Gucheng | — | 14 m | October | 79 |
| Guabu | — | 10 m | October | 81 |
| Getang | — | 15 m | October | 81 |
| Dongshan | — | 9 m | October | 81 |
| Donggou | — | 10 m | October | 81 |
| Dongba | — | 22 m | October | 79 |
| Chunxi | — | 15 m | October | 78 |
| Chengqiao | — | 12 m | October | 82 |
| Babaiqiao | — | 11 m | October | 81 |
| Hefeng | — | 13 m | October | 79 |
| Yongyang | — | 24 m | October | 79 |
| Yangjiang | — | 11 m | October | 79 |
| Changqiao | — | 10 m | October | 79 |
| Shuiyang | — | 19 m | October | 79 |
| Zhujiang | — | 12 m | October | 81 |
| Shuining | — | 8 m | October | 80 |
| Jing’an | — | 4 m | October | 81 |
| Hongmiao | — | 5 m | October | 81 |
| Ma’qun | — | 26 m | October | 81 |
| Shanpan | — | 25 m | October | 81 |
| Xichangmen | — | 23 m | October | 81 |
| Baotaqiao | — | 11 m | October | 81 |
| Mufushan | — | 34 m | October | 81 |
| Xiejiadian | — | 16 m | October | 81 |
| Wulaocun | — | 10 m | October | 81 |
| Qinhong | — | 13 m | October | 81 |
| Binhu | — | 1 m | October | 81 |
| Meiyuan Xincun | — | 11 m | October | 81 |
| Dingshan | — | 9 m | October | 81 |
| Xiongzhou | — | 12 m | October | 81 |
| Ningnan | — | 22 m | October | 81 |
Suzhou Shi77 places · 12.91M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou | 6,715,559 | 10 m | October | 77 |
| Kunshan | 2,092,496 | 10 m | October | 77 |
| Changshu | 1,677,050 | 9 m | October | 76 |
| Zhangjiagang | 1,432,044 | 13 m | October | 78 |
| Taicang | 831,113 | 4 m | October | 77 |
| Songling | 77,566 | 5 m | October | 76 |
| Mudu | 61,902 | 9 m | October | 77 |
| Zhouzhuang | 22,000 | 6 m | October | 75 |
| Zhoushi | — | 4 m | October | 76 |
| Zhitang | — | 4 m | October | 76 |
| Zhenze | — | 8 m | October | 76 |
| Zhangpu | — | 5 m | October | 76 |
| Yuexi | — | 6 m | October | 76 |
| Xushuguan | — | 8 m | October | 77 |
| Xukou | — | 7 m | September | 74 |
| Wangting | — | 9 m | October | 77 |
| Tong’an | — | 5 m | October | 77 |
| Shuangfeng | — | 5 m | October | 76 |
| Shengze | — | 7 m | October | 76 |
| Shaxi | — | 7 m | October | 76 |
| Qiandeng | — | 6 m | October | 76 |
| Pingwang | — | 9 m | October | 76 |
| Nanfeng | — | 7 m | October | 77 |
| Meiyan | — | 9 m | October | 76 |
| Meili | — | 9 m | October | 77 |
| Luzhi | — | 5 m | October | 76 |
| Lujia | — | 8 m | October | 77 |
| Ludu | — | 3 m | October | 77 |
| Liuhe | — | 7 m | October | 77 |
| Lili | — | 8 m | October | 75 |
| Leyu | — | 4 m | October | 76 |
| Jinfeng | — | 4 m | October | 77 |
| Huaqiao | — | 6 m | October | 77 |
| Huangjing | — | 7 m | October | 76 |
| Guli | — | 9 m | October | 76 |
| Guangfu | — | 8 m | September | 74 |
| Fuqiao | — | 5 m | October | 76 |
| Dongzhu | — | 5 m | October | 75 |
| Dongshan | — | 4 m | September | 73 |
| Dongbang | — | 7 m | October | 76 |
| Daxin | — | 7 m | October | 77 |
| Bacheng | — | 5 m | October | 75 |
| Xinzhuang | — | 2 m | September | 75 |
| Beiqiao | — | 7 m | October | 76 |
| Huangdai | — | 9 m | October | 76 |
| Weitang | — | 5 m | October | 76 |
| Taiping | — | 5 m | October | 75 |
| Fengqiao | — | 2 m | October | 77 |
| Guoxiang | — | 8 m | October | 76 |
| Tongli | — | 7 m | October | 75 |
| Hengshan | — | 7 m | September | 74 |
| Hengjing | — | 5 m | October | 76 |
| Linhu | — | 3 m | September | 74 |
| Yushan | — | 5 m | October | 77 |
| Qidou | — | 6 m | September | 73 |
| Xingang | — | 5 m | October | 77 |
| Dianshanhu | — | 6 m | October | 76 |
| Jingang | — | 12 m | October | 78 |
| Shanghu | — | 5 m | October | 76 |
| Jinxi | — | 6 m | September | 74 |
| Songlong | — | 9 m | October | 75 |
| Yangdenghu | — | 7 m | October | 75 |
| Yuanhe | — | 3 m | October | 77 |
| Xiangshan | — | 4 m | September | 72 |
| Loufeng | — | 6 m | October | 77 |
| Baiyangwan | — | 3 m | October | 77 |
| Shishan | — | 3 m | October | 77 |
| Shuangta | — | 11 m | October | 77 |
| Pingjianglu | — | 9 m | October | 77 |
| Shilu | — | 8 m | October | 77 |
| Taoyuan | — | 5 m | October | 76 |
| Fenghuang | — | 3 m | October | 77 |
| Haiyu | — | 8 m | October | 77 |
| Shajiabang | — | 5 m | September | 75 |
| Xishan | — | 6 m | September | 73 |
| Shengpu | — | 7 m | October | 76 |
| Weiting | — | 6 m | October | 76 |
Yangzhou Shi71 places · 4.99M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Yangzhou | 4,559,797 | 14 m | October | 80 |
| Zhenzhou | 176,006 | 10 m | October | 80 |
| Gaoyou | 90,911 | 6 m | October | 80 |
| Xiannü | 83,936 | 13 m | October | 80 |
| Baoying | 80,292 | 4 m | October | 81 |
| Qingshan | — | 8 m | October | 81 |
| Bali | — | 4 m | October | 80 |
| Shatou | — | 5 m | October | 79 |
| Hangji | — | 6 m | October | 80 |
| Chahe | — | 7 m | October | 80 |
| Tangwang | — | 9 m | October | 80 |
| Wantou | — | 9 m | October | 80 |
| Xihu | — | 22 m | October | 80 |
| Tai’an | — | 10 m | October | 80 |
| Dinghuo | — | 8 m | October | 80 |
| Tianshan | — | 20 m | October | 81 |
| Guoji | — | 6 m | May | 79 |
| Wujian | — | 3 m | October | 79 |
| Hanliu | — | 6 m | October | 79 |
| Xiejia | — | 2 m | October | 80 |
| Zhoushan | — | 4 m | October | 80 |
| Zhouxiang | — | 4 m | October | 80 |
| Zhenwu | — | 4 m | October | 79 |
| Yuetang | — | 47 m | October | 81 |
| Yiling | — | 9 m | October | 79 |
| Yigou | — | 5 m | October | 80 |
| Yangmiao | — | 14 m | October | 81 |
| Xinji | — | 7 m | October | 80 |
| Xincheng | — | 10 m | October | 80 |
| Xieji | — | 50 m | October | 81 |
| Xiaoji | — | 4 m | October | 79 |
| Wuqiao | — | 6 m | October | 79 |
| Songqiao | — | 10 m | October | 81 |
| Shiqiao | — | 8 m | October | 80 |
| Shaobo | — | 9 m | October | 80 |
| Sanduo | — | 4 m | October | 80 |
| Putou | — | 7 m | October | 79 |
| Poxi | — | 8 m | October | 80 |
| Mapeng | — | 5 m | May | 79 |
| Maji | — | 46 m | October | 81 |
| Liuji | — | 48 m | October | 81 |
| Lingtang | — | 17 m | May | 79 |
| Lidian | — | 5 m | October | 79 |
| Jiangwang | — | 10 m | October | 80 |
| Hengjing | — | 3 m | May | 78 |
| Guocun | — | 5 m | October | 79 |
| Guazhou | — | 8 m | October | 80 |
| Gongdao | — | 12 m | October | 80 |
| Gaoqiao | — | 8 m | October | 79 |
| Ganquan | — | 34 m | October | 80 |
| Fangxiang | — | 22 m | October | 80 |
| Fanchuan | — | 4 m | October | 79 |
| Dinggou | — | 5 m | October | 80 |
| Dayi | — | 24 m | October | 81 |
| Daqiao | — | 8 m | October | 79 |
| Chenji | — | 40 m | October | 81 |
| Cheluo | — | 5 m | October | 80 |
| Baqiao | — | 6 m | October | 80 |
| Xinba | — | 5 m | October | 79 |
| Wangying | — | 3 m | October | 80 |
| Huying | — | 6 m | October | 80 |
| Longqiu | — | 5 m | October | 80 |
| Situ | — | 4 m | October | 80 |
| Pingshan | — | 24 m | October | 80 |
| Shouxihu | — | 28 m | October | 80 |
| Hanshang | — | 15 m | October | 80 |
| Wenhe | — | 16 m | October | 80 |
| Chengbei | — | 6 m | October | 80 |
| Ganduo | — | 5 m | October | 80 |
| Tangzhuang | — | 6 m | October | 79 |
| Gaoyou | — | 2 m | October | 80 |
Huai’an Shi13 places · 4.61M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Huai'an | 4,556,230 | 14 m | May | 81 |
| Gaogou | 56,214 | 5 m | May | 81 |
| Wangdian | — | 44 m | October | 82 |
| Guiwu | — | 54 m | October | 82 |
| Gusang | — | 47 m | October | 82 |
| Taji | — | 9 m | October | 81 |
| Mudian | — | 50 m | October | 82 |
| Minqiao | — | 7 m | May | 79 |
| Maba | — | 20 m | October | 82 |
| Jiupu | — | 46 m | October | 82 |
| Jinnan | — | 11 m | October | 82 |
| Qinggou | — | 5 m | May | 80 |
| Huanghuatang | — | 39 m | October | 82 |
Wuxi Shi70 places · 7.46M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Wuxi | 4,396,835 | 10 m | October | 77 |
| Jiangyin | 1,779,515 | 7 m | October | 78 |
| Yixing | 1,285,785 | 8 m | October | 78 |
| Taihua | — | 74 m | October | 76 |
| Xizhu | — | 10 m | October | 78 |
| Xinzhuang | — | 8 m | October | 77 |
| Xinjie | — | 7 m | October | 77 |
| Wanshi | — | 7 m | October | 77 |
| Xinjian | — | 11 m | October | 78 |
| Changjing | — | 4 m | October | 77 |
| Zhutang | — | 4 m | October | 77 |
| Zhouzhuang | — | 9 m | October | 78 |
| Zhoutie | — | 3 m | October | 77 |
| Zhangzhu | — | 12 m | October | 78 |
| Yuqi | — | 6 m | October | 78 |
| Yunting | — | 12 m | October | 78 |
| Yangxiang | — | 8 m | October | 77 |
| Xushe | — | 6 m | October | 78 |
| Xueyan | — | 4 m | October | 76 |
| Xishiqiao | — | 3 m | October | 78 |
| Xiagang | — | 4 m | October | 78 |
| Shuofang | — | 7 m | October | 77 |
| Shizhuang | — | 6 m | October | 78 |
| Shengang | — | 7 m | October | 78 |
| Rongxiang | — | 11 m | October | 76 |
| Qiting | — | 9 m | October | 77 |
| Qingyang | — | 6 m | October | 77 |
| Qianzhou | — | 7 m | October | 78 |
| Qianqiao | — | 5 m | October | 77 |
| Nanzha | — | 9 m | October | 78 |
| Meicun | — | 11 m | October | 77 |
| Luoshe | — | 8 m | October | 77 |
| Liyuan | — | 7 m | October | 77 |
| Ligang | — | 8 m | October | 78 |
| Hudai | — | 6 m | October | 76 |
| Huazhuang | — | 10 m | October | 76 |
| Huashi | — | 8 m | October | 78 |
| Huangtu | — | 5 m | October | 78 |
| Heqiao | — | 11 m | October | 77 |
| Helie | — | 7 m | October | 77 |
| Maji | — | 10 m | September | 74 |
| Guanlin | — | 9 m | October | 78 |
| Gaocheng | — | 9 m | October | 76 |
| Fangqiao | — | 17 m | October | 76 |
| Fangqian | — | 7 m | October | 77 |
| Dongbeitang | — | 5 m | October | 77 |
| Dingshu | — | 7 m | October | 77 |
| Anzhen | — | 6 m | October | 77 |
| Yangshan | — | 8 m | October | 76 |
| Gushan | — | 2 m | October | 77 |
| Yangjian | — | 9 m | October | 76 |
| Xinqiao | — | 9 m | October | 77 |
| Liutan | — | 5 m | October | 77 |
| Yaosai | — | 8 m | October | 78 |
| Yugang | — | 1 m | October | 76 |
| Nanchansi | — | 8 m | October | 77 |
| Beidajie | — | 15 m | October | 77 |
| Changjianglu | — | 12 m | October | 77 |
| Lihu | — | 8 m | October | 77 |
| Wangzhuang | — | 4 m | October | 77 |
| Chong’ansi | — | 6 m | October | 77 |
| Binhu | — | 6 m | October | 76 |
| Xuxiake | — | 8 m | October | 77 |
| Mashan | — | 2 m | September | 74 |
| Yanqiao | — | 2 m | October | 77 |
| Xibei | — | 6 m | October | 77 |
| Ehu | — | 6 m | October | 76 |
| Hongshan | — | 8 m | October | 77 |
| Taihu | — | 7 m | October | 76 |
| Yuecheng | — | 6 m | October | 77 |
Changzhou Shi61 places · 3.42M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Changzhou | 3,290,918 | 9 m | October | 78 |
| Licheng | 72,276 | 9 m | October | 78 |
| Hutang | 56,370 | 9 m | October | 78 |
| Zhuze | — | 12 m | October | 79 |
| Jiaze | — | 8 m | October | 78 |
| Xilin | — | 5 m | October | 78 |
| Beigang | — | 5 m | October | 78 |
| Jianchang | — | 7 m | October | 79 |
| Baizhang | — | 9 m | October | 78 |
| Luoxi | — | 9 m | October | 78 |
| Zouqu | — | 7 m | October | 78 |
| Zhulin | — | 10 m | October | 79 |
| Zhixi | — | 9 m | October | 79 |
| Zhiqian | — | 8 m | October | 78 |
| Zhenglu | — | 5 m | October | 78 |
| Yaotang | — | 7 m | October | 78 |
| Yaoguan | — | 5 m | October | 78 |
| Xuejia | — | 8 m | October | 78 |
| Xuebu | — | 9 m | October | 79 |
| Xixiashu | — | 10 m | October | 78 |
| Xinzha | — | 7 m | October | 78 |
| Weicun | — | 10 m | October | 78 |
| Shezhu | — | 10 m | October | 79 |
| Shangxing | — | 10 m | October | 79 |
| Shanghuang | — | 9 m | October | 77 |
| Rulin | — | 8 m | October | 77 |
| Qishuyan | — | 10 m | October | 78 |
| Qianhuang | — | 4 m | October | 78 |
| Niutang | — | 9 m | October | 78 |
| Nanxiashu | — | 9 m | October | 78 |
| Nandu | — | 8 m | October | 79 |
| Menghe | — | 7 m | October | 78 |
| Luoyang | — | 8 m | October | 77 |
| Lucheng | — | 8 m | October | 78 |
| Longhutang | — | 6 m | October | 78 |
| Lijia | — | 6 m | October | 77 |
| Huangli | — | 10 m | October | 78 |
| Hengshanqiao | — | 6 m | October | 77 |
| Henglin | — | 13 m | October | 78 |
| Dingyan | — | 6 m | October | 78 |
| Daitou | — | 9 m | October | 78 |
| Daibu | — | 7 m | October | 77 |
| Bieqiao | — | 9 m | October | 78 |
| Benniu | — | 8 m | October | 78 |
| Baima | — | 33 m | October | 79 |
| Jincheng | — | 13 m | October | 78 |
| Shezhu | — | 23 m | October | 79 |
| Zhoucheng | — | 11 m | October | 78 |
| Nandu | — | 41 m | October | 78 |
| Shangpei | — | 11 m | October | 79 |
| Shangxing | — | 12 m | October | 79 |
| Zhuze | — | 2 m | October | 78 |
| Xuebu | — | 10 m | October | 79 |
| Xinqiao | — | 6 m | October | 78 |
| Qinglong | — | 8 m | October | 78 |
| Tianmuhu | — | 21 m | October | 77 |
| Liangpeng | — | 8 m | October | 78 |
| Yong’an | — | 10 m | October | 77 |
| Hehai | — | 2 m | October | 78 |
| Hutang | — | 6 m | October | 78 |
| Chunjiang | — | 9 m | October | 78 |
Nantong Shi130 places · 2.77M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Nantong | 2,273,326 | 6 m | October | 77 |
| Rugao | 257,400 | 6 m | October | 78 |
| Jinsha | 95,647 | 6 m | October | 77 |
| Huilong | 74,818 | 7 m | August | 78 |
| Juegang | 73,317 | 10 m | August | 78 |
| Jiang’an | — | 6 m | October | 77 |
| Changqing | — | 6 m | October | 77 |
| Gaoming | — | 7 m | October | 77 |
| Taoyuan | — | 6 m | October | 77 |
| Yuanzhuang | — | 4 m | August | 77 |
| Xue’an | — | 6 m | August | 77 |
| Xichang | — | 7 m | August | 77 |
| Jiaoxie | — | 5 m | August | 78 |
| Dagong | — | 5 m | October | 77 |
| Baidian | — | 3 m | October | 78 |
| Zhuhang | — | 7 m | October | 76 |
| Zhangzhishan | — | 5 m | October | 77 |
| Yuelai | — | 7 m | August | 78 |
| Yudong | — | 9 m | August | 78 |
| Yongxing | — | 4 m | October | 77 |
| Yinyang | — | 3 m | August | 78 |
| Yazhou | — | 10 m | October | 78 |
| Xiting | — | 5 m | October | 77 |
| Xinkai | — | 5 m | October | 76 |
| Xinhe | — | 7 m | October | 78 |
| Xingren | — | 8 m | October | 77 |
| Xindian | — | 6 m | September | 76 |
| Xin’an | — | 3 m | August | 78 |
| Xiaohai | — | 2 m | October | 77 |
| Xiangyang | — | 4 m | August | 79 |
| Xiayuan | — | 4 m | October | 77 |
| Xiasanhe | — | 4 m | August | 78 |
| Tongxing | — | 5 m | August | 79 |
| Tianbu | — | 6 m | October | 78 |
| Tangzha | — | 8 m | October | 77 |
| Sijia | — | 4 m | October | 78 |
| Si’an | — | 7 m | October | 77 |
| Shuhe | — | 6 m | August | 78 |
| Shuangdian | — | 5 m | October | 77 |
| Shizong | — | 5 m | October | 77 |
| Shizhuang | — | 5 m | October | 77 |
| Shigang | — | 8 m | September | 76 |
| Sanyu | — | 5 m | August | 78 |
| Sanyang | — | 6 m | August | 78 |
| Sanxing | — | 6 m | October | 78 |
| Sanhe | — | 8 m | October | 77 |
| Sanchang | — | 6 m | October | 78 |
| Rucheng | — | 7 m | October | 78 |
| Rixinhe | — | 6 m | August | 79 |
| Qutang | — | 6 m | October | 78 |
| Qinzao | — | 8 m | October | 77 |
| Qilin | — | 2 m | October | 78 |
| Qi’an | — | 7 m | October | 77 |
| Pingchao | — | 6 m | October | 76 |
| Nanyang | — | 5 m | August | 79 |
| Rengang | — | 5 m | October | 77 |
| Nanmo | — | 4 m | October | 78 |
| Motou | — | 8 m | October | 77 |
| Matang | — | 7 m | October | 77 |
| Haimen | — | 10 m | October | 78 |
| Lüsigang | — | 7 m | August | 78 |
| Liuqiao | — | 6 m | September | 76 |
| Liuhao | — | 9 m | August | 78 |
| Linzi | — | 5 m | October | 77 |
| Lingdian | — | 5 m | October | 78 |
| Libao | — | 3 m | August | 78 |
| Langshan | — | 6 m | October | 77 |
| Juxing | — | 6 m | August | 78 |
| Jiulong | — | 5 m | August | 78 |
| Jiuhua | — | 8 m | October | 77 |
| Juzhen | — | 8 m | August | 78 |
| Jiangzao | — | 6 m | October | 77 |
| Huji | — | 3 m | October | 78 |
| Huifeng | — | 0 m | August | 78 |
| Haifu | — | 4 m | August | 79 |
| Hai’an | — | 9 m | October | 78 |
| Guoyuan | — | 6 m | October | 77 |
| Gaojia | — | 6 m | August | 78 |
| Fengli | — | 5 m | August | 77 |
| Erjia | — | 9 m | October | 78 |
| Duntou | — | 4 m | October | 78 |
| Dongshe | — | 7 m | October | 78 |
| Dongchen | — | 8 m | October | 77 |
| Dingyan | — | 5 m | October | 77 |
| Daxing | — | 3 m | August | 78 |
| Chuangang | — | 7 m | October | 77 |
| Changsha | — | 9 m | August | 78 |
| Changle | — | 7 m | October | 78 |
| Changjiang | — | 5 m | October | 77 |
| Chaiwan | — | 5 m | October | 78 |
| Chahe | — | 7 m | October | 77 |
| Caojia | — | 4 m | August | 78 |
| Bingfang | — | 6 m | August | 78 |
| Bingcha | — | 5 m | August | 78 |
| Beixin | — | 4 m | October | 78 |
| Batou | — | 4 m | October | 78 |
| Baochang | — | 8 m | August | 78 |
| Banjing | — | 5 m | October | 77 |
| Baipu | — | 5 m | October | 77 |
| Baimi | — | 6 m | October | 78 |
| Wujia | — | 5 m | October | 78 |
| Haifeng | — | 3 m | August | 78 |
| Zhengyu | — | 5 m | August | 78 |
| Huolong | — | 8 m | October | 78 |
| Antou | — | 5 m | August | 78 |
| Xingdong | — | 5 m | October | 77 |
| Xianfeng | — | 5 m | October | 77 |
| Pingdong | — | 6 m | October | 76 |
| Hekou | — | 9 m | August | 77 |
| Jinhai | — | 4 m | August | 78 |
| Huiping | — | 4 m | August | 78 |
| Hehe | — | 4 m | August | 78 |
| Tianfen | — | 4 m | August | 79 |
| Caobu | — | 6 m | October | 77 |
| Zhangjiayuan | — | 6 m | August | 77 |
| Wujie | — | 6 m | October | 76 |
| Wuyao | — | 6 m | October | 77 |
| Xiamazhuang | — | 3 m | August | 78 |
| Xujia Changzhuang | — | 7 m | August | 77 |
| Dayu | — | 5 m | August | 78 |
| Guanyinshan | — | 6 m | October | 77 |
| Dongyuan | — | 3 m | August | 79 |
| Chaoqiao | — | 4 m | August | 78 |
| Zhaomin | — | 4 m | August | 78 |
| Xingfu | — | 7 m | October | 77 |
| Chengdong | — | 5 m | October | 78 |
| Sunzhuang | — | 6 m | October | 78 |
| Dongzaogang | — | 4 m | August | 78 |
| Chenqiao | — | 6 m | October | 76 |
| Yuanqiao | — | 6 m | October | 77 |
Lianyungang Shi38 places · 2.06M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Lianyungang | 2,001,009 | 1 m | May | 81 |
| Haizhou | 59,098 | 34 m | May | 80 |
| Huayuan | — | 3 m | May | 80 |
| Mengxingzhuang | — | 5 m | May | 81 |
| Tuhe | — | 2 m | May | 81 |
| Baixian | — | 4 m | May | 81 |
| Muxu | — | 4 m | May | 82 |
| Xufeng | — | 0 m | May | 80 |
| Zhongyun | — | -2 m | May | 80 |
| Yunshan | — | 1 m | May | 79 |
| Huaguoshan | — | 3 m | May | 81 |
| Luoyang | — | 4 m | May | 80 |
| Songzhuang | — | 2 m | May | 80 |
| Zhangdian | — | 2 m | May | 81 |
| Yishan | — | 3 m | May | 81 |
| Xuwei | — | -1 m | May | 79 |
| Xinba | — | 3 m | May | 80 |
| Xiache | — | 1 m | May | 81 |
| Wudui | — | -1 m | May | 80 |
| Tongxing | — | 4 m | May | 81 |
| Tianlou | — | 1 m | May | 81 |
| Sidui | — | 2 m | May | 81 |
| Shuanggang | — | 2 m | May | 80 |
| Sankou | — | 3 m | May | 80 |
| Qingkou | — | 3 m | May | 81 |
| Niushan | — | 36 m | May | 82 |
| Nangang | — | 8 m | May | 82 |
| Nancheng | — | 6 m | May | 81 |
| Longju | — | 3 m | May | 82 |
| Liji | — | 5 m | May | 81 |
| Jinping | — | 3 m | May | 80 |
| Haitou | — | 5 m | May | 81 |
| Dunshang | — | 5 m | May | 80 |
| Dougou | — | 8 m | May | 82 |
| Chenji | — | 4 m | May | 80 |
| Chaoyang | — | 14 m | May | 80 |
| Banpu | — | 6 m | May | 81 |
| Bailu | — | 4 m | May | 81 |
Yancheng Shi60 places · 2.18M
| District | Population | Elevation | Best time to go | Oct |
|---|---|---|---|---|
| Yancheng | 1,615,717 | 3 m | October | 80 |
| Dongtai | 262,873 | 7 m | October | 79 |
| Hede | 89,107 | 2 m | May | 80 |
| Dazhong | 84,323 | 7 m | October | 79 |
| Dongkan | 72,789 | 6 m | May | 80 |
| Qinnan | 55,975 | 1 m | May | 79 |
| Xiaohai | — | 6 m | October | 79 |
| Xindu | — | 0 m | October | 80 |
| Fudong | — | 4 m | October | 78 |
| Tainan | — | 2 m | October | 78 |
| Daiyao | — | 5 m | May | 77 |
| Changmao | — | 2 m | May | 81 |
| Duigougang | — | -1 m | May | 79 |
| Zhendong | — | -2 m | May | 79 |
| Zhangji | — | 4 m | May | 81 |
| Yunhe | — | 3 m | May | 81 |
| Yuhua | — | 5 m | October | 79 |
| Yanweigang | — | -2 m | May | 79 |
| Xuhe | — | 5 m | August | 78 |
| Xituan | — | 4 m | October | 79 |
| Xinnong | — | 6 m | August | 78 |
| Xinfeng | — | 2 m | October | 79 |
| Xiaojian | — | 4 m | May | 81 |
| Touzao | — | 6 m | October | 78 |
| Tangyang | — | 7 m | August | 78 |
| Sizao | — | 2 m | October | 78 |
| Shiyan | — | 5 m | October | 78 |
| Sanzao | — | 5 m | October | 78 |
| Sanlong | — | 2 m | May | 79 |
| Sancang | — | 6 m | August | 78 |
| Qitao | — | 7 m | May | 81 |
| Nanshenzao | — | 4 m | October | 78 |
